广东二本大学有哪些?在广东高考物理类、历史类的最低录取分数线是多少?了解这两个问题的答案后,各位广东高考生可以更加了解广东省最好最值得报考的二本大学是哪所。
本文将为大家奉上广东省内所有二本大学2025年的招生录取分数线排名汇总,供2026年广东高考生查阅!
一、广东二本大学有哪些学校?根据广东省教育考试院公布的广东二本大学名单可知,广东省内一共有58所二本大学,包含了北师香港浸会大学、广东金融学院、广州美术学院等,广东二本大学具体名单如下:
| 1 | 北师香港浸会大学 |
| 2 | 广东金融学院 |
| 3 | 广州美术学院 |
| 4 | 北京师范大学珠海分校(停办) |
| 5 | 广东技术师范大学 |
| 6 | 东莞理工学院 |
| 7 | 广东警官学院 |
| 8 | 仲恺农业工程学院 |
| 9 | 惠州学院 |
| 10 | 广东第二师范学院 |
| 11 | 岭南师范学院 |
| 12 | 肇庆学院 |
| 13 | 韶关学院 |
| 14 | 珠海科技学院 |
| 15 | 广东石油化工学院 |
| 16 | 香港中文大学(深圳) |
| 17 | 嘉应学院 |
| 18 | 广州体育学院 |
| 19 | 韩山师范学院 |
| 20 | 广州南方学院 |
| 21 | 广东外语外贸大学南国商学院 |
| 22 | 广州华商学院 |
| 23 | 广州城市理工学院 |
| 24 | 电子科技大学中山学院 |
| 25 | 广州新华学院 |
| 26 | 广州航海学院 |
| 27 | 广州华立学院 |
| 28 | 广东培正学院 |
| 29 | 广州软件学院 |
| 30 | 广州应用科技学院 |
| 31 | 广州商学院 |
| 32 | 广东白云学院 |
| 33 | 东莞城市学院 |
| 34 | 华南农业大学珠江学院 |
| 35 | 广州理工学院 |
| 36 | 湛江科技学院 |
| 37 | 广州工商学院 |
| 38 | 广东东软学院 |
| 39 | 广东科技学院 |
| 40 | 广东以色列理工学院 |
| 41 | 肇庆医学院 |
| 42 | 广州职业技术大学 |
| 43 | 深圳技术大学 |
| 44 | 顺德职业技术大学 |
| 45 | 深圳职业技术大学 |
| 46 | 广东理工学院 |
| 47 | 广州科技职业技术大学 |
| 48 | 星海音乐学院 |
| 49 | 广东工商职业技术大学 |
| 50 | 深圳信息职业技术大学 |
| 51 | 广东轻工职业技术大学 |
| 52 | 北京理工大学珠海学院(中外合作) |
| 53 | 北京师范大学珠海分校(中外合作) |
| 54 | 汕头大学医学院 |
| 55 | 东莞理工学院(粤台联合培养) |
| 56 | 东莞理工学院(中外合作) |
| 57 | 佛山大学(与顺德职业技术学院联合培养) |
| 58 | 韶关学院(与广州番禺职业技术学院联合培养) |
| 59 | 韩山师范学院(与中山职业技术学院联合培养) |
| 60 | 惠州学院(与广东交通职业技术学院联合培养) |
| 61 | 广东第二师范学院(与广东轻工职业技术学院联合培养) |
| 62 | 广州商学院(中外合作) |
| 63 | 广东石油化工学院(与广东轻工职业技术学院联合培养) |
| 64 | 韩山师范学院(与珠海城市职业技术学院联合培养) |
| 65 | 惠州学院(与广东轻工职业技术学院联合培养) |
| 66 | 东莞城市学院(与广州城建职业学院联合培养) |
| 67 | 广东技术师范大学(与广州番禺职业技术学院合作办学) |
| 68 | 广东技术师范大学(与深圳信息职业技术学院合作办学) |
| 69 | 广东医科大学(与广东食品药品职业学院合作办学) |
| 70 | 嘉应学院(与广东农工商职业技术学院合作办学) |
| 71 | 嘉应学院(与广东水利电力职业技术学院合作办学) |
| 72 | 北京师范大学珠海分校(较高收费) |
| 73 | 北京理工大学珠海学院(较高收费) |
| 74 | 广州城市理工学院(较高收费) |
| 75 | 广州南方学院(较高收费) |
| 76 | 广州华商学院(较高收费) |
| 77 | 广州商学院(较高收费) |
| 78 | 北京理工大学珠海学院(国际班) |
| 79 | 广东金融学院(中外合作) |
| 80 | 韶关学院(与广东机电职业技术学院协同培养合作办学) |
| 81 | 韶关学院(与广东农工商职业技术学院协同培养合作办学 |
| 82 | 韩山师范学院(与广东机电职业技术学院协同培养合作办学) |
| 83 | 东莞理工学院(与东莞职业技术学院协同培养合作办学) |
| 84 | 岭南师范学院(与广东建设职业技术学院协同培养合作办学) |
| 85 | 电子科技大学中山学院(与深圳信息职业技术学院协同培养合作办学) |
| 86 | 华南师范大学(国际商学院) |
| 87 | 广东石油化工学院(与广东水利电力职业技术学院合作办学) |
| 88 | 广东技术师范大学(与广东科学技术职业学院合作办学) |
| 89 | 岭南师范学院(中外合作) |
| 90 | 岭南师范学院(较高收费) |
| 91 | 广州大学(纺织服装学院) |
| 92 | 广州软件学院(实验班) |
| 93 | 广东技术师范大学(河源校区) |
| 94 | 广州工商学院(中外合作) |
| 95 | 广州软件学院(国际班) |
| 96 | 广州南方学院(中外合作) |
| 97 | 广东东软学院(中外合作) |
| 98 | 香港科技大学(广州) |
| 99 | 华南农业大学珠江学院(艺术类) |
二、2025年广东二本大学录取分数线1、物理类
根据广东省教育考试院公布的数据,圆梦志愿为大家整理了广东省内所有二本大学2025年在广东高考物理类的分数线排名汇总表。其中,汕头大学医学院211组在物理类的分数线最高,2025年的最低分为597分、最低位次为28631名。
位于广东省的普通二本大学中,物理类分数线排名前3的大学分别是汕头大学医学院、深圳职业技术大学、深圳技术大学。物理类分数线最靠后的3所大学分别是广东理工学院、广东工商职业技术大学、湛江科技学院,对应的分数线是310-333、位次是386185-401225,这意味着:2026年广东物理类考生,最低401225位,就有机会读广东二本大学。
| 汕头大学医学院211组 | 597 | 28631 |
| 深圳职业技术大学201组 | 591 | 34343 |
| 深圳技术大学203组 | 590 | 34418 |
| 北师香港浸会大学203组(内地香港合作办学) | 589 | 35286 |
| 深圳技术大学202组 | 584 | 40017 |
| 北师香港浸会大学202组(内地香港合作办学) | 582 | 42491 |
| 深圳技术大学201组 | 580 | 44470 |
| 深圳职业技术大学202组 | 572 | 52888 |
| 汕头大学医学院212组 | 570 | 55583 |
| 深圳职业技术大学203组 | 566 | 59726 |
| 深圳信息职业技术大学201组 | 566 | 60409 |
| 东莞理工学院201组 | 563 | 63807 |
| 广东技术师范大学202组 | 560 | 66914 |
| 广东技术师范大学204组 | 553 | 77060 |
| 广东技术师范大学203组 | 552 | 78639 |
| 汕头大学医学院214组 | 552 | 78487 |
| 广东技术师范大学201组 | 550 | 80470 |
| 东莞理工学院202组 | 550 | 80557 |
| 东莞理工学院211组(地方专项) | 550 | 80698 |
| 东莞理工学院215组 | 550 | 80517 |
| 广东技术师范大学206组 | 546 | 87636 |
| 广东技术师范大学208组 | 546 | 87086 |
| 广东技术师范大学210组 | 546 | 87285 |
| 广东技术师范大学216组 | 546 | 86381 |
| 东莞理工学院212组(粤台联合培养) | 546 | 87018 |
| 广东警官学院201组 | 545 | 88040 |
| 广东第二师范学院205组 | 545 | 88803 |
| 广东技术师范大学207组 | 543 | 91405 |
| 惠州学院226组 | 543 | 91006 |
| 广东技术师范大学211组 | 542 | 92374 |
| 广东技术师范大学212组 | 542 | 92796 |
| 广东技术师范大学217组 | 542 | 92717 |
| 广东技术师范大学222组 | 542 | 93613 |
| 星海音乐学院202组 | 542 | 92498 |
| 广东技术师范大学205组(地方专项) | 541 | 94663 |
| 广东技术师范大学218组 | 541 | 94915 |
| 广东第二师范学院209组 | 541 | 94154 |
| 汕头大学医学院213组 | 541 | 94439 |
| 广东金融学院223组 | 540 | 96562 |
| 广东技术师范大学214组 | 540 | 96413 |
| 东莞理工学院204组 | 540 | 95980 |
| 东莞理工学院213组(粤台联合培养) | 539 | 97124 |
| 惠州学院220组 | 539 | 98204 |
| 广东以色列理工学院201组(中外合作) | 539 | 96842 |
| 广东轻工职业技术大学202组 | 539 | 98226 |
| 广东技术师范大学209组 | 538 | 99707 |
| 嘉应学院208组 | 537 | 101254 |
| 广州职业技术大学203组 | 537 | 101005 |
| 广东轻工职业技术大学203组 | 537 | 100700 |
| 东莞理工学院203组 | 536 | 102979 |
| 东莞理工学院219组(中外合作) | 536 | 101745 |
| 广东第二师范学院207组 | 536 | 101899 |
| 惠州学院227组 | 535 | 103878 |
| 韶关学院226组 | 535 | 103733 |
| 广东金融学院233组(地方专项) | 534 | 105785 |
| 广东技术师范大学221组 | 534 | 104829 |
| 惠州学院225组 | 534 | 105551 |
| 广东第二师范学院202组 | 534 | 105965 |
| 广东第二师范学院206组 | 534 | 104847 |
| 广东金融学院232组(地方专项) | 533 | 106485 |
| 顺德职业技术大学203组 | 533 | 106831 |
| 广州美术学院214组 | 532 | 109158 |
| 广东技术师范大学(河源校区)201组 | 532 | 108576 |
| 广东技术师范大学219组 | 531 | 110307 |
| 广东技术师范大学220组 | 531 | 109824 |
| 广东技术师范大学(河源校区)202组 | 531 | 110200 |
| 广东金融学院221组 | 530 | 112345 |
| 广东技术师范大学213组 | 530 | 111731 |
| 岭南师范学院207组 | 530 | 112655 |
| 肇庆医学院201组 | 530 | 111609 |
| 顺德职业技术大学201组 | 530 | 111625 |
| 广东技术师范大学223组 | 529 | 113341 |
| 广东技术师范大学224组 | 529 | 113935 |
| 惠州学院237组 | 529 | 114597 |
| 广东轻工职业技术大学201组 | 529 | 114308 |
| 广东金融学院224组 | 528 | 114856 |
| 惠州学院228组 | 528 | 116020 |
| 惠州学院231组 | 528 | 115856 |
| 广东轻工职业技术大学204组 | 528 | 114684 |
| 广东金融学院226组 | 527 | 117585 |
| 惠州学院229组 | 527 | 117937 |
| 东莞理工学院205组 | 526 | 119185 |
| 惠州学院239组 | 525 | 121063 |
| 广州职业技术大学202组 | 525 | 119744 |
| 惠州学院235组 | 524 | 122882 |
| 肇庆学院228组 | 524 | 122894 |
| 广东技术师范大学215组 | 523 | 123581 |
| 仲恺农业工程学院203组 | 523 | 123659 |
| 惠州学院232组 | 523 | 123453 |
| 广州体育学院203组 | 523 | 124073 |
| 广东金融学院227组 | 522 | 124928 |
| 广州美术学院213组 | 522 | 125758 |
| 广东第二师范学院203组 | 522 | 125871 |
| 仲恺农业工程学院205组 | 521 | 128130 |
| 惠州学院221组 | 521 | 126989 |
| 惠州学院236组 | 520 | 128604 |
| 惠州学院241组 | 520 | 129705 |
| 肇庆学院218组 | 520 | 129941 |
| 广州职业技术大学204组 | 520 | 128615 |
| 广东金融学院222组 | 519 | 131754 |
| 广东第二师范学院208组 | 519 | 130274 |
| 韩山师范学院213组 | 519 | 131752 |
| 仲恺农业工程学院202组 | 518 | 132909 |
| 惠州学院233组 | 518 | 133288 |
| 广东第二师范学院201组 | 518 | 132810 |
| 广东第二师范学院210组 | 518 | 132601 |
| 广东第二师范学院226组(学分互认) | 518 | 133226 |
| 广州体育学院202组 | 518 | 132399 |
| 广州航海学院201组 | 518 | 131794 |
| 岭南师范学院222组 | 517 | 134918 |
| 韶关学院236组 | 517 | 134927 |
| 嘉应学院210组 | 517 | 133844 |
| 广东金融学院225组 | 516 | 136349 |
| 岭南师范学院208组 | 516 | 135590 |
| 岭南师范学院217组 | 516 | 136489 |
| 肇庆学院221组 | 516 | 136866 |
| 韶关学院242组 | 516 | 136630 |
| 仲恺农业工程学院204组 | 515 | 138007 |
| 广东第二师范学院204组 | 515 | 137924 |
| 广东第二师范学院215组 | 515 | 137587 |
| 肇庆学院215组 | 515 | 138088 |
| 广州航海学院202组 | 515 | 137672 |
| 广州航海学院203组 | 515 | 138349 |
| 广东金融学院229组(联合培养) | 514 | 139021 |
| 肇庆学院222组 | 514 | 139162 |
| 韶关学院235组 | 514 | 139437 |
| 广州航海学院208组(联合培养) | 514 | 139344 |
| 肇庆学院219组 | 513 | 141105 |
| 韶关学院250组(校企联合培养) | 513 | 140709 |
| 韶关学院251组 | 513 | 141878 |
| 广东石油化工学院206组 | 513 | 142049 |
| 嘉应学院213组 | 513 | 141481 |
| 广州航海学院205组(联合培养) | 513 | 140457 |
| 广东技术师范大学225组(国际班) | 512 | 142350 |
| 肇庆学院224组 | 512 | 142499 |
| 广东石油化工学院207组 | 512 | 143828 |
| 惠州学院240组 | 511 | 145297 |
| 韩山师范学院214组 | 511 | 144015 |
| 广东金融学院228组(联合培养) | 510 | 146334 |
| 惠州学院224组 | 510 | 145802 |
| 韶关学院245组 | 510 | 146893 |
| 广东石油化工学院202组 | 510 | 146711 |
| 惠州学院222组 | 509 | 148243 |
| 岭南师范学院225组(协同培养) | 509 | 148816 |
| 韶关学院237组 | 509 | 148712 |
| 肇庆学院214组 | 508 | 150521 |
| 肇庆学院220组 | 508 | 149717 |
| 韶关学院223组 | 508 | 150748 |
| 嘉应学院211组 | 508 | 150680 |
| 嘉应学院212组 | 508 | 150039 |
| 惠州学院223组 | 507 | 152168 |
| 岭南师范学院212组 | 507 | 151711 |
| 韶关学院247组(协同培养) | 507 | 151873 |
| 广东石油化工学院201组 | 507 | 152005 |
| 惠州学院230组 | 506 | 154631 |
| 惠州学院238组 | 506 | 154017 |
| 岭南师范学院211组 | 506 | 153675 |
| 岭南师范学院219组 | 506 | 153442 |
| 岭南师范学院223组(协同培养) | 506 | 154675 |
| 肇庆学院211组 | 506 | 153716 |
| 韶关学院231组 | 506 | 153104 |
| 韩山师范学院221组 | 506 | 153713 |
| 广州航海学院207组(联合培养) | 506 | 153254 |
| 广东技术师范大学227组(国际班) | 505 | 155034 |
| 广东第二师范学院228组(学分互认) | 505 | 156379 |
| 岭南师范学院214组 | 505 | 155610 |
| 岭南师范学院224组(协同培养) | 505 | 156278 |
| 韶关学院244组 | 505 | 154921 |
| 韩山师范学院223组 | 505 | 155996 |
| 惠州学院234组 | 504 | 157922 |
| 肇庆学院213组 | 504 | 157041 |
| 韶关学院227组 | 504 | 157479 |
| 韶关学院243组 | 504 | 157777 |
| 广东石油化工学院203组 | 504 | 158327 |
| 嘉应学院201组 | 504 | 157335 |
| 广东第二师范学院227组(学分互认) | 503 | 158533 |
| 韶关学院222组 | 503 | 158670 |
| 韶关学院232组 | 503 | 160117 |
| 广东石油化工学院204组 | 503 | 158966 |
| 广东石油化工学院205组 | 503 | 158413 |
| 嘉应学院203组 | 503 | 159582 |
| 广东技术师范大学229组(国际班) | 502 | 161667 |
| 岭南师范学院221组 | 502 | 160879 |
| 肇庆学院223组(联合培养) | 502 | 160765 |
| 韶关学院240组 | 502 | 161686 |
| 嘉应学院202组 | 502 | 161936 |
| 韩山师范学院225组(协同培养) | 502 | 161937 |
| 岭南师范学院220组 | 501 | 162087 |
| 肇庆学院225组 | 501 | 162575 |
| 肇庆学院227组 | 501 | 162066 |
| 韶关学院246组(协同培养) | 501 | 163282 |
| 韩山师范学院226组(协同培养) | 501 | 162910 |
| 韩山师范学院228组 | 501 | 162036 |
| 深圳信息职业技术大学533组(协同培养) | 501 | 163193 |
| 岭南师范学院216组 | 500 | 164270 |
| 肇庆学院226组 | 500 | 164898 |
| 韩山师范学院216组 | 500 | 164110 |
| 岭南师范学院209组 | 499 | 167413 |
| 岭南师范学院210组 | 499 | 167048 |
| 韶关学院224组 | 499 | 166090 |
| 韶关学院239组 | 499 | 166699 |
| 广东石油化工学院208组 | 499 | 166883 |
| 嘉应学院204组 | 499 | 166328 |
| 嘉应学院215组 | 499 | 166526 |
| 嘉应学院217组 | 499 | 167308 |
| 韩山师范学院218组 | 499 | 167031 |
| 韩山师范学院222组 | 499 | 165677 |
| 肇庆医学院203组 | 499 | 165670 |
| 岭南师范学院213组 | 498 | 167911 |
| 岭南师范学院215组 | 498 | 169024 |
| 肇庆学院217组 | 498 | 167654 |
| 韶关学院229组 | 498 | 167976 |
| 韶关学院230组 | 498 | 168314 |
| 韶关学院233组 | 498 | 168884 |
| 韶关学院238组 | 498 | 168920 |
| 韶关学院241组 | 498 | 169287 |
| 韶关学院252组 | 498 | 168785 |
| 嘉应学院205组 | 498 | 169080 |
| 韩山师范学院217组 | 498 | 167737 |
| 广东技术师范大学228组(国际班) | 497 | 171080 |
| 仲恺农业工程学院206组(国际班) | 497 | 171179 |
| 岭南师范学院218组 | 497 | 170600 |
| 肇庆学院229组(联合培养) | 497 | 170121 |
| 韶关学院225组 | 497 | 170605 |
| 珠海科技学院209组 | 497 | 171162 |
| 嘉应学院219组 | 497 | 170002 |
| 韩山师范学院215组 | 497 | 171044 |
| 韩山师范学院224组 | 497 | 170393 |
| 肇庆医学院202组 | 497 | 169391 |
| 韶关学院248组(学分互认) | 496 | 172082 |
| 嘉应学院206组 | 496 | 172176 |
| 嘉应学院207组 | 496 | 171975 |
| 嘉应学院218组 | 496 | 172341 |
| 韩山师范学院219组 | 496 | 171559 |
| 韩山师范学院220组 | 496 | 172838 |
| 肇庆医学院204组 | 496 | 172953 |
| 肇庆学院212组(联合培养) | 495 | 173334 |
| 肇庆学院216组(联合培养) | 495 | 174634 |
| 嘉应学院209组(协同培养) | 495 | 173803 |
| 嘉应学院214组 | 495 | 174604 |
| 韩山师范学院227组(协同培养) | 495 | 174001 |
| 广州航海学院204组(中外合作) | 495 | 174104 |
| 深圳职业技术大学531组 | 495 | 174460 |
| 韶关学院228组 | 494 | 175047 |
| 韶关学院234组(协同培养) | 494 | 175204 |
| 珠海科技学院208组 | 494 | 175423 |
| 珠海科技学院210组 | 494 | 175332 |
| 嘉应学院216组 | 494 | 175550 |
| 广州城市理工学院201组 | 494 | 176527 |
| 嘉应学院221组(联合培养) | 492 | 180205 |
| 深圳职业技术大学532组 | 492 | 180122 |
| 仲恺农业工程学院207组(国际班) | 491 | 181366 |
| 韶关学院249组(学分互认) | 491 | 181346 |
| 嘉应学院220组(联合培养) | 491 | 181086 |
| 广州航海学院206组(中外合作) | 491 | 180884 |
| 深圳信息职业技术大学508组 | 491 | 180247 |
| 深圳职业技术大学535组 | 490 | 182780 |
| 深圳信息职业技术大学514组 | 490 | 183602 |
| 电子科技大学中山学院204组 | 489 | 184090 |
| 深圳职业技术大学534组 | 489 | 183848 |
| 惠州学院243组(联合培养) | 488 | 187479 |
| 广州城市理工学院202组 | 487 | 188614 |
| 广州城市理工学院203组 | 487 | 188081 |
| 电子科技大学中山学院201组 | 487 | 188009 |
| 电子科技大学中山学院202组 | 487 | 188704 |
| 深圳信息职业技术大学509组 | 487 | 188490 |
| 深圳信息职业技术大学510组 | 486 | 190037 |
| 电子科技大学中山学院208组 | 485 | 192437 |
| 广东东软学院204组 | 485 | 191679 |
| 深圳职业技术大学533组 | 485 | 192242 |
| 深圳职业技术大学536组 | 485 | 192879 |
| 电子科技大学中山学院203组 | 483 | 195130 |
| 广州新华学院206组 | 483 | 194795 |
| 广东东软学院203组 | 483 | 196110 |
| 深圳职业技术大学537组 | 483 | 195755 |
| 深圳信息职业技术大学512组 | 483 | 195362 |
| 深圳信息职业技术大学513组 | 483 | 194998 |
| 广东东软学院201组 | 482 | 197553 |
| 广东东软学院214组 | 482 | 197730 |
| 电子科技大学中山学院207组 | 481 | 198364 |
| 广州新华学院205组 | 481 | 199335 |
| 深圳信息职业技术大学511组 | 481 | 199356 |
| 广东外语外贸大学南国商学院221组 | 480 | 200551 |
| 广东东软学院205组 | 480 | 200430 |
| 深圳职业技术大学541组 | 480 | 201172 |
| 广东轻工职业技术大学501组 | 480 | 200491 |
| 韩山师范学院229组(联合培养) | 479 | 201837 |
| 广州南方学院210组 | 479 | 202472 |
| 广东东软学院206组 | 479 | 202666 |
| 韶关学院501组 | 478 | 205097 |
| 广州新华学院204组 | 478 | 204871 |
| 广东东软学院202组 | 478 | 205356 |
| 广东白云学院208组 | 477 | 206914 |
| 广州软件学院205组(校企联合培养) | 476 | 208646 |
| 广东外语外贸大学南国商学院222组 | 475 | 210152 |
| 广东外语外贸大学南国商学院224组 | 475 | 209609 |
| 广州软件学院212组 | 475 | 210005 |
| 华南农业大学珠江学院210组 | 475 | 209193 |
| 广东东软学院213组 | 475 | 210146 |
| 广东轻工职业技术大学507组 | 475 | 209125 |
| 岭南师范学院226组(中外合作) | 474 | 211859 |
| 广州南方学院209组 | 474 | 212582 |
| 广东外语外贸大学南国商学院226组 | 474 | 212539 |
| 广东白云学院209组 | 474 | 212314 |
| 深圳职业技术大学538组(中外合作) | 474 | 211635 |
| 惠州学院242组(中外合作) | 473 | 213768 |
| 广州南方学院207组 | 473 | 214018 |
| 广州软件学院201组 | 473 | 214365 |
| 广州职业技术大学505组 | 473 | 213565 |
| 广东技术师范大学226组(国际班) | 472 | 215382 |
| 广东第二师范学院229组(学分互认) | 472 | 215514 |
| 广州新华学院203组 | 472 | 214736 |
| 广州软件学院202组 | 472 | 214574 |
| 华南农业大学珠江学院209组 | 472 | 215973 |
| 广东东软学院212组 | 472 | 215068 |
| 广州职业技术大学507组 | 472 | 214559 |
| 广东轻工职业技术大学509组 | 472 | 215437 |
| 广东外语外贸大学南国商学院225组 | 471 | 217164 |
| 广州应用科技学院215组 | 471 | 216301 |
| 广东外语外贸大学南国商学院223组 | 470 | 219021 |
| 广东白云学院207组 | 470 | 218889 |
| 广东东软学院215组 | 470 | 219009 |
| 广东轻工职业技术大学502组 | 470 | 218064 |
| 广东轻工职业技术大学512组 | 470 | 218441 |
| 广州南方学院208组 | 469 | 221524 |
| 广东白云学院204组 | 469 | 220573 |
| 肇庆医学院504组 | 469 | 221499 |
| 深圳职业技术大学542组 | 469 | 221029 |
| 韶关学院502组 | 468 | 223180 |
| 广东白云学院201组 | 468 | 222256 |
| 广东东软学院207组 | 468 | 221810 |
| 顺德职业技术大学503组 | 468 | 222714 |
| 广州软件学院213组 | 467 | 223548 |
| 华南农业大学珠江学院206组 | 467 | 225026 |
| 广东第二师范学院230组(学分互认) | 466 | 226180 |
| 广东外语外贸大学南国商学院233组(国际班) | 466 | 226471 |
| 广东白云学院203组 | 466 | 225555 |
| 广东白云学院217组 | 466 | 226728 |
| 广东科技学院210组(联合培养) | 466 | 226716 |
| 广州职业技术大学508组 | 465 | 227146 |
| 广州软件学院207组(校企联合培养) | 464 | 229534 |
| 广州职业技术大学509组 | 464 | 228972 |
| 顺德职业技术大学504组 | 464 | 229926 |
| 广州南方学院211组 | 463 | 230851 |
| 广州软件学院208组(校企联合培养) | 463 | 230421 |
| 广州软件学院209组(校企联合培养) | 463 | 230920 |
| 广州软件学院215组 | 463 | 230736 |
| 广州商学院205组 | 463 | 230853 |
| 广东东软学院211组 | 463 | 231749 |
| 广州商学院204组 | 462 | 232927 |
| 华南农业大学珠江学院205组 | 462 | 232650 |
| 广东东软学院216组 | 462 | 232258 |
| 广州职业技术大学510组 | 462 | 233831 |
| 广东轻工职业技术大学510组 | 462 | 233619 |
| 广东轻工职业技术大学506组 | 461 | 235399 |
| 广州软件学院211组(校企联合培养) | 460 | 235821 |
| 广东白云学院202组(校企联合培养) | 460 | 236909 |
| 广东白云学院212组 | 460 | 236808 |
| 广东东软学院209组 | 460 | 236468 |
| 广东东软学院210组 | 460 | 236889 |
| 肇庆医学院502组 | 460 | 236334 |
| 广东培正学院203组 | 459 | 237799 |
| 广州软件学院206组(校企联合培养) | 459 | 238586 |
| 广州应用科技学院216组 | 459 | 237613 |
| 广州软件学院210组(校企联合培养) | 458 | 239822 |
| 广州商学院208组 | 458 | 240270 |
| 肇庆医学院501组 | 458 | 240374 |
| 深圳信息职业技术大学501组 | 458 | 240563 |
| 广东东软学院208组 | 457 | 242062 |
| 深圳职业技术大学544组 | 457 | 240833 |
| 深圳职业技术大学545组 | 457 | 240751 |
| 广东白云学院211组 | 456 | 242715 |
| 东莞城市学院214组 | 456 | 243743 |
| 广东轻工职业技术大学503组 | 456 | 242724 |
| 广东外语外贸大学南国商学院232组(国际班) | 455 | 245151 |
| 广东白云学院210组 | 455 | 245339 |
| 广东东软学院217组 | 455 | 245639 |
| 广东轻工职业技术大学508组 | 455 | 244566 |
| 广东白云学院213组(校企联合培养) | 454 | 245994 |
| 深圳信息职业技术大学506组 | 453 | 247490 |
| 广州软件学院214组 | 452 | 250313 |
| 广州职业技术大学504组 | 451 | 251404 |
| 广州理工学院202组 | 450 | 253100 |
| 广东科技学院206组 | 449 | 254929 |
| 广东白云学院214组(校企联合培养) | 448 | 257199 |
| 广东轻工职业技术大学511组 | 448 | 257079 |
| 广州软件学院203组 | 447 | 258240 |
| 广东白云学院206组 | 447 | 257936 |
| 广州理工学院201组 | 446 | 259886 |
| 广州商学院206组(中外合作) | 445 | 261519 |
| 东莞城市学院217组 | 445 | 261092 |
| 东莞城市学院218组 | 445 | 261312 |
| 深圳职业技术大学543组 | 445 | 261583 |
| 广州南方学院215组(联合培养) | 444 | 262318 |
| 广东白云学院205组 | 444 | 263134 |
| 广东白云学院215组(国际班) | 444 | 263293 |
| 广东科技学院208组(联合培养) | 444 | 263851 |
| 广东科技学院211组 | 444 | 263887 |
| 广州科技职业技术大学210组(校企联合培养) | 444 | 262540 |
| 广州华立学院201组 | 443 | 264467 |
| 广东培正学院204组(学分互认) | 443 | 264570 |
| 深圳职业技术大学546组 | 443 | 264095 |
| 广州科技职业技术大学208组(校企联合培养) | 443 | 265331 |
| 广东轻工职业技术大学505组 | 442 | 267112 |
| 东莞城市学院215组 | 440 | 269938 |
| 广州华商学院213组 | 439 | 271306 |
| 广州华立学院203组(联合培养) | 439 | 271729 |
| 广州华立学院204组 | 439 | 270732 |
| 广州南方学院212组(联合培养) | 438 | 273442 |
| 广州南方学院217组(中外合作) | 438 | 272656 |
| 广州应用科技学院213组 | 438 | 272353 |
| 广州应用科技学院214组 | 438 | 272247 |
| 广州应用科技学院226组(联合培养) | 438 | 273101 |
| 华南农业大学珠江学院204组 | 438 | 273131 |
| 深圳信息职业技术大学502组 | 438 | 273485 |
| 广东轻工职业技术大学504组 | 438 | 273398 |
| 广州南方学院213组(联合培养) | 437 | 273783 |
| 广州南方学院214组(联合培养) | 437 | 274209 |
| 广州华商学院215组 | 437 | 274693 |
| 广州商学院207组(联合培养) | 437 | 273799 |
| 广东白云学院216组(国际班) | 437 | 274378 |
| 广州工商学院215组 | 437 | 274784 |
| 广州工商学院223组(中外合作办学-联合培养) | 437 | 273885 |
| 广东科技学院209组(联合培养) | 437 | 275032 |
| 广州职业技术大学506组 | 437 | 273749 |
| 广东理工学院205组 | 437 | 275027 |
| 广东理工学院207组 | 437 | 273804 |
| 广东工商职业技术大学210组 | 437 | 274743 |
| 深圳信息职业技术大学507组 | 437 | 273677 |
| 广州南方学院216组(联合培养) | 436 | 276021 |
| 广州华商学院211组 | 436 | 276586 |
| 广州华商学院212组 | 436 | 276534 |
| 广州华商学院214组 | 436 | 276373 |
| 广州华商学院216组(国际班) | 436 | 275716 |
| 广州华商学院217组(联合培养) | 436 | 275731 |
| 广州华立学院202组 | 436 | 276435 |
| 广州华立学院205组 | 436 | 276575 |
| 广州华立学院206组 | 436 | 275914 |
| 广州华立学院207组 | 436 | 276499 |
| 广东培正学院201组 | 436 | 276552 |
| 广东培正学院202组 | 436 | 276542 |
| 广州软件学院204组 | 436 | 276031 |
| 广州应用科技学院217组 | 436 | 276376 |
| 广州应用科技学院218组 | 436 | 276160 |
| 广州应用科技学院219组 | 436 | 276530 |
| 广州应用科技学院220组 | 436 | 276450 |
| 广州应用科技学院221组 | 436 | 276583 |
| 广州应用科技学院222组(校企联合培养) | 436 | 276345 |
| 广州应用科技学院223组 | 436 | 276531 |
| 广州应用科技学院224组 | 436 | 276423 |
| 广州应用科技学院225组(联合培养) | 436 | 275792 |
| 东莞城市学院212组(联合培养) | 436 | 275663 |
| 东莞城市学院213组(联合培养) | 436 | 276398 |
| 东莞城市学院216组 | 436 | 276512 |
| 湛江科技学院201组 | 436 | 276491 |
| 湛江科技学院202组 | 436 | 276574 |
| 湛江科技学院203组 | 436 | 275816 |
| 广州工商学院211组 | 436 | 276582 |
| 广州工商学院212组 | 436 | 276436 |
| 广州工商学院213组 | 436 | 276071 |
| 广州工商学院214组 | 436 | 276341 |
| 广州工商学院216组(国际班) | 436 | 276515 |
| 广州工商学院217组 | 436 | 276431 |
| 广州工商学院218组 | 436 | 276568 |
| 广州工商学院219组 | 436 | 276536 |
| 广州工商学院220组 | 436 | 276050 |
| 广州工商学院221组 | 436 | 275896 |
| 广州工商学院222组 | 436 | 276353 |
