吉林省最好的公办二本大学分别为吉林警察学院、通化师范学院、吉林工商学院、白城师范学院、吉林工程技术师范学院。
本期将介绍吉林省内的全部公办二本大学2025年在吉林高考历史类的录取分数线及位次,供2026届的同学参考!
一、吉林所有公办二本大学历史类分数线排名通过下方图表可知:吉林省最好的公办二本大学分别为吉林警察学院(533分)、通化师范学院(513分)、吉林工商学院(508分)、白城师范学院(507分)、吉林工程技术师范学院(473分)。
本科批
| 1 | 吉林警察学院第005组 | 公立 | 533 | 5194 |
| 2 | 通化师范学院第009组 | 公立 | 513 | 6866 |
| 3 | 吉林工商学院第002组 | 公立 | 508 | 7315 |
| 4 | 白城师范学院第010组 | 公立 | 507 | 7408 |
| 5 | 白城师范学院第011组 | 公立 | 500 | 8093 |
| 6 | 通化师范学院第008组 | 公立 | 494 | 8721 |
| 7 | 通化师范学院第010组 | 公立 | 489 | 9268 |
| 8 | 通化师范学院第006组 | 公立 | 489 | 9268 |
| 9 | 白城师范学院第007组 | 公立 | 486 | 9622 |
| 10 | 吉林工商学院第001组 | 公立 | 480 | 10286 |
| 11 | 吉林工商学院第004组 | 公立 | 476 | 10726 |
| 12 | 通化师范学院第005组 | 公立 | 475 | 10838 |
| 13 | 吉林工程技术师范学院第005组 | 公立 | 473 | 11085 |
| 14 | 吉林体育学院第001组 | 公立 | 473 | 11085 |
| 15 | 吉林警察学院第006组 | 公立 | 473 | 11085 |
| 16 | 长春工程学院第002组 | 公立 | 471 | 11353 |
| 17 | 吉林工商学院第006组 | 公立 | 471 | 11353 |
| 18 | 吉林工程技术师范学院第006组 | 公立 | 470 | 11493 |
| 19 | 吉林医药学院第002组 | 公立 | 470 | 11493 |
| 20 | 吉林工程技术师范学院第007组 | 公立 | 469 | 11614 |
| 21 | 吉林体育学院第002组 | 公立 | 469 | 11614 |
| 22 | 通化师范学院第007组 | 公立 | 467 | 11880 |
| 23 | 白城师范学院第005组 | 公立 | 467 | 11880 |
| 24 | 吉林工商学院第003组 | 公立 | 466 | 12015 |
| 25 | 吉林工商学院第005组 | 公立 | 465 | 12130 |
| 26 | 吉林农业科技学院第001组 | 公立 | 465 | 12130 |
| 27 | 吉林艺术学院第003组 | 公立 | 464 | 12242 |
| 28 | 吉林农业科技学院第003组 | 公立 | 464 | 12242 |
| 29 | 吉林工商学院第007组 | 公立 | 461 | 12568 |
| 30 | 吉林艺术学院第002组 | 公立 | 459 | 12791 |
| 31 | 白城师范学院第006组(中外合作) | 公立 | 458 | 12917 |
| 32 | 白城师范学院第009组 | 公立 | 456 | 13178 |
| 33 | 吉林农业科技学院第002组 | 公立 | 453 | 13530 |
| 34 | 白城师范学院第008组 | 公立 | 435 | 15740 |
专科批
| 1 | 吉林铁道职业技术大学第002组 | 公立 | 458 | 12917 |
| 2 | 吉林铁道职业技术大学第003组 | 公立 | 400 | 19929 |
| 3 | 长春职业技术大学第006组 | 公立 | 339 | 25498 |
1、吉林警察学院
2025年在吉林本科批历史类招生专业:法学、汉语言文学、财务管理、朝鲜语。
2、通化师范学院
2025年在吉林本科批历史类招生专业:互联网金融、法学、文物与博物馆学、财务管理、物业管理、学前教育、小学教育、汉语言文学、汉语国际教育、历史学。
3、吉林工商学院
2025年在吉林本科批历史类招生专业:经济学、财政学、税收学、金融学、保险学、投资学、国际经济与贸易、电子商务、会计学、财务管理。
4、白城师范学院
2025年在吉林本科批历史类招生专业:法学、日语、商务英语、网络与新媒体、财务管理、物流管理、旅游管理、学前教育、人文教育、小学教育。
5、吉林工程技术师范学院
2025年在吉林本科批历史类招生专业:汉语言文学、英语、编辑出版学、网络与新媒体、教育学、学前教育、应用心理学、财务管理、人力资源管理、物流管理。