宁夏大学是一本大学,是位于宁夏回族自治区银川市的公立本科大学。
一、宁夏大学是一本还是二本大学?宁夏大学是一本大学。
1、老高考招生批次:本科一批
宁夏大学在新疆仍然是实行本科一批次招生。
| 新疆 | 理科 | 本科一批 | 430 | 17051 |
2、新高考录取分数线:91%超特控线
小编汇总了宁夏大学2025年在新高考省份的最低录取分数线,并将其与特控线进行对比。170条学校分中,共计155条数据超特控线2至98分,共计15条数据比特控线低2至44分。
大家都知道,新高考省份的特控线是军校、强基计划招生的分数门槛,可以等同于老高考的一本线。由此证明:宁夏大学是一本大学。2025年招生录取时,91%的学校分超过了特控线。
| 天津 | - | 本科批A | 02组 | 610 | 48 |
| 天津 | - | 本科批A | 01组 | 605 | 43 |
| 天津 | - | 本科批A | 03组(中外合作) | 599 | 37 |
| 河北 | 物理 | 本科批 | - | 543 | 44 |
| 河北 | 历史 | 本科批 | - | 581 | 54 |
| 山西 | 物理 | 本科批 | 第302组 | 576 | 69 |
| 山西 | 物理 | 本科批 | 第301组 | 565 | 58 |
| 山西 | 物理 | 本科批 | 第304组 | 564 | 57 |
| 山西 | 物理 | 本科批 | 第306组 | 556 | 49 |
| 山西 | 物理 | 本科批 | 第305组 | 546 | 39 |
| 山西 | 物理 | 本科批 | 第303组 | 545 | 38 |
| 山西 | 历史 | 本科批 | 第001组 | 579 | 45 |
| 山西 | 历史 | 本科批 | 第002组 | 579 | 45 |
| 山西 | 历史 | 本科批 | 第003组 | 574 | 40 |
| 山西 | 历史 | 本科批 | 第004组 | 561 | 27 |
| 内蒙古 | 物理 | 本科批 | 第006组 | 585 | 98 |
| 内蒙古 | 物理 | 本科批 | 第007组 | 582 | 95 |
| 内蒙古 | 物理 | 本科批 | 第011组 | 579 | 92 |
| 内蒙古 | 物理 | 本科批 | 第008组 | 565 | 78 |
| 内蒙古 | 物理 | 本科批 | 第998组 | 565 | 78 |
| 内蒙古 | 物理 | 本科批 | 第009组 | 557 | 70 |
| 内蒙古 | 历史 | 本科批 | 第002组 | 597 | 74 |
| 内蒙古 | 历史 | 本科批 | 第001组 | 588 | 65 |
| 内蒙古 | 历史 | 本科批 | 第003组 | 582 | 59 |
| 内蒙古 | 历史 | 本科批 | 第999组 | 572 | 49 |
| 内蒙古 | 历史 | 本科批 | 第004组 | 565 | 42 |
| 辽宁 | 物理 | 本科批 | - | 546 | 31 |
| 辽宁 | 历史 | 本科批 | - | 556 | 34 |
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 第003组 | 556 | 77 |
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 第004组 | 554 | 75 |
| 吉林 | 历史 | 本科批 | 第001组 | 576 | 83 |
| 吉林 | 历史 | 本科批 | 第002组 | 568 | 75 |
| 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第004组 | 556 | 84 |
| 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第006组 | 519 | 47 |
| 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第003组 | 516 | 44 |
| 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第007组 | 503 | 31 |
| 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第005组 | 488 | 16 |
| 黑龙江 | 历史 | 本科批 | 第001组 | 546 | 66 |
| 黑龙江 | 历史 | 本科批 | 第002组 | 530 | 50 |
| 上海 | - | 本科批 | 02组 | 513 | 8 |
| 上海 | - | 本科批 | 01组 | 483 | -22 |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 04组 | 601 | 82 |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 05组 | 600 | 81 |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 03组 | 583 | 64 |
| 江苏 | 历史 | 本科批 | 02组 | 587 | 50 |
| 江苏 | 历史 | 本科批 | 01组 | 578 | 41 |
| 浙江 | - | 一段 | - | 557 | -35 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 002组 | 593 | 79 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 003组 | 588 | 74 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 004组 | 584 | 70 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 006组 | 577 | 63 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 001组 | 575 | 61 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 005组 | 566 | 52 |
| 安徽 | 历史 | 本科批 | 002组 | 581 | 66 |
| 安徽 | 历史 | 本科批 | 001组 | 580 | 65 |
| 安徽 | 历史 | 本科批 | 003组 | 580 | 65 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 575 | 55 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 556 | 36 |
| 福建 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 554 | 23 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第501组 | 558 | 53 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第502组 | 555 | 50 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第503组 | 543 | 38 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第504组 | 536 | 31 |
| 江西 | 历史 | 本科批 | 第103组 | 575 | 36 |
| 江西 | 历史 | 本科批 | 第101组 | 573 | 34 |
| 江西 | 历史 | 本科批 | 第102组 | 573 | 34 |
| 山东 | - | 一段 | - | 523 | 2 |
| 河南 | 物理 | 本科批 | 第106组 | 619 | 84 |
| 河南 | 物理 | 本科批 | 第913组(单列专业组) | 614 | 79 |
| 河南 | 物理 | 本科批 | 第914组(单列专业组) | 614 | 79 |
| 河南 | 物理 | 本科批 | 第108组 | 606 | 71 |
| 河南 | 物理 | 本科批 | 第212组(中外合作办学组) | 605 | 70 |
| 河南 | 物理 | 本科批 | 第107组 | 604 | 69 |
| 河南 | 物理 | 本科批 | 第109组 | 596 | 61 |
| 河南 | 历史 | 本科批 | 第102组 | 605 | 53 |
| 河南 | 历史 | 本科批 | 第103组 | 601 | 49 |
| 河南 | 历史 | 本科批 | 第101组 | 599 | 47 |
| 河南 | 历史 | 本科批 | 第905组(单列专业组) | 588 | 36 |
| 河南 | 历史 | 本科批 | 第604组(合作项目组) | 582 | 30 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第03组 | 578 | 62 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第07组(中外合作) | 578 | 62 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第05组 | 573 | 57 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第06组 | 558 | 42 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第04组 | 557 | 41 |
| 湖北 | 历史 | 本科批 | 第01组 | 586 | 50 |
| 湖北 | 历史 | 本科批 | 第02组 | 585 | 49 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第107组 | 574 | 98 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第109组 | 550 | 74 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第106组 | 549 | 73 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第108组 | 542 | 66 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第110组 | 537 | 61 |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 第104组 | 571 | 68 |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 第101组 | 569 | 66 |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 第102组 | 563 | 60 |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 第203组(中外合作) | 546 | 43 |
| 广东 | 物理 | 本科批 | 207组 | 552 | 18 |
| 广东 | 物理 | 本科批 | 206组 | 546 | 12 |
| 广东 | 物理 | 本科批 | 208组(中外合作) | 538 | 4 |
| 广东 | 历史 | 本科批 | 205组 | 577 | 20 |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 106组 | 554 | 59 |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 107组 | 503 | 8 |
| 广西 | 历史 | 本科批 | 102组 | 559 | 41 |
| 广西 | 历史 | 本科批 | 103组 | 548 | 30 |
| 海南 | - | 本科批 | 专业组02 | 632 | 64 |
| 海南 | - | 本科批 | 专业组01 | 552 | -16 |
| 重庆 | 物理 | 本科批 | - | 546 | 48 |
| 重庆 | 历史 | 本科批 | - | 561 | 46 |
| 四川 | 物理 | 本科批B | 专业组103 | 602 | 84 |
| 四川 | 物理 | 本科批B | 专业组105 | 571 | 53 |
| 四川 | 物理 | 本科批B | 专业组104 | 561 | 43 |
| 四川 | 物理 | 本科批B | 专业组106 | 558 | 40 |
| 四川 | 物理 | 本科批B | 专业组101 | 558 | 40 |
| 四川 | 物理 | 本科批B | 专业组102 | 557 | 39 |
| 四川 | 物理 | 本科批B | 专业组107(中外合作) | 546 | 28 |
| 四川 | 历史 | 本科批B | 专业组102 | 592 | 59 |
| 四川 | 历史 | 本科批B | 专业组103 | 591 | 58 |
| 四川 | 历史 | 本科批B | 专业组101 | 590 | 57 |
| 贵州 | 物理 | 本科批 | - | 520 | 37 |
| 贵州 | 历史 | 本科批 | - | 543 | 26 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 008组 | 543 | 68 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 007组 | 539 | 64 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 010组 | 530 | 55 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 006组 | 525 | 50 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 902组(预科)(少数民族) | 523 | 48 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 012组 | 521 | 46 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 009组 | 503 | 28 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 011组 | 496 | 21 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 013组 | 484 | 9 |
| 甘肃 | 历史 | 本科批 | 004组 | 567 | 67 |
| 甘肃 | 历史 | 本科批 | 005组 | 552 | 52 |
| 甘肃 | 历史 | 本科批 | 901组(预科)(少数民族) | 547 | 47 |
| 甘肃 | 历史 | 本科批 | 002组 | 516 | 16 |
| 甘肃 | 历史 | 本科批 | 003组 | 495 | -5 |
| 宁夏 | 物理 | 本科批B | 5B9专业组(地方专项) | 521 | 80 |
| 宁夏 | 物理 | 本科批B | 509专业组 | 492 | 51 |
| 宁夏 | 物理 | 本科批B | 5A5专业组(国家专项) | 489 | 48 |
| 宁夏 | 物理 | 本科批B | 5B1专业组(地方专项) | 485 | 44 |
| 宁夏 | 物理 | 本科批B | 5B0专业组(地方专项) | 484 | 43 |
| 宁夏 | 物理 | 本科批B | 0B7专业组(地方专项) | 472 | 31 |
| 宁夏 | 物理 | 本科批B | 9B5专业组(地方专项) | 469 | 28 |
| 宁夏 | 物理 | 本科批B | 5B2专业组(地方专项) | 466 | 25 |
| 宁夏 | 物理 | 本科批B | 004专业组 | 465 | 24 |
| 宁夏 | 物理 | 本科批B | 0k5专业组(在中卫市就读) | 457 | 16 |
| 宁夏 | 物理 | 本科批B | 001专业组 | 456 | 15 |
| 宁夏 | 物理 | 本科批B | 5A7专业组(国家专项) | 454 | 13 |
| 宁夏 | 物理 | 本科批B | 0y8专业组(预科) | 452 | 11 |
| 宁夏 | 物理 | 本科批B | 511专业组 | 451 | 10 |
| 宁夏 | 物理 | 本科批B | 0A6专业组(国家专项) | 450 | 9 |
| 宁夏 | 物理 | 本科批B | 5A8专业组(国家专项) | 448 | 7 |
| 宁夏 | 物理 | 本科批B | 923专业组 | 446 | 5 |
| 宁夏 | 物理 | 本科批B | 510专业组 | 439 | -2 |
| 宁夏 | 物理 | 本科批B | 5A6专业组(国家专项) | 438 | -3 |
| 宁夏 | 物理 | 本科批B | 512专业组 | 430 | -11 |
| 宁夏 | 物理 | 本科批B | 5g3专业组(中外合作) | 429 | -12 |
| 宁夏 | 物理 | 本科批B | 0k3专业组(在中卫市就读) | 426 | -15 |
| 宁夏 | 物理 | 本科批B | 9A4专业组(国家专项) | 418 | -23 |
| 宁夏 | 物理 | 本科批B | 0h2专业组(国际班) | 417 | -24 |
| 宁夏 | 物理 | 本科批B | 5k4专业组(在中卫市就读) | 411 | -30 |
| 宁夏 | 历史 | 本科批B | 7B2专业组(地方专项) | 530 | 48 |
| 宁夏 | 历史 | 本科批B | 710专业组 | 523 | 41 |
| 宁夏 | 历史 | 本科批B | 0B8专业组(地方专项) | 522 | 40 |
| 宁夏 | 历史 | 本科批B | 7A1专业组(国家专项) | 521 | 39 |
| 宁夏 | 历史 | 本科批B | 0B7专业组(地方专项) | 520 | 38 |
| 宁夏 | 历史 | 本科批B | 001专业组 | 513 | 31 |
| 宁夏 | 历史 | 本科批B | 002专业组 | 508 | 26 |
| 宁夏 | 历史 | 本科批B | 0A5专业组(国家专项) | 499 | 17 |
| 宁夏 | 历史 | 本科批B | 0y9专业组(预科) | 487 | 5 |
| 宁夏 | 历史 | 本科批B | 0k4专业组(在中卫市就读) | 468 | -14 |
| 宁夏 | 历史 | 本科批B | 0A6专业组(国家专项) | 451 | -31 |
| 宁夏 | 历史 | 本科批B | 0h3专业组(国际班) | 438 | -44 |
综合以上这些信息,我们足以判断:宁夏大学是一所一本大学。
二、宁夏大学是公办还是民办?宁夏大学是公立大学,不是民办院校。宁夏大学隶属于宁夏回族自治区,是一所位于宁夏回族自治区银川市的本科公立大学。
三、宁夏大学毕业生好就业吗《宁夏大学2023-2024学年本科教学质量报告》显示:2024届共有本科毕业生4869人,实际毕业人数4690人,获得学士学位4574人,毕业率为96.32%,学位授予率为97.53%。截至2024年8月31日,就业人数4049人,初次毕业去向落实率为86.33%。已就业学生中,升学863人(含境外留学53人、二学位1人)。