延边大学是一本大学,是位于吉林省延边朝鲜族自治州的公立本科大学。
一、延边大学是一本还是二本大学?延边大学是一本大学。
1、老高考招生批次:本科一批
延边大学在新疆仍然是实行本科一批次招生。
| 新疆 | 文科 | 本科一批 | 481 | 2687 |
| 新疆 | 理科 | 本科一批 | 450 | 14260 |
2、新高考录取分数线:80%超特控线
小编汇总了延边大学2025年在新高考省份的最低录取分数线,并将其与特控线进行对比。158条学校分中,共计127条数据超特控线0至85分,共计31条数据比特控线低1至107分。
大家都知道,新高考省份的特控线是军校、强基计划招生的分数门槛,可以等同于老高考的一本线。由此证明:延边大学是一本大学。2025年招生录取时,80%的学校分超过了特控线。
| 北京 | - | 本科批 | 02组 | 586 | 67 |
| 北京 | - | 本科批 | 01组 | 551 | 32 |
| 天津 | - | 本科批A | 01组 | 598 | 36 |
| 天津 | - | 本科批A | 02组 | 593 | 31 |
| 河北 | 物理 | 本科批 | - | 561 | 62 |
| 河北 | 历史 | 本科批 | - | 594 | 67 |
| 山西 | 物理 | 本科批 | 第306组 | 573 | 66 |
| 山西 | 物理 | 本科批 | 第303组 | 561 | 54 |
| 山西 | 物理 | 本科批 | 第307组 | 558 | 51 |
| 山西 | 物理 | 本科批 | 第301组 | 550 | 43 |
| 山西 | 物理 | 本科批 | 第305组(合作办学) | 549 | 42 |
| 山西 | 物理 | 本科批 | 第302组(合作办学) | 540 | 33 |
| 山西 | 物理 | 本科批 | 第304组(合作办学) | 534 | 27 |
| 山西 | 历史 | 本科批 | 第005组 | 580 | 46 |
| 山西 | 历史 | 本科批 | 第004组(合作办学) | 573 | 39 |
| 山西 | 历史 | 本科批 | 第001组 | 567 | 33 |
| 山西 | 历史 | 本科批 | 第002组 | 564 | 30 |
| 山西 | 历史 | 本科批 | 第003组 | 564 | 30 |
| 内蒙古 | 物理 | 本科批 | 第008组(中外合作) | 572 | 85 |
| 内蒙古 | 物理 | 本科批 | 第004组 | 567 | 80 |
| 内蒙古 | 物理 | 本科批 | 第002组 | 564 | 77 |
| 内蒙古 | 物理 | 本科批 | 第009组(中外合作) | 556 | 69 |
| 内蒙古 | 物理 | 本科批 | 第006组(中外合作) | 554 | 67 |
| 内蒙古 | 物理 | 本科批 | 第005组 | 529 | 42 |
| 内蒙古 | 历史 | 本科批 | 第007组(中外合作) | 570 | 47 |
| 内蒙古 | 历史 | 本科批 | 第001组 | 560 | 37 |
| 内蒙古 | 历史 | 本科批 | 第100组 | 553 | 30 |
| 内蒙古 | 历史 | 本科批 | 第011组 | 456 | -67 |
| 辽宁 | 物理 | 本科批 | - | 528 | 13 |
| 辽宁 | 历史 | 本科批 | - | 444 | -78 |
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 第051组 | 514 | 35 |
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 第054组(中外合作) | 512 | 33 |
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 第064组 | 507 | 28 |
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 第066组 | 496 | 17 |
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 第046组 | 495 | 16 |
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 第065组 | 493 | 14 |
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 第044组(中外合作) | 489 | 10 |
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 第050组 | 488 | 9 |
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 第052组(地方专项) | 481 | 2 |
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 第057组 | 480 | 1 |
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 第059组(地方专项) | 477 | -2 |
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 第061组 | 473 | -6 |
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 第055组(中外合作) | 471 | -8 |
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 第063组 | 466 | -13 |
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 第053组 | 465 | -14 |
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 第058组(国家专项) | 460 | -19 |
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 第048组 | 456 | -23 |
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 第062组(国家专项) | 448 | -31 |
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 第060组 | 442 | -37 |
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 第045组 | 416 | -63 |
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 第056组 | 409 | -70 |
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 第047组 | 407 | -72 |
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 第049组 | 387 | -92 |
| 吉林 | 历史 | 本科批 | 第016组 | 554 | 61 |
| 吉林 | 历史 | 本科批 | 第011组 | 541 | 48 |
| 吉林 | 历史 | 本科批 | 第017组 | 534 | 41 |
| 吉林 | 历史 | 本科批 | 第018组 | 534 | 41 |
| 吉林 | 历史 | 本科批 | 第015组 | 532 | 39 |
| 吉林 | 历史 | 本科批 | 第006组 | 531 | 38 |
| 吉林 | 历史 | 本科批 | 第014组 | 529 | 36 |
| 吉林 | 历史 | 本科批 | 第010组 | 526 | 33 |
| 吉林 | 历史 | 本科批 | 第004组(中外合作) | 522 | 29 |
| 吉林 | 历史 | 本科批 | 第007组 | 498 | 5 |
| 吉林 | 历史 | 本科批 | 第012组 | 482 | -11 |
| 吉林 | 历史 | 本科批 | 第005组 | 462 | -31 |
| 吉林 | 历史 | 本科批 | 第013组 | 454 | -39 |
| 吉林 | 历史 | 本科批 | 第009组 | 401 | -92 |
| 吉林 | 历史 | 本科批 | 第008组 | 386 | -107 |
| 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第014组(中外合作) | 545 | 73 |
| 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第011组 | 526 | 54 |
| 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第010组(中外合作) | 518 | 46 |
| 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第009组 | 515 | 43 |
| 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第012组 | 511 | 39 |
| 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第013组(中外合作) | 508 | 36 |
| 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第016组 | 504 | 32 |
| 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第017组 | 493 | 21 |
| 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第015组 | 481 | 9 |
| 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第018组(国家专项) | 468 | -4 |
| 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第019组(国家专项) | 464 | -8 |
| 黑龙江 | 历史 | 本科批 | 第007组 | 562 | 82 |
| 黑龙江 | 历史 | 本科批 | 第002组(中外合作) | 530 | 50 |
| 黑龙江 | 历史 | 本科批 | 第001组 | 523 | 43 |
| 黑龙江 | 历史 | 本科批 | 第006组 | 480 | - |
| 黑龙江 | 历史 | 本科批 | 第005组 | 437 | -43 |
| 黑龙江 | 历史 | 本科批 | 第004组 | 425 | -55 |
| 黑龙江 | 历史 | 本科批 | 第003组 | 408 | -72 |
| 上海 | - | 本科批 | 01组 | 492 | -13 |
| 上海 | - | 本科批 | 02组 | 490 | -15 |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 03组 | 591 | 72 |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 02组 | 582 | 63 |
| 江苏 | 历史 | 本科批 | 01组 | 576 | 39 |
| 浙江 | - | 一段 | - | 589 | -3 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 005组 | 585 | 71 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 004组 | 584 | 70 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 003组 | 575 | 61 |
| 安徽 | 历史 | 本科批 | 001组 | 571 | 56 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 571 | 51 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 569 | 49 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:900 | 568 | 48 |
| 福建 | 历史 | 本科批 | 专业组:900 | 570 | 39 |
| 福建 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 556 | 25 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第502组 | 573 | 68 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第501组 | 551 | 46 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第561组(国家专项) | 532 | 27 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第503组 | 515 | 10 |
| 江西 | 历史 | 本科批 | 第101组 | 571 | 32 |
| 山东 | - | 一段 | - | 543 | 22 |
| 河南 | 物理 | 本科批 | 第102组 | 610 | 75 |
| 河南 | 物理 | 本科批 | 第101组 | 601 | 66 |
| 河南 | 物理 | 本科批 | 第201组(中外合作办学组) | 593 | 58 |
| 河南 | 物理 | 本科批 | 第301组(国家专项计划组) | 580 | 45 |
| 河南 | 物理 | 本科批 | 第103组 | 578 | 43 |
| 河南 | 历史 | 本科批 | 第101组 | 593 | 41 |
| 河南 | 历史 | 本科批 | 第201组(中外合作办学组) | 593 | 41 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第04组 | 579 | 63 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第03组 | 572 | 56 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第02组 | 570 | 54 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第06组(国家专项) | 560 | 44 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第07组(国家专项) | 553 | 37 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第05组(中外合作) | 540 | 24 |
| 湖北 | 历史 | 本科批 | 第01组 | 577 | 41 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第102组 | 552 | 76 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第103组 | 551 | 75 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第304组(国家专项) | 536 | 60 |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 第101组 | 557 | 54 |
| 广东 | 物理 | 本科批 | 208组 | 571 | 37 |
| 广东 | 物理 | 本科批 | 206组 | 567 | 33 |
| 广东 | 物理 | 本科批 | 207组 | 559 | 25 |
| 广东 | 历史 | 本科批 | 205组 | 556 | -1 |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 102组 | 512 | 17 |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 103组 | 507 | 12 |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 104组 | 505 | 10 |
| 广西 | 历史 | 本科批 | 101组 | 499 | -19 |
| 海南 | - | 本科批 | 专业组03 | 617 | 49 |
| 海南 | - | 本科批 | 专业组04 | 616 | 48 |
| 海南 | - | 本科批 | 专业组80(中外合作) | 597 | 29 |
| 海南 | - | 本科批 | 专业组02 | 585 | 17 |
| 海南 | - | 本科批 | 专业组01 | 581 | 13 |
| 海南 | - | 本科批 | 专业组81(中外合作) | 550 | -18 |
| 重庆 | 物理 | 本科批 | - | 558 | 60 |
| 重庆 | 历史 | 本科批 | - | 546 | 31 |
| 四川 | 物理 | 本科批B | 专业组102 | 574 | 56 |
| 四川 | 物理 | 本科批B | 专业组101 | 567 | 49 |
| 四川 | 物理 | 本科批B | 专业组103 | 565 | 47 |
| 四川 | 历史 | 本科批B | 专业组102 | 592 | 59 |
| 四川 | 历史 | 本科批B | 专业组101 | 587 | 54 |
| 贵州 | 物理 | 本科批 | - | 514 | 31 |
| 贵州 | 历史 | 本科批 | - | 561 | 44 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 004组 | 522 | 47 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 006组(国家专项) | 510 | 35 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 007组(国家专项) | 508 | 33 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 005组 | 504 | 29 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 003组 | 502 | 27 |
| 甘肃 | 历史 | 本科批 | 002组 | 544 | 44 |
| 宁夏 | 物理 | 本科批B | 502专业组 | 497 | 56 |
| 宁夏 | 物理 | 本科批B | 001专业组 | 479 | 38 |
| 宁夏 | 历史 | 本科批B | 001专业组 | 531 | 49 |
| 宁夏 | 历史 | 本科批B | 7A2专业组(国家专项) | 505 | 23 |
综合以上这些信息,我们足以判断:延边大学是一所一本大学。
二、延边大学是公办还是民办?延边大学是公立大学,不是民办院校。延边大学隶属于吉林省,是一所位于吉林省延边朝鲜族自治州的本科公立大学。
三、延边大学毕业生好就业吗《延边大学2023-2024学年本科教学质量报告》显示:学校2024届本科毕业生4811人,实际毕业人数4,647人,毕业率96.6%;本学年,学校2024届本科毕业生总体就业率为86.2%,比去年同期提高1.05%。学校2024届本科毕业生中,有1,207人选择升学深造,升学率为25.1%,其中出国(境)深造学生数为116人。