树叶啦

2025年安徽公办本科大学录取分数线(物理+历史类完整版)

2025年安徽公办本科大学录取分数线(物理类+历史类)

本文汇总了2025年安徽公办本科大学录取分数线详情,为2026年安徽考生高考志愿填报提供参考。以物理类为例,2025年安徽公办本科大学物理类录取分数线区间为675—486分,对应录取位次约500—155657。其中,录取分数最高的院校为中国科学技术大学(专业组004)675分,而录取分数最低的院校为黄山学院(专业组004(中外合作))486分。

一、2025年安徽公办本科大学录取分数线(物理类)

根据2025年安徽高考本科招生数据,安徽公办本科大学物理类录取分数线区间在675—486分之间,对应录取位次为500—155657。整体来看,物理类院校之间的分差较大,顶尖985高校及热门理工类院校录取分普遍在620分以上,而部分中外合作项目、地方师范类院校或专项计划录取分相对较低。

(1)物理类录取分数线最高的五所院校

2025年物理类录取分最高的五所学校为:

中国科学技术大学(专业组004)675分

中国科学技术大学(专业组003)673分

中国科学技术大学(专业组005)673分

合肥工业大学(专业组006)642分

合肥工业大学(专业组007)639分

这些院校均为省内顶尖的985、211高校,以理工类、医学类等优势学科为主,在安徽本科批中竞争极为激烈。

(2)物理类录取分数线最低的五所院校

最低分主要集中在500分以下的院校,涉及中外合作办学、地方师范院校及部分专项计划:

黄山学院(专业组004(中外合作))486分

阜阳师范大学(专业组004(中外合作))487分

巢湖学院(专业组004(中外合作))487分

阜阳师范大学(专业组006(定向))487分

安徽职业技术大学(专业组021)490分

这类专业组通常招生计划较为充裕,报考竞争压力小,适合分数不具优势的考生作为保底志愿选择。

学校名 专业组 2025分数 2025位次
中国科学技术大学 004组 675 500
中国科学技术大学 003组 673 634
中国科学技术大学 005组 673 686
合肥工业大学 006组 642 6118
合肥工业大学 007组 639 7294
安徽大学 007组 632 9812
安徽大学 008组 630 10683
安徽医科大学 008组 626 12174
安徽医科大学 009组 622 14105
合肥工业大学 004组 617 16557
合肥工业大学 008组 616 17068
安徽大学 005组 614 18002
合肥工业大学(宣城校区) 006组 607 22382
安徽大学 009组 606 23195
安徽医科大学 011组 606 23187
合肥工业大学(宣城校区) 005组 605 23409
安徽大学 006组 600 26766
安徽大学 010组(中外合作) 594 31136
安徽医科大学 010组 593 31694
合肥工业大学 005组(中外合作) 592 32176
安徽中医药大学 006组 591 32718
安徽师范大学 034组 586 36883
安徽师范大学 046组 586 36614
安徽师范大学 048组 585 37178
安徽师范大学 041组 580 41704
安徽师范大学 044组 579 42193
安徽医科大学 012组 579 41895
安徽工业大学 007组 577 43905
安徽师范大学 045组 575 45404
安徽师范大学 047组 573 47704
安徽理工大学 006组 571 48862
安徽师范大学 053组 571 48926
安徽建筑大学 010组 570 50056
安徽理工大学 005组 566 53805
安徽师范大学 049组 566 53358
安徽师范大学 052组 563 56885
安徽师范大学 036组 562 57585
安徽师范大学 051组 562 57788
安徽工业大学 006组 561 58728
蚌埠医科大学 005组 559 60484
皖南医学院 010组 559 60759
安徽农业大学 007组 557 62555
安徽师范大学 037组 554 65489
安徽师范大学 038组 554 65251
安徽师范大学 043组 554 65473
安徽工程大学 006组 553 67337
安徽农业大学 005组 552 68165
皖南医学院 009组 551 69049
安徽师范大学 039组 550 69796
安徽建筑大学 009组 549 71429
安徽农业大学 004组 549 71180
安徽师范大学 040组 549 70928
安徽财经大学 004组 547 73432
安徽师范大学 035组 546 74322
安徽工程大学 007组 545 75144
安徽建筑大学 008组 545 75533
安徽工业大学 005组 542 79489
安徽财经大学 003组 540 81066
安徽中医药大学 007组 540 81082
合肥大学 005组 540 81008
安徽工程大学 008组(中外合作) 539 82395
安徽工程大学 005组 538 83193
安庆师范大学 009组 538 83091
安徽建筑大学 007组 536 86290
安徽师范大学 042组 536 85553
安徽师范大学 050组 535 87669
安徽医科大学 013组 535 86735
合肥大学 003组 535 86922
阜阳师范大学 008组 533 89857
合肥大学 006组(中外合作) 533 90071
安徽医科大学 006组 531 92262
安庆师范大学 007组 531 91460
淮北师范大学 006组 530 93047
安徽农业大学 006组 529 94196
合肥师范学院 010组 527 96415
安徽医科大学 014组 526 98092
安徽中医药大学 009组 524 101466
安徽中医药大学 008组 523 102076
安庆师范大学 005组 523 102723
蚌埠医科大学 006组 522 103165
合肥大学 004组(中外合作) 522 103979
安徽科技学院 005组 522 103288
合肥师范学院 009组 522 104035
淮北师范大学 007组 520 106354
阜阳师范大学 005组 519 107784
淮北师范大学 004组 518 108222
阜阳师范大学 003组 518 109109
淮南师范学院 008组 518 108693
合肥理工学院 002组 517 109851
蚌埠医科大学 004组 516 112111
合肥师范学院 006组 516 110835
安徽医科大学 007组(中外合作) 515 112439
阜阳师范大学 007组 515 112387
皖南医学院 008组 515 112938
蚌埠医科大学 007组 514 114332
安徽科技学院 004组 514 113701
巢湖学院 005组 514 113626
滁州学院 007组 514 114259
铜陵学院 002组 514 113852
安徽科技学院 006组(中外合作) 513 115266
安徽科技学院 007组 513 115360
合肥师范学院 005组 513 116010
皖南医学院 005组 513 116088
合肥师范学院 008组 511 118110
皖西学院 004组 511 117961
皖南医学院 007组 510 119738
淮南师范学院 004组 509 121306
淮南师范学院 007组 508 122162
巢湖学院 003组 507 124563
皖南医学院 006组 507 123841
池州学院 003组 506 125518
滁州学院 004组 506 125107
铜陵学院 004组 506 125257
巢湖学院 006组 505 126895
皖西学院 003组 505 127670
淮南师范学院 005组 504 127923
淮南师范学院 006组 504 128470
滁州学院 005组(中外合作) 503 129923
皖西学院 002组 503 129454
滁州学院 003组 501 133199
铜陵学院 005组 501 132951
宿州学院 004组 501 132777
池州学院 006组 500 133612
滁州学院 006组 500 135027
安徽第二医学院 023组 500 134721
黄山学院 006组 499 135614
安徽第二医学院 021组 498 137053
池州学院 004组 497 137909
铜陵学院 003组 497 138545
安庆师范大学 008组(中外合作) 494 143031
蚌埠学院 003组 494 143058
池州学院 002组 494 143013
合肥师范学院 007组(中外合作) 494 143408
黄山学院 003组 494 143338
安徽艺术学院 001组 494 143146
安徽第二医学院 022组 494 142650
淮北师范大学 003组(定向) 493 144652
黄山学院 005组 493 145206
宿州学院 003组 493 144858
淮北师范大学 005组(定向) 492 146075
蚌埠学院 002组 492 146155
亳州学院 002组 491 147766
亳州学院 003组 491 147450
亳州学院 004组 491 146916
池州学院 005组 491 147025
宿州学院 002组 491 147005
安徽职业技术大学 021组 490 148427
芜湖职业技术大学 021组 490 149172
阜阳师范大学 004组(中外合作) 487 153313
阜阳师范大学 006组(定向) 487 153751
巢湖学院 004组(中外合作) 487 152908
黄山学院 004组(中外合作) 486 155657

二、2025年安徽公办本科大学录取分数线(历史类)

2025年安徽公办本科大学历史类录取分数线区间为605—495分,对应录取位次为2735—35668。

(1)历史类录取分数线最高的五所院校

2025年历史类录取分数最高的五所学校为:

合肥工业大学(专业组002)605分

安徽大学(专业组006)595分

合肥工业大学(专业组001)591分

合肥工业大学(宣城校区)(专业组001)588分

安徽大学(专业组005)588分

这些院校以综合类、理工类为主,均为省内知名高校,专业实力强、就业认可度高,深受历史类高分考生青睐。

(2)历史类录取分数线最低的五所院校

历史类最低录取分主要集中在510分以下,多为地方师范院校、职业大学或中外合作项目:

黄山学院(专业组004(中外合作))495分

阜阳师范大学(专业组005(中外合作))496分

芜湖职业技术大学(专业组021)500分

巢湖学院(专业组003(中外合作))500分

安徽职业技术大学(专业组021)501分

这些院校招生计划充足,录取门槛较低,适合分数不具优势的考生作为保底选择,同时也提供了师范、管理、职业技术教育等多样化的专业方向。

学校名 专业组 2025分数 2025位次
合肥工业大学 002组 605 2735
安徽大学 006组 595 4044
合肥工业大学 001组 591 4693
合肥工业大学(宣城校区) 001组 588 5048
安徽大学 005组 588 5060
合肥工业大学(宣城校区) 002组 587 5225
安徽师范大学 031组 581 6280
安徽师范大学 043组 576 7254
安徽师范大学 033组 575 7497
安徽师范大学 044组 575 7487
安徽师范大学 034组 574 7649
安徽师范大学 036组 571 8333
安徽师范大学 035组 570 8555
安徽师范大学 038组 570 8652
安徽师范大学 037组 567 9471
安徽师范大学 032组 566 9727
安徽师范大学 039组 562 10470
安徽师范大学 041组 561 10797
安徽农业大学 001组 560 11039
安徽中医药大学 004组 559 11270
安徽师范大学 040组 556 12184
安徽财经大学 003组 554 12668
安庆师范大学 010组 554 12804
安徽医科大学 003组 553 12895
安徽建筑大学 003组 551 13725
安徽理工大学 001组 551 13807
安庆师范大学 009组 550 13890
淮北师范大学 004组 544 15733
安徽工业大学 003组 543 16100
安庆师范大学 007组 539 17484
阜阳师范大学 007组 538 17693
合肥大学 001组 537 18207
合肥师范学院 005组 534 19015
安徽工程大学 001组 532 19589
阜阳师范大学 003组 532 19697
阜阳师范大学 008组 532 19768
安徽师范大学 042组(定向) 531 20016
淮北师范大学 005组 531 20188
淮北师范大学 003组 530 20413
安徽中医药大学 005组 529 20869
阜阳师范大学 004组(定向) 528 21454
蚌埠医科大学 001组 527 21737
合肥师范学院 003组 527 21540
淮南师范学院 004组 527 21509
阜阳师范大学 006组 526 22065
皖南医学院 001组 526 22187
安徽医科大学 004组(中外合作) 525 22340
安徽中医药大学 006组 525 22362
安徽科技学院 002组 525 22337
合肥师范学院 004组 524 22914
淮南师范学院 003组 524 22829
安徽科技学院 003组 522 23615
铜陵学院 002组 521 23934
皖西学院 002组 520 24247
皖西学院 003组 520 24460
合肥大学 002组(中外合作) 519 24815
巢湖学院 002组 517 25783
滁州学院 003组 517 25723
滁州学院 004组 516 25970
宿州学院 003组 515 26562
阜阳师范大学 009组(定向) 514 26792
池州学院 004组 514 26784
池州学院 002组 513 27275
铜陵学院 003组 512 27870
蚌埠学院 001组 511 28271
安徽第二医学院 022组 511 28374
安徽第二医学院 021组 510 28815
池州学院 005组 509 28985
宿州学院 002组 507 30069
亳州学院 002组 506 30416
池州学院 003组 506 30517
黄山学院 003组 506 30432
亳州学院 001组 505 31107
安徽艺术学院 001组 504 31164
黄山学院 002组 503 31873
安徽职业技术大学 021组 501 32822
巢湖学院 003组(中外合作) 500 33351
芜湖职业技术大学 021组 500 33354
阜阳师范大学 005组(中外合作) 496 35244
黄山学院 004组(中外合作) 495 35668