2025年山东省属地方公费师范生录取分数线及招生政策已正式公布。本文面向全省高考生及家长,全面介绍招生条件、参与院校名单及各专业最低录取分数,帮助考生清晰了解报考要求与竞争情况,科学规划志愿填报。
一、2025山东省属地方公费师范生招生条件及学校名单
(一)招生条件
山东省属地方公费师范生计划旨在培养基层教育人才,考生需满足以下条件方可报考:
1.招生对象:仅面向山东省内报名参加2025年高考的考生,须为普通高中毕业生并符合山东省高考报名条件。
2.招生批次:属于“普通类提前批”或“提前批B类”录取,考生须在提前批志愿中填报。
3.考生类型:仅限“综合改革”类考生,不区分文理。
4.选考科目要求:不同专业对选考科目有明确限制,例如“不限”“物理+化学”“思想政治”“地理”等,考生须满足所报专业的选考要求。
5.定向就业:录取考生须与定向区县签订协议,毕业后赴指定地市中小学任教不少于6年。
6.激励政策:公费师范生享受免学费、住宿费及生活补助,但违约须退还费用并缴纳违约金。
(二)招生院校
2025年参与招生的山东省属高校名单:
1.山东师范大学
2.曲阜师范大学
3.济南大学
4.聊城大学
5.鲁东大学
6.青岛大学
二、2025年山东省属地方公费师范生录取分数线
1. 山东师范大学
作为省内师范类领头高校,山东师范大学公费师范生竞争较为激烈。
汉语言文学:606分
英语:598分
历史学:597分
思想政治教育:595分
地理科学:594分
数学与应用数学:589分
化学:588分
生物科学:581分
心理学:578分
| 选考科目 | 专业名称 | 定向区县 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 不限 | 汉语言文学 | 面向烟台市就业 | 635 |
| 不限 | 汉语言文学 | 面向日照市就业 | 625 |
| 不限 | 汉语言文学 | 面向淄博市就业 | 625 |
| 不限 | 英语 | 面向烟台市就业 | 625 |
| 地理 | 地理科学 | 面向淄博市就业 | 624 |
| 物理+化学 | 数学与应用数学 | 面向威海市就业 | 623 |
| 不限 | 英语 | 面向威海市就业 | 622 |
| 思想政治 | 思想政治教育 | 面向烟台市就业 | 622 |
| 地理 | 地理科学 | 面向烟台市就业 | 622 |
| 思想政治 | 思想政治教育 | 面向威海市就业 | 621 |
| 不限 | 汉语言文学 | 面向威海市就业 | 621 |
| 不限 | 历史学 | 面向烟台市就业 | 621 |
| 不限 | 历史学 | 面向日照市就业 | 620 |
| 不限 | 英语 | 面向日照市就业 | 620 |
| 物理+化学 | 生物科学 | 面向烟台市就业 | 619 |
| 不限 | 历史学 | 面向淄博市就业 | 618 |
| 物理+化学 | 数学与应用数学 | 面向烟台市就业 | 618 |
| 思想政治 | 思想政治教育 | 面向日照市就业 | 618 |
| 物理+化学 | 化学 | 面向烟台市就业 | 617 |
| 不限 | 英语 | 面向淄博市就业 | 617 |
| 物理+化学 | 化学 | 面向威海市就业 | 616 |
| 不限 | 历史学 | 面向滨州市就业 | 615 |
| 不限 | 历史学 | 面向泰安市就业 | 615 |
| 地理 | 地理科学 | 面向日照市就业 | 615 |
| 不限 | 汉语言文学 | 面向滨州市就业 | 614 |
| 思想政治 | 思想政治教育 | 面向滨州市就业 | 614 |
| 物理+化学 | 生物科学 | 面向日照市就业 | 613 |
| 地理 | 地理科学 | 面向滨州市就业 | 613 |
| 物理+化学 | 化学 | 面向淄博市就业 | 613 |
| 不限 | 汉语言文学 | 面向泰安市就业 | 613 |
| 物理+化学 | 生物科学 | 面向淄博市就业 | 612 |
| 不限 | 英语 | 面向滨州市就业 | 612 |
| 不限 | 英语 | 面向泰安市就业 | 612 |
| 物理+化学 | 数学与应用数学 | 面向淄博市就业 | 612 |
| 物理+化学 | 数学与应用数学 | 面向日照市就业 | 612 |
| 不限 | 汉语言文学 | 面向临沂市就业 | 612 |
| 物理+化学 | 数学与应用数学 | 面向滨州市就业 | 610 |
| 思想政治 | 思想政治教育 | 面向泰安市就业 | 609 |
| 物理+化学 | 化学 | 面向日照市就业 | 609 |
| 地理 | 地理科学 | 面向泰安市就业 | 607 |
| 不限 | 汉语言文学 | 面向聊城市就业 | 607 |
| 物理 | 心理学 | 面向淄博市就业 | 606 |
| 不限 | 汉语言文学 | 面向枣庄市就业 | 606 |
| 不限 | 汉语言文学 | 面向济宁市就业 | 606 |
| 不限 | 英语 | 面向济宁市就业 | 605 |
| 不限 | 英语 | 面向临沂市就业 | 605 |
| 物理+化学 | 数学与应用数学 | 面向泰安市就业 | 604 |
| 不限 | 历史学 | 面向临沂市就业 | 604 |
| 不限 | 英语 | 面向聊城市就业 | 604 |
| 不限 | 英语 | 面向枣庄市就业 | 604 |
| 思想政治 | 思想政治教育 | 面向临沂市就业 | 604 |
| 物理+化学 | 数学与应用数学 | 面向临沂市就业 | 604 |
| 不限 | 历史学 | 面向济宁市就业 | 603 |
| 地理 | 地理科学 | 面向临沂市就业 | 603 |
| 物理+化学 | 化学 | 面向泰安市就业 | 603 |
| 地理 | 地理科学 | 面向济宁市就业 | 602 |
| 思想政治 | 思想政治教育 | 面向济宁市就业 | 602 |
| 思想政治 | 思想政治教育 | 面向聊城市就业 | 602 |
| 不限 | 汉语言文学 | 面向菏泽市就业 | 602 |
| 物理+化学 | 数学与应用数学 | 面向聊城市就业 | 601 |
| 不限 | 历史学 | 面向聊城市就业 | 600 |
| 物理+化学 | 生物科学 | 面向泰安市就业 | 600 |
| 思想政治 | 思想政治教育 | 面向枣庄市就业 | 600 |
| 地理 | 地理科学 | 面向聊城市就业 | 599 |
| 不限 | 历史学 | 面向菏泽市就业 | 599 |
| 物理+化学 | 生物科学 | 面向聊城市就业 | 599 |
| 物理 | 心理学 | 面向泰安市就业 | 598 |
| 不限 | 英语 | 面向菏泽市就业 | 598 |
| 不限 | 历史学 | 面向枣庄市就业 | 597 |
| 物理+化学 | 化学 | 面向滨州市就业 | 597 |
| 地理 | 地理科学 | 面向枣庄市就业 | 596 |
| 思想政治 | 思想政治教育 | 面向菏泽市就业 | 595 |
| 地理 | 地理科学 | 面向菏泽市就业 | 594 |
| 物理+化学 | 数学与应用数学 | 面向枣庄市就业 | 594 |
| 物理+化学 | 化学 | 面向聊城市就业 | 592 |
| 物理+化学 | 数学与应用数学 | 面向济宁市就业 | 592 |
| 物理+化学 | 化学 | 面向菏泽市就业 | 591 |
| 物理+化学 | 化学 | 面向临沂市就业 | 591 |
| 物理+化学 | 生物科学 | 面向菏泽市就业 | 590 |
| 物理+化学 | 生物科学 | 面向临沂市就业 | 590 |
| 物理 | 心理学 | 面向临沂市就业 | 590 |
| 物理+化学 | 化学 | 面向枣庄市就业 | 589 |
| 物理+化学 | 数学与应用数学 | 面向菏泽市就业 | 589 |
| 物理+化学 | 生物科学 | 面向济宁市就业 | 588 |
| 物理+化学 | 化学 | 面向济宁市就业 | 588 |
| 物理 | 心理学 | 面向菏泽市就业 | 583 |
| 物理+化学 | 生物科学 | 面向枣庄市就业 | 581 |
| 物理 | 心理学 | 面向聊城市就业 | 581 |
| 物理 | 心理学 | 面向济宁市就业 | 579 |
| 物理 | 心理学 | 面向枣庄市就业 | 578 |
2. 曲阜师范大学
曲阜师大公费师范生计划覆盖多个基础学科,分数跨度较大。
汉语言文学:590分
英语:591分
思想政治教育:590分
数学与应用数学:584分
物理学:579分
生物科学:577分
计算机科学与技术:579分
学前教育:580分
教育技术学:584分
| 选考科目 | 专业名称 | 定向区县 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 不限 | 汉语言文学 | 面向烟台市就业 | 620 |
| 思想政治 | 思想政治教育 | 面向烟台市就业 | 620 |
| 不限 | 汉语言文学 | 面向威海市就业 | 620 |
| 不限 | 英语 | 面向烟台市就业 | 619 |
| 不限 | 英语 | 面向威海市就业 | 618 |
| 不限 | 汉语言文学 | 面向日照市就业 | 616 |
| 不限 | 汉语言文学 | 面向淄博市就业 | 616 |
| 物理+化学 | 数学与应用数学 | 面向威海市就业 | 615 |
| 物理+化学 | 数学与应用数学 | 面向烟台市就业 | 614 |
| 不限 | 英语 | 面向日照市就业 | 613 |
| 不限 | 英语 | 面向淄博市就业 | 613 |
| 物理+化学 | 物理学 | 面向烟台市就业 | 613 |
| 思想政治 | 思想政治教育 | 面向日照市就业 | 612 |
| 物理+化学 | 物理学 | 面向威海市就业 | 612 |
| 不限 | 英语 | 面向泰安市就业 | 610 |
| 物理+化学 | 数学与应用数学 | 面向日照市就业 | 609 |
| 物理+化学 | 数学与应用数学 | 面向淄博市就业 | 606 |
| 不限 | 汉语言文学 | 面向滨州市就业 | 606 |
| 不限 | 汉语言文学 | 面向泰安市就业 | 605 |
| 物理+化学 | 物理学 | 面向日照市就业 | 605 |
| 物理+化学 | 物理学 | 面向淄博市就业 | 604 |
| 不限 | 英语 | 面向滨州市就业 | 604 |
| 思想政治 | 思想政治教育 | 面向滨州市就业 | 603 |
| 思想政治 | 思想政治教育 | 面向泰安市就业 | 603 |
| 不限 | 汉语言文学 | 面向临沂市就业 | 602 |
| 物理+化学 | 生物科学 | 面向日照市就业 | 602 |
| 思想政治 | 思想政治教育 | 面向临沂市就业 | 601 |
| 物理+化学 | 计算机科学与技术 | 面向淄博市就业 | 601 |
| 不限 | 英语 | 面向临沂市就业 | 600 |
| 不限 | 汉语言文学 | 面向聊城市就业 | 599 |
| 不限 | 汉语言文学 | 面向济宁市就业 | 599 |
| 不限 | 英语 | 面向济宁市就业 | 598 |
| 不限 | 汉语言文学 | 面向枣庄市就业 | 596 |
| 思想政治 | 思想政治教育 | 面向济宁市就业 | 596 |
| 不限 | 英语 | 面向枣庄市就业 | 596 |
| 不限 | 英语 | 面向聊城市就业 | 595 |
| 物理+化学 | 数学与应用数学 | 面向滨州市就业 | 595 |
| 物理+化学 | 物理学 | 面向滨州市就业 | 595 |
| 思想政治 | 思想政治教育 | 面向聊城市就业 | 594 |
| 物理+化学 | 物理学 | 面向泰安市就业 | 594 |
| 物理+化学 | 生物科学 | 面向泰安市就业 | 592 |
| 物理+化学 | 数学与应用数学 | 面向泰安市就业 | 592 |
| 不限 | 英语 | 面向菏泽市就业 | 591 |
| 思想政治 | 思想政治教育 | 面向枣庄市就业 | 591 |
| 物理+化学 | 数学与应用数学 | 面向临沂市就业 | 591 |
| 物理+化学 | 物理学 | 面向临沂市就业 | 590 |
| 思想政治 | 思想政治教育 | 面向菏泽市就业 | 590 |
| 不限 | 汉语言文学 | 面向菏泽市就业 | 590 |
| 物理+化学 | 数学与应用数学 | 面向聊城市就业 | 589 |
| 物理+化学 | 计算机科学与技术 | 面向滨州市就业 | 588 |
| 物理+化学 | 数学与应用数学 | 面向枣庄市就业 | 587 |
| 物理+化学 | 计算机科学与技术 | 面向泰安市就业 | 587 |
| 物理+化学 | 生物科学 | 面向临沂市就业 | 586 |
| 物理+化学 | 物理学 | 面向聊城市就业 | 585 |
| 物理+化学 | 数学与应用数学 | 面向济宁市就业 | 585 |
| 物理 | 教育技术学 | 面向枣庄市就业 | 584 |
| 物理+化学 | 数学与应用数学 | 面向菏泽市就业 | 584 |
| 物理+化学 | 计算机科学与技术 | 面向临沂市就业 | 584 |
| 不限 | 学前教育 | 面向枣庄市就业 | 582 |
| 物理+化学 | 计算机科学与技术 | 面向聊城市就业 | 581 |
| 物理+化学 | 生物科学 | 面向聊城市就业 | 581 |
| 物理+化学 | 生物科学 | 面向济宁市就业 | 581 |
| 物理+化学 | 物理学 | 面向菏泽市就业 | 581 |
| 不限 | 学前教育 | 面向菏泽市就业 | 580 |
| 物理+化学 | 物理学 | 面向枣庄市就业 | 580 |
| 物理+化学 | 生物科学 | 面向菏泽市就业 | 579 |
| 物理+化学 | 计算机科学与技术 | 面向菏泽市就业 | 579 |
| 物理+化学 | 物理学 | 面向济宁市就业 | 579 |
| 物理+化学 | 生物科学 | 面向枣庄市就业 | 577 |
3. 济南大学
济南大学公费师范生总体录取分数较为集中,专业设置以复合型为主。
整体录取最低分:585分
4. 聊城大学
聊城大学公费师范生专业设置全面,分数区间适合中等分段考生。
汉语言文学:587分
英语:587分
历史学:587分
数学与应用数学:574分
物理学:573分
化学:574分
| 选考科目 | 专业名称 | 定向区县 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 历史 | 汉语言文学 | 面向烟台市就业 | 618 |
| 物理+化学 | 化学 | 面向烟台市就业 | 615 |
| 历史 | 汉语言文学 | 面向日照市就业 | 610 |
| 物理+化学 | 数学与应用数学 | 面向威海市就业 | 609 |
| 不限 | 英语 | 面向日照市就业 | 608 |
| 物理+化学 | 数学与应用数学 | 面向烟台市就业 | 608 |
| 历史 | 历史学 | 面向日照市就业 | 607 |
| 历史 | 汉语言文学 | 面向滨州市就业 | 601 |
| 物理+化学 | 化学 | 面向淄博市就业 | 601 |
| 不限 | 英语 | 面向滨州市就业 | 600 |
| 历史 | 历史学 | 面向泰安市就业 | 599 |
| 不限 | 英语 | 面向泰安市就业 | 599 |
| 物理+化学 | 物理学 | 面向日照市就业 | 598 |
| 历史 | 汉语言文学 | 面向泰安市就业 | 598 |
| 物理+化学 | 物理学 | 面向淄博市就业 | 598 |
| 物理+化学 | 数学与应用数学 | 面向日照市就业 | 597 |
| 历史 | 汉语言文学 | 面向聊城市就业 | 596 |
| 物理+化学 | 化学 | 面向日照市就业 | 596 |
| 不限 | 英语 | 面向临沂市就业 | 593 |
| 历史 | 历史学 | 面向聊城市就业 | 593 |
| 历史 | 汉语言文学 | 面向临沂市就业 | 593 |
| 不限 | 英语 | 面向济宁市就业 | 592 |
| 不限 | 英语 | 面向聊城市就业 | 592 |
| 历史 | 历史学 | 面向临沂市就业 | 592 |
| 历史 | 汉语言文学 | 面向济宁市就业 | 591 |
| 不限 | 英语 | 面向枣庄市就业 | 590 |
| 历史 | 汉语言文学 | 面向枣庄市就业 | 590 |
| 历史 | 历史学 | 面向枣庄市就业 | 589 |
| 不限 | 英语 | 面向菏泽市就业 | 587 |
| 历史 | 历史学 | 面向菏泽市就业 | 587 |
| 历史 | 汉语言文学 | 面向菏泽市就业 | 587 |
| 物理+化学 | 化学 | 面向滨州市就业 | 585 |
| 物理+化学 | 化学 | 面向泰安市就业 | 585 |
| 物理+化学 | 数学与应用数学 | 面向滨州市就业 | 585 |
| 物理+化学 | 物理学 | 面向滨州市就业 | 584 |
| 物理+化学 | 数学与应用数学 | 面向临沂市就业 | 583 |
| 物理+化学 | 数学与应用数学 | 面向泰安市就业 | 583 |
| 物理+化学 | 物理学 | 面向泰安市就业 | 582 |
| 物理+化学 | 化学 | 面向临沂市就业 | 580 |
| 物理+化学 | 数学与应用数学 | 面向聊城市就业 | 580 |
| 物理+化学 | 物理学 | 面向临沂市就业 | 580 |
| 物理+化学 | 化学 | 面向聊城市就业 | 579 |
| 物理+化学 | 物理学 | 面向聊城市就业 | 578 |
| 物理+化学 | 数学与应用数学 | 面向枣庄市就业 | 577 |
| 物理+化学 | 数学与应用数学 | 面向济宁市就业 | 575 |
| 物理+化学 | 数学与应用数学 | 面向菏泽市就业 | 574 |
| 物理+化学 | 化学 | 面向枣庄市就业 | 574 |
| 物理+化学 | 化学 | 面向菏泽市就业 | 574 |
| 物理+化学 | 物理学 | 面向济宁市就业 | 573 |
| 物理+化学 | 化学 | 面向济宁市就业 | 573 |
| 物理+化学 | 物理学 | 面向枣庄市就业 | 573 |
| 物理+化学 | 物理学 | 面向菏泽市就业 | 573 |
5. 鲁东大学
鲁东大学公费师范生以文史类见长,录取分数在中高位徘徊。
汉语言文学:587分
物理学:573分
| 选考科目 | 专业名称 | 定向区县 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 物理+化学 | 物理学 | 面向枣庄市就业 | 573 |
| 物理+化学 | 物理学 | 面向济宁市就业 | 575 |
| 物理+化学 | 物理学 | 面向菏泽市就业 | 575 |
| 物理+化学 | 物理学 | 面向聊城市就业 | 577 |
| 物理+化学 | 物理学 | 面向临沂市就业 | 584 |
| 不限 | 汉语言文学 | 面向菏泽市就业 | 587 |
| 物理+化学 | 物理学 | 面向泰安市就业 | 587 |
| 物理+化学 | 物理学 | 面向滨州市就业 | 589 |
| 不限 | 汉语言文学 | 面向济宁市就业 | 592 |
| 不限 | 汉语言文学 | 面向枣庄市就业 | 592 |
| 不限 | 汉语言文学 | 面向临沂市就业 | 595 |
| 不限 | 汉语言文学 | 面向滨州市就业 | 599 |
| 物理+化学 | 物理学 | 面向日照市就业 | 599 |
| 不限 | 汉语言文学 | 面向泰安市就业 | 600 |
| 不限 | 汉语言文学 | 面向聊城市就业 | 605 |
| 不限 | 汉语言文学 | 面向日照市就业 | 610 |
| 物理+化学 | 物理学 | 面向威海市就业 | 610 |
| 物理+化学 | 物理学 | 面向烟台市就业 | 611 |
6. 青岛大学
青岛大学作为省属重点高校,其公费师范生分数总体偏高,尤其英语专业竞争激烈。
英语:591分
小学教育:587分
| 选考科目 | 专业名称 | 定向区县 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 不限 | 英语 | 面向烟台市就业 | 620 |
| 不限 | 英语 | 面向威海市就业 | 617 |
| 不限 | 英语 | 面向日照市就业 | 615 |
| 不限 | 英语 | 面向泰安市就业 | 604 |
| 不限 | 英语 | 面向济宁市就业 | 599 |
| 不限 | 英语 | 面向枣庄市就业 | 599 |
| 不限 | 英语 | 面向临沂市就业 | 599 |
| 不限 | 英语 | 面向聊城市就业 | 595 |
| 不限 | 小学教育 | 面向枣庄市就业 | 593 |
| 不限 | 小学教育 | 面向泰安市就业 | 593 |
| 不限 | 英语 | 面向菏泽市就业 | 591 |
| 不限 | 小学教育 | 面向菏泽市就业 | 587 |
总结
2025年山东省属公费师范生录取整体分数稳中有升,热门院校(如山东师范大学、青岛大学)及热门专业(如汉语言文学、英语)竞争激烈,最低分多在590分以上。考生在填报时需结合自身分数、选考科目及定向地市就业意愿,理性选择。提前批志愿填报机会宝贵,建议考生务必核实个人条件与招生要求,把握录取机会。