对于山东考生而言,内蒙古科技大学包头师范学院一直是备受瞩目的报考选择。随着高考招生工作的逐步推进,深入了解内蒙古科技大学包头师范学院在山东的招生计划与录取分数线情况,对考生科学填报志愿、规划未来学业发展具有重要意义。

一、内蒙古科技大学包头师范学院:学校综合实力概述
内蒙古科技大学包头师范学院是一所内蒙古自治区教育厅直属师范类大学。学校学科门类齐全,涵盖、历史学、工学、教育学、文学、法学、理学、管理学、经济学、艺术学等学科门类。在多个优势学科方向上,内蒙古科技大学包头师范学院凭借雄厚的师资力量、先进的教学设施和丰硕的学术成果,为考生提供了丰富的学习资源与发展空间。
二、2025年招生计划:专业分布与招生人数
根据目前已公布的信息,2025年内蒙古科技大学包头师范学院大学在山东招生计划中包含16个专业,共有33个招生名额,以下是各专业招生计划详细。
| 专业 | 科目 批次 | 学制 学费 | 招生 人数 |
|---|---|---|---|
| 学前教育 | 综合 普通类一段 | 四年 4200元/年 | 3 |
| 新闻学 | 综合 普通类一段 | 四年 4200元/年 | 2 |
| 汉语言文学 | 综合 普通类一段 | 四年 4200元/年 | 2 |
| 应用心理学 | 综合 普通类一段 | 四年 4200元/年 | 2 |
| 小学教育 | 综合 普通类一段 | 四年 4200元/年 | 2 |
| 人力资源管理 | 综合 普通类一段 | 四年 4400元/年 | 2 |
| 应用化学 | 综合 普通类一段 | 四年 4600元/年 | 2 |
| 地理科学 | 综合 普通类一段 | 四年 4600元/年 | 2 |
| 数学与应用数学 | 综合 普通类一段 | 四年 4600元/年 | 2 |
| 图书馆学 | 综合 普通类一段 | 四年 4400元/年 | 2 |
| 思想政治教育 | 综合 普通类一段 | 四年 4200元/年 | 2 |
| 社会工作 | 综合 普通类一段 | 四年 4200元/年 | 2 |
| 地理信息科学 | 综合 普通类一段 | 四年 4600元/年 | 2 |
| 金融学 | 综合 普通类一段 | 四年 4400元/年 | 2 |
| 应用统计学 | 综合 普通类一段 | 四年 4600元/年 | 2 |
| 生态学 | 综合 普通类一段 | 四年 4600元/年 | 2 |
三、2024年内蒙古科技大学包头师范学院在山东各专业招生录取分数线
2024年,内蒙古科技大学包头师范学院在山东共招录19个专业,录取分数线分布453~537分之间。其中化学专业(综合)录取分数线最低为453分,法学专业(综合)录取分数线最高为537分。以下是各专业详细的录取分数线及位次数据:
| 专业 (专业组) | 科目 (批次) | 2024 分数线 | 2024 位次排名 |
|---|---|---|---|
| 化学 | 综合 (普通类一段) | 453 | 296531 |
| 物理学 | 综合 (普通类一段) | 457 | 286925 |
| 生物科学 | 综合 (普通类一段) | 459 | 280836 |
| 电子信息科学与技术 | 综合 (普通类一段) | 487 | 211028 |
| 数学与应用数学 | 综合 (普通类一段) | 488 | 208451 |
| 人力资源管理 | 综合 (普通类一段) | 504 | 168529 |
| 金融学 | 综合 (普通类一段) | 505 | 166260 |
| 应用心理学 | 综合 (普通类一段) | 505 | 166479 |
| 社会工作 | 综合 (普通类一段) | 505 | 167729 |
| 新闻学 | 综合 (普通类一段) | 506 | 165552 |
| 英语 | 综合 (普通类一段) | 507 | 162783 |
| 政治学与行政学 | 综合 (普通类一段) | 508 | 159346 |
| 图书馆学 | 综合 (普通类一段) | 509 | 158160 |
| 小学教育 | 综合 (普通类一段) | 510 | 154482 |
| 历史学 | 综合 (普通类一段) | 514 | 146550 |
| 思想政治教育 | 综合 (普通类一段) | 519 | 135443 |
| 汉语言文学 | 综合 (普通类一段) | 525 | 121919 |
| 地理科学 | 综合 (普通类一段) | 532 | 106442 |
| 法学 | 综合 (普通类一段) | 537 | 98557 |
四、历年内蒙古科技大学包头师范学院在山东录取分数线概览
内蒙古科技大学包头师范学院在山东近几年录取数据如下:2024年综合录取分数线453分,对应位次296531名。2023年综合录取分数线485分,对应位次203900名。2022年综合录取分数线481分,对应位次193484名。2021年综合录取分数线483分,对应位次189440名。
| 年份 | 科目 (招生类型) | 录取批次 (专业组) | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 综合 (普通类) | 一段 | 453 | 296531 |
| 2023 | 综合 (普通类) | 一段 | 485 | 203900 |
| 2022 | 综合 (普通类) | 一段 | 481 | 193484 |
| 2021 | 综合 (普通类) | 一段 | 483 | 189440 |