安徽省526分能上一本大学,比如淮北师范大学、集美大学、安徽师范大学等,更多名单可以在下文了解。
一、安徽省526分能上一本大学吗?答:能。
根据2025年安徽的录取数据来看,526分的考生可以上淮北师范大学、集美大学、安徽师范大学等一本大学,不过物理类和历史类的院校名单有所不同,本文就分科类整理出安徽526分能上的一本大学名单。
1.历史类
2025年安徽历史类526分考生能上淮北师范大学、安徽师范大学、云南财经大学、辽宁师范大学、河南农业大学等39所一本院校,具体录取分数线及位次为:
| 淮北师范大学 | 005组 | 531 | 20188 |
| 安徽师范大学 | 042组(定向) | 531 | 20016 |
| 云南财经大学 | 001组 | 531 | 20308 |
| 辽宁师范大学 | 002组 | 531 | 20179 |
| 河南农业大学 | 001组 | 531 | 20229 |
| 淮北师范大学 | 003组 | 530 | 20413 |
| 安徽中医药大学 | 005组 | 529 | 20869 |
| 西北民族大学 | 006组 | 529 | 20909 |
| 沈阳大学 | 002组 | 529 | 20833 |
| 山西农业大学 | 002组 | 529 | 20791 |
| 兰州理工大学 | 001组 | 529 | 21014 |
| 吉林师范大学 | 001组 | 529 | 20919 |
| 吉林财经大学 | 001组 | 529 | 21068 |
| 湖南中医药大学 | 002组 | 529 | 20851 |
| 东北石油大学 | 001组 | 529 | 21097 |
| 青海师范大学 | 001组 | 528 | 21333 |
| 吉首大学 | 001组 | 528 | 21383 |
| 吉林财经大学 | 002组(中外合作) | 528 | 21126 |
| 桂林电子科技大学 | 001组 | 528 | 21453 |
| 北华大学 | 003组 | 528 | 21237 |
| 西北民族大学 | 001组(国家专项) | 527 | 21858 |
| 闽南师范大学 | 002组 | 527 | 21566 |
| 吉林师范大学 | 002组 | 526 | 22018 |
| 河南师范大学 | 001组 | 526 | 21921 |
| 福建理工大学 | 001组 | 526 | 22217 |
| 安徽中医药大学 | 006组 | 525 | 22362 |
| 安徽医科大学 | 004组(中外合作) | 525 | 22340 |
| 新疆师范大学 | 003组 | 525 | 22448 |
| 西北民族大学 | 004组 | 525 | 22563 |
| 内蒙古工业大学 | 001组 | 525 | 22626 |
| 江西中医药大学 | 001组 | 525 | 22425 |
| 哈尔滨商业大学 | 001组 | 525 | 22482 |
| 广西民族大学 | 003组 | 525 | 22458 |
| 沈阳大学 | 001组 | 524 | 22899 |
| 井冈山大学 | 001组 | 524 | 22907 |
| 江西中医药大学 | 003组 | 524 | 22918 |
| 海南师范大学 | 002组(艺术类) | 524 | 22859 |
| 西北民族大学 | 003组 | 523 | 23139 |
| 武汉轻工大学 | 002组(中外合作) | 523 | 23181 |
| 山西中医药大学 | 002组 | 523 | 23300 |
| 山西医科大学 | 001组 | 523 | 23355 |
| 哈尔滨师范大学 | 001组 | 523 | 23276 |
| 佛山大学 | 001组 | 523 | 23299 |
| 南昌航空大学 | 003组 | 522 | 23706 |
| 河北地质大学 | 001组 | 522 | 23640 |
| 山西农业大学 | 001组 | 521 | 24160 |
| 内蒙古师范大学 | 002组 | 521 | 23840 |
| 江西水利电力大学 | 001组 | 521 | 23794 |
| 大连海洋大学 | 001组 | 521 | 23851 |
| 北华大学 | 002组 | 521 | 23899 |
2.物理类
2025年安徽物理类526分考生能上淮北师范大学、集美大学、安徽医科大学、山东农业大学、江西农业大学等94所一本院校,具体录取分数线及位次为:
| 淮北师范大学 | 002组(地方专项) | 531 | 92564 |
| 淮北师范大学 | 001组(国家专项) | 531 | 92564 |
| 集美大学 | 002组(航海类) | 531 | 92564 |
| 安徽医科大学 | 006组 | 531 | 92262 |
| 山东农业大学 | 001组 | 531 | 91847 |
| 江西农业大学 | 001组 | 531 | 91557 |
| 吉首大学 | 001组 | 531 | 92207 |
| 华北理工大学 | 007组 | 531 | 92434 |
| 华北理工大学 | 001组 | 531 | 91903 |
| 湖南农业大学 | 001组 | 531 | 91736 |
| 河北地质大学 | 003组 | 531 | 91793 |
| 广西师范大学 | 002组 | 531 | 91937 |
| 东华理工大学 | 003组 | 531 | 92316 |
| 大连工业大学 | 006组(中外合作) | 531 | 91546 |
| 大连工业大学 | 003组 | 531 | 91399 |
| 大连海洋大学 | 001组(国家专项) | 530 | 93829 |
| 淮北师范大学 | 006组 | 530 | 93047 |
| 中南林业科技大学 | 001组 | 530 | 93111 |
| 西安建筑科技大学 | 003组(中外合作) | 530 | 93756 |
| 天津师范大学 | 001组 | 530 | 93091 |
| 沈阳建筑大学 | 007组 | 530 | 93709 |
| 内蒙古医科大学 | 004组 | 530 | 93441 |
| 华北理工大学 | 006组 | 530 | 93457 |
| 湖南中医药大学 | 002组 | 530 | 93460 |
| 重庆工商大学 | 005组 | 530 | 92705 |
| 长春工业大学 | 005组 | 530 | 93251 |
| 北方民族大学 | 003组 | 530 | 93422 |
| 大连民族大学 | 001组(国家专项) | 529 | 95066 |
| 安徽农业大学 | 006组 | 529 | 94196 |
| 云南财经大学 | 002组 | 529 | 94687 |
| 武汉轻工大学 | 051组(中外合作) | 529 | 94305 |
| 沈阳建筑大学 | 008组(中外合作) | 529 | 94922 |
| 沈阳建筑大学 | 006组 | 529 | 94641 |
| 山西医科大学 | 006组 | 529 | 94124 |
| 兰州理工大学 | 001组 | 529 | 94397 |
| 景德镇陶瓷大学 | 002组 | 529 | 94842 |
| 吉林财经大学 | 001组 | 529 | 94994 |
| 河南科技大学 | 005组(中外合作) | 529 | 94999 |
| 河北科技大学 | 053组 | 529 | 93914 |
| 河北科技大学 | 003组(中外合作) | 529 | 93871 |
| 贵州民族大学 | 005组 | 529 | 93898 |
| 福建农林大学 | 003组 | 529 | 94899 |
| 西北民族大学 | 001组(国家专项) | 528 | 96333 |
| 重庆交通大学 | 001组(航海类) | 528 | 96333 |
| 云南师范大学 | 002组 | 528 | 96123 |
| 山东建筑大学 | 002组 | 528 | 96158 |
| 闽江大学 | 001组 | 528 | 95634 |
| 江西农业大学 | 005组 | 528 | 95828 |
| 江西农业大学 | 002组 | 528 | 96047 |
| 江西理工大学 | 003组 | 528 | 95167 |
| 江西理工大学 | 001组 | 528 | 95252 |
| 黑龙江科技大学 | 002组 | 528 | 96168 |
| 河南理工大学 | 005组 | 528 | 95942 |
| 桂林电子科技大学 | 001组 | 528 | 95284 |
| 广东海洋大学 | 007组 | 528 | 95152 |
| 大连大学 | 002组 | 528 | 96208 |
| 长江大学 | 007组 | 528 | 95305 |
| 福建农林大学 | 001组(国家专项) | 527 | 97676 |
| 西华师范大学 | 003组 | 527 | 96710 |
| 沈阳理工大学 | 003组(中外合作) | 527 | 96595 |
| 山西中医药大学 | 002组 | 527 | 97060 |
| 湖北大学 | 004组(中外合作) | 527 | 97590 |
| 河南师范大学 | 002组 | 527 | 96843 |
| 贵州中医药大学 | 003组 | 527 | 97530 |
| 广西中医药大学 | 002组 | 527 | 96967 |
| 福建理工大学 | 001组 | 527 | 97507 |
| 大连海洋大学 | 004组 | 527 | 96509 |
| 大连大学 | 051组 | 527 | 97414 |
| 黑龙江大学 | 001组(国家专项) | 526 | 98913 |
| 安徽医科大学 | 014组 | 526 | 98092 |
| 山西师范大学 | 001组 | 526 | 98628 |
| 山东科技大学 | 002组(中外合作) | 526 | 98895 |
| 曲阜师范大学 | 001组 | 526 | 98466 |
| 青岛理工大学 | 005组(中外合作) | 526 | 98521 |
| 江西水利电力大学 | 005组(中外合作) | 526 | 98420 |
| 湖北中医药大学 | 003组 | 526 | 98104 |
| 河南工业大学 | 004组(中外合作) | 526 | 98239 |
| 河北经贸大学 | 001组 | 526 | 98679 |
| 河北工程大学 | 002组 | 526 | 98515 |
| 海南师范大学 | 002组(艺术类) | 526 | 98680 |
| 贵州民族大学 | 001组 | 526 | 98070 |
| 北方民族大学 | 004组 | 526 | 98146 |
| 浙江海洋大学 | 001组(航海类) | 525 | 100155 |
| 云南农业大学 | 001组 | 525 | 99199 |
| 武汉轻工大学 | 003组(中外合作) | 525 | 99986 |
| 沈阳药科大学 | 004组 | 525 | 99044 |
| 沈阳建筑大学 | 002组 | 525 | 99532 |
| 沈阳化工大学 | 002组 | 525 | 99018 |
| 闽南师范大学 | 001组 | 525 | 99274 |
| 江西农业大学 | 003组 | 525 | 99520 |
| 桂林理工大学 | 002组 | 525 | 99062 |
| 东北石油大学 | 003组(中外合作) | 525 | 99899 |
| 安徽中医药大学 | 009组 | 524 | 101466 |
| 西华师范大学 | 002组 | 524 | 100651 |
| 西北民族大学 | 003组 | 524 | 100609 |
| 辽宁师范大学 | 001组 | 524 | 100264 |
| 吉林师范大学 | 002组 | 524 | 101248 |
| 河南大学 | 002组(中外合作) | 524 | 101289 |
| 河北地质大学 | 002组 | 524 | 101362 |
| 广东海洋大学 | 003组 | 524 | 100484 |
| 东北电力大学 | 051组(中外合作) | 524 | 100988 |
| 沈阳农业大学 | 001组(国家专项) | 523 | 102791 |
| 安徽中医药大学 | 008组 | 523 | 102076 |
| 山西中医药大学 | 006组 | 523 | 102024 |
| 青岛科技大学 | 002组(中外合作) | 523 | 102591 |
| 内蒙古医科大学 | 005组 | 523 | 102302 |
| 哈尔滨师范大学 | 004组 | 523 | 101556 |
| 贵州师范大学 | 003组 | 523 | 102748 |
| 大连民族大学 | 003组 | 523 | 102497 |
| 大连工业大学 | 002组 | 523 | 101502 |
| 重庆工商大学 | 003组 | 523 | 102120 |
| 北京体育大学 | 007组(中外合作) | 523 | 101572 |
| 西北民族大学 | 004组 | 522 | 103435 |
| 天津外国语大学 | 004组 | 522 | 103568 |
| 沈阳药科大学 | 003组 | 522 | 103407 |
| 沈阳农业大学 | 003组 | 522 | 104020 |
| 山西师范大学 | 002组 | 522 | 103701 |
| 山东中医药大学 | 002组 | 522 | 103957 |
| 辽宁石油化工大学 | 003组 | 522 | 103634 |
| 江西中医药大学 | 005组 | 522 | 102976 |
| 江西科技师范大学 | 002组 | 522 | 103871 |
| 吉首大学 | 002组 | 522 | 102881 |
| 华北理工大学 | 008组 | 522 | 103267 |
| 湖北中医药大学 | 004组 | 522 | 103655 |
| 黑龙江科技大学 | 001组 | 522 | 103019 |
| 哈尔滨商业大学 | 003组 | 522 | 102864 |
| 福建中医药大学 | 001组 | 522 | 103930 |
| 佛山大学 | 003组 | 522 | 103037 |
| 安徽中医药大学 | 005组(地方专项) | 521 | 105379 |
| 安徽中医药大学 | 003组(国家专项) | 521 | 105379 |
| 西北师范大学 | 001组 | 521 | 104141 |
| 江西水利电力大学 | 003组 | 521 | 105098 |
| 辽宁石油化工大学 | 002组 | 521 | 105345 |
| 井冈山大学 | 003组 | 521 | 105082 |
| 吉林农业大学 | 003组 | 521 | 104767 |
| 吉林财经大学 | 002组(中外合作) | 521 | 105329 |
| 湖南中医药大学 | 004组 | 521 | 105209 |
| 河北农业大学 | 003组(中外合作) | 521 | 104448 |
| 河北地质大学 | 001组 | 521 | 104469 |
| 海南师范大学 | 003组 | 521 | 104892 |
| 大连工业大学 | 004组 | 521 | 104069 |
| 长春工业大学 | 002组 | 521 | 105140 |
1.淮北师范大学
国内排名:276名(校友会2026)
招生专业:小学教育、学前教育、特殊教育、经济学、会计学、人力资源管理、旅游管理、英语、日语、翻译、商务英语、文化遗产、历史学、网络与新媒体、社会工作、汉语言文学、新闻学、汉语国际教育、统计学、数学与应用数学
2.集美大学
国内排名:253名(校友会2026)
招生专业:
3.安徽师范大学
国内排名:110名(校友会2026)
招生专业:汉语言文学、学前教育