参考2025年录取数据,2026年福建高考490分能上的公办二本大学有忻州师范学院、河南财政金融学院、安阳师范学院、鞍山师范学院、上饶师范学院等。
一、福建高考490分能上的公办二本大学福建高考490分刚好能上的公办二本大学有三明学院(国际课程教育项目)、长治学院、滇西应用技术大学等,在物理类招生。
除刚好490分的公办二本大学外,福建高考490分左右(485分-495分)能上的公办二本大学包括浙江万里学院(中外合作)、咸阳师范学院、潍坊学院等,物理类和历史类可选的大学名单不同,分科类名单如下:
1.历史类
福建高考历史类490分左右能上的公办二本大学是:
忻州师范学院(491分)、河南财政金融学院(495分)、安阳师范学院(495分)、鞍山师范学院(495分)、上饶师范学院(494分)等。
其中,辽宁工程技术大学是国家重点高校;天津体育学院、山东艺术学院是保研资格高校。
| 忻州师范学院 | 专业组:700 | 495 | 15677 |
| 河南财政金融学院 | 专业组:999 | 495 | 15677 |
| 安阳师范学院 | 专业组:999 | 495 | 15677 |
| 鞍山师范学院 | 专业组:700 | 495 | 15677 |
| 上饶师范学院 | 专业组:999 | 494 | 15873 |
| 洛阳理工学院 | 专业组:999 | 494 | 15873 |
| 邯郸学院 | 专业组:700 | 494 | 15873 |
| 重庆文理学院 | 专业组:999 | 494 | 15873 |
| 三明学院(面向三明) | 专业组:999 | 494 | 15873 |
| 琼台师范学院 | 专业组:999 | 493 | 16064 |
| 宁德师范学院 | 专业组:600 | 493 | 16064 |
| 周口师范学院 | 专业组:700 | 492 | 16258 |
| 宜春学院 | 专业组:999 | 492 | 16258 |
| 山东工商学院 | 专业组:999 | 492 | 16258 |
| 南阳师范学院 | 专业组:700 | 492 | 16258 |
| 民政职业大学 | 专业组:999 | 492 | 16258 |
| 川北医学院 | 专业组:999 | 492 | 16258 |
| 长治学院 | 专业组:700 | 492 | 16258 |
| 长江师范学院 | 专业组:999 | 492 | 16258 |
| 宁德师范学院 | 专业组:999 | 492 | 16258 |
| 宜宾学院 | 专业组:999 | 491 | 16465 |
| 忻州师范学院 | 专业组:900 | 491 | 16465 |
| 衢州学院 | 专业组:999 | 491 | 16465 |
| 辽宁工程技术大学 | 专业组:999 | 491 | 16465 |
| 合肥师范学院 | 专业组:999 | 491 | 16465 |
| 楚雄师范学院 | 专业组:700 | 491 | 16465 |
| 武夷学院 | 专业组:999 | 491 | 16465 |
| 福建商学院 | 专业组:999 | 491 | 16465 |
| 三明学院 | 专业组:700(地方公费师范生,明溪) | 489 | 16866 |
| 咸阳师范学院 | 专业组:999 | 489 | 16866 |
| 天津体育学院 | 专业组:999 | 489 | 16866 |
| 乐山师范学院 | 专业组:900 | 489 | 16866 |
| 湖南文理学院 | 专业组:999 | 489 | 16866 |
| 湖南城市学院 | 专业组:999 | 489 | 16866 |
| 桂林旅游学院 | 专业组:999 | 489 | 16866 |
| 长沙工业学院 | 专业组:999 | 489 | 16866 |
| 保定学院 | 专业组:999 | 489 | 16866 |
| 右江民族医学院 | 专业组:600 | 488 | 17086 |
| 邢台学院 | 专业组:700 | 488 | 17086 |
| 新疆政法学院 | 专业组:999 | 488 | 17086 |
| 铜陵学院 | 专业组:999 | 488 | 17086 |
| 四川文理学院 | 专业组:999 | 488 | 17086 |
| 南昌医学院 | 专业组:600 | 488 | 17086 |
| 乐山师范学院 | 专业组:999 | 488 | 17086 |
| 怀化学院 | 专业组:999 | 488 | 17086 |
| 河南工程学院 | 专业组:999 | 488 | 17086 |
| 河池学院 | 专业组:999 | 488 | 17086 |
| 重庆文理学院 | 专业组:600 | 488 | 17086 |
| 北华航天工业学院 | 专业组:999 | 488 | 17086 |
| 太原学院 | 专业组:999 | 487 | 17282 |
| 太原师范学院 | 专业组:999 | 487 | 17282 |
| 南阳理工学院 | 专业组:999 | 487 | 17282 |
| 哈尔滨金融学院 | 专业组:999 | 487 | 17282 |
| 武夷学院(面向南平) | 专业组:999 | 487 | 17282 |
| 云南艺术学院 | 专业组:999 | 486 | 17496 |
| 玉溪师范学院 | 专业组:999 | 486 | 17496 |
| 曲靖师范学院 | 专业组:999 | 486 | 17496 |
| 六盘水师范学院 | 专业组:999 | 486 | 17496 |
| 海南热带海洋学院 | 专业组:999 | 486 | 17496 |
| 桂林航天工业学院 | 专业组:999 | 486 | 17496 |
| 池州学院 | 专业组:999 | 486 | 17496 |
| 龙岩学院(面向龙岩) | 专业组:999 | 486 | 17496 |
| 梧州学院 | 专业组:999 | 485 | 17700 |
| 邵阳学院 | 专业组:999 | 485 | 17700 |
| 山东艺术学院 | 专业组:999 | 485 | 17700 |
| 兰州石化职业技术大学 | 专业组:999 | 485 | 17700 |
| 昆明学院 | 专业组:999 | 485 | 17700 |
| 哈尔滨学院 | 专业组:999 | 485 | 17700 |
2.物理类
福建高考物理类490分左右能上的公办二本大学是:
浙江万里学院(中外合作)(495分)、咸阳师范学院(495分)、潍坊学院(489分)、太原师范学院(495分)、太原工业学院(495分)等。
其中,天津职业技术师范大学是保研资格高校;南阳理工学院、南京工程学院(中外合作)、南阳理工学院(中外合作)、三明学院(面向三明)是卓越工程师试点高校。
| 浙江万里学院(中外合作) | 专业组:999 | 495 | 73670 |
| 咸阳师范学院 | 专业组:500 | 495 | 73670 |
| 潍坊学院 | 专业组:500 | 495 | 73670 |
| 太原师范学院 | 专业组:500 | 495 | 73670 |
| 太原工业学院 | 专业组:500 | 495 | 73670 |
| 曲靖师范学院 | 专业组:500 | 495 | 73670 |
| 南阳理工学院 | 专业组:500 | 495 | 73670 |
| 乐山师范学院 | 专业组:500 | 495 | 73670 |
| 贺州学院 | 专业组:500 | 495 | 73670 |
| 安顺学院 | 专业组:500 | 495 | 73670 |
| 泉州师范学院(闽台合作办学) | 专业组:500 | 495 | 73670 |
| 龙岩学院 | 专业组:500 | 495 | 73670 |
| 新疆第二医学院 | 专业组:617 | 494 | 74485 |
| 西昌学院 | 专业组:500 | 494 | 74485 |
| 四川文理学院 | 专业组:999 | 494 | 74485 |
| 四川工程职业技术大学 | 专业组:999 | 494 | 74485 |
| 南阳师范学院 | 专业组:500 | 494 | 74485 |
| 南京工程学院(中外合作) | 专业组:500 | 494 | 74485 |
| 荆楚理工学院 | 专业组:500 | 494 | 74485 |
| 湖南人文科技学院 | 专业组:500 | 494 | 74485 |
| 湖南城市学院 | 专业组:500 | 494 | 74485 |
| 河北科技工程职业技术大学 | 专业组:999 | 494 | 74485 |
| 德州学院 | 专业组:500 | 494 | 74485 |
| 武夷学院 | 专业组:999 | 494 | 74485 |
| 莆田学院(闽台合作办学) | 专业组:600 | 494 | 74485 |
| 黎明职业大学 | 专业组:999 | 494 | 74485 |
| 玉溪师范学院 | 专业组:500 | 493 | 75303 |
| 梧州学院 | 专业组:500 | 493 | 75303 |
| 沈阳医学院 | 专业组:600 | 493 | 75303 |
| 邵阳学院 | 专业组:500 | 493 | 75303 |
| 陕西学前师范学院 | 专业组:500 | 493 | 75303 |
| 岭南师范学院 | 专业组:516 | 493 | 75303 |
| 河南科技学院 | 专业组:999 | 493 | 75303 |
| 河南科技学院 | 专业组:500 | 493 | 75303 |
| 邯郸学院 | 专业组:500 | 493 | 75303 |
| 广西财经学院(中外合作) | 专业组:500 | 493 | 75303 |
| 百色学院 | 专业组:999 | 493 | 75303 |
| 鞍山师范学院 | 专业组:500 | 493 | 75303 |
| 宁德师范学院(面向宁德) | 专业组:500 | 493 | 75303 |
| 福建商学院(闽台合作办学) | 专业组:500 | 493 | 75303 |
| 周口师范学院 | 专业组:600 | 492 | 76112 |
| 邢台学院 | 专业组:999 | 492 | 76112 |
| 青海理工学院 | 专业组:999 | 492 | 76112 |
| 六盘水师范学院 | 专业组:999 | 492 | 76112 |
| 哈尔滨学院 | 专业组:500 | 492 | 76112 |
| 贵州工程应用技术学院 | 专业组:500 | 492 | 76112 |
| 桂林航天工业学院 | 专业组:999 | 492 | 76112 |
| 宁德师范学院(面向宁德) | 专业组:999 | 492 | 76112 |
| 龙岩学院(面向龙岩) | 专业组:999 | 492 | 76112 |
| 龙岩学院(面向龙岩) | 专业组:500 | 492 | 76112 |
| 枣庄学院 | 专业组:500 | 491 | 76979 |
| 梧州学院 | 专业组:999 | 491 | 76979 |
| 泰山学院 | 专业组:500 | 491 | 76979 |
| 南阳理工学院 | 专业组:999 | 491 | 76979 |
| 陇东学院 | 专业组:999 | 491 | 76979 |
| 六盘水师范学院 | 专业组:500 | 491 | 76979 |
| 兰州城市学院 | 专业组:500 | 491 | 76979 |
| 湖南人文科技学院 | 专业组:999 | 491 | 76979 |
| 贺州学院 | 专业组:999 | 491 | 76979 |
| 河北石油职业技术大学 | 专业组:999 | 491 | 76979 |
| 贵阳学院 | 专业组:500 | 491 | 76979 |
| 桂林旅游学院 | 专业组:600 | 491 | 76979 |
| 川北医学院 | 专业组:999 | 491 | 76979 |
| 保定学院 | 专业组:500 | 491 | 76979 |
| 武夷学院 | 专业组:500 | 491 | 76979 |
| 福建商学院 | 专业组:999 | 491 | 76979 |
| 玉林师范学院 | 专业组:516 | 489 | 78616 |
| 右江民族医学院 | 专业组:999 | 489 | 78616 |
| 忻州师范学院 | 专业组:500 | 489 | 78616 |
| 潍坊学院 | 专业组:516 | 489 | 78616 |
| 天津职业技术师范大学 | 专业组:999 | 489 | 78616 |
| 山西工程技术学院 | 专业组:999 | 489 | 78616 |
| 黔南民族师范学院 | 专业组:500 | 489 | 78616 |
| 平顶山学院 | 专业组:500 | 489 | 78616 |
| 吕梁学院 | 专业组:500 | 489 | 78616 |
| 陇东学院 | 专业组:500 | 489 | 78616 |
| 凯里学院 | 专业组:500 | 489 | 78616 |
| 黄淮学院 | 专业组:500 | 489 | 78616 |
| 河南工程学院 | 专业组:500 | 489 | 78616 |
| 海南热带海洋学院 | 专业组:500 | 489 | 78616 |
| 桂林旅游学院 | 专业组:999 | 489 | 78616 |
| 广西农业职业技术大学 | 专业组:999 | 489 | 78616 |
| 楚雄师范学院 | 专业组:999 | 489 | 78616 |
| 百色学院 | 专业组:500 | 489 | 78616 |
| 白城师范学院 | 专业组:900 | 489 | 78616 |
| 安阳工学院 | 专业组:500 | 489 | 78616 |
| 宁德师范学院(面向宁德) | 专业组:600 | 489 | 78616 |
| 福建技术师范学院(闽台合作) | 专业组:500 | 489 | 78616 |
| 豫章师范学院 | 专业组:999 | 488 | 79451 |
| 文山学院 | 专业组:500 | 488 | 79451 |
| 太原学院 | 专业组:999 | 488 | 79451 |
| 山东女子学院 | 专业组:999 | 488 | 79451 |
| 普洱学院 | 专业组:500 | 488 | 79451 |
| 南阳理工学院(中外合作) | 专业组:500 | 488 | 79451 |
| 吕梁学院 | 专业组:900 | 488 | 79451 |
| 黄淮学院 | 专业组:999 | 488 | 79451 |
| 红河学院 | 专业组:500 | 488 | 79451 |
| 黑河学院 | 专业组:999 | 488 | 79451 |
| 黑河学院 | 专业组:500 | 488 | 79451 |
| 菏泽学院 | 专业组:500 | 488 | 79451 |
| 河北科技工程职业技术大学 | 专业组:500 | 488 | 79451 |
| 长治学院 | 专业组:500 | 488 | 79451 |
| 武夷学院(面向南平) | 专业组:999 | 488 | 79451 |
| 武夷学院(面向南平) | 专业组:500 | 488 | 79451 |
| 三明学院(面向三明) | 专业组:500 | 488 | 79451 |
| 莆田学院(面向莆田) | 专业组:600 | 488 | 79451 |
| 南阳师范学院 | 专业组:999 | 487 | 80259 |
| 吕梁学院 | 专业组:999 | 487 | 80259 |
| 河南工程学院 | 专业组:999 | 487 | 80259 |
| 河北环境工程学院 | 专业组:500 | 487 | 80259 |
| 楚雄师范学院 | 专业组:500 | 487 | 80259 |
| 白城师范学院 | 专业组:999 | 487 | 80259 |
| 安康学院 | 专业组:500 | 487 | 80259 |
| 宁德师范学院(闽台合作办学) | 专业组:500 | 487 | 80259 |
| 周口师范学院 | 专业组:500 | 486 | 81079 |
| 郑州工程技术学院 | 专业组:500 | 486 | 81079 |
| 运城学院 | 专业组:500 | 486 | 81079 |
| 忻州师范学院 | 专业组:999 | 486 | 81079 |
| 新乡学院 | 专业组:500 | 486 | 81079 |
| 新疆政法学院 | 专业组:500 | 486 | 81079 |
| 西安医学院 | 专业组:600 | 486 | 81079 |
| 通化师范学院 | 专业组:500 | 486 | 81079 |
| 商丘师范学院 | 专业组:999 | 486 | 81079 |
| 青海职业技术大学 | 专业组:999 | 486 | 81079 |
| 平顶山学院 | 专业组:999 | 486 | 81079 |
| 牡丹江师范学院 | 专业组:500 | 486 | 81079 |
| 吉林农业科技学院 | 专业组:600 | 486 | 81079 |
| 吉林工商学院 | 专业组:999 | 486 | 81079 |
| 武夷学院(闽台合作办学) | 专业组:500 | 486 | 81079 |
| 三明学院(面向三明) | 专业组:999 | 486 | 81079 |
| 泉州师范学院(闽台合作办学) | 专业组:999 | 486 | 81079 |
| 豫章师范学院 | 专业组:500 | 485 | 81945 |
| 陇东学院 | 专业组:900 | 485 | 81945 |
| 吉林农业科技学院 | 专业组:500 | 485 | 81945 |
| 黄淮学院 | 专业组:600 | 485 | 81945 |
| 湖南人文科技学院(中外合作) | 专业组:999 | 485 | 81945 |
| 河北建筑工程学院 | 专业组:500 | 485 | 81945 |
| 哈尔滨职业技术大学 | 专业组:999 | 485 | 81945 |
| 广西财经学院(中高计划) | 专业组:500 | 485 | 81945 |
| 白城师范学院 | 专业组:500 | 485 | 81945 |
| 宁德师范学院(闽台合作办学) | 专业组:999 | 485 | 81945 |
下面为大家推荐两所福建高考490分左右比较好的公办二本大学,供2026年考生填报参考。
1.辽宁工程技术大学
理工类排名:82名(校友会2026年排行榜)
王牌专业:工程力学、机械设计制造及其自动化、测控技术与仪器、电气工程及其自动化、软件工程、土木工程、测绘工程、采矿工程、安全工程、信息管理与信息系统、工程管理
2.武汉职业技术大学
标签:省重点
王牌专业:光电技术应用