安徽省538分能上一本大学,比如安徽建筑大学、安徽师范大学、华东政法大学等,更多名单可以在下文了解。
一、安徽省538分能上一本大学吗?答:能。
根据2025年安徽的录取数据来看,538分的考生可以上安徽建筑大学、安徽师范大学、华东政法大学等一本大学,不过物理类和历史类的院校名单有所不同,本文就分科类整理出安徽538分能上的一本大学名单。
1.历史类
2025年安徽历史类538分考生能上安徽师范大学、华东政法大学、安徽工业大学、华北理工大学、东北农业大学等45所一本院校,具体录取分数线及位次为:
| 安徽师范大学 | 061组(定向培养乡村教师) | 543 | 16264 |
| 华东政法大学 | 001组(司法和应急消防、其他类) | 543 | 16264 |
| 安徽工业大学 | 003组 | 543 | 16100 |
| 华北理工大学 | 002组 | 543 | 15987 |
| 东北农业大学 | 004组 | 543 | 16053 |
| 成都信息工程大学 | 001组 | 543 | 16031 |
| 天津商业大学 | 003组(中外合作) | 542 | 16499 |
| 闽江大学 | 001组 | 542 | 16296 |
| 广西师范大学 | 001组 | 542 | 16558 |
| 大连大学 | 001组 | 542 | 16378 |
| 重庆理工大学 | 002组 | 542 | 16371 |
| 浙江师范大学 | 004组(中外合作) | 541 | 16744 |
| 西南科技大学 | 001组 | 541 | 16854 |
| 华侨大学 | 003组 | 541 | 16718 |
| 湖南农业大学 | 001组 | 541 | 16821 |
| 湖北大学 | 002组(中外合作) | 541 | 16748 |
| 东北电力大学 | 001组 | 541 | 16831 |
| 大连民族大学 | 002组 | 541 | 16752 |
| 华北理工大学 | 003组 | 540 | 16934 |
| 河南理工大学 | 001组 | 540 | 17063 |
| 河南科技大学 | 001组 | 540 | 16974 |
| 海南大学 | 003组(中外合作) | 540 | 16891 |
| 浙江海洋大学 | 001组 | 539 | 17557 |
| 沈阳理工大学 | 001组 | 539 | 17458 |
| 景德镇陶瓷大学 | 003组 | 539 | 17467 |
| 河北师范大学 | 001组 | 539 | 17284 |
| 河北工程大学 | 002组 | 539 | 17488 |
| 重庆邮电大学 | 002组 | 539 | 17273 |
| 中北大学 | 001组 | 538 | 17887 |
| 河北经贸大学 | 001组 | 538 | 17892 |
| 东华理工大学 | 001组 | 538 | 17563 |
| 大连交通大学 | 001组 | 538 | 17726 |
| 重庆理工大学 | 001组 | 538 | 17817 |
| 四川师范大学 | 003组 | 537 | 18081 |
| 山东理工大学 | 001组 | 537 | 17909 |
| 辽宁师范大学 | 003组 | 537 | 18152 |
| 重庆师范大学 | 002组 | 537 | 18057 |
| 中南财经政法大学 | 001组(司法和应急消防、其他类) | 536 | 18524 |
| 江西科技师范大学 | 001组 | 536 | 18326 |
| 淮北师范大学 | 001组(国家专项) | 535 | 18857 |
| 大连民族大学 | 001组(国家专项) | 535 | 18857 |
| 兰州交通大学 | 001组 | 535 | 18677 |
| 北京体育大学 | 005组(中外合作) | 535 | 18719 |
| 福建中医药大学 | 001组 | 534 | 19034 |
| 重庆工商大学 | 002组 | 534 | 18912 |
| 长春理工大学 | 001组 | 534 | 19135 |
| 淮北师范大学 | 002组(地方专项) | 533 | 19588 |
| 吉首大学 | 002组 | 533 | 19329 |
| 海南师范大学 | 001组 | 533 | 19553 |
2.物理类
2025年安徽物理类538分考生能上安徽建筑大学、西华大学、西安理工大学、天津外国语大学、天津科技大学等88所一本院校,具体录取分数线及位次为:
| 安徽建筑大学 | 001组(国家专项) | 543 | 78451 |
| 西华大学 | 002组 | 543 | 77547 |
| 西安理工大学 | 003组(中外合作) | 543 | 78273 |
| 天津外国语大学 | 006组(中外合作) | 543 | 78413 |
| 天津科技大学 | 007组 | 543 | 77967 |
| 曲阜师范大学 | 002组 | 543 | 77362 |
| 江西中医药大学 | 004组 | 543 | 77684 |
| 河北科技大学 | 052组 | 543 | 78332 |
| 广西师范大学 | 004组 | 543 | 77313 |
| 福建中医药大学 | 002组 | 543 | 77867 |
| 安徽工业大学 | 005组 | 542 | 79489 |
| 石家庄铁道大学 | 001组 | 542 | 78796 |
| 沈阳工业大学 | 002组 | 542 | 78753 |
| 山东理工大学 | 002组 | 542 | 78997 |
| 辽宁师范大学 | 005组 | 542 | 78750 |
| 昆明医科大学 | 001组 | 542 | 78866 |
| 湖南工业大学 | 052组 | 542 | 79516 |
| 河北师范大学 | 001组 | 542 | 79514 |
| 桂林理工大学 | 004组 | 542 | 79049 |
| 福建农林大学 | 006组 | 542 | 79392 |
| 福建理工大学 | 002组 | 542 | 79557 |
| 东北电力大学 | 003组 | 542 | 78552 |
| 大连工业大学 | 005组 | 542 | 79210 |
| 辽宁石油化工大学 | 001组(国家专项) | 541 | 80751 |
| 陕西科技大学 | 051组(中外合作) | 541 | 80025 |
| 山东科技大学 | 004组(中外合作) | 541 | 80266 |
| 三峡大学 | 001组 | 541 | 79676 |
| 江西师范大学 | 001组 | 541 | 80037 |
| 江西农业大学 | 004组 | 541 | 80196 |
| 吉林财经大学 | 003组 | 541 | 79730 |
| 华北理工大学 | 009组 | 541 | 79916 |
| 河北医科大学 | 001组 | 541 | 79886 |
| 哈尔滨医科大学 | 007组 | 541 | 80307 |
| 哈尔滨医科大学 | 004组 | 541 | 80559 |
| 福建中医药大学 | 003组 | 541 | 80073 |
| 东北石油大学 | 002组 | 541 | 80076 |
| 安徽中医药大学 | 007组 | 540 | 81082 |
| 安徽财经大学 | 003组 | 540 | 81066 |
| 浙江理工大学 | 003组(中外合作) | 540 | 81619 |
| 天津商业大学 | 004组 | 540 | 80956 |
| 沈阳工业大学 | 004组 | 540 | 81390 |
| 河北医科大学 | 002组 | 540 | 81713 |
| 河北经贸大学 | 003组 | 540 | 81111 |
| 河北工程大学 | 003组 | 540 | 80844 |
| 河北大学 | 003组 | 540 | 81508 |
| 海南师范大学 | 004组 | 540 | 81489 |
| 广西中医药大学 | 001组 | 540 | 80939 |
| 福建农林大学 | 002组 | 540 | 81622 |
| 大连大学 | 003组 | 540 | 80999 |
| 安徽工程大学 | 008组(中外合作) | 539 | 82395 |
| 烟台大学 | 002组 | 539 | 82621 |
| 山西医科大学 | 005组 | 539 | 82981 |
| 内蒙古医科大学 | 003组 | 539 | 82493 |
| 景德镇陶瓷大学 | 001组 | 539 | 82233 |
| 湖南农业大学 | 002组 | 539 | 82396 |
| 哈尔滨师范大学 | 005组 | 539 | 81965 |
| 广东海洋大学 | 004组 | 539 | 82098 |
| 大连医科大学 | 005组 | 539 | 81933 |
| 安徽工程大学 | 005组 | 538 | 83193 |
| 浙江农林大学 | 004组(中外合作) | 538 | 84155 |
| 西南科技大学 | 001组 | 538 | 83222 |
| 石家庄铁道大学 | 002组 | 538 | 84059 |
| 山东中医药大学 | 001组 | 538 | 84171 |
| 江西师范大学 | 002组 | 538 | 83576 |
| 华北理工大学 | 004组 | 538 | 83349 |
| 湖南工业大学 | 051组 | 538 | 84176 |
| 河南农业大学 | 002组 | 538 | 83682 |
| 河南科技大学 | 002组 | 538 | 83310 |
| 贵州中医药大学 | 002组 | 538 | 83583 |
| 贵州师范大学 | 005组 | 538 | 83465 |
| 福建医科大学 | 001组 | 538 | 83274 |
| 大连医科大学 | 001组(国家专项) | 537 | 85340 |
| 大连民族大学 | 002组(国家专项) | 537 | 85340 |
| 中国民航大学 | 001组(民航招飞) | 537 | 85340 |
| 山东建筑大学 | 004组 | 537 | 85137 |
| 山东建筑大学 | 001组 | 537 | 84829 |
| 杭州师范大学 | 004组(中外合作) | 537 | 84559 |
| 海南师范大学 | 006组 | 537 | 85120 |
| 贵州民族大学 | 002组 | 537 | 84301 |
| 广西中医药大学 | 003组 | 537 | 85051 |
| 广西师范大学 | 003组 | 537 | 85193 |
| 重庆工商大学 | 001组 | 537 | 84703 |
| 北方民族大学 | 005组 | 537 | 84440 |
| 安徽师范大学 | 042组 | 536 | 85553 |
| 安徽建筑大学 | 007组 | 536 | 86290 |
| 云南师范大学 | 001组 | 536 | 86403 |
| 天津商业大学 | 003组(中外合作) | 536 | 85648 |
| 陕西科技大学 | 006组 | 536 | 86132 |
| 江西中医药大学 | 001组 | 536 | 86281 |
| 江西师范大学 | 003组 | 536 | 86009 |
| 华东交通大学 | 003组 | 536 | 85927 |
| 湖南农业大学 | 003组 | 536 | 85738 |
| 黑龙江中医药大学 | 004组 | 536 | 85641 |
| 河南理工大学 | 004组 | 536 | 85376 |
| 河南工业大学 | 002组 | 536 | 85501 |
| 桂林理工大学 | 051组(中外合作) | 536 | 85474 |
| 安徽医科大学 | 013组 | 535 | 86735 |
| 安徽师范大学 | 050组 | 535 | 87669 |
| 西华大学 | 001组 | 535 | 86896 |
| 山西医科大学 | 001组 | 535 | 87179 |
| 景德镇陶瓷大学 | 003组 | 535 | 87137 |
| 华北理工大学 | 003组 | 535 | 87638 |
| 河南科技大学 | 001组 | 535 | 87231 |
| 河南工业大学 | 001组 | 535 | 87612 |
| 河北师范大学 | 002组 | 535 | 86873 |
| 河北科技大学 | 055组 | 535 | 87562 |
| 贵州师范大学 | 002组 | 535 | 86559 |
| 长江大学 | 001组 | 535 | 86710 |
| 安徽工程大学 | 001组(国家专项) | 534 | 88917 |
| 天津商业大学 | 005组 | 534 | 88328 |
| 山西中医药大学 | 001组 | 534 | 88681 |
| 青岛理工大学 | 001组 | 534 | 88257 |
| 辽宁中医药大学 | 003组 | 534 | 88652 |
| 江西师范大学 | 004组 | 534 | 88349 |
| 湖南科技大学 | 001组 | 534 | 87850 |
| 湖南工业大学 | 001组 | 534 | 88012 |
| 黑龙江中医药大学 | 001组 | 534 | 88469 |
| 河南理工大学 | 001组 | 534 | 88558 |
| 哈尔滨医科大学 | 002组 | 534 | 87953 |
| 贵州中医药大学 | 001组 | 534 | 88264 |
| 贵州民族大学 | 003组 | 534 | 88871 |
| 东北石油大学 | 001组 | 534 | 88411 |
| 长春工业大学 | 006组(中外合作) | 534 | 87913 |
| 中南林业科技大学 | 002组 | 533 | 89350 |
| 西南林业大学 | 002组(中外合作) | 533 | 89058 |
| 山西中医药大学 | 005组 | 533 | 89137 |
| 江西水利电力大学 | 004组 | 533 | 90108 |
| 闽南师范大学 | 002组 | 533 | 89806 |
| 辽宁中医药大学 | 001组 | 533 | 89945 |
| 华侨大学 | 003组 | 533 | 89092 |
| 华北理工大学 | 002组 | 533 | 89882 |
| 河北农业大学 | 001组 | 533 | 89734 |
| 河北工程大学 | 001组 | 533 | 89768 |
| 贵州民族大学 | 004组 | 533 | 89854 |
| 广东财经大学 | 002组 | 533 | 88967 |
| 福建医科大学 | 002组 | 533 | 89569 |
1.安徽建筑大学
国内排名:231名(校友会2026)
招生专业:建筑学、财务管理、会计学、城乡规划、风景园林、英语、法学、工程管理、数字经济、工程造价、金融工程
2.安徽师范大学
国内排名:110名(校友会2026)
招生专业:旅游管理、土地资源管理、城乡规划、应用化学、高分子材料与工程、食品科学与工程、生物技术、化学工程与工艺、新能源材料与器件、生态学、环境工程、环境科学、生物制药
3.华东政法大学
国内排名:125名(校友会2026)
招生专业: