福建一本大学有哪些?在福建高考物理类、历史类的最低录取分数线是多少?了解这两个问题的答案后,各位福建高考生可以更加了解福建省最好最值得报考的一本大学是哪所。
本文将为大家奉上福建省内所有一本大学2025年的招生录取分数线排名汇总,供2026年福建高考生查阅!
一、福建一本大学有哪些学校?根据福建省教育考试院公布的福建一本大学名单可知,福建省内一共有11所一本大学,包含了厦门大学、福州大学、华侨大学等,福建一本大学具体名单如下:
| 1 | 厦门大学 |
| 2 | 福州大学 |
| 3 | 华侨大学 |
| 4 | 集美大学 |
| 5 | 福建医科大学 |
| 6 | 福建师范大学 |
| 7 | 福建农林大学 |
| 8 | 福建理工大学 |
| 9 | 福建中医药大学 |
| 10 | 闽南师范大学 |
| 11 | 闽江大学 |
| 12 | 厦门大学(翔安校区) |
| 13 | 福州大学(地矿类) |
| 14 | 厦门大学(中外合作) |
| 15 | 福建师范大学(中外合作) |
| 16 | 福建农林大学(中外合作) |
| 17 | 厦门大学(医学类) |
| 18 | 福州大学(中外合作) |
| 19 | 闽南师范大学(闽台合作办学) |
| 20 | 闽江大学(国际课程教育项目) |
| 21 | 福建理工大学(鳝溪校区) |
| 22 | 闽江大学(面向福州) |
| 23 | 闽江大学(闽台合作办学) |
| 24 | 厦门大学(护理类) |
| 25 | 厦门大学(面向厦门) |
| 26 | 厦门大学(面向漳州) |
| 27 | 福州大学(面向泉州) |
| 28 | 福州大学(闽台合作办学) |
| 29 | 华侨大学(面向泉州) |
| 30 | 华侨大学(临床医学) |
| 31 | 华侨大学(面向厦门) |
| 32 | 集美大学(面向厦门) |
| 33 | 集美大学(闽台合作办学) |
| 34 | 福建师范大学(闽台合作办学) |
| 35 | 福建医科大学(临床医学其它) |
| 36 | 福建中医药大学(闽台合作办学) |
| 37 | 福建理工大学(闽台合作办学) |
| 38 | 厦门大学(较高收费) |
| 39 | 福建农林大学(较高收费) |
| 40 | 福建师范大学(较高收费) |
| 41 | 闽江大学(较高收费) |
| 42 | 福州大学(农林矿) |
| 43 | 福州大学(较高收费) |
| 44 | 厦门大学(单列专业) |
| 45 | 福建农林大学(闽台合作办学) |
| 46 | 福州大学(中外合作,中爱) |
| 47 | 福州大学(中外合作,中加) |
| 48 | 华侨大学(中外合作) |
| 49 | 福建农林大学(安溪校区) |
| 50 | 福州大学(其它) |
| 51 | 闽南师范大学(较高收费) |
| 52 | 闽江大学(中外合作) |
| 53 | 福建师范大学(中日合作) |
| 54 | 福建农林大学(定向专业,长汀县) |
| 55 | 福建农林大学(定向专业,福清市) |
| 56 | 福建农林大学(定向专业,华安县) |
| 57 | 福建农林大学(定向专业,建宁县) |
| 58 | 福建农林大学(定向专业,明溪县) |
| 59 | 福建农林大学(定向专业,三元区) |
| 60 | 福建农林大学(定向专业,上杭县) |
| 61 | 福建农林大学(定向专业,寿宁县) |
| 62 | 福建农林大学(定向专业,泰宁县) |
| 63 | 福建农林大学(定向专业,永定区) |
| 64 | 福建农林大学(定向专业,永泰县) |
| 65 | 福建农林大学(定向专业,漳平市) |
| 66 | 福建农林大学(定向专业,柘荣县) |
| 67 | 福建农林大学(定向专业,将乐县) |
| 68 | 福建农林大学(定向专业,延平区) |
| 69 | 福建农林大学(定向专业,漳浦县) |
| 70 | 福建农林大学(定向专业,连城县) |
| 71 | 福建农林大学(定向专业,闽清县) |
| 72 | 福建农林大学(定向专业,平潭) |
| 73 | 厦门大学(定向) |
| 74 | 厦门大学(预科班) |
| 75 | 集美大学(预科班) |
| 76 | 福建农林大学(预科班) |
| 77 | 厦门大学(其他单列) |
| 78 | 集美大学(中高计划) |
| 79 | 福建农林大学(定向专业,罗源县) |
| 80 | 福建农林大学(定向专业,邵武市) |
| 81 | 福建农林大学(定向专业,尤溪县) |
| 82 | 福建中医药大学(中外合作) |
| 83 | 闽南师范大学(中高计划) |
| 84 | 华侨大学(国家专项计划) |
| 85 | 厦门大学(国家专项计划) |
| 86 | 福州大学(国家专项计划) |
| 87 | 福建农林大学(国家专项计划) |
| 88 | 福建师范大学(国家专项计划) |
| 89 | 集美大学(国家专项计划) |
| 90 | 福州大学(少数民族预科班) |
| 91 | 福建师范大学(预科班) |
| 92 | 闽江大学(预科班) |
| 93 | 闽南师范大学(预科班) |
| 94 | 福建理工大学(预科班) |
| 95 | 闽南师范大学(艺术类) |
| 96 | 福州大学(面向福州) |
| 97 | 福建农林大学(定向专业,宁化县) |
| 98 | 福建农林大学(定向专业,新罗区) |
| 99 | 闽南师范大学(中美合作) |
| 100 | 福建农林大学(定向专业,浦城县) |
| 101 | 福建农林大学(定向专业,闽侯县) |
| 102 | 福建农林大学(定向乡镇林业站,云霄县) |
| 103 | 福建农林大学(定向乡镇林业站,光泽县) |
| 104 | 福建农林大学(定向乡镇林业站,寿宁县) |
| 105 | 福建农林大学(定向乡镇林业站,将乐县) |
| 106 | 福建农林大学(定向乡镇林业站,平和县) |
| 107 | 福建农林大学(定向乡镇林业站,建宁县) |
| 108 | 福建农林大学(定向乡镇林业站,泰宁县) |
| 109 | 福建农林大学(定向乡镇林业站,罗源县) |
| 110 | 福建农林大学(定向乡镇林业站,诏安县) |
| 111 | 福建农林大学(定向乡镇林业站,长汀县) |
| 112 | 福建农林大学(定向乡镇林业站,顺昌县) |
| 113 | 福建农林大学(定向国有林场,宁德市) |
| 114 | 福建农林大学(定向国有林场,泉州市) |
| 115 | 福建农林大学(定向国有林场,龙岩市) |
| 116 | 福建农林大学(定向自然地保护站,建瓯市) |
| 117 | 福建农林大学(定向自然地保护站,顺昌县) |
| 118 | 闽南师范大学(国家专项计划) |
| 119 | 福建理工大学(中外合作) |
| 120 | 福建农林大学(定向专业,长乐区) |
| 121 | 福建中医药大学(护理学) |
| 122 | 闽南师范大学(中高计划1) |
| 123 | 闽南师范大学(中高计划2) |
| 124 | 厦门大学(试验班) |
| 125 | 华侨大学(面向泉州,中外联培项目) |
| 126 | 华侨大学(面向厦门,中外联培项目) |
二、2025年福建一本大学录取分数线1、物理类
根据福建省教育考试院公布的数据,圆梦志愿为大家整理了福建省内所有一本大学2025年在福建高考物理类的分数线排名汇总表。其中,厦门大学专业组:500在物理类的分数线最高,2025年的最低分为640分、最低位次为3113名。
在福建省“非985、非211、非双一流”的普通一本大学中,物理类收分最高的是福建医科大学(临床医学其它),2025年的最低分为617分、最低位次为7670名。
位于福建省的普通一本大学中,物理类分数线排名前3的大学分别是福建医科大学(临床医学其它)、福建农林大学(定向专业,福清市)、福建农林大学(定向专业,闽清县)。物理类分数线最靠后的3所大学分别是闽南师范大学(中高计划1)、闽南师范大学(中高计划2)、闽南师范大学(中美合作),对应的分数线是455-471、位次是93819-107492,这意味着:2026年福建物理类考生,最低107492位,就有机会读福建一本大学。
| 厦门大学500组 | 640 | 3113 |
| 厦门大学(面向厦门)500组 | 637 | 3545 |
| 厦门大学(面向漳州)500组 | 631 | 4611 |
| 厦门大学999组 | 630 | 4805 |
| 厦门大学(试验班)500组 | 629 | 5008 |
| 厦门大学700组 | 627 | 5412 |
| 厦门大学(医学类)500组 | 617 | 7670 |
| 福建医科大学(临床医学5+3一体化)516组 | 617 | 7670 |
| 福州大学516组 | 616 | 7919 |
| 福建农林大学(定向专业,福清市)500组 | 616 | 7919 |
| 福州大学(面向福州)500组 | 615 | 8194 |
| 福建农林大学(定向专业,闽清县)500组 | 609 | 9900 |
| 福州大学500组 | 600 | 12735 |
| 福建农林大学(定向专业,长乐区)500组 | 600 | 12735 |
| 福州大学(面向泉州)500组 | 596 | 14083 |
| 福建农林大学(定向专业,闽侯县)500组 | 595 | 14450 |
| 福州大学999组 | 594 | 14801 |
| 福州大学900组 | 593 | 15145 |
| 福州大学(闽台合作)500组 | 592 | 15507 |
| 福建农林大学(定向专业,漳平市)500组 | 590 | 16253 |
| 福建农林大学(定向专业,尤溪县)500组 | 586 | 17831 |
| 福州大学(中外合作)500组 | 585 | 18234 |
| 福建农林大学(定向专业,上杭县)500组 | 584 | 18650 |
| 福建农林大学(定向专业,宁化县)500组 | 584 | 18650 |
| 福建农林大学(定向专业,永定区)500组 | 583 | 19062 |
| 福建农林大学(定向专业,建宁县)500组 | 582 | 19495 |
| 福建农林大学(定向专业,华安县)500组 | 582 | 19495 |
| 福州大学(地矿专业)500组 | 580 | 20313 |
| 福建农林大学(定向专业,邵武市)500组 | 580 | 20313 |
| 福建师范大学500组 | 576 | 22059 |
| 福建农林大学(定向专业,长汀县)500组 | 576 | 22059 |
| 福建农林大学(定向专业,新罗区)500组 | 574 | 22981 |
| 华侨大学500组 | 572 | 23889 |
| 福州大学(闽台合作)999组 | 572 | 23889 |
| 华侨大学(临床医学)500组 | 571 | 24364 |
| 福建师范大学900组 | 571 | 24364 |
| 华侨大学(面向泉州)500组 | 570 | 24825 |
| 福建农林大学(定向专业,永泰县)500组 | 570 | 24825 |
| 福建农林大学(定向专业,明溪县)500组 | 569 | 25291 |
| 福建师范大学999组 | 567 | 26218 |
| 华侨大学(面向厦门)500组 | 566 | 26736 |
| 福建师范大学516组 | 562 | 28701 |
| 福建农林大学(定向专业,连城县)500组 | 561 | 29212 |
| 集美大学900组 | 557 | 31329 |
| 福建师范大学(中日合作)500组 | 557 | 31329 |
| 集美大学(面向厦门)500组 | 554 | 32905 |
| 福建师范大学(中英合作)500组 | 554 | 32905 |
| 集美大学(面向厦门)900组 | 551 | 34510 |
| 集美大学(面向厦门)999组 | 550 | 35037 |
| 福建农林大学600组 | 550 | 35037 |
| 集美大学500组 | 549 | 35614 |
| 集美大学999组 | 548 | 36213 |
| 华侨大学(面向厦门)999组 | 548 | 36213 |
| 华侨大学(面向泉州)999组 | 548 | 36213 |
| 福建农林大学(闽台合作)500组 | 548 | 36213 |
| 华侨大学999组 | 546 | 37396 |
| 福建理工大学500组 | 546 | 37396 |
| 福建医科大学516组 | 545 | 37957 |
| 集美大学(面向厦门)516组 | 542 | 39897 |
| 集美大学516组 | 542 | 39897 |
| 华侨大学(面向厦门,中外联培项目)999组 | 542 | 39897 |
| 福建农林大学500组 | 542 | 39897 |
| 福建农林大学(闽台合作)999组 | 541 | 40511 |
| 福建农林大学999组 | 541 | 40511 |
| 福建理工大学999组 | 538 | 42366 |
| 福建理工大学(闽台合作)500组 | 535 | 44290 |
| 福建中医药大学600组 | 534 | 44918 |
| 福建医科大学999组 | 534 | 44918 |
| 闽江学院500组 | 533 | 45540 |
| 福建理工大学(闽台合作)999组 | 528 | 48837 |
| 闽江学院(面向福州)999组 | 527 | 49465 |
| 闽江学院(面向福州)500组 | 527 | 49465 |
| 华侨大学(面向泉州,中外联培项目)999组 | 527 | 49465 |
| 福建医科大学500组 | 526 | 50184 |
| 福建中医药大学500组 | 525 | 50881 |
| 福建农林大学(中外合作)500组 | 525 | 50881 |
| 闽南师范大学500组 | 523 | 52278 |
| 闽江学院999组 | 523 | 52278 |
| 福建师范大学(闽台合作)999组 | 523 | 52278 |
| 福建中医药大学999组 | 522 | 53007 |
| 闽江学院(面向福州)900组 | 521 | 53711 |
| 闽江学院900组 | 520 | 54409 |
| 福建中医药大学(护理学)600组 | 520 | 54409 |
| 闽南师范大学999组 | 518 | 55877 |
| 福建中医药大学(闽台合作)500组 | 516 | 57329 |
| 福建理工大学(中外合作)500组 | 514 | 58785 |
| 闽南师范大学600组 | 510 | 61799 |
| 闽江学院(闽台合作)999组 | 508 | 63376 |
| 福建中医药大学(闽台合作)999组 | 508 | 63376 |
| 福建农林大学(中外合作)999组 | 507 | 64125 |
| 闽南师范大学(闽台合作)999组 | 504 | 66452 |
| 福建中医药大学(中外合作)600组 | 498 | 71202 |
| 闽江学院(中外合作)500组 | 497 | 72041 |
| 闽南师范大学(中高计划1)500组 | 479 | 86939 |
| 闽江学院(中外合作)999组 | 479 | 86939 |
| 闽南师范大学(中美合作)500组 | 472 | 92964 |
| 闽南师范大学(中高计划1)999组 | 471 | 93819 |
| 闽南师范大学(中高计划2)999组 | 461 | 102421 |
| 闽南师范大学(中美合作)999组 | 455 | 107492 |
2、历史类
根据福建省教育考试院公布的数据,圆梦志愿为大家整理了福建省内所有一本大学2025年在福建高考历史类的分数线排名汇总表。其中,厦门大学专业组:999在历史类的分数线最高,2025年的最低分为617分、最低位次为851名。
在福建省“非985、非211、非双一流”的普通一本大学中,历史类收分最高的是福建师范大学,2025年的最低分为578分、最低位次为3597名。福建师范大学2025年在福建历史类本科批的招生专业包含:地理科学类、经济学、金融学、国际经济与贸易、法学、纪检监察、英语、日语、翻译、新闻传播学类、工商管理类、文化产业管理、公共管理类、图书馆学、档案学、旅游管理、会展经济与管理、广播电视编导。
位于福建省的普通一本大学中,历史类分数线排名前2的大学分别是福建师范大学、福建中医药大学。历史类分数线最靠后的3所大学分别是华侨大学(面向泉州,中外联培项目)、闽南师范大学(中高计划2)、闽南师范大学(中高计划1),对应的分数线是461-481、位次是18606-23022,这意味着:2026年福建历史类考生,最低23022位,就有机会读福建一本大学。
| 厦门大学999组 | 617 | 851 |
| 厦门大学700组 | 615 | 935 |
| 厦门大学(面向厦门)999组 | 611 | 1134 |
| 厦门大学(面向漳州)999组 | 608 | 1276 |
| 福州大学900组 | 593 | 2250 |
| 福州大学999组 | 592 | 2338 |
| 福建师范大学900组 | 578 | 3597 |
| 福建师范大学999组 | 568 | 4577 |
| 福州大学(闽台合作)999组 | 567 | 4695 |
| 福建中医药大学600组 | 564 | 5010 |
| 华侨大学(面向泉州)700组 | 562 | 5243 |
| 华侨大学(面向厦门)700组 | 561 | 5349 |
| 华侨大学700组 | 561 | 5349 |
| 华侨大学999组 | 546 | 7235 |
| 华侨大学(面向泉州)999组 | 545 | 7374 |
| 集美大学(面向厦门)999组 | 544 | 7522 |
| 集美大学999组 | 544 | 7522 |
| 福建农林大学999组 | 543 | 7662 |
| 华侨大学(面向厦门)999组 | 542 | 7829 |
| 闽南师范大学700组 | 541 | 7972 |
| 福建医科大学999组 | 540 | 8090 |
| 福建农林大学600组 | 538 | 8378 |
| 福建师范大学(闽台合作)999组 | 534 | 8965 |
| 福建农林大学(闽台合作)999组 | 532 | 9285 |
| 闽江学院999组 | 527 | 10018 |
| 福建中医药大学999组 | 522 | 10821 |
| 闽南师范大学999组 | 521 | 11007 |
| 闽江学院900组 | 521 | 11007 |
| 福建理工大学999组 | 515 | 12078 |
| 闽江学院(面向福州)999组 | 512 | 12576 |
| 闽江学院(闽台合作)999组 | 504 | 14035 |
| 福建中医药大学(闽台合作)999组 | 504 | 14035 |
| 闽南师范大学(闽台合作)999组 | 500 | 14732 |
| 福建农林大学(中外合作)999组 | 497 | 15286 |
| 华侨大学(面向厦门,中外联培项目)999组 | 495 | 15677 |
| 闽南师范大学600组 | 494 | 15873 |
| 华侨大学(面向泉州,中外联培项目)999组 | 481 | 18606 |
| 闽南师范大学(中高计划2)999组 | 466 | 21897 |
| 闽南师范大学(中高计划1)999组 | 461 | 23022 |