广东民办二本大学有哪些?在广东高考物理类、历史类的最低录取分数线是多少?了解这两个问题的答案后,各位广东高考生可以更加了解广东省最好最值得报考的民办二本大学是哪所。
本文将为大家奉上广东省内所有民办二本大学2025年的招生录取分数线排名汇总,供2026年广东高考生查阅!
一、广东民办二本大学有哪些学校?根据广东省教育考试院公布的广东民办二本大学名单可知,广东省内一共有29所民办二本大学,包含了北师香港浸会大学、北京师范大学珠海分校(停办)、珠海科技学院等,广东民办二本大学具体名单如下:
| 1 | 北师香港浸会大学 |
| 2 | 北京师范大学珠海分校(停办) |
| 3 | 珠海科技学院 |
| 4 | 香港中文大学(深圳) |
| 5 | 广州南方学院 |
| 6 | 广东外语外贸大学南国商学院 |
| 7 | 广州华商学院 |
| 8 | 广州城市理工学院 |
| 9 | 电子科技大学中山学院 |
| 10 | 广州新华学院 |
| 11 | 广州华立学院 |
| 12 | 广东培正学院 |
| 13 | 广州软件学院 |
| 14 | 广州应用科技学院 |
| 15 | 广州商学院 |
| 16 | 广东白云学院 |
| 17 | 东莞城市学院 |
| 18 | 华南农业大学珠江学院 |
| 19 | 广州理工学院 |
| 20 | 湛江科技学院 |
| 21 | 广州工商学院 |
| 22 | 广东东软学院 |
| 23 | 广东科技学院 |
| 24 | 广东以色列理工学院 |
| 25 | 广东理工学院 |
| 26 | 广州科技职业技术大学 |
| 27 | 广东工商职业技术大学 |
| 28 | 北京师范大学珠海分校(中外合作) |
| 29 | 广州商学院(中外合作) |
| 30 | 东莞城市学院(与广州城建职业学院联合培养) |
| 31 | 北京师范大学珠海分校(较高收费) |
| 32 | 北京理工大学珠海学院(较高收费) |
| 33 | 广州城市理工学院(较高收费) |
| 34 | 广州南方学院(较高收费) |
| 35 | 广州华商学院(较高收费) |
| 36 | 广州商学院(较高收费) |
| 37 | 电子科技大学中山学院(与深圳信息职业技术学院协同培养合作办学) |
| 38 | 广州软件学院(实验班) |
| 39 | 广州工商学院(中外合作) |
| 40 | 广州软件学院(国际班) |
| 41 | 广州南方学院(中外合作) |
| 42 | 广东东软学院(中外合作) |
| 43 | 香港科技大学(广州) |
| 44 | 华南农业大学珠江学院(艺术类) |
二、2025年广东民办二本大学录取分数线1、物理类
根据广东省教育考试院公布的数据,圆梦志愿为大家整理了广东省内所有民办二本大学2025年在广东高考物理类的分数线排名汇总表。其中,北师香港浸会大学203组(内地香港合作办学)在物理类的分数线最高,2025年的最低分为589分、最低位次为35286名。
位于广东省的普通民办二本大学中,物理类分数线排名前3的大学分别是北师香港浸会大学、广东以色列理工学院、珠海科技学院。物理类分数线最靠后的3所大学分别是广东理工学院、广东工商职业技术大学、湛江科技学院,对应的分数线是310-333、位次是386185-401225,这意味着:2026年广东物理类考生,最低401225位,就有机会读广东民办二本大学。
| 北师香港浸会大学203组(内地香港合作办学) | 589 | 35286 |
| 北师香港浸会大学202组(内地香港合作办学) | 582 | 42491 |
| 广东以色列理工学院201组(中外合作) | 539 | 96842 |
| 珠海科技学院209组 | 497 | 171162 |
| 珠海科技学院208组 | 494 | 175423 |
| 珠海科技学院210组 | 494 | 175332 |
| 广州城市理工学院201组 | 494 | 176527 |
| 电子科技大学中山学院204组 | 489 | 184090 |
| 广州城市理工学院202组 | 487 | 188614 |
| 广州城市理工学院203组 | 487 | 188081 |
| 电子科技大学中山学院201组 | 487 | 188009 |
| 电子科技大学中山学院202组 | 487 | 188704 |
| 电子科技大学中山学院208组 | 485 | 192437 |
| 广东东软学院204组 | 485 | 191679 |
| 电子科技大学中山学院203组 | 483 | 195130 |
| 广州新华学院206组 | 483 | 194795 |
| 广东东软学院203组 | 483 | 196110 |
| 广东东软学院201组 | 482 | 197553 |
| 广东东软学院214组 | 482 | 197730 |
| 电子科技大学中山学院207组 | 481 | 198364 |
| 广州新华学院205组 | 481 | 199335 |
| 广东外语外贸大学南国商学院221组 | 480 | 200551 |
| 广东东软学院205组 | 480 | 200430 |
| 广州南方学院210组 | 479 | 202472 |
| 广东东软学院206组 | 479 | 202666 |
| 广州新华学院204组 | 478 | 204871 |
| 广东东软学院202组 | 478 | 205356 |
| 广东白云学院208组 | 477 | 206914 |
| 广州软件学院205组(校企联合培养) | 476 | 208646 |
| 广东外语外贸大学南国商学院222组 | 475 | 210152 |
| 广东外语外贸大学南国商学院224组 | 475 | 209609 |
| 广州软件学院212组 | 475 | 210005 |
| 华南农业大学珠江学院210组 | 475 | 209193 |
| 广东东软学院213组 | 475 | 210146 |
| 广州南方学院209组 | 474 | 212582 |
| 广东外语外贸大学南国商学院226组 | 474 | 212539 |
| 广东白云学院209组 | 474 | 212314 |
| 广州南方学院207组 | 473 | 214018 |
| 广州软件学院201组 | 473 | 214365 |
| 广州新华学院203组 | 472 | 214736 |
| 广州软件学院202组 | 472 | 214574 |
| 华南农业大学珠江学院209组 | 472 | 215973 |
| 广东东软学院212组 | 472 | 215068 |
| 广东外语外贸大学南国商学院225组 | 471 | 217164 |
| 广州应用科技学院215组 | 471 | 216301 |
| 广东外语外贸大学南国商学院223组 | 470 | 219021 |
| 广东白云学院207组 | 470 | 218889 |
| 广东东软学院215组 | 470 | 219009 |
| 广州南方学院208组 | 469 | 221524 |
| 广东白云学院204组 | 469 | 220573 |
| 广东白云学院201组 | 468 | 222256 |
| 广东东软学院207组 | 468 | 221810 |
| 广州软件学院213组 | 467 | 223548 |
| 华南农业大学珠江学院206组 | 467 | 225026 |
| 广东外语外贸大学南国商学院233组(国际班) | 466 | 226471 |
| 广东白云学院203组 | 466 | 225555 |
| 广东白云学院217组 | 466 | 226728 |
| 广东科技学院210组(联合培养) | 466 | 226716 |
| 广州软件学院207组(校企联合培养) | 464 | 229534 |
| 广州南方学院211组 | 463 | 230851 |
| 广州软件学院208组(校企联合培养) | 463 | 230421 |
| 广州软件学院209组(校企联合培养) | 463 | 230920 |
| 广州软件学院215组 | 463 | 230736 |
| 广州商学院205组 | 463 | 230853 |
| 广东东软学院211组 | 463 | 231749 |
| 广州商学院204组 | 462 | 232927 |
| 华南农业大学珠江学院205组 | 462 | 232650 |
| 广东东软学院216组 | 462 | 232258 |
| 广州软件学院211组(校企联合培养) | 460 | 235821 |
| 广东白云学院202组(校企联合培养) | 460 | 236909 |
| 广东白云学院212组 | 460 | 236808 |
| 广东东软学院209组 | 460 | 236468 |
| 广东东软学院210组 | 460 | 236889 |
| 广东培正学院203组 | 459 | 237799 |
| 广州软件学院206组(校企联合培养) | 459 | 238586 |
| 广州应用科技学院216组 | 459 | 237613 |
| 广州软件学院210组(校企联合培养) | 458 | 239822 |
| 广州商学院208组 | 458 | 240270 |
| 广东东软学院208组 | 457 | 242062 |
| 广东白云学院211组 | 456 | 242715 |
| 东莞城市学院214组 | 456 | 243743 |
| 广东外语外贸大学南国商学院232组(国际班) | 455 | 245151 |
| 广东白云学院210组 | 455 | 245339 |
| 广东东软学院217组 | 455 | 245639 |
| 广东白云学院213组(校企联合培养) | 454 | 245994 |
| 广州软件学院214组 | 452 | 250313 |
| 广州理工学院202组 | 450 | 253100 |
| 广东科技学院206组 | 449 | 254929 |
| 广东白云学院214组(校企联合培养) | 448 | 257199 |
| 广州软件学院203组 | 447 | 258240 |
| 广东白云学院206组 | 447 | 257936 |
| 广州理工学院201组 | 446 | 259886 |
| 广州商学院206组(中外合作) | 445 | 261519 |
| 东莞城市学院217组 | 445 | 261092 |
| 东莞城市学院218组 | 445 | 261312 |
| 广州南方学院215组(联合培养) | 444 | 262318 |
| 广东白云学院205组 | 444 | 263134 |
| 广东白云学院215组(国际班) | 444 | 263293 |
| 广东科技学院208组(联合培养) | 444 | 263851 |
| 广东科技学院211组 | 444 | 263887 |
| 广州科技职业技术大学210组(校企联合培养) | 444 | 262540 |
| 广州华立学院201组 | 443 | 264467 |
| 广东培正学院204组(学分互认) | 443 | 264570 |
| 广州科技职业技术大学208组(校企联合培养) | 443 | 265331 |
| 东莞城市学院215组 | 440 | 269938 |
| 广州华商学院213组 | 439 | 271306 |
| 广州华立学院203组(联合培养) | 439 | 271729 |
| 广州华立学院204组 | 439 | 270732 |
| 广州南方学院212组(联合培养) | 438 | 273442 |
| 广州南方学院217组(中外合作) | 438 | 272656 |
| 广州应用科技学院213组 | 438 | 272353 |
| 广州应用科技学院214组 | 438 | 272247 |
| 广州应用科技学院226组(联合培养) | 438 | 273101 |
| 华南农业大学珠江学院204组 | 438 | 273131 |
| 广州南方学院213组(联合培养) | 437 | 273783 |
| 广州南方学院214组(联合培养) | 437 | 274209 |
| 广州华商学院215组 | 437 | 274693 |
| 广州商学院207组(联合培养) | 437 | 273799 |
| 广东白云学院216组(国际班) | 437 | 274378 |
| 广州工商学院215组 | 437 | 274784 |
| 广州工商学院223组(中外合作办学-联合培养) | 437 | 273885 |
| 广东科技学院209组(联合培养) | 437 | 275032 |
| 广东理工学院205组 | 437 | 275027 |
| 广东理工学院207组 | 437 | 273804 |
| 广东工商职业技术大学210组 | 437 | 274743 |
| 广州南方学院216组(联合培养) | 436 | 276021 |
| 广州华商学院211组 | 436 | 276586 |
| 广州华商学院212组 | 436 | 276534 |
| 广州华商学院214组 | 436 | 276373 |
| 广州华商学院216组(国际班) | 436 | 275716 |
| 广州华商学院217组(联合培养) | 436 | 275731 |
| 广州华立学院202组 | 436 | 276435 |
| 广州华立学院205组 | 436 | 276575 |
| 广州华立学院206组 | 436 | 275914 |
| 广州华立学院207组 | 436 | 276499 |
| 广东培正学院201组 | 436 | 276552 |
| 广东培正学院202组 | 436 | 276542 |
| 广州软件学院204组 | 436 | 276031 |
| 广州应用科技学院217组 | 436 | 276376 |
| 广州应用科技学院218组 | 436 | 276160 |
| 广州应用科技学院219组 | 436 | 276530 |
| 广州应用科技学院220组 | 436 | 276450 |
| 广州应用科技学院221组 | 436 | 276583 |
| 广州应用科技学院222组(校企联合培养) | 436 | 276345 |
| 广州应用科技学院223组 | 436 | 276531 |
| 广州应用科技学院224组 | 436 | 276423 |
| 广州应用科技学院225组(联合培养) | 436 | 275792 |
| 东莞城市学院212组(联合培养) | 436 | 275663 |
| 东莞城市学院213组(联合培养) | 436 | 276398 |
| 东莞城市学院216组 | 436 | 276512 |
| 湛江科技学院201组 | 436 | 276491 |
| 湛江科技学院202组 | 436 | 276574 |
| 湛江科技学院203组 | 436 | 275816 |
| 广州工商学院211组 | 436 | 276582 |
| 广州工商学院212组 | 436 | 276436 |
| 广州工商学院213组 | 436 | 276071 |
| 广州工商学院214组 | 436 | 276341 |
| 广州工商学院216组(国际班) | 436 | 276515 |
| 广州工商学院217组 | 436 | 276431 |
| 广州工商学院218组 | 436 | 276568 |
| 广州工商学院219组 | 436 | 276536 |
| 广州工商学院220组 | 436 | 276050 |
| 广州工商学院221组 | 436 | 275896 |
| 广州工商学院222组 | 436 | 276353 |
| 广东东软学院218组(中外合作) | 436 | 275519 |
| 广东科技学院205组 | 436 | 276571 |
| 广东科技学院207组 | 436 | 276393 |
| 广东理工学院204组 | 436 | 276564 |
| 广东理工学院206组 | 436 | 276488 |
| 广东理工学院208组 | 436 | 276324 |
| 广东理工学院209组 | 436 | 276541 |
| 广州科技职业技术大学203组 | 436 | 276185 |
| 广东工商职业技术大学201组 | 436 | 276580 |
| 广东工商职业技术大学202组 | 436 | 276500 |
| 广东工商职业技术大学209组 | 436 | 276489 |
| 广东工商职业技术大学211组 | 436 | 275659 |
| 广东东软学院501组 | 381 | 344904 |
| 广州科技职业技术大学502组 | 380 | 346792 |
| 广东东软学院502组 | 372 | 354011 |
| 广州商学院503组 | 368 | 357715 |
| 广州商学院504组(校企联合培养) | 365 | 361271 |
| 广州工商学院502组 | 346 | 376625 |
| 广东工商职业技术大学502组 | 333 | 386185 |
| 广东理工学院502组 | 329 | 389312 |
| 湛江科技学院502组 | 310 | 401225 |
| 广州科技职业技术大学506组(校企联合培养) | 303 | 405286 |
2、历史类
根据广东省教育考试院公布的数据,圆梦志愿为大家整理了广东省内所有民办二本大学2025年在广东高考历史类的分数线排名汇总表。其中,北师香港浸会大学201组(内地香港合作办学)在历史类的分数线最高,2025年的最低分为585分、最低位次为9405名。
位于广东省的普通民办二本大学中,历史类分数线排名前3的大学分别是北师香港浸会大学、珠海科技学院、广州城市理工学院。历史类分数线最靠后的3所大学分别是广州工商学院、广东理工学院、广东工商职业技术大学,对应的分数线是215-382、位次是181434-287392,这意味着:2026年广东历史类考生,最低287392位,就有机会读广东民办二本大学。
| 北师香港浸会大学201组(内地香港合作办学) | 585 | 9405 |
| 珠海科技学院207组 | 513 | 48067 |
| 广州城市理工学院204组 | 507 | 52460 |
| 广州新华学院201组 | 504 | 55151 |
| 广州新华学院202组 | 503 | 55335 |
| 电子科技大学中山学院205组 | 501 | 57314 |
| 电子科技大学中山学院209组 | 501 | 57328 |
| 广东白云学院218组 | 498 | 59979 |
| 广东外语外贸大学南国商学院211组 | 495 | 62487 |
| 广东白云学院219组 | 495 | 62344 |
| 广东外语外贸大学南国商学院213组 | 494 | 62918 |
| 广东外语外贸大学南国商学院212组 | 493 | 64001 |
| 广东白云学院220组 | 491 | 65744 |
| 广东东软学院219组 | 491 | 65111 |
| 广州南方学院203组 | 488 | 68569 |
| 广东白云学院226组 | 488 | 68547 |
| 广州南方学院201组 | 487 | 68870 |
| 广东外语外贸大学南国商学院215组 | 487 | 69431 |
| 广东外语外贸大学南国商学院214组 | 486 | 69814 |
| 广州商学院201组 | 486 | 70224 |
| 广东东软学院220组 | 485 | 70952 |
| 广东东软学院221组 | 485 | 71229 |
| 广州软件学院218组(联合培养) | 484 | 71943 |
| 广州应用科技学院202组 | 484 | 72116 |
| 广东白云学院224组 | 484 | 72037 |
| 广东东软学院222组 | 484 | 71483 |
| 广东白云学院222组 | 482 | 74063 |
| 广州软件学院220组 | 481 | 74715 |
| 广州应用科技学院203组 | 481 | 74319 |
| 广州商学院203组 | 481 | 74877 |
| 广州南方学院202组 | 480 | 76004 |
| 广东白云学院223组 | 480 | 75551 |
| 广东东软学院223组 | 480 | 75816 |
| 广州软件学院216组 | 478 | 77621 |
| 广东科技学院203组(联合培养) | 478 | 77336 |
| 广东白云学院221组 | 477 | 78693 |
| 广东培正学院206组 | 476 | 79562 |
| 广州科技职业技术大学201组 | 475 | 80134 |
| 广东外语外贸大学南国商学院231组(国际班) | 474 | 81376 |
| 广州应用科技学院205组 | 474 | 80966 |
| 广州软件学院219组 | 473 | 81957 |
| 广东培正学院205组 | 472 | 83044 |
| 广州科技职业技术大学209组(校企联合培养) | 472 | 82818 |
| 广东培正学院207组(学分互认) | 469 | 86084 |
| 广州南方学院206组(联合培养) | 468 | 87241 |
| 东莞城市学院204组 | 468 | 87477 |
| 广东科技学院202组(联合培养) | 468 | 86804 |
| 广州华商学院202组 | 467 | 87849 |
| 广州华立学院209组(联合培养) | 467 | 88338 |
| 东莞城市学院202组(联合培养) | 467 | 88401 |
| 东莞城市学院205组 | 467 | 87628 |
| 广州南方学院204组 | 464 | 91184 |
| 广州南方学院205组(联合培养) | 464 | 91580 |
| 广州华商学院201组 | 464 | 91635 |
| 广州华商学院203组(国际班) | 464 | 91010 |
| 广州华立学院208组 | 464 | 91394 |
| 广州华立学院210组 | 464 | 91636 |
| 广州华立学院211组 | 464 | 91363 |
| 广州软件学院217组 | 464 | 91502 |
| 广州应用科技学院204组 | 464 | 91470 |
| 广州应用科技学院206组 | 464 | 91444 |
| 广州应用科技学院207组 | 464 | 91600 |
| 广州应用科技学院208组 | 464 | 90979 |
| 广州应用科技学院209组(联合培养) | 464 | 91590 |
| 广州商学院202组(中外合作) | 464 | 91650 |
| 广东白云学院225组(国际班-联合培养) | 464 | 91395 |
| 广东白云学院227组(联合培养) | 464 | 91541 |
| 东莞城市学院203组 | 464 | 91654 |
| 华南农业大学珠江学院201组 | 464 | 90806 |
| 华南农业大学珠江学院202组 | 464 | 91648 |
| 华南农业大学珠江学院208组 | 464 | 91633 |
| 广州理工学院203组 | 464 | 91652 |
| 湛江科技学院204组 | 464 | 91622 |
| 湛江科技学院206组 | 464 | 90861 |
| 广州工商学院201组 | 464 | 91638 |
| 广州工商学院202组 | 464 | 91423 |
| 广州工商学院203组 | 464 | 91044 |
| 广州工商学院204组 | 464 | 91000 |
| 广州工商学院205组 | 464 | 91614 |
| 广州工商学院206组 | 464 | 91298 |
| 广东科技学院201组 | 464 | 91596 |
| 广东科技学院204组 | 464 | 91469 |
| 广东理工学院201组 | 464 | 91389 |
| 广东理工学院202组 | 464 | 91604 |
| 广东理工学院203组 | 464 | 90817 |
| 广东理工学院212组 | 464 | 91139 |
| 广东工商职业技术大学203组 | 464 | 91536 |
| 广东工商职业技术大学204组 | 464 | 91641 |
| 广东东软学院503组 | 409 | 151324 |
| 广州商学院501组 | 403 | 157599 |
| 广州科技职业技术大学501组 | 398 | 163817 |
| 广州工商学院501组 | 382 | 181434 |
| 广州商学院502组(校企联合培养) | 376 | 187801 |
| 广东理工学院501组 | 373 | 191641 |
| 广州科技职业技术大学505组(校企联合培养) | 368 | 197286 |
| 湛江科技学院501组 | 215 | 287446 |
| 广东工商职业技术大学501组 | 215 | 287392 |