宁波大学2025年的录取分数线是460分~658分,在全国各省市的最低分差异较大。本文将为2026年中意宁波大学的高考生详细展示:宁波大学2025年在全国各省市、各科目的录取分数线及位次等重要招录数据。
一、2025宁波大学录取分数线(浙江本地)宁波大学位于浙江省宁波市,2026年更多本地的考生会关注这所综合类院校。对于浙江考生而言,宁波大学2025年录取分数线是596分、位次为55999名。
| 宁波大学 | 一段 | 596 | 55999 |
宁波大学2025年在理科的最低录取分数线为506分。
| 新疆 | 宁波大学 | 本科一批 | 506 |
宁波大学的文科最低分在460分。
| 新疆 | 宁波大学 | 本科一批 | 460 |
四、宁波大学2025年物理类录取分数线下方的表格为2026年高考生总结的是,宁波大学2025年在物理类考生中的最低录取分数线。比如:宁波大学第105组2025年在河南物理类的最低分为619分,宁波大学第103组2025年在河南物理类的最低分为609分。
宁波大学的不同院校专业组,包含的专业不一样。
| 河南 | 宁波大学第105组 | 619 |
| 河南 | 宁波大学第103组 | 609 |
| 江苏 | 宁波大学03组 | 605 |
| 安徽 | 宁波大学005组 | 604 |
| 安徽 | 宁波大学006组 | 600 |
| 河南 | 宁波大学第106组 | 599 |
| 安徽 | 宁波大学003组 | 597 |
| 湖南 | 宁波大学第107组 | 596 |
| 安徽 | 宁波大学004组 | 594 |
| 河南 | 宁波大学第104组 | 594 |
| 福建 | 宁波大学500组 | 591 |
| 江苏 | 宁波大学04组(中外合作办学) | 590 |
| 江苏 | 宁波大学02组 | 588 |
| 山西 | 宁波大学第301组 | 582 |
| 山西 | 宁波大学第302组 | 582 |
| 辽宁 | 宁波大学 | 582 |
| 四川 | 宁波大学专业组103 | 582 |
| 福建 | 宁波大学(中外合作)500组 | 578 |
| 湖南 | 宁波大学第210组(中外合作办学或国际项目) | 577 |
| 江西 | 宁波大学第502组 | 576 |
| 湖南 | 宁波大学第109组 | 576 |
| 四川 | 宁波大学专业组101 | 576 |
| 江西 | 宁波大学第503组(中外合作) | 573 |
| 广东 | 宁波大学209组 | 573 |
| 河南 | 宁波大学第301组(国家专项计划组) | 571 |
| 河南 | 宁波大学第201组(中外合作办学组) | 571 |
| 福建 | 宁波大学999组 | 570 |
| 广西 | 宁波大学101组 | 568 |
| 河北 | 宁波大学 | 567 |
| 福建 | 宁波大学(中外合作)900组 | 567 |
| 河南 | 宁波大学第203组(中外合作办学组) | 567 |
| 安徽 | 宁波大学007组(中外合作办学) | 564 |
| 广东 | 宁波大学210组 | 564 |
| 湖南 | 宁波大学第106组 | 561 |
| 广西 | 宁波大学102组 | 560 |
| 吉林 | 宁波大学第003组 | 558 |
| 广东 | 宁波大学208组 | 557 |
| 湖北 | 宁波大学第02组(中外合作) | 556 |
| 黑龙江 | 宁波大学第003组 | 554 |
| 重庆 | 宁波大学 | 552 |
| 黑龙江 | 宁波大学第004组(中外合作) | 551 |
| 湖南 | 宁波大学第312组(国家专项) | 551 |
| 湖北 | 宁波大学第03组(国家专项计划) | 550 |
| 内蒙古 | 宁波大学第004组 | 548 |
| 广西 | 宁波大学100组 | 545 |
| 四川 | 宁波大学专业组104(中外合作) | 539 |
| 重庆 | 宁波大学(中外合作) | 537 |
| 四川 | 宁波大学专业组102(中外合作) | 533 |
| 甘肃 | 宁波大学002专业组 | 533 |
| 贵州 | 宁波大学 | 528 |
| 湖南 | 宁波大学第211组(中外合作办学或国际项目) | 516 |
| 湖南 | 宁波大学第208组(中外合作办学或国际项目) | 511 |
| 贵州 | 宁波大学(国家专项计划) | 495 |
| 江西 | 宁波大学第504组(中外合作) | 489 |
| 宁夏 | 宁波大学501专业组 | 488 |
在历史类考生中,宁波大学2025年的录取分数线是524分~607分。大家可以通过下方表格,看看自己的分数是否有机会被宁波大学录取。
| 四川 | 宁波大学专业组101 | 607 |
| 江西 | 宁波大学第101组 | 603 |
| 河南 | 宁波大学第102组 | 603 |
| 河南 | 宁波大学第101组 | 601 |
| 广东 | 宁波大学206组 | 599 |
| 内蒙古 | 宁波大学第003组 | 593 |
| 江苏 | 宁波大学01组 | 591 |
| 湖南 | 宁波大学第104组 | 588 |
| 安徽 | 宁波大学001组 | 587 |
| 安徽 | 宁波大学002组 | 586 |
| 广东 | 宁波大学207组 | 585 |
| 福建 | 宁波大学999组 | 583 |
| 内蒙古 | 宁波大学第002组 | 581 |
| 重庆 | 宁波大学 | 580 |
| 山西 | 宁波大学第002组 | 579 |
| 河北 | 宁波大学 | 578 |
| 湖南 | 宁波大学第103组 | 578 |
| 广西 | 宁波大学103组 | 577 |
| 山西 | 宁波大学第001组 | 574 |
| 辽宁 | 宁波大学 | 574 |
| 黑龙江 | 宁波大学第002组 | 573 |
| 吉林 | 宁波大学第001组 | 568 |
| 河南 | 宁波大学第202组(中外合作办学组) | 565 |
| 四川 | 宁波大学专业组102(中外合作) | 564 |
| 贵州 | 宁波大学 | 564 |
| 江西 | 宁波大学第102组(中外合作) | 562 |
| 湖北 | 宁波大学第01组(中外合作) | 562 |
| 广西 | 宁波大学104组 | 561 |
| 吉林 | 宁波大学第002组 | 554 |
| 黑龙江 | 宁波大学第001组 | 552 |
| 安徽 | 宁波大学003组(中外合作办学) | 549 |
| 福建 | 宁波大学(中外合作)999组 | 542 |
| 湖南 | 宁波大学第205组(中外合作办学或国际项目) | 539 |
| 广西 | 宁波大学300组(中外合作) | 537 |
| 重庆 | 宁波大学(中外合作) | 529 |
| 贵州 | 宁波大学(中外合作) | 524 |
在3+3新高考不分首选、再选科目的省市,宁波大学2025年的最低录取分数线在534分~658分之间,具体请看下表。
| 海南 | 宁波大学(02)(本科批) | 658 |
| 海南 | 宁波大学(03)(本科批) | 618 |
| 天津 | 宁波大学02组(本科批A) | 608 |
| 天津 | 宁波大学03组(中外合作)(本科批A) | 604 |
| 天津 | 宁波大学01组(本科批A) | 600 |
| 山东 | 宁波大学 | 550 |
| 北京 | 宁波大学(01) | 534 |
以上就是宁波大学2025年在全国各个高考省市的最低录取分数线汇总!通过这份资料,你就能大概知道:宁波大学的录取分数门槛!