长春中医药大学2025年的录取分数线是388分~612分,在全国各省市的最低分差异较大。本文将为2026年中意长春中医药大学的高考生详细展示:长春中医药大学2025年在全国各省市、各科目的录取分数线及位次等重要招录数据。
一、2025长春中医药大学录取分数线(吉林本地)长春中医药大学位于吉林省长春市,2026年更多本地的考生会关注这所医药类院校。对于吉林物理类考生而言,长春中医药大学2025年最低录取分数线是425分、位次为48141名。
1、历史类| 长春中医药大学第002组 | 本科批 | 549 | 3896 |
| 长春中医药大学第003组 | 本科批 | 479 | 10395 |
| 长春中医药大学第004组 | 本科批 | 478 | 10515 |
| 长春中医药大学第005组 | 本科批 | 536 | 17331 |
| 长春中医药大学第009组 | 本科批 | 510 | 23643 |
| 长春中医药大学第006组 | 本科批 | 505 | 24980 |
| 长春中医药大学第008组(国家专项) | 本科批 | 493 | 28205 |
| 长春中医药大学第012组(国家专项) | 本科批 | 470 | 34651 |
| 长春中医药大学第013组(地方专项) | 本科批 | 464 | 36420 |
| 长春中医药大学第010组 | 本科批 | 452 | 39998 |
| 长春中医药大学第014组 | 本科批 | 432 | 46087 |
| 长春中医药大学第011组(中外合作) | 本科批 | 429 | 46989 |
| 长春中医药大学第007组 | 本科批 | 425 | 48141 |
长春中医药大学2025年在理科的最低录取分数线为388分。
| 新疆 | 长春中医药大学 | 本科二批 | 388 |
三、长春中医药大学2025年物理类录取分数线下方的表格为2026年高考生总结的是,长春中医药大学2025年在物理类考生中的最低录取分数线。比如:长春中医药大学第305组(国家专项计划组)2025年在河南物理类的最低分为591分,长春中医药大学01组2025年在江苏物理类的最低分为570分。
长春中医药大学的不同院校专业组,包含的专业不一样。
| 河南 | 长春中医药大学第305组(国家专项计划组) | 591 |
| 江苏 | 长春中医药大学01组 | 570 |
| 河南 | 长春中医药大学第304组(国家专项计划组) | 567 |
| 山西 | 长春中医药大学第301组 | 566 |
| 内蒙古 | 长春中医药大学第002组 | 560 |
| 福建 | 长春中医药大学500组 | 553 |
| 四川 | 长春中医药大学专业组101 | 546 |
| 重庆 | 长春中医药大学 | 544 |
| 福建 | 长春中医药大学999组 | 542 |
| 广东 | 长春中医药大学204组 | 540 |
| 江苏 | 长春中医药大学02组 | 538 |
| 内蒙古 | 长春中医药大学第003组 | 536 |
| 湖南 | 长春中医药大学第305组(国家专项) | 531 |
| 湖北 | 长春中医药大学第01组 | 529 |
| 河南 | 长春中医药大学第101组 | 525 |
| 河北 | 长春中医药大学 | 521 |
| 黑龙江 | 长春中医药大学第002组 | 517 |
| 广东 | 长春中医药大学206组 | 516 |
| 黑龙江 | 长春中医药大学第004组(国家专项) | 513 |
| 河南 | 长春中医药大学第102组 | 510 |
| 河南 | 长春中医药大学第206组(中外合作办学组) | 509 |
| 甘肃 | 长春中医药大学003专业组 | 506 |
| 黑龙江 | 长春中医药大学第001组 | 505 |
| 安徽 | 长春中医药大学001组 | 505 |
| 山西 | 长春中医药大学第302组 | 503 |
| 广东 | 长春中医药大学205组 | 503 |
| 江西 | 长春中医药大学第501组 | 500 |
| 甘肃 | 长春中医药大学002专业组 | 499 |
| 湖南 | 长春中医药大学第102组 | 498 |
| 安徽 | 长春中医药大学002组(中外合作办学) | 497 |
| 山西 | 长春中医药大学第303组 | 496 |
| 四川 | 长春中医药大学专业组103(中外合作) | 496 |
| 湖北 | 长春中医药大学第02组 | 495 |
| 广西 | 长春中医药大学101组 | 495 |
| 四川 | 长春中医药大学专业组102 | 491 |
| 江西 | 长春中医药大学第502组 | 484 |
| 山西 | 长春中医药大学第304组(合作办学) | 475 |
| 广西 | 长春中医药大学102组 | 474 |
| 湖南 | 长春中医药大学第306组(国家专项) | 472 |
| 江西 | 长春中医药大学第561组(国家专项) | 470 |
| 辽宁 | 长春中医药大学 | 466 |
| 江西 | 长春中医药大学第503组(中外合作) | 465 |
| 湖南 | 长春中医药大学第103组 | 462 |
| 内蒙古 | 长春中医药大学第004组(中外合作) | 456 |
| 贵州 | 长春中医药大学 | 449 |
| 甘肃 | 长春中医药大学004专业组(民语类及对等培养)(少数民族) | 445 |
| 湖南 | 长春中医药大学第204组(中外合作办学或国际项目) | 439 |
| 贵州 | 长春中医药大学(中外合作) | 437 |
| 黑龙江 | 长春中医药大学第003组(中外合作) | 435 |
| 宁夏 | 长春中医药大学501专业组 | 431 |
在历史类考生中,长春中医药大学2025年的录取分数线是458分~594分。大家可以通过下方表格,看看自己的分数是否有机会被长春中医药大学录取。
| 内蒙古 | 长春中医药大学第001组 | 594 |
| 四川 | 长春中医药大学专业组101 | 585 |
| 河南 | 长春中医药大学第103组 | 583 |
| 河北 | 长春中医药大学 | 580 |
| 山西 | 长春中医药大学第001组 | 579 |
| 湖南 | 长春中医药大学第101组 | 539 |
| 甘肃 | 长春中医药大学001专业组(民语类及对等培养)(少数民族) | 458 |
在3+3新高考不分首选、再选科目的省市,长春中医药大学2025年的最低录取分数线在443分~612分之间,具体请看下表。
| 海南 | 长春中医药大学(01)(本科批) | 612 |
| 天津 | 长春中医药大学01组(本科批A) | 572 |
| 北京 | 长春中医药大学(01)(本科批) | 558 |
| 浙江 | 长春中医药大学 | 558 |
| 天津 | 长春中医药大学03组(本科批A) | 556 |
| 天津 | 长春中医药大学02组(本科批A) | 546 |
| 海南 | 长春中医药大学(02)(本科批) | 538 |
| 北京 | 长春中医药大学(02)(本科批) | 518 |
| 天津 | 长春中医药大学04组(中外合作)(本科批A) | 516 |
| 上海 | 长春中医药大学(01)(本科批) | 502 |
| 山东 | 长春中医药大学 | 483 |
| 上海 | 长春中医药大学(02)(本科批) | 443 |
以上就是长春中医药大学2025年在全国各个高考省市的最低录取分数线汇总!通过这份资料,你就能大概知道:长春中医药大学的录取分数门槛!