安徽省543分能上一本大学,比如安徽工程大学、安徽医科大学、山东建筑大学等,更多名单可以在下文了解。
一、安徽省543分能上一本大学吗?答:能。
根据2025年安徽的录取数据来看,543分的考生可以上安徽工程大学、安徽医科大学、山东建筑大学等一本大学,不过物理类和历史类的院校名单有所不同,本文就分科类整理出安徽543分能上的一本大学名单。
1.历史类
2025年安徽历史类543分考生能上山东建筑大学、河南工业大学、成都理工大学、西安理工大学、武汉轻工大学等55所一本院校,具体录取分数线及位次为:
| 山东建筑大学 | 001组 | 548 | 14615 |
| 河南工业大学 | 001组 | 548 | 14410 |
| 成都理工大学 | 003组(中外合作) | 548 | 14513 |
| 西安理工大学 | 001组 | 547 | 14843 |
| 武汉轻工大学 | 001组 | 547 | 14866 |
| 武汉纺织大学 | 001组 | 547 | 14820 |
| 天津工业大学 | 001组 | 547 | 14722 |
| 重庆工商大学 | 001组 | 547 | 14800 |
| 长春理工大学 | 002组 | 547 | 15008 |
| 闽南师范大学 | 001组(国家专项) | 546 | 15309 |
| 云南师范大学 | 001组 | 546 | 15109 |
| 三峡大学 | 001组 | 546 | 15186 |
| 南昌航空大学 | 002组 | 546 | 15269 |
| 景德镇陶瓷大学 | 001组 | 546 | 15029 |
| 江西师范大学 | 004组 | 546 | 15250 |
| 华东交通大学 | 003组 | 546 | 15069 |
| 海南师范大学 | 005组 | 546 | 15122 |
| 山西师范大学 | 001组 | 545 | 15397 |
| 山东师范大学 | 003组 | 545 | 15534 |
| 华北理工大学 | 001组 | 545 | 15577 |
| 湖南工业大学 | 001组 | 545 | 15610 |
| 淮北师范大学 | 004组 | 544 | 15733 |
| 中南林业科技大学 | 001组 | 544 | 15919 |
| 西北民族大学 | 007组 | 544 | 15887 |
| 西北民族大学 | 005组 | 544 | 15835 |
| 天津外国语大学 | 006组(中外合作) | 544 | 15879 |
| 江西农业大学 | 002组 | 544 | 15688 |
| 安徽师范大学 | 061组(定向培养乡村教师) | 543 | 16264 |
| 华东政法大学 | 001组(司法和应急消防、其他类) | 543 | 16264 |
| 安徽工业大学 | 003组 | 543 | 16100 |
| 华北理工大学 | 002组 | 543 | 15987 |
| 东北农业大学 | 004组 | 543 | 16053 |
| 成都信息工程大学 | 001组 | 543 | 16031 |
| 天津商业大学 | 003组(中外合作) | 542 | 16499 |
| 闽江大学 | 001组 | 542 | 16296 |
| 广西师范大学 | 001组 | 542 | 16558 |
| 大连大学 | 001组 | 542 | 16378 |
| 重庆理工大学 | 002组 | 542 | 16371 |
| 浙江师范大学 | 004组(中外合作) | 541 | 16744 |
| 西南科技大学 | 001组 | 541 | 16854 |
| 华侨大学 | 003组 | 541 | 16718 |
| 湖南农业大学 | 001组 | 541 | 16821 |
| 湖北大学 | 002组(中外合作) | 541 | 16748 |
| 东北电力大学 | 001组 | 541 | 16831 |
| 大连民族大学 | 002组 | 541 | 16752 |
| 华北理工大学 | 003组 | 540 | 16934 |
| 河南理工大学 | 001组 | 540 | 17063 |
| 河南科技大学 | 001组 | 540 | 16974 |
| 海南大学 | 003组(中外合作) | 540 | 16891 |
| 浙江海洋大学 | 001组 | 539 | 17557 |
| 沈阳理工大学 | 001组 | 539 | 17458 |
| 景德镇陶瓷大学 | 003组 | 539 | 17467 |
| 河北师范大学 | 001组 | 539 | 17284 |
| 河北工程大学 | 002组 | 539 | 17488 |
| 重庆邮电大学 | 002组 | 539 | 17273 |
| 中北大学 | 001组 | 538 | 17887 |
| 河北经贸大学 | 001组 | 538 | 17892 |
| 东华理工大学 | 001组 | 538 | 17563 |
| 大连交通大学 | 001组 | 538 | 17726 |
| 重庆理工大学 | 001组 | 538 | 17817 |
2.物理类
2025年安徽物理类543分考生能上安徽工程大学、安徽医科大学、温州医科大学、沈阳农业大学、昆明理工大学等88所一本院校,具体录取分数线及位次为:
| 安徽工程大学 | 003组(地方专项) | 548 | 72790 |
| 安徽医科大学 | 002组(国家专项) | 548 | 72790 |
| 温州医科大学 | 004组 | 548 | 72526 |
| 沈阳农业大学 | 004组(中外合作) | 548 | 71988 |
| 昆明理工大学 | 002组 | 548 | 71717 |
| 湖南工业大学 | 002组 | 548 | 72027 |
| 哈尔滨理工大学 | 001组 | 548 | 72634 |
| 成都中医药大学 | 005组 | 548 | 72572 |
| 安徽建筑大学 | 004组(地方专项) | 547 | 73825 |
| 长春理工大学 | 001组(国家专项) | 547 | 73825 |
| 安徽财经大学 | 004组 | 547 | 73432 |
| 浙江海洋大学 | 003组 | 547 | 73066 |
| 天津科技大学 | 006组 | 547 | 73261 |
| 内蒙古民族大学 | 005组 | 547 | 73462 |
| 兰州理工大学 | 002组 | 547 | 72890 |
| 佛山大学 | 002组 | 547 | 73636 |
| 天津商业大学 | 001组(国家专项) | 546 | 74955 |
| 沈阳药科大学 | 002组(国家专项) | 546 | 74955 |
| 安徽师范大学 | 035组 | 546 | 74322 |
| 西南民族大学 | 003组 | 546 | 74756 |
| 天津中医药大学 | 006组 | 546 | 74371 |
| 天津外国语大学 | 005组 | 546 | 74271 |
| 江西理工大学 | 002组 | 546 | 74101 |
| 华东交通大学 | 002组 | 546 | 74003 |
| 贵州医科大学 | 053组 | 546 | 74626 |
| 东北电力大学 | 002组 | 546 | 74166 |
| 成都大学 | 003组 | 546 | 74492 |
| 上海海事大学 | 001组(航海类) | 545 | 76096 |
| 安徽建筑大学 | 008组 | 545 | 75533 |
| 安徽工程大学 | 007组 | 545 | 75144 |
| 西南民族大学 | 002组 | 545 | 75408 |
| 山东师范大学 | 004组 | 545 | 75858 |
| 南通大学 | 003组(中外合作) | 545 | 75907 |
| 华东交通大学 | 004组(中外合作) | 545 | 75470 |
| 成都理工大学 | 015组 | 545 | 75269 |
| 浙江海洋大学 | 004组 | 544 | 76250 |
| 西北师范大学 | 002组 | 544 | 77222 |
| 湖南中医药大学 | 005组 | 544 | 77140 |
| 湖北中医药大学 | 002组 | 544 | 76142 |
| 河南科技大学 | 004组 | 544 | 76658 |
| 大连民族大学 | 004组 | 544 | 76242 |
| 安徽建筑大学 | 001组(国家专项) | 543 | 78451 |
| 西华大学 | 002组 | 543 | 77547 |
| 西安理工大学 | 003组(中外合作) | 543 | 78273 |
| 天津外国语大学 | 006组(中外合作) | 543 | 78413 |
| 天津科技大学 | 007组 | 543 | 77967 |
| 曲阜师范大学 | 002组 | 543 | 77362 |
| 江西中医药大学 | 004组 | 543 | 77684 |
| 河北科技大学 | 052组 | 543 | 78332 |
| 广西师范大学 | 004组 | 543 | 77313 |
| 福建中医药大学 | 002组 | 543 | 77867 |
| 安徽工业大学 | 005组 | 542 | 79489 |
| 石家庄铁道大学 | 001组 | 542 | 78796 |
| 沈阳工业大学 | 002组 | 542 | 78753 |
| 山东理工大学 | 002组 | 542 | 78997 |
| 辽宁师范大学 | 005组 | 542 | 78750 |
| 昆明医科大学 | 001组 | 542 | 78866 |
| 湖南工业大学 | 052组 | 542 | 79516 |
| 河北师范大学 | 001组 | 542 | 79514 |
| 桂林理工大学 | 004组 | 542 | 79049 |
| 福建农林大学 | 006组 | 542 | 79392 |
| 福建理工大学 | 002组 | 542 | 79557 |
| 东北电力大学 | 003组 | 542 | 78552 |
| 大连工业大学 | 005组 | 542 | 79210 |
| 辽宁石油化工大学 | 001组(国家专项) | 541 | 80751 |
| 陕西科技大学 | 051组(中外合作) | 541 | 80025 |
| 山东科技大学 | 004组(中外合作) | 541 | 80266 |
| 三峡大学 | 001组 | 541 | 79676 |
| 江西师范大学 | 001组 | 541 | 80037 |
| 江西农业大学 | 004组 | 541 | 80196 |
| 吉林财经大学 | 003组 | 541 | 79730 |
| 华北理工大学 | 009组 | 541 | 79916 |
| 河北医科大学 | 001组 | 541 | 79886 |
| 哈尔滨医科大学 | 007组 | 541 | 80307 |
| 哈尔滨医科大学 | 004组 | 541 | 80559 |
| 福建中医药大学 | 003组 | 541 | 80073 |
| 东北石油大学 | 002组 | 541 | 80076 |
| 安徽中医药大学 | 007组 | 540 | 81082 |
| 安徽财经大学 | 003组 | 540 | 81066 |
| 浙江理工大学 | 003组(中外合作) | 540 | 81619 |
| 天津商业大学 | 004组 | 540 | 80956 |
| 沈阳工业大学 | 004组 | 540 | 81390 |
| 河北医科大学 | 002组 | 540 | 81713 |
| 河北经贸大学 | 003组 | 540 | 81111 |
| 河北工程大学 | 003组 | 540 | 80844 |
| 河北大学 | 003组 | 540 | 81508 |
| 海南师范大学 | 004组 | 540 | 81489 |
| 广西中医药大学 | 001组 | 540 | 80939 |
| 福建农林大学 | 002组 | 540 | 81622 |
| 大连大学 | 003组 | 540 | 80999 |
| 安徽工程大学 | 008组(中外合作) | 539 | 82395 |
| 烟台大学 | 002组 | 539 | 82621 |
| 山西医科大学 | 005组 | 539 | 82981 |
| 内蒙古医科大学 | 003组 | 539 | 82493 |
| 景德镇陶瓷大学 | 001组 | 539 | 82233 |
| 湖南农业大学 | 002组 | 539 | 82396 |
| 哈尔滨师范大学 | 005组 | 539 | 81965 |
| 广东海洋大学 | 004组 | 539 | 82098 |
| 大连医科大学 | 005组 | 539 | 81933 |
| 安徽工程大学 | 005组 | 538 | 83193 |
| 浙江农林大学 | 004组(中外合作) | 538 | 84155 |
| 西南科技大学 | 001组 | 538 | 83222 |
| 石家庄铁道大学 | 002组 | 538 | 84059 |
| 山东中医药大学 | 001组 | 538 | 84171 |
| 江西师范大学 | 002组 | 538 | 83576 |
| 华北理工大学 | 004组 | 538 | 83349 |
| 湖南工业大学 | 051组 | 538 | 84176 |
| 河南农业大学 | 002组 | 538 | 83682 |
| 河南科技大学 | 002组 | 538 | 83310 |
| 贵州中医药大学 | 002组 | 538 | 83583 |
| 贵州师范大学 | 005组 | 538 | 83465 |
| 福建医科大学 | 001组 | 538 | 83274 |
1.安徽工程大学
国内排名:258名(校友会2026)
招生专业:大数据管理与应用、法学、英语、金融工程、工商管理、计算机科学与技术、软件工程、数据科学与大数据技术、人工智能、物联网工程、机器人工程、生物工程、应用化学、食品科学与工程、智能科学与技术、统计学、工业设计、智能制造工程、区块链工程、电气工程及其自动化
2.安徽医科大学
国内排名:151名(校友会2026)
招生专业:
3.山东建筑大学
国内排名:225名(校友会2026)
招生专业:会计学、法学、英语、工程管理、工程造价