河北公办二本大学有哪些?在河北高考物理类、历史类的最低录取分数线是多少?了解这两个问题的答案后,各位河北高考生可以更加了解河北省最好最值得报考的公办二本大学是哪所。
本文将为大家奉上河北省内所有公办二本大学2025年的招生录取分数线排名汇总,供2026年河北高考生查阅!
一、河北公办二本大学有哪些学校?根据河北省教育考试院公布的河北公办二本大学名单可知,河北省内一共有30所公办二本大学,包含了河北金融学院、河北建筑工程学院、承德医学院等,河北公办二本大学具体名单如下:
| 1 | 河北金融学院 |
| 2 | 河北建筑工程学院 |
| 3 | 承德医学院 |
| 4 | 北华航天工业学院 |
| 5 | 河北科技师范学院 |
| 6 | 石家庄学院 |
| 7 | 河北北方学院 |
| 8 | 唐山学院 |
| 9 | 廊坊师范学院 |
| 10 | 邯郸学院 |
| 11 | 邢台学院 |
| 12 | 保定学院 |
| 13 | 防灾科技学院 |
| 14 | 中央司法警官学院 |
| 15 | 唐山师范学院 |
| 16 | 衡水学院 |
| 17 | 河北体育学院 |
| 18 | 河北科技工程职业技术大学 |
| 19 | 河北工业职业技术大学 |
| 20 | 河北石油职业技术大学 |
| 21 | 沧州师范学院 |
| 22 | 河北民族师范学院 |
| 23 | 张家口学院 |
| 24 | 河北环境工程学院 |
| 25 | 石家庄陆军指挥学院 |
| 26 | 炮兵指挥学院 |
| 27 | 邢台医学院 |
| 28 | 河北水利电力学院 |
| 29 | 唐山工业职业技术大学 |
| 30 | 河北金融学院(中外合作) |
| 31 | 北华航天工业学院(中外合作) |
| 32 | 河北科技大学(与邢台职业技术学院合办) |
| 33 | 河北北方学院(经开校区) |
| 34 | 北华航天工业学院(较高收费) |
| 35 | 河北金融学院(较高收费) |
| 36 | 北华航天工业学院(工程教育实验班) |
| 37 | 廊坊师范学院(预科班) |
| 38 | 邯郸学院(中外合作) |
| 39 | 河北金融学院(波兰校区) |
| 40 | 衡水学院(中外合作) |
| 41 | 河北北方学院(对等培养) |
| 42 | 北华航天工业学院(对等培养) |
| 43 | 防灾科技学院(国家专项计划) |
| 44 | 北华航天工业学院(其他单列) |
| 45 | 唐山工业职业技术大学(合作培养项目) |
| 46 | 唐山师范学院(国际本科学术互认课程项目) |
| 47 | 唐山师范学院(合作培养项目) |
| 48 | 廊坊师范学院(国际本科学术互认课程项目) |
| 49 | 河北民族师范学院(国际本科学术互认课程项目) |
| 50 | 河北金融学院(爱尔兰校区) |
| 51 | 邢台学院(艺术类) |
| 52 | 沧州师范学院(艺术类) |
| 53 | 河北北方学院(艺术类) |
| 54 | 保定学院(艺术类) |
| 55 | 石家庄学院(艺术类) |
| 56 | 衡水学院(艺术类) |
| 57 | 廊坊师范学院(艺术类) |
| 58 | 河北金融学院(校企合作) |
二、2025年河北公办二本大学录取分数线1、物理类
根据河北省教育考试院公布的数据,圆梦志愿为大家整理了河北省内所有公办二本大学2025年在河北高考物理类的分数线排名汇总表。其中,防灾科技学院在物理类的分数线最高,2025年的最低分为523分、最低位次为122069名。
位于河北省的普通公办二本大学中,物理类分数线排名前3的大学分别是防灾科技学院、北华航天工业学院、承德医学院。物理类分数线最靠后的3所大学分别是河北环境工程学院、邯郸学院、河北金融学院(爱尔兰校区),对应的分数线是459-481、位次是191536-224230,这意味着:2026年河北物理类考生,最低224230位,就有机会读河北公办二本大学。
| 防灾科技学院 | 本科批 | 523 | 122069 |
| 北华航天工业学院 | 本科批 | 523 | 122069 |
| 承德医学院 | 本科批 | 520 | 127001 |
| 唐山师范学院(合作培养项目) | 本科批 | 520 | 127001 |
| 河北金融学院 | 本科批 | 517 | 131912 |
| 保定学院 | 本科批 | 513 | 138592 |
| 保定学院(艺术类) | 本科批 | 510 | 143731 |
| 邢台学院 | 本科批 | 505 | 152124 |
| 唐山学院 | 本科批 | 503 | 155469 |
| 河北民族师范学院 | 本科批 | 502 | 157169 |
| 邢台医学院 | 本科批 | 502 | 157169 |
| 张家口学院 | 本科批 | 501 | 158849 |
| 沧州师范学院 | 本科批 | 501 | 158849 |
| 河北水利电力学院 | 本科批 | 500 | 160507 |
| 唐山工业职业技术大学 | 本科批 | 500 | 160507 |
| 唐山师范学院 | 本科批 | 500 | 160507 |
| 河北建筑工程学院 | 本科批 | 500 | 160507 |
| 沧州师范学院(艺术类) | 本科批 | 499 | 162246 |
| 河北北方学院 | 本科批 | 499 | 162246 |
| 邢台学院(艺术类) | 本科批 | 499 | 162246 |
| 河北石油职业技术大学 | 本科批 | 499 | 162246 |
| 廊坊师范学院 | 本科批 | 499 | 162246 |
| 河北工业职业技术大学 | 本科批 | 499 | 162246 |
| 河北体育学院 | 本科批 | 498 | 163962 |
| 河北科技工程职业技术大学 | 本科批 | 497 | 165687 |
| 石家庄学院 | 本科批 | 496 | 167370 |
| 河北科技师范学院 | 本科批 | 496 | 167370 |
| 唐山师范学院(国际本科学术互认课程项目) | 本科批 | 495 | 169008 |
| 廊坊师范学院(国际本科学术互认课程项目) | 本科批 | 493 | 172221 |
| 河北民族师范学院(国际本科学术互认课程项目) | 本科批 | 485 | 185132 |
| 衡水学院 | 本科批 | 484 | 186805 |
| 河北环境工程学院 | 本科批 | 481 | 191536 |
| 邯郸学院 | 本科批 | 461 | 221488 |
| 河北金融学院(爱尔兰校区) | 本科批 | 459 | 224230 |
2、历史类
根据河北省教育考试院公布的数据,圆梦志愿为大家整理了河北省内所有公办二本大学2025年在河北高考历史类的分数线排名汇总表。其中,防灾科技学院在历史类的分数线最高,2025年的最低分为546分、最低位次为24485名。
位于河北省的普通公办二本大学中,历史类分数线排名前3的大学分别是防灾科技学院、北华航天工业学院、河北金融学院。历史类分数线最靠后的3所大学分别是河北民族师范学院(国际本科学术互认课程项目)、廊坊师范学院(国际本科学术互认课程项目)、河北金融学院(爱尔兰校区),对应的分数线是477-510、位次是43673-64897,这意味着:2026年河北历史类考生,最低64897位,就有机会读河北公办二本大学。
| 防灾科技学院 | 本科批 | 546 | 24485 |
| 北华航天工业学院 | 本科批 | 538 | 28223 |
| 河北金融学院 | 本科批 | 532 | 31323 |
| 承德医学院 | 本科批 | 532 | 31323 |
| 石家庄学院 | 本科批 | 530 | 32409 |
| 唐山师范学院(合作培养项目) | 本科批 | 525 | 35052 |
| 河北科技师范学院 | 本科批 | 525 | 35052 |
| 廊坊师范学院 | 本科批 | 521 | 37257 |
| 河北民族师范学院 | 本科批 | 520 | 37811 |
| 沧州师范学院 | 本科批 | 520 | 37811 |
| 唐山学院 | 本科批 | 520 | 37811 |
| 邢台学院 | 本科批 | 520 | 37811 |
| 保定学院 | 本科批 | 519 | 38388 |
| 河北水利电力学院 | 本科批 | 519 | 38388 |
| 邢台医学院 | 本科批 | 518 | 38958 |
| 邯郸学院 | 本科批 | 518 | 38958 |
| 唐山师范学院 | 本科批 | 517 | 39505 |
| 河北体育学院 | 本科批 | 516 | 40076 |
| 河北石油职业技术大学 | 本科批 | 516 | 40076 |
| 河北工业职业技术大学 | 本科批 | 516 | 40076 |
| 河北建筑工程学院 | 本科批 | 516 | 40076 |
| 张家口学院 | 本科批 | 515 | 40662 |
| 唐山工业职业技术大学 | 本科批 | 515 | 40662 |
| 保定学院(艺术类) | 本科批 | 515 | 40662 |
| 沧州师范学院(艺术类) | 本科批 | 515 | 40662 |
| 衡水学院 | 本科批 | 513 | 41828 |
| 邢台学院(艺术类) | 本科批 | 512 | 42421 |
| 河北科技工程职业技术大学 | 本科批 | 512 | 42421 |
| 河北环境工程学院 | 本科批 | 511 | 43048 |
| 河北北方学院 | 本科批 | 511 | 43048 |
| 河北民族师范学院(国际本科学术互认课程项目) | 本科批 | 510 | 43673 |
| 廊坊师范学院(国际本科学术互认课程项目) | 本科批 | 503 | 47901 |
| 河北金融学院(爱尔兰校区) | 本科批 | 477 | 64897 |