内蒙古机电职业技术学院2025年录取分数线已经公布!在全国各省专科批最低分是154分。
内蒙古机电职业技术学院是位于内蒙古呼和浩特的公办专科学校,本文将为2026届有意报考的高考生介绍:内蒙古机电职业技术学院在全国各省各类型的招录数据。
一、2025年内蒙古机电职业技术学院录取分数线普通专科批:最低154分-393分
内蒙古机电职业技术学院针对普通类考生在专科批招生时,首选“物理”的考生可以选择的专业有汽车电子技术、新能源汽车技术、汽车检测与维修技术、汽车智能技术、电气自动化技术等,首选“历史”的考生可以选择的专业有大数据与会计、热能动力工程技术、建筑工程技术、计算机网络技术、现代物流管理等。
下方表格是内蒙古机电职业技术学院2025年在全国各省普通专科批的录取分数线汇总:
| 宁夏 | 001专业组 | 历史+不限 | 393 | 10552 |
| 江西 | 第101组 | 历史+不限 | 382 | 116470 |
| 山西 | 第301组 | 物理+不限 | 381 | 26211 |
| 山西 | 第001组 | 历史+不限 | 370 | 19257 |
| 内蒙古 | 第101组 | 历史+不限 | 370 | 26105 |
| 甘肃 | 002组 | 物理+不限 | 364 | 98242 |
| 贵州 | - | 历史 | 349 | 78900 |
| 甘肃 | 001组 | 历史+不限 | 341 | 41607 |
| 宁夏 | 001专业组 | 物理+不限 | 329 | 37069 |
| 黑龙江 | 第001组 | 历史+不限 | 322 | 39849 |
| 黑龙江 | 第002组 | 物理+不限 | 320 | 98361 |
| 江西 | 第501组 | 物理+不限 | 309 | 243211 |
| 贵州 | - | 物理 | 293 | 199058 |
| 广西 | 102组 | 物理+不限 | 291 | 236214 |
| 广西 | 101组 | 历史+不限 | 250 | 114108 |
| 内蒙古 | 第201组 | 物理+不限 | 225 | 83596 |
| 新疆 | - | 文科 | 154 | 23914 |
| 新疆 | - | 理科 | 198 | 51971 |
二、内蒙古机电职业技术学院2025年各专业录取分数线本文篇幅有限,仅为2026届高考生列举:内蒙古机电职业技术学院在内蒙古、贵州高考省份2025年的专业录取分数线。
1、内蒙古高考
(1)物理类
| 智能焊接技术 | 225 |
| 大数据与会计 | 229 |
| 新能源汽车技术 | 230 |
| 财税大数据应用 | 239 |
| 汽车智能技术 | 241 |
| 机电一体化技术 | 244 |
| 汽车检测与维修技术 | 252 |
| 计算机网络技术 | 262 |
| 汽车电子技术 | 267 |
| 建筑工程技术 | 271 |
| 建筑消防技术 | 277 |
| 现代物流管理 | 277 |
| 云计算技术应用 | 286 |
| 环境监测技术 | 288 |
| 水利水电建筑工程 | 290 |
| 计算机应用技术 | 294 |
| 增材制造技术 | 294 |
| 储能材料技术 | 308 |
| 电子商务 | 308 |
| 无人机测绘技术 | 308 |
| 机电设备技术 | 310 |
| 数字化设计与制造技术 | 312 |
| 智能控制技术 | 316 |
| 水利水电工程技术 | 319 |
| 光伏材料制备技术 | 321 |
| 机械制造及自动化 | 327 |
| 大数据技术 | 332 |
| 软件技术 | 333 |
| 电子信息工程技术 | 333 |
| 光伏工程技术 | 334 |
| 电气自动化技术 | 339 |
| 供用电技术 | 347 |
| 热能动力工程技术 | 348 |
| 输配电工程技术 | 349 |
| 电力系统自动化技术 | 351 |
| 氢能技术应用 | 355 |
(2)历史类
| 计算机网络技术 | 370 |
| 财税大数据应用 | 370 |
| 现代物流管理 | 370 |
| 电子商务 | 370 |
| 建筑工程技术 | 371 |
| 云计算技术应用 | 374 |
| 大数据与会计 | 374 |
| 大数据技术 | 374 |
| 软件技术 | 374 |
| 氢能技术应用 | 375 |
| 环境监测技术 | 375 |
| 计算机应用技术 | 377 |
| 增材制造技术 | 378 |
| 光伏材料制备技术 | 379 |
| 水利水电建筑工程 | 385 |
| 储能材料技术 | 388 |
| 光伏工程技术 | 388 |
| 热能动力工程技术 | 394 |
| 无人机测绘技术 | 396 |
| 水利水电工程技术 | 401 |
2、贵州高考
(1)物理类
| 电子信息工程技术 | 293 |
| 光伏材料制备技术 | 304 |
| 风力发电工程技术 | 318 |
| 水利水电工程技术 | 322 |
| 智能焊接技术 | 322 |
| 大数据与会计 | 327 |
| 机械制造及自动化 | 327 |
| 无人机测绘技术 | 331 |
| 热能动力工程技术 | 335 |
| 供用电技术 | 344 |
| 水利水电建筑工程 | 355 |
| 输配电工程技术 | 355 |
| 计算机网络技术 | 358 |
| 光伏工程技术 | 365 |
| 电气自动化技术 | 386 |
| 机电一体化技术 | 401 |
| 电力系统自动化技术 | 413 |
(2)历史类
| 水利水电建筑工程 | 349 |