湖南高考497分的公办二本大学包含:排名全国第228名的西安外国语大学,位于湖南省内的湖南工程学院,王牌专业包含“国际经济与贸易、法学、思想政治教育”的怀化学院。本文将为2026届高考生展示:湖南高考往年最低录取分是497分的公办二本大学名单。

湖南高考497分的公办二本大学包含:湖南工程学院、怀化学院、成都体育学院、潍坊学院、郑州师范学院、湖南科技学院、韶关学院、南阳理工学院、湖北科技学院、渭南师范学院等学校。
下方的表格整理汇总了湖南高考497分的公办二本大学2025年在校友会中国大学排名中的名次。
排名最靠前的是湖南工程学院,该校位列全国第323名。湖南高考物理类497分对应的公办二本大学中,排名成绩最好的是西安外国语大学,在全国高校中排第228名。
| 323 | 湖南工程学院第103组 | 历史类 | 本科批 | 497 |
| 342 | 怀化学院第109组 | 历史类 | 本科批 | 497 |
| 342 | 成都体育学院第103组 | 历史类 | 本科批 | 497 |
| 353 | 潍坊学院第103组 | 历史类 | 本科批 | 497 |
| 353 | 郑州师范学院第101组 | 历史类 | 本科批 | 497 |
| 363 | 湖南科技学院第107组 | 历史类 | 本科批 | 497 |
| 363 | 韶关学院第102组 | 历史类 | 本科批 | 497 |
| 395 | 南阳理工学院第105组 | 历史类 | 本科批 | 497 |
| 395 | 湖北科技学院第105组 | 历史类 | 本科批 | 497 |
| 395 | 渭南师范学院第106组 | 历史类 | 本科批 | 497 |
| 421 | 河南工程学院第105组 | 历史类 | 本科批 | 497 |
| 441 | 湘南学院第106组 | 历史类 | 本科批 | 497 |
| 468 | 衢州学院第102组 | 历史类 | 本科批 | 497 |
| 503 | 新疆警察学院第101组 | 历史类 | 本科批 | 497 |
| 510 | 福建商学院第101组 | 历史类 | 本科批 | 497 |
| 228 | 西安外国语大学第Y09组(艺术专业) | 物理类 | 本科批 | 497 |
| 243 | 宁夏医科大学第101组 | 物理类 | 本科批 | 497 |
| 301 | 湖南理工学院第111组 | 物理类 | 本科批 | 497 |
| 318 | 湖北汽车工业学院第205组(中外合作办学或国际项目) | 物理类 | 本科批 | 497 |
| 323 | 江苏理工学院第102组 | 物理类 | 本科批 | 497 |
| 334 | 金陵科技学院第102组 | 物理类 | 本科批 | 497 |
| 353 | 贵州理工学院第107组 | 物理类 | 本科批 | 497 |
| 363 | 丽水学院第109组 | 物理类 | 本科批 | 497 |
| 389 | 绵阳师范学院第108组 | 物理类 | 本科批 | 497 |
| 510 | 贵州警察学院第103组 | 物理类 | 本科批 | 497 |
通过上表可知,在湖南高考497分能上的公办二本大学中,位于湖南省本地的大学有5所,分别是:湖南工程学院(湘潭)、怀化学院(怀化)、湖南科技学院(永州)、湘南学院(郴州)、湖南理工大学(岳阳)。
下文将为2026年湖南高考497分的高考生重点介绍这几所本地的大学。
1、考研升学率
湘南学院的硕士升学率为9%,湖南理工大学的硕士升学率为17%,湖南工程学院的硕士升学率为12%,怀化学院的硕士升学率为10%,湖南科技学院的硕士升学率为9%。
2、毕业生入职国家电网的情况
2025年湖南工程学院有55人成功入职国家电网,其中37人进入国网湖南省电力公司上班。2025年湘南学院有13人成功入职国家电网,其中2人进入国网湖南省电力公司上班。2025年湖南理工大学有12人成功入职国家电网,其中8人进入国网湖南省电力公司上班。
二、湖南高考497分的公办二本大学介绍1、湖南工程学院
在湖南高考物理类2025年的录取分是445-493分,最低录取位次是98756-160297位。招生类型还包含了楚怡工匠、中外合作。
湖南工程学院的王牌专业是:经济学,商务英语,信息与计算科学,统计学,机械设计制造及其自动化,材料成型及控制工程,机械电子工程,新能源科学与工程,电气工程及其自动化,电子信息工程等。
| 历史 | 本科批 | 第103组 | 不限 | 497 | 489 | - |
| 物理 | 本科批 | 第108组 | 化学 | 493 | 478 | - |
| 物理 | 本科批 | 第110组 | 化学/生物 | 483 | - | 472 |
| 物理 | 本科批 | 第109组 | 化学 | 480 | - | 454 |
| 物理 | 本科批 | 第106组 | 不限 | 474 | 480 | 472 |
| 物理 | 本科批 | 第105组 | 不限 | 471 | 485 | - |
| 物理 | 本科批 | 第211组(中外合作) | 化学 | 465 | - | - |
| 物理 | 本科批 | 第U12组(楚怡工匠) | 化学 | 465 | - | - |
| 物理 | 本科批 | 第U13组(楚怡工匠) | 化学 | 445 | - | - |
| 物理 | 本科批 | 第U10组(楚怡工匠) | 化学 | - | 455 | - |
| 物理 | 本科批 | 第107组 | 化学 | - | 469 | - |
| 物理 | 本科批 | 第209组(中外合作) | 化学 | - | 459 | - |
| 物理 | 本科批 | 第104组 | 不限 | - | 481 | - |
| 物理 | 本科批 | 第U08组(楚怡工匠) | 不限 | - | - | 447 |
| 历史 | 本科批 | 第105组 | 不限 | - | - | 470 |
| 物理 | 本科批 | 第207组(中外合作) | 不限 | - | - | 438 |
2、怀化学院
在湖南高考物理类2025年的录取分是407-496分,最低录取位次是95338-209093位。招生类型还包含了预科班。
怀化学院的王牌专业是:国际经济与贸易,法学,思想政治教育,小学教育,体育教育,汉语言文学,英语,商务英语,网络与新媒体,数学与应用数学等。
| 历史 | 本科批 | 第107组 | 不限 | 507 | - | - |
| 历史 | 本科批 | 第105组 | 不限 | 503 | - | - |
| 历史 | 本科批 | 第109组 | 政治 | 497 | - | - |
| 物理 | 本科批 | 第113组 | 化学 | 496 | - | 460 |
| 历史 | 本科批 | 第106组 | 不限 | 488 | - | - |
| 历史 | 本科批 | 第108组 | 生物 | 485 | - | - |
| 历史 | 本科批 | 第801组(预科班)(面向全省) | 不限 | 484 | 458 | 462 |
| 物理 | 本科批 | 第111组 | 不限 | 483 | - | 452 |
| 历史 | 本科批 | 第808组(预科班)(面向永定区) | 不限 | 482 | - | - |
| 历史 | 本科批 | 第809组(预科班)(面向武陵源区) | 不限 | 482 | - | - |
| 历史 | 本科批 | 第806组(预科班)(面向城步县) | 不限 | 480 | - | - |
| 历史 | 本科批 | 第828组(预科班)(面向湘西自治州) | 不限 | 480 | - | - |
| 历史 | 本科批 | 第826组(预科班)(面向靖州县) | 不限 | 479 | - | - |
| 历史 | 本科批 | 第811组(预科班)(面向桑植县) | 不限 | 479 | - | - |
| 历史 | 本科批 | 第816组(预科班)(面向江华县) | 不限 | 477 | - | - |
| 历史 | 本科批 | 第827组(预科班)(面向通道县) | 不限 | 477 | - | - |
| 历史 | 本科批 | 第805组(预科班)(面向绥宁县) | 不限 | 477 | - | - |
| 历史 | 本科批 | 第822组(预科班)(面向麻阳县) | 不限 | 477 | - | - |
| 历史 | 本科批 | 第807组(预科班)(面向石门县) | 不限 | 474 | - | - |
| 历史 | 本科批 | 第824组(预科班)(面向芷江县) | 不限 | 474 | - | - |
| 历史 | 本科批 | 第823组(预科班)(面向新晃县) | 不限 | 473 | - | - |
| 历史 | 本科批 | 第821组(预科班)(面向辰溪县) | 不限 | 472 | - | - |
| 历史 | 本科批 | 第825组(预科班)(面向会同县) | 不限 | 472 | - | - |
| 物理 | 本科批 | 第118组 | 政治 | 470 | - | - |
| 历史 | 本科批 | 第819组(预科班)(面向洪江市) | 不限 | 469 | - | - |
| 历史 | 本科批 | 第815组(预科班)(面向江永县) | 不限 | 467 | - | - |
| 历史 | 本科批 | 第810组(预科班)(面向慈利县) | 不限 | 466 | - | - |
| 历史 | 本科批 | 第820组(预科班)(面向沅陵县) | 不限 | 461 | - | - |
| 历史 | 本科批 | 第804组(预科班)(面向洞口县) | 不限 | 461 | 430 | 424 |
| 历史 | 本科批 | 第818组(预科班)(面向中方县) | 不限 | 460 | - | - |
| 物理 | 本科批 | 第114组 | 化学 | 460 | - | 468 |
| 物理 | 本科批 | 第112组 | 不限 | 459 | - | 482 |
| 物理 | 本科批 | 第117组 | 生物 | 458 | - | - |
| 物理 | 本科批 | 第115组 | 化学/生物 | 458 | - | 454 |
| 历史 | 本科批 | 第803组(预科班)(面向隆回县) | 不限 | 456 | 437 | 456 |
| 历史 | 本科批 | 第817组(预科班)(面向蓝山县) | 不限 | 456 | - | - |
| 物理 | 本科批 | 第857组(预科班)(面向新晃县) | 不限 | 449 | 441 | 449 |
| 物理 | 本科批 | 第116组 | 化学 | 448 | - | 475 |
| 物理 | 本科批 | 第829组(预科班)(面向全省) | 不限 | 447 | - | - |
| 物理 | 本科批 | 第847组(预科班)(面向江华县) | 不限 | 446 | - | - |
| 物理 | 本科批 | 第835组(预科班)(面向城步县) | 不限 | 446 | - | - |
| 物理 | 本科批 | 第862组(预科班)(面向湘西自治州) | 不限 | 445 | 439 | 443 |
| 物理 | 本科批 | 第843组(预科班)(面向汝城县) | 不限 | 444 | - | - |
| 物理 | 本科批 | 第841组(预科班)(面向桑植县) | 不限 | 444 | - | - |
| 物理 | 本科批 | 第834组(预科班)(面向绥宁县) | 不限 | 443 | - | - |
| 物理 | 本科批 | 第858组(预科班)(面向芷江县) | 不限 | 442 | 434 | 446 |
| 物理 | 本科批 | 第839组(预科班)(面向武陵源区) | 不限 | 442 | - | - |
| 物理 | 本科批 | 第833组(预科班)(面向新宁县) | 不限 | 439 | - | - |
| 物理 | 本科批 | 第861组(预科班)(面向通道县) | 不限 | 439 | 436 | 446 |
| 物理 | 本科批 | 第856组(预科班)(面向麻阳县) | 不限 | 438 | 438 | 444 |
| 物理 | 本科批 | 第838组(预科班)(面向永定区) | 不限 | 437 | - | - |
| 历史 | 本科批 | 第812组(预科班)(面向桃江县) | 不限 | 437 | - | - |
| 物理 | 本科批 | 第860组(预科班)(面向靖州县) | 不限 | 437 | 438 | 452 |
| 物理 | 本科批 | 第831组(预科班)(面向隆回县) | 不限 | 435 | - | - |
| 物理 | 本科批 | 第837组(预科班)(面向石门县) | 不限 | 435 | - | - |
| 物理 | 本科批 | 第855组(预科班)(面向辰溪县) | 不限 | 435 | 445 | 444 |
| 历史 | 本科批 | 第813组(预科班)(面向道县) | 不限 | 434 | - | - |
| 物理 | 本科批 | 第850组(预科班)(面向双牌县) | 不限 | 431 | - | - |
| 物理 | 本科批 | 第844组(预科班)(面向道县) | 不限 | 429 | - | - |
| 物理 | 本科批 | 第859组(预科班)(面向会同县) | 不限 | 428 | 440 | 445 |
| 物理 | 本科批 | 第846组(预科班)(面向江永县) | 不限 | 426 | - | - |
| 物理 | 本科批 | 第845组(预科班)(面向宁远县) | 不限 | 426 | - | - |
| 物理 | 本科批 | 第840组(预科班)(面向慈利县) | 不限 | 424 | - | - |
| 物理 | 本科批 | 第854组(预科班)(面向沅陵县) | 不限 | 422 | 428 | 426 |
| 物理 | 本科批 | 第848组(预科班)(面向蓝山县) | 不限 | 420 | - | - |
| 物理 | 本科批 | 第852组(预科班)(面向中方县) | 不限 | 418 | 415 | 386 |
| 物理 | 本科批 | 第853组(预科班)(面向洪江市) | 不限 | 416 | 438 | 432 |
| 历史 | 本科批 | 第802组(预科班)(面向炎陵县) | 不限 | 415 | 446 | 407 |
| 物理 | 本科批 | 第849组(预科班)(面向新田县) | 不限 | 412 | - | - |
| 物理 | 本科批 | 第832组(预科班)(面向洞口县) | 不限 | 411 | - | - |
| 物理 | 本科批 | 第842组(预科班)(面向桃江县) | 不限 | 408 | - | - |
| 物理 | 本科批 | 第830组(预科班)(面向炎陵县) | 不限 | 407 | - | - |
| 物理 | 本科批 | 第833组(预科班)(面向全省) | 不限 | - | 442 | 447 |
| 物理 | 本科批 | 第143组 | 生物 | - | 470 | - |
| 物理 | 本科批 | 第841组(预科班)(面向武陵源区) | 不限 | - | 444 | 445 |
| 物理 | 本科批 | 第851组(预科班)(面向双牌县) | 不限 | - | 413 | 452 |
| 物理 | 本科批 | 第839组(预科班)(面向石门县) | 不限 | - | 439 | 433 |
| 物理 | 本科批 | 第845组(预科班)(面向道县) | 不限 | - | 433 | 443 |
| 物理 | 本科批 | 第850组(预科班)(面向新田县) | 不限 | - | - | 434 |
| 物理 | 本科批 | 第846组(预科班)(面向宁远县) | 不限 | - | 362 | 419 |
| 物理 | 本科批 | 第144组 | 政治 | - | 486 | - |
| 历史 | 本科批 | 第120组 | 不限 | - | 479 | - |
| 历史 | 本科批 | 第116组 | 不限 | - | 479 | - |
| 历史 | 本科批 | 第822组(预科班)(面向中方县) | 不限 | - | 445 | 433 |
| 物理 | 本科批 | 第837组(预科班)(面向绥宁县) | 不限 | - | 446 | 440 |
| 历史 | 本科批 | 第832组(预科班)(面向湘西自治州) | 不限 | - | 457 | 460 |
| 历史 | 本科批 | 第809组(预科班)(面向石门县) | 不限 | - | 461 | 458 |
| 历史 | 本科批 | 第101组 | 不限 | - | - | 479 |
| 物理 | 本科批 | 第847组(预科班)(面向江永县) | 不限 | - | 416 | 434 |
| 历史 | 本科批 | 第811组(预科班)(面向武陵源区) | 不限 | - | 450 | 462 |
| 物理 | 本科批 | 第133组 | 不限 | - | 470 | - |
| 物理 | 本科批 | 第848组(预科班)(面向江华县) | 不限 | - | 445 | 444 |
| 物理 | 本科批 | 第838组(预科班)(面向城步县) | 不限 | - | 441 | 445 |
| 历史 | 本科批 | 第817组(预科班)(面向宁远县) | 不限 | - | - | 385 |
| 历史 | 本科批 | 第823组(预科班)(面向洪江市) | 不限 | - | 399 | 441 |
| 历史 | 本科批 | 第814组(预科班)(面向桃江县) | 不限 | - | - | 418 |
| 物理 | 本科批 | 第137组 | 化学 | - | 454 | - |
| 历史 | 本科批 | 第815组(预科班)(面向汝城县) | 不限 | - | 458 | 453 |
| 物理 | 本科批 | 第834组(预科班)(面向炎陵县) | 不限 | - | 422 | 410 |
| 历史 | 本科批 | 第104组 | 不限 | - | - | 478 |
| 历史 | 本科批 | 第115组 | 不限 | - | 482 | - |
| 物理 | 本科批 | 第128组 | 不限 | - | 471 | - |
| 物理 | 本科批 | 第139组 | 化学 | - | 453 | - |
| 历史 | 本科批 | 第808组(预科班)(面向桃源县) | 不限 | - | 455 | 422 |
| 物理 | 本科批 | 第132组 | 不限 | - | 471 | - |
| 物理 | 本科批 | 第835组(预科班)(面向隆回县) | 不限 | - | 386 | 424 |
| 历史 | 本科批 | 第825组(预科班)(面向辰溪县) | 不限 | - | 416 | 443 |
| 物理 | 本科批 | 第U42组(楚怡工匠) | 化学 | - | 453 | - |
| 历史 | 本科批 | 第826组(预科班)(面向麻阳县) | 不限 | - | 457 | 461 |
| 物理 | 本科批 | 第840组(预科班)(面向永定区) | 不限 | - | 437 | 441 |
| 历史 | 本科批 | 第816组(预科班)(面向道县) | 不限 | - | 433 | 444 |
| 物理 | 本科批 | 第U21组(楚怡工匠) | 化学/生物 | - | - | 444 |
| 物理 | 本科批 | 第843组(预科班)(面向桑植县) | 不限 | - | 444 | 449 |
| 历史 | 本科批 | 第830组(预科班)(面向靖州县) | 不限 | - | 452 | 458 |
| 历史 | 本科批 | 第812组(预科班)(面向慈利县) | 不限 | - | 449 | 431 |
| 物理 | 本科批 | 第131组 | 不限 | - | 474 | - |
| 历史 | 本科批 | 第122组 | 不限 | - | 496 | - |
| 历史 | 本科批 | 第114组 | 不限 | - | 500 | - |
| 历史 | 本科批 | 第119组 | 不限 | - | 481 | - |
| 历史 | 本科批 | 第829组(预科班)(面向会同县) | 不限 | - | 452 | 448 |
| 物理 | 本科批 | 第U41组(楚怡工匠) | 化学 | - | 450 | - |
| 物理 | 本科批 | 第140组 | 化学 | - | 461 | - |
| 物理 | 本科批 | 第849组(预科班)(面向蓝山县) | 不限 | - | 398 | 396 |
| 历史 | 本科批 | 第831组(预科班)(面向通道县) | 不限 | - | 449 | 460 |
| 历史 | 本科批 | 第819组(预科班)(面向江华县) | 不限 | - | 455 | 457 |
| 历史 | 本科批 | 第121组 | 不限 | - | 478 | - |
| 物理 | 本科批 | 第844组(预科班)(面向桃江县) | 不限 | - | 390 | 404 |
| 物理 | 本科批 | 第842组(预科班)(面向慈利县) | 不限 | - | 431 | 430 |
| 历史 | 本科批 | 第124组 | 政治 | - | 493 | - |
| 物理 | 本科批 | 第138组 | 化学 | - | 450 | - |
| 物理 | 本科批 | 第134组 | 化学 | - | 466 | - |
| 物理 | 本科批 | 第135组 | 化学 | - | 463 | - |
| 历史 | 本科批 | 第820组(预科班)(面向蓝山县) | 不限 | - | 408 | 394 |
| 物理 | 本科批 | 第129组 | 不限 | - | 474 | - |
| 历史 | 本科批 | 第813组(预科班)(面向桑植县) | 不限 | - | 457 | 459 |
| 物理 | 本科批 | 第109组 | 不限 | - | - | 476 |
| 物理 | 本科批 | 第127组 | 不限 | - | 475 | - |
| 历史 | 本科批 | 第807组(预科班)(面向城步县) | 不限 | - | 456 | 460 |
| 物理 | 本科批 | 第110组 | 不限 | - | - | 466 |
| 历史 | 本科批 | 第103组 | 政治 | - | - | 478 |
| 历史 | 本科批 | 第118组 | 不限 | - | 483 | - |
| 历史 | 本科批 | 第117组 | 不限 | - | 491 | - |
| 物理 | 本科批 | 第108组 | 不限 | - | - | 475 |
| 物理 | 本科批 | 第136组 | 化学 | - | 466 | - |
| 物理 | 本科批 | 第126组 | 不限 | - | 496 | - |
| 历史 | 本科批 | 第827组(预科班)(面向新晃县) | 不限 | - | 454 | 459 |
| 历史 | 本科批 | 第810组(预科班)(面向永定区) | 不限 | - | 460 | 459 |
| 历史 | 本科批 | 第828组(预科班)(面向芷江县) | 不限 | - | 447 | 454 |
| 历史 | 本科批 | 第824组(预科班)(面向沅陵县) | 不限 | - | 401 | 429 |
| 物理 | 本科批 | 第836组(预科班)(面向洞口县) | 不限 | - | 429 | 396 |
| 历史 | 本科批 | 第102组 | 不限 | - | - | 463 |
| 物理 | 本科批 | 第130组 | 不限 | - | 490 | - |
| 历史 | 本科批 | 第123组 | 生物 | - | 477 | - |
| 历史 | 本科批 | 第805组(预科班)(面向新宁县) | 不限 | - | 462 | 432 |
| 历史 | 本科批 | 第818组(预科班)(面向江永县) | 不限 | - | 432 | - |
| 历史 | 本科批 | 第821组(预科班)(面向祁阳市) | 不限 | - | - | 435 |
| 历史 | 本科批 | 第806组(预科班)(面向绥宁县) | 不限 | - | 456 | 457 |
3、成都体育学院
在湖南高考历史类2025年的录取分是497-541分,最低录取位次是13136-28337位。
成都体育学院的王牌专业是:经济学,体育教育,运动训练,社会体育指导与管理,武术与民族传统体育,运动人体科学,运动康复,休闲体育,体能训练,英语等。
| 历史 | 本科批 | 第104组 | 不限 | 541 | - | - |
| 物理 | 本科批 | 第105组 | 不限 | 513 | - | - |
| 历史 | 本科批 | 第102组 | 不限 | 503 | 490 | - |
| 历史 | 本科批 | 第103组 | 不限 | 497 | - | - |
| 物理 | 本科批 | 第107组 | 化学 | 495 | - | - |
| 物理 | 本科批 | 第106组 | 不限 | 480 | - | - |
| 物理 | 本科批 | 第103组 | 化学 | - | 495 | - |
| 物理 | 本科批 | 第102组 | 不限 | - | - | 473 |
| 历史 | 本科批 | 第101组 | 不限 | - | - | 481 |