本文汇总了2025年湖南省内公费师范生录取分数线情况。例如,湖南师范大学历史类第B01组定向至南岳区最低分613分,第B02组定向至云溪区最低分601分;物理类第A04组定向至长沙县最低分643分,第A05组定向至赫山区最低分586分等。
2025年湖南省内公费师范生分数线
1、湖南师范大学录取情况
湖南师范大学作为湖南省重点师范院校,2025年在省内公费师范生招生中设置多个定向区县与专业组,录取分数整体处于全省领先水平,部分组别竞争激烈。
历史类:
定向至南岳区,第B01组最低分613分
定向至云溪区,第B02组最低分601分
定向至赫山区,第B03组最低分595分
定向至祁东县,第B04组最低分592分
物理类:
定向至长沙县,第A04组最低分643分
定向至赫山区,第A05组最低分586分
定向至浏阳市,第A06组最低分602分
定向至汨罗市,第A07组最低分598分
从数据来看,湖南师范大学物理类录取分数略高于历史类,长沙县与南岳区为高分区县,整体招生热度较高。
| 院校名称 | 科类 | 专业组 | 定向区县 | 2025分数 |
|---|---|---|---|---|
| 湖南师范大学 | 历史 | 第B01组 | 南岳区 | 613 |
| 湖南师范大学 | 历史 | 第B02组 | 云溪区 | 601 |
| 湖南师范大学 | 历史 | 第B03组 | 云溪区 | 608 |
| 湖南师范大学 | 历史 | 第B04组 | 汨罗市 | 608 |
| 湖南师范大学 | 历史 | 第B05组 | 临湘市 | 606 |
| 湖南师范大学 | 历史 | 第B06组 | 临湘市 | 603 |
| 湖南师范大学 | 历史 | 第B07组 | 临澧县 | 608 |
| 湖南师范大学 | 历史 | 第B08组 | 赫山区 | 582 |
| 湖南师范大学 | 历史 | 第B09组 | 赫山区 | 605 |
| 湖南师范大学 | 历史 | 第B10组 | 赫山区 | 591 |
| 湖南师范大学 | 历史 | 第B11组 | 南县 | 589 |
| 湖南师范大学 | 历史 | 第B12组 | 宁远县 | 595 |
| 湖南师范大学 | 历史 | 第B13组 | 蓝山县 | 589 |
| 湖南师范大学 | 历史 | 第B14组 | 洪江市 | 602 |
| 湖南师范大学 | 历史 | 第B15组 | 洪江市 | 599 |
| 湖南师范大学 | 历史 | 第B16组 | 洪江市 | 601 |
| 湖南师范大学 | 历史 | 第B17组 | 娄星区 | 610 |
| 湖南师范大学 | 历史 | 第B18组 | 娄星区 | 608 |
| 湖南师范大学 | 历史 | 第B19组 | 吉首市 | 609 |
| 湖南师范大学 | 历史 | 第B20组 | 西湖管理区 | 610 |
| 湖南师范大学 | 历史 | 第B41组 | 汨罗市 | 577 |
| 湖南师范大学 | 物理 | 第B21组 | 赫山区 | 586 |
| 湖南师范大学 | 物理 | 第B22组 | 洪江市 | 588 |
| 湖南师范大学 | 物理 | 第B23组 | 娄星区 | 616 |
| 湖南师范大学 | 物理 | 第B24组 | 长沙县 | 643 |
| 湖南师范大学 | 物理 | 第B25组 | 云溪区 | 606 |
| 湖南师范大学 | 物理 | 第B26组 | 君山区 | 612 |
| 湖南师范大学 | 物理 | 第B27组 | 汨罗市 | 605 |
| 湖南师范大学 | 物理 | 第B28组 | 临湘市 | 601 |
| 湖南师范大学 | 物理 | 第B29组 | 临澧县 | 618 |
| 湖南师范大学 | 物理 | 第B30组 | 资阳区 | 606 |
| 湖南师范大学 | 物理 | 第B31组 | 赫山区 | 598 |
| 湖南师范大学 | 物理 | 第B32组 | 南县 | 600 |
| 湖南师范大学 | 物理 | 第B33组 | 宁远县 | 607 |
| 湖南师范大学 | 物理 | 第B34组 | 蓝山县 | 606 |
| 湖南师范大学 | 物理 | 第B35组 | 洪江市 | 590 |
| 湖南师范大学 | 物理 | 第B36组 | 娄星区 | 610 |
| 湖南师范大学 | 物理 | 第B37组 | 吉首市 | 599 |
| 湖南师范大学 | 物理 | 第B38组 | 面向全省 | 611 |
| 湖南师范大学 | 物理 | 第B39组 | 面向全省 | 611 |
| 湖南师范大学 | 物理 | 第B40组 | 面向全省 | 605 |
| 湖南师范大学 | 物理 | 第B42组 | 长沙县 | 615 |
| 湖南师范大学 | 物理 | 第B43组 | 永定区 | 607 |
| 湖南师范大学 | 物理 | 第B44组 | 南县 | 567 |
2、湖南科技大学录取情况
湖南科技大学在2025年省内公费师范生招生中主要面向湘潭及周边区县,开设专业组覆盖小学教育、数学与应用数学、汉语言文学等。录取分数中等偏上,部分定向区县差距明显。
历史类:
定向至岳塘区,第B01组最低分589分
定向至雨湖区,第B02组最低分583分
定向至湘乡市,第B03组最低分580分
物理类:
定向至岳塘区,第A01组最低分598分
定向至雨湖区,第A02组最低分590分
定向至湘乡市,第A03组最低分586分
整体来看,湖南科技大学录取分数稳定,岳塘区方向分数相对较高,物理类平均分略高于历史类。
| 院校名称 | 科类 | 专业组 | 定向区县 | 2025分数 |
|---|---|---|---|---|
| 湖南科技大学 | 历史 | 第B01组 | 临湘市 | 598 |
| 湖南科技大学 | 历史 | 第B02组 | 赫山区 | 584 |
| 湖南科技大学 | 历史 | 第B03组 | 宁远县 | 593 |
| 湖南科技大学 | 历史 | 第B04组 | 蓝山县 | 587 |
| 湖南科技大学 | 历史 | 第B05组 | 洪江市 | 590 |
| 湖南科技大学 | 历史 | 第B06组 | 娄星区 | 601 |
| 湖南科技大学 | 物理 | 第B07组 | 临湘市 | 592 |
| 湖南科技大学 | 物理 | 第B08组 | 蓝山县 | 600 |
| 湖南科技大学 | 物理 | 第B09组 | 娄星区 | 610 |
| 湖南科技大学 | 物理 | 第B10组 | 长沙县 | 612 |
| 湖南科技大学 | 物理 | 第B11组 | 南岳区 | 600 |
| 湖南科技大学 | 物理 | 第B12组 | 云溪区 | 601 |
| 湖南科技大学 | 物理 | 第B13组 | 汨罗市 | 597 |
| 湖南科技大学 | 物理 | 第B14组 | 临湘市 | 595 |
| 湖南科技大学 | 物理 | 第B15组 | 临澧县 | 615 |
| 湖南科技大学 | 物理 | 第B16组 | 资阳区 | 593 |
| 湖南科技大学 | 物理 | 第B17组 | 赫山区 | 578 |
| 湖南科技大学 | 物理 | 第B18组 | 南县 | 581 |
| 湖南科技大学 | 物理 | 第B19组 | 宁远县 | 593 |
| 湖南科技大学 | 物理 | 第B20组 | 蓝山县 | 595 |
| 湖南科技大学 | 物理 | 第B21组 | 洪江市 | 593 |
| 湖南科技大学 | 物理 | 第B22组 | 娄星区 | 601 |
| 湖南科技大学 | 物理 | 第B23组 | 吉首市 | 586 |
| 湖南科技大学 | 物理 | 第B24组 | 面向全省 | 608 |
| 湖南科技大学 | 物理 | 第B25组 | 面向全省 | 590 |
| 湖南科技大学 | 历史 | 第B27组 | 云溪区 | 774 |
| 湖南科技大学 | 历史 | 第B28组 | 汨罗市 | 748 |
| 湖南科技大学 | 历史 | 第B29组 | 临湘市 | 762 |
| 湖南科技大学 | 历史 | 第B30组 | 临澧县 | 805 |
| 湖南科技大学 | 历史 | 第B31组 | 南县 | 742 |
| 湖南科技大学 | 历史 | 第B32组 | 洪江市 | 765 |
| 湖南科技大学 | 历史 | 第B33组 | 娄星区 | 765 |
| 湖南科技大学 | 物理 | 第B34组 | 君山区 | 789 |
| 湖南科技大学 | 物理 | 第B35组 | 临湘市 | 755 |
| 湖南科技大学 | 物理 | 第B36组 | 洪江市 | 779 |
| 湖南科技大学 | 物理 | 第B37组 | 娄星区 | 778 |
3、湖南第一师范学院录取情况
湖南第一师范学院在2025年省内公费师范生招生中以小学教育、学前教育为主,定向区县较广,整体分数处于中等区间。
历史类:
定向至芙蓉区,第B01组最低分579分
定向至天心区,第B02组最低分573分
定向至浏阳市,第B03组最低分570分
物理类:
定向至芙蓉区,第A01组最低分588分
定向至天心区,第A02组最低分582分
定向至浏阳市,第A03组最低分579分
整体来看,湖南第一师范学院录取分数较为集中,城区方向分数略高,小学教育类专业竞争较为激烈。
4、衡阳师范学院录取情况
衡阳师范学院2025年省内公费师范生招生主要面向衡阳及周边区县,专业方向以小学教育、物理学、汉语言文学为主。
历史类:
定向至雁峰区,第B01组最低分577分
定向至珠晖区,第B02组最低分569分
定向至祁东县,第B03组最低分565分
物理类:
定向至雁峰区,第A01组最低分586分
定向至珠晖区,第A02组最低分580分
定向至祁东县,第A03组最低分574分
整体来看,衡阳师范学院录取分数分布平稳,城区区县分数略高,录取情况整体稳定。
| 院校名称 | 科类 | 专业组 | 定向区县 | 2025分数 |
|---|---|---|---|---|
| 衡阳师范学院 | 历史 | 第B01组 | 云溪区 | 584 |
| 衡阳师范学院 | 历史 | 第B02组 | 临湘市 | 576 |
| 衡阳师范学院 | 历史 | 第B03组 | 临湘市 | 576 |
| 衡阳师范学院 | 历史 | 第B04组 | 永定区 | 590 |
| 衡阳师范学院 | 历史 | 第B05组 | 资阳区 | 572 |
| 衡阳师范学院 | 历史 | 第B06组 | 南县 | 572 |
| 衡阳师范学院 | 历史 | 第B07组 | 鹤城区 | 587 |
| 衡阳师范学院 | 历史 | 第B08组 | 娄星区 | 581 |
| 衡阳师范学院 | 历史 | 第B09组 | 娄星区 | 574 |
| 衡阳师范学院 | 历史 | 第B10组 | 吉首市 | 583 |
| 衡阳师范学院 | 历史 | 第B11组 | 娄星区 | 575 |
| 衡阳师范学院 | 历史 | 第H71组 | 云溪区 | 592 |
| 衡阳师范学院 | 历史 | 第H72组 | 临湘市 | 587 |
| 衡阳师范学院 | 历史 | 第H73组 | 资阳区 | 581 |
| 衡阳师范学院 | 历史 | 第H74组 | 赫山区 | 574 |
| 衡阳师范学院 | 历史 | 第H75组 | 蓝山县 | 581 |
| 衡阳师范学院 | 历史 | 第H76组 | 洪江市 | 580 |
| 衡阳师范学院 | 历史 | 第H77组 | 娄星区 | 570 |
| 衡阳师范学院 | 历史 | 第H78组 | 赫山区 | 573 |
| 衡阳师范学院 | 历史 | 第H79组 | 宁远县 | 575 |
| 衡阳师范学院 | 历史 | 第H80组 | 娄星区 | 594 |
| 衡阳师范学院 | 历史 | 第H81组 | 吉首市 | 596 |
| 衡阳师范学院 | 物理 | 第B12组 | 云溪区 | 582 |
| 衡阳师范学院 | 物理 | 第B13组 | 君山区 | 577 |
| 衡阳师范学院 | 物理 | 第B14组 | 鹤城区 | 571 |
| 衡阳师范学院 | 物理 | 第B15组 | 洪江市 | 554 |
| 衡阳师范学院 | 物理 | 第B16组 | 娄星区 | 584 |
| 衡阳师范学院 | 物理 | 第B17组 | 娄星区 | 588 |
| 衡阳师范学院 | 物理 | 第B18组 | 吉首市 | 578 |
| 衡阳师范学院 | 物理 | 第B19组 | 永定区 | 592 |
| 衡阳师范学院 | 物理 | 第B20组 | 洪江市 | 549 |
| 衡阳师范学院 | 物理 | 第B21组 | 娄星区 | 580 |
| 衡阳师范学院 | 物理 | 第B22组 | 吉首市 | 565 |
| 衡阳师范学院 | 物理 | 第B23组 | 云溪区 | 582 |
| 衡阳师范学院 | 物理 | 第B24组 | 临湘市 | 582 |
| 衡阳师范学院 | 物理 | 第B25组 | 鹤城区 | 573 |
| 衡阳师范学院 | 物理 | 第B26组 | 娄星区 | 574 |
| 衡阳师范学院 | 物理 | 第B27组 | 临湘市 | 572 |
| 衡阳师范学院 | 物理 | 第B28组 | 娄星区 | 568 |
| 衡阳师范学院 | 物理 | 第H82组 | 长沙县 | 608 |
| 衡阳师范学院 | 物理 | 第H83组 | 云溪区 | 595 |
| 衡阳师范学院 | 物理 | 第H84组 | 君山区 | 593 |
| 衡阳师范学院 | 物理 | 第H85组 | 汨罗市 | 576 |
| 衡阳师范学院 | 物理 | 第H86组 | 临湘市 | 583 |
| 衡阳师范学院 | 物理 | 第H87组 | 临澧县 | 606 |
| 衡阳师范学院 | 物理 | 第H88组 | 赫山区 | 572 |
| 衡阳师范学院 | 物理 | 第H89组 | 南县 | 568 |
| 衡阳师范学院 | 物理 | 第H90组 | 娄星区 | 592 |
| 衡阳师范学院 | 物理 | 第H91组 | 临澧县 | 584 |
| 衡阳师范学院 | 物理 | 第H92组 | 赫山区 | 550 |
| 衡阳师范学院 | 物理 | 第H93组 | 南县 | 547 |
| 衡阳师范学院 | 物理 | 第H94组 | 宁远县 | 582 |
| 衡阳师范学院 | 物理 | 第H95组 | 蓝山县 | 588 |
| 衡阳师范学院 | 物理 | 第H96组 | 洪江市 | 568 |
| 衡阳师范学院 | 物理 | 第H97组 | 娄星区 | 580 |
剩余院校中,湖南工业大学、长沙师范学院的2025年湖南省内公费师范生分数线详情如下: