根据考试院提供的数据可知:武汉市内的公办专科大学2025年的最低分是201分,2024年的最低分是207分,2023年的最低分是200分。

武汉,这座依长江而建的英雄城市,不仅是国家重要的工业基地,更是高等教育资源的富集之地。漫步在东湖之滨、珞珈山下,随处可见百年学府的厚重底蕴与青春学子的蓬勃朝气。作为中国四大科教中心城市之一,武汉拥有近百所高校,在校大学生数量位居全国前列。这座城市对教育的重视,不仅体现在武汉大学、华中科技大学等顶尖学府的赫赫声名上,更渗透在为地方经济发展输送大量高素质技术技能人才的职业教育体系中。武汉的公办专科院校,凭借其深厚的行业背景、鲜明的办学特色和优越的地理位置,成为众多学子实现职业理想的重要平台。
近三年分数线概览与数据说明
以下内容来自网络整理,为个人观点,仅供参考。
对于 2026 年的考生而言,这些数据是志愿填报时不可或缺的参考。不同院校、不同专业组之间的分数差异巨大,尤其是带有 “专本联合培养” 标签的专业,其竞争激烈程度和录取分数往往远超普通专业。
2025 年武汉公办专科大学录取分数线详情(2026 年参考)
| 大学名称 | 科目 | 2025 分数 | 2024 分数 | 2023 分数 |
|---|---|---|---|---|
| 武汉城市职业学院第 08 组 (专本联合培养) | 历史 | 473 | 431 | 426 |
| 长江职业学院第 06 组 (专本联合培养) | 历史 | 471 | 427 | —— |
| 湖北水利水电职业技术学院第 04 组 (专本联合培养) | 历史 | 468 | 430 | 424 |
| 武汉船舶职业技术学院第 07 组 (专本联合培养) | 历史 | 463 | 429 | 425 |
| 武汉铁路职业技术学院第 05 组 (专本联合培养) | 历史 | 462 | 430 | 424 |
| 武汉城市职业学院第 01 组 | 历史 | 459 | 421 | 413 |
| 武汉软件工程职业学院第 01 组 | 历史 | 457 | 421 | —— |
| 长江工程职业技术学院第 06 组 (专本联合培养) | 历史 | 457 | 427 | —— |
| 长江职业学院第 04 组 (专本联合培养) | 历史 | 456 | 428 | —— |
| 武汉船舶职业技术学院第 13 组 (专本联合培养) | 物理 | 456 | 445 | —— |
| 武汉电力职业技术学院第 01 组 | 历史 | 452 | 417 | 406 |
| 武汉铁路职业技术学院第 01 组 | 历史 | 450 | 428 | 415 |
| 湖北水利水电职业技术学院第 09 组 (专本联合培养) | 物理 | 449 | 439 | 423 |
| 武汉城市职业学院第 05 组 | 历史 | 448 | 422 | 408 |
| 湖北幼儿师范高等专科学校第 02 组 (专本联合培养) | 历史 | 447 | 428 | —— |
| 湖北生物科技职业学院第 05 组 (专本联合培养) | 历史 | 446 | 422 | —— |
| 武汉软件工程职业学院第 02 组 | 历史 | 446 | 420 | 410 |
| 武汉船舶职业技术学院第 12 组 (专本联合培养) | 物理 | 446 | 436 | 428 |
| 武汉铁路职业技术学院第 06 组 | 物理 | 445 | 436 | 418 |
| 武汉城市职业学院第 02 组 | 历史 | 445 | 422 | 419 |
| 武汉城市职业学院第 10 组 (专本联合培养) | 历史 | 445 | 429 | —— |
| 长江职业学院第 05 组 (专本联合培养) | 历史 | 443 | 423 | —— |
| 湖北生态工程职业技术学院第 07 组 (专本联合培养) | 历史 | 442 | 422 | —— |
| 长江工程职业技术学院第 05 组 (专本联合培养) | 历史 | 441 | 424 | —— |
| 武汉城市职业学院第 18 组 (专本联合培养) | 物理 | 441 | 436 | 423 |
| 武汉电力职业技术学院第 02 组 | 物理 | 441 | 435 | 417 |
| 长江职业学院第 11 组 (专本联合培养) | 物理 | 440 | 439 | —— |
| 湖北财税职业学院第 03 组 (专本联合培养) | 历史 | 440 | 422 | —— |
| 武汉铁路职业技术学院第 02 组 | 历史 | 440 | 424 | 415 |
| 武汉城市职业学院第 03 组 | 历史 | 440 | 421 | 410 |
| 武汉城市职业学院第 09 组 (专本联合培养) | 历史 | 440 | 424 | —— |
| 湖北财税职业学院第 04 组 (专本联合培养) | 历史 | 439 | 423 | —— |
| 武汉船舶职业技术学院第 03 组 | 历史 | 439 | 415 | 404 |
| 湖北幼儿师范高等专科学校第 03 组 (专本联合培养) | 历史 | 439 | 422 | —— |
| 武汉铁路职业技术学院第 10 组 (专本联合培养) | 物理 | 438 | 435 | 423 |
| 武汉警官职业学院第 07 组 (专本联合培养) | 历史 | 438 | 422 | —— |
| 湖北交通职业技术学院第 09 组 (专本联合培养) | 历史 | 437 | 423 | —— |
| 湖北财税职业学院第 05 组 (专本联合培养) | 历史 | 437 | 424 | —— |
| 湖北轻工职业技术学院第 04 组 (专本联合培养) | 历史 | 437 | 423 | —— |
| 武汉警官职业学院第 06 组 (专本联合培养) | 历史 | 437 | 422 | —— |
| 湖北科技职业学院第 07 组 (专本联合培养) | 物理 | 437 | 431 | —— |
| 湖北科技职业学院第 08 组 (专本联合培养) | 物理 | 437 | 434 | —— |
| 湖北科技职业学院第 09 组 (专本联合培养) | 物理 | 437 | 434 | —— |
| 湖北生态工程职业技术学院第 08 组 (专本联合培养) | 历史 | 437 | 422 | —— |
| 武汉交通职业学院第 11 组 (专本联合培养) | 历史 | 436 | 422 | —— |
| 长江职业学院第 07 组 (专本联合培养) | 历史 | 436 | 428 | —— |
| 武汉软件工程职业学院第 12 组 (专本联合培养) | 物理 | 436 | 436 | 423 |
| 湖北水利水电职业技术学院第 02 组 | 历史 | 435 | 401 | 373 |
| 武汉船舶职业技术学院第 06 组 | 历史 | 435 | 401 | 379 |
| 武汉城市职业学院第 04 组 | 历史 | 435 | 420 | 409 |
| 武汉城市职业学院第 06 组 | 历史 | 435 | 424 | 410 |
| 湖北水利水电职业技术学院第 05 组 (专本联合培养) | 历史 | 433 | 426 | —— |
| 武汉软件工程职业学院第 06 组 | 物理 | 433 | 429 | 413 |
| 武汉软件工程职业学院第 07 组 | 物理 | 433 | 427 | —— |
| 湖北城市建设职业技术学院第 05 组 (专本联合培养) | 历史 | 433 | 422 | —— |
| 湖北生物科技职业学院第 04 组 (专本联合培养) | 历史 | 432 | 422 | —— |
| 湖北城市建设职业技术学院第 04 组 (专本联合培养) | 历史 | 432 | 425 | 419 |
| 湖北城市建设职业技术学院第 06 组 (专本联合培养) | 历史 | 432 | 422 | —— |
| 湖北生态工程职业技术学院第 05 组 (专本联合培养) | 历史 | 432 | 422 | 418 |
| 湖北生态工程职业技术学院第 06 组 (专本联合培养) | 历史 | 432 | 425 | —— |
| 武汉船舶职业技术学院第 08 组 | 物理 | 430 | 429 | 414 |
| 武汉软件工程职业学院第 13 组 (专本联合培养) | 物理 | 430 | 432 | 421 |
| 武汉城市职业学院第 20 组 (专本联合培养) | 物理 | 429 | 434 | —— |
| 长江工程职业技术学院第 12 组 (专本联合培养) | 物理 | 429 | 431 | —— |
| 武汉软件工程职业学院第 05 组 (乡村振兴) | 历史 | 428 | 404 | 382 |
| 武汉交通职业学院第 06 组 | 历史 | 428 | —— | —— |
| 湖北交通职业技术学院第 14 组 (专本联合培养) | 物理 | 428 | 430 | —— |
| 湖北生物科技职业学院第 10 组 (专本联合培养) | 物理 | 427 | 431 | —— |
| 湖北水利水电职业技术学院第 12 组 (专本联合培养) | 物理 | 427 | 433 | —— |
| 武汉软件工程职业学院第 08 组 | 物理 | 427 | 427 | —— |
| 武汉城市职业学院第 15 组 | 物理 | 426 | 428 | 416 |
| 武汉船舶职业技术学院第 11 组 | 物理 | 426 | 427 | 406 |
| 湖北轻工职业技术学院第 08 组 (专本联合培养) | 物理 | 425 | 428 | —— |
| 湖北水利水电职业技术学院第 07 组 | 物理 | 425 | 426 | 401 |
| 长江职业学院第 13 组 (专本联合培养) | 物理 | 425 | 428 | —— |
| 武汉交通职业学院第 20 组 (专本联合培养) | 物理 | 425 | 429 | 419 |
| 武汉城市职业学院第 12 组 | 物理 | 424 | 426 | 415 |
| 武汉城市职业学院第 11 组 | 物理 | 424 | 426 | 414 |
| 湖北生物科技职业学院第 02 组 | 历史 | 424 | 387 | —— |
| 湖北幼儿师范高等专科学校第 05 组 (专本联合培养) | 物理 | 424 | 427 | —— |
| 湖北水利水电职业技术学院第 10 组 (专本联合培养) | 物理 | 424 | 428 | —— |
| 长江职业学院第 12 组 (专本联合培养) | 物理 | 424 | 429 | —— |
| 武汉交通职业学院第 19 组 (专本联合培养) | 物理 | 423 | 427 | —— |
| 武汉民政职业学院第 01 组 | 历史 | 423 | 397 | 369 |
| 武汉城市职业学院第 19 组 (专本联合培养) | 物理 | 423 | 432 | —— |
| 湖北财税职业学院第 09 组 (专本联合培养) | 物理 | 422 | 429 | —— |
| 湖北财税职业学院第 08 组 (专本联合培养) | 物理 | 422 | 428 | —— |
| 武汉警官职业学院第 09 组 (专本联合培养) | 物理 | 422 | 427 | —— |
| 武汉城市职业学院第 13 组 | 物理 | 422 | 427 | 414 |
| 湖北交通职业技术学院第 15 组 (专本联合培养) | 物理 | 421 | 427 | —— |
| 长江工程职业技术学院第 11 组 (专本联合培养) | 物理 | 421 | 427 | —— |
| 武汉城市职业学院第 16 组 | 物理 | 421 | 429 | 417 |
| 湖北财税职业学院第 10 组 (专本联合培养) | 物理 | 421 | 427 | —— |
| 武汉铁路职业技术学院第 07 组 | 物理 | 420 | 425 | 412 |
| 武汉交通职业学院第 18 组 (专本联合培养) | 物理 | 420 | 427 | —— |
| 武汉警官职业学院第 10 组 (专本联合培养) | 物理 | 419 | 427 | —— |
| 湖北幼儿师范高等专科学校第 06 组 (专本联合培养) | 物理 | 419 | 427 | —— |
| 湖北交通职业技术学院第 05 组 | 历史 | 419 | 392 | 370 |
| 湖北生态工程职业技术学院第 15 组 (专本联合培养) | 物理 | 418 | 427 | —— |
| 长江职业学院第 14 组 (专本联合培养) | 物理 | 417 | 428 | —— |
| 湖北财税职业学院第 01 组 | 历史 | 417 | 383 | 351 |
| 湖北生态工程职业技术学院第 14 组 (专本联合培养) | 物理 | 416 | 428 | —— |
| 湖北城市建设职业技术学院第 13 组 (专本联合培养) | 物理 | 416 | 427 | —— |
| 湖北生物科技职业学院第 09 组 (专本联合培养) | 物理 | 416 | 428 | —— |
| 湖北生态工程职业技术学院第 16 组 (专本联合培养) | 物理 | 416 | 427 | —— |
| 湖北城市建设职业技术学院第 11 组 (专本联合培养) | 物理 | 416 | 427 | —— |
| 武汉城市职业学院第 14 组 | 物理 | 416 | 425 | 413 |
| 湖北城市建设职业技术学院第 10 组 (专本联合培养) | 物理 | 416 | 427 | 418 |
| 湖北城市建设职业技术学院第 12 组 (专本联合培养) | 物理 | 416 | 429 | —— |
| 湖北生态工程职业技术学院第 13 组 (专本联合培养) | 物理 | 416 | 427 | 417 |
| 湖北水利水电职业技术学院第 11 组 (专本联合培养) | 物理 | 416 | 427 | —— |
| 武汉交通职业学院第 12 组 | 物理 | 415 | —— | —— |
| 武汉警官职业学院第 05 组 | 历史 | 415 | 390 | 388 |
| 武汉民政职业学院第 04 组 | 物理 | 414 | 409 | 376 |
| 长江职业学院第 01 组 | 历史 | 414 | 397 | 393 |
| 湖北交通职业技术学院第 10 组 | 物理 | 412 | 415 | 394 |
| 武汉铁路桥梁职业学院第 03 组 | 物理 | 412 | 417 | 393 |
| 湖北水利水电职业技术学院第 06 组 | 物理 | 412 | 413 | 387 |
| 武汉铁路职业技术学院第 03 组 (乡村振兴) | 历史 | 411 | 397 | 372 |
| 湖北科技职业学院第 01 组 | 历史 | 410 | 391 | 381 |
| 湖北科技职业学院第 04 组 | 物理 | 409 | 408 | 390 |
| 湖北交通职业技术学院第 08 组 (乡村振兴) | 历史 | 407 | 377 | 334 |
| 湖北生物科技职业学院第 07 组 | 物理 | 407 | 404 | —— |
| 长江工程职业技术学院第 01 组 | 历史 | 407 | 385 | 366 |
| 湖北铁道运输职业学院第 03 组 | 物理 | 407 | 403 | 371 |
| 湖北水利水电职业技术学院第 01 组 | 历史 | 407 | 386 | 361 |
| 武汉铁路桥梁职业学院第 01 组 | 历史 | 407 | 393 | 373 |
| 武汉软件工程职业学院第 09 组 (中外合作) | 物理 | 407 | 415 | 399 |
| 湖北国土资源职业学院第 01 组 | 历史 | 406 | 376 | 357 |
| 长江职业学院第 08 组 | 物理 | 405 | 405 | 395 |
| 湖北财税职业学院第 06 组 | 物理 | 404 | 399 | 370 |
| 武汉工程职业技术学院第 07 组 | 物理 | 404 | 390 | 368 |
| 武汉交通职业学院第 08 组 | 历史 | 403 | 398 | 399 |
| 武汉软件工程职业学院第 03 组 (中外合作) | 历史 | 403 | 380 | 352 |
| 湖北铁道运输职业学院第 01 组 | 历史 | 403 | 376 | 347 |
| 武汉铁路职业技术学院第 04 组 (乡村振兴) | 历史 | 403 | 398 | 382 |
| 长江工程职业技术学院第 07 组 | 物理 | 402 | 403 | 383 |
| 武汉工程职业技术学院第 01 组 | 历史 | 402 | 361 | 343 |
| 湖北生物科技职业学院第 01 组 | 历史 | 401 | 376 | 365 |
| 武汉船舶职业技术学院第 04 组 (中外合作) | 历史 | 401 | 377 | 334 |
| 武汉警官职业学院第 08 组 | 物理 | 401 | 400 | 390 |
| 湖北铁道运输职业学院第 04 组 | 物理 | 400 | 395 | —— |
| 武汉交通职业学院第 13 组 | 物理 | 400 | —— | —— |
| 武汉软件工程职业学院第 10 组 (中外合作) | 物理 | 399 | 399 | 366 |
| 湖北生态工程职业技术学院第 01 组 | 历史 | 398 | 376 | 350 |
| 武汉交通职业学院第 07 组 | 历史 | 398 | 380 | —— |
| 湖北生物科技职业学院第 06 组 | 物理 | 395 | 394 | 376 |
| 武汉交通职业学院第 15 组 | 物理 | 395 | 405 | 398 |
| 湖北轻工职业技术学院第 01 组 | 历史 | 395 | 371 | 344 |
| 武汉工程职业技术学院第 08 组 | 物理 | 394 | —— | —— |
| 湖北铁道运输职业学院第 02 组 | 历史 | 394 | 363 | —— |
| 长江职业学院第 03 组 (乡村振兴) | 历史 | 394 | 371 | 200 |
| 湖北财税职业学院第 07 组 (中外合作) | 物理 | 394 | 385 | 341 |
| 武汉民政职业学院第 03 组 (乡村振兴) | 历史 | 394 | 361 | 301 |
| 武汉工程职业技术学院第 02 组 | 历史 | 393 | —— | —— |
| 湖北国土资源职业学院第 03 组 | 物理 | 392 | 386 | 368 |
| 武汉工程职业技术学院第 09 组 | 物理 | 392 | —— | —— |
| 武汉工程职业技术学院第 05 组 | 历史 | 392 | —— | —— |
| 武汉船舶职业技术学院第 09 组 (中外合作) | 物理 | 392 | 394 | 369 |
| 武汉城市职业学院第 17 组 (中外合作) | 物理 | 392 | 391 | 356 |
| 湖北轻工职业技术学院第 05 组 | 物理 | 391 | 392 | 369 |
| 武汉交通职业学院第 14 组 | 物理 | 391 | 390 | —— |
| 湖北生态工程职业技术学院第 09 组 | 物理 | 390 | 398 | 378 |
| 武汉工程职业技术学院第 03 组 | 历史 | 390 | —— | —— |
| 湖北交通职业技术学院第 13 组 (乡村振兴) | 物理 | 389 | 398 | 340 |
| 长江工程职业技术学院第 02 组 | 历史 | 389 | 364 | 214 |
| 武汉工程职业技术学院第 11 组 | 物理 | 388 | —— | —— |
| 武汉软件工程职业学院第 04 组 (中外合作) | 历史 | 387 | 349 | 330 |
| 湖北交通职业技术学院第 11 组 (中外合作) | 物理 | 386 | 399 | 385 |
| 湖北科技职业学院第 05 组 (中外合作) | 物理 | 386 | 382 | 355 |
| 武汉航海职业技术学院第 04 组 | 物理 | 386 | 386 | 365 |
| 湖北财税职业学院第 02 组 (中外合作) | 历史 | 385 | 347 | 318 |
| 长江工程职业技术学院第 08 组 | 物理 | 385 | 382 | 355 |
| 湖北城市建设职业技术学院第 07 组 | 物理 | 384 | 386 | 378 |
| 湖北生物科技职业学院第 03 组 | 历史 | 384 | 345 | 322 |
| 湖北生物科技职业学院第 08 组 | 物理 | 383 | 381 | 358 |
| 湖北城市建设职业技术学院第 01 组 | 历史 | 383 | 356 | 317 |
| 武汉船舶职业技术学院第 05 组 (乡村振兴) | 历史 | 381 | 350 | 323 |
| 武汉航海职业技术学院第 03 组 | 历史 | 381 | 355 | 338 |
| 湖北生态工程职业技术学院第 02 组 | 历史 | 380 | 355 | —— |
| 武汉铁路职业技术学院第 08 组 (乡村振兴) | 物理 | 379 | 395 | 346 |
| 湖北生态工程职业技术学院第 10 组 | 物理 | 378 | 364 | —— |
| 湖北科技职业学院第 03 组 (乡村振兴) | 历史 | 377 | 354 | 341 |
| 湖北交通职业技术学院第 12 组 (中外合作) | 物理 | 376 | —— | —— |
| 武汉铁路桥梁职业学院第 04 组 (中外合作) | 物理 | 375 | 362 | 304 |
| 武汉软件工程职业学院第 11 组 (乡村振兴) | 物理 | 375 | 403 | 337 |
| 湖北幼儿师范高等专科学校第 01 组 | 历史 | 375 | 346 | 331 |
| 湖北科技职业学院第 06 组 (乡村振兴) | 物理 | 374 | 377 | 338 |
| 湖北体育职业学院第 01 组 | 历史 | 373 | 340 | 327 |
| 湖北交通职业技术学院第 06 组 (中外合作) | 历史 | 372 | 363 | 362 |
| 湖北体育职业学院第 03 组 | 物理 | 372 | 346 | 358 |
| 武汉城市职业学院第 07 组 (中外合作) | 历史 | 372 | 345 | 321 |
| 湖北国土资源职业学院第 02 组 (乡村振兴) | 历史 | 371 | 346 | 311 |
| 武汉工程职业技术学院第 04 组 | 历史 | 371 | —— | —— |
| 武汉船舶职业技术学院第 10 组 (乡村振兴) | 物理 | 370 | 385 | 310 |
| 武汉工程职业技术学院第 10 组 | 物理 | 370 | —— | —— |
| 湖北科技职业学院第 02 组 (中外合作) | 历史 | 370 | 329 | 321 |
| 湖北生态工程职业技术学院第 11 组 (中外合作) | 物理 | 365 | 358 | 323 |
| 武汉民政职业学院第 06 组 (乡村振兴) | 物理 | 365 | 368 | 273 |
| 长江职业学院第 10 组 (乡村振兴) | 物理 | 362 | 368 | 251 |
| 湖北艺术职业学院第 01 组 | 历史 | 358 | 329 | 329 |
| 长江工程职业技术学院第 04 组 (乡村振兴) | 历史 | 357 | 332 | 318 |
| 武汉民政职业学院第 02 组 (中外合作) | 历史 | 354 | 326 | 297 |
| 湖北水利水电职业技术学院第 08 组 (中外合作) | 物理 | 350 | —— | —— |
| 湖北生态工程职业技术学院第 03 组 (中外合作) | 历史 | 348 | 305 | 270 |
| 武汉交通职业学院第 16 组 (中外合作) | 物理 | 348 | 344 | 201 |
| 长江工程职业技术学院第 10 组 (乡村振兴) | 物理 | 347 | 357 | 298 |
| 武汉民政职业学院第 05 组 (中外合作) | 物理 | 346 | 347 | 287 |
| 湖北幼儿师范高等专科学校第 04 组 | 物理 | 345 | 207 | 374 |
| 湖北国土资源职业学院第 04 组 (乡村振兴) | 物理 | 345 | 349 | 296 |
| 湖北艺术职业学院第 02 组 | 物理 | 343 | 322 | 350 |
| 湖北轻工职业技术学院第 02 组 (中外合作) | 历史 | 339 | 312 | 293 |
| 武汉交通职业学院第 09 组 (中外合作) | 历史 | 339 | 296 | 241 |
| 湖北轻工职业技术学院第 07 组 (中外合作) | 物理 | 338 | —— | —— |
| 武汉工程职业技术学院第 06 组 (乡村振兴) | 历史 | 337 | 309 | 253 |
| 武汉铁路桥梁职业学院第 02 组 (中外合作) | 历史 | 334 | 294 | 206 |
| 长江工程职业技术学院第 09 组 (中外合作) | 物理 | 333 | —— | —— |
| 武汉工程职业技术学院第 12 组 (乡村振兴) | 物理 | 332 | 342 | 294 |
| 湖北生态工程职业技术学院第 04 组 (乡村振兴) | 历史 | 332 | 316 | 300 |
| 湖北轻工职业技术学院第 06 组 (中外合作) | 物理 | 331 | 331 | 316 |
| 武汉交通职业学院第 17 组 (乡村振兴) | 物理 | 327 | 364 | 310 |
| 湖北水利水电职业技术学院第 03 组 (中外合作) | 历史 | 325 | —— | —— |
| 湖北城市建设职业技术学院第 03 组 (乡村振兴) | 历史 | 320 | 302 | 261 |
| 长江工程职业技术学院第 03 组 (中外合作) | 历史 | 319 | —— | —— |
| 湖北轻工职业技术学院第 03 组 (中外合作) | 历史 | 315 | —— | —— |
| 湖北交通职业技术学院第 07 组 (中外合作) | 历史 | 303 | —— | —— |
| 湖北生态工程职业技术学院第 12 组 (乡村振兴) | 物理 | 289 | 341 | 284 |
| 武汉交通职业学院第 10 组 (乡村振兴) | 历史 | 284 | 347 | 321 |
| 湖北体育职业学院第 02 组 (中外合作) | 历史 | 231 | —— | —— |
| 湖北城市建设职业技术学院第 02 组 (中外合作) | 历史 | 226 | —— | —— |
| 湖北体育职业学院第 04 组 (中外合作) | 物理 | 226 | —— | —— |
| 武汉铁路职业技术学院第 09 组 (乡村振兴) | 物理 | 223 | 388 | 361 |
| 湖北城市建设职业技术学院第 09 组 (乡村振兴) | 物理 | 202 | 330 | 283 |
| 湖北城市建设职业技术学院第 08 组 (中外合作) | 物理 | 201 | —— | —— |
武汉重点公办专科院校深度解析
武汉船舶职业技术学院
地理位置:学院坐落于素有 “九省通衢” 之称的武汉市,具体位于汉阳区月湖街铁桥南村 2 号,地处武汉新区的中心地带,交通便利,毗邻墨水湖,环境优美。
校园面积与规模:学院占地面积约 1000 亩,建筑面积 30 余万平方米。
在校人数:目前全日制在校生 15000 余人。
办学特色与优势:作为湖北省首批国家示范性高职院校,学院被誉为 “中国船员的摇篮” 和 “造船工程师的沃土”。其船舶工程技术、轮机工程技术、航海技术等专业在全国享有盛誉,是教育部等六部委确定的国家技能型紧缺人才培养培训基地。
网友评价:在各大教育平台上,该校以其强大的行业背景和极高的就业率著称。许多毕业生进入了中国船舶重工集团、中国长江航运集团等大型国企,薪资待遇和职业发展前景都受到好评。有学生评价:“专业对口率高,实习机会多,是想学技术、好就业的同学的理想选择。”
历年分数线:从近年数据看,该校普通专业的录取分数线在同类院校中处于中上游水平,而其 “专本联合培养” 专业则是分数高地,2025 年物理类最高分为 456 分。
武汉城市职业学院
地理位置:学院有两个校区,南校区位于武汉市洪山区南李路 83 号,北校区位于武汉市江岸区后湖街正义路 10 号。两个校区都位于武汉市主城区,生活和交通都十分便利。
校园面积与规模:学院总占地面积约 1837 亩,建筑面积 60 余万平方米。
在校人数:全日制在校生 20000 余人。
办学特色与优势:这是一所综合性的高职院校,其学前教育、小学教育(科学教育方向)、艺术设计、机电一体化技术等专业实力强劲。学院是湖北省 “双高计划” 高水平学校建设单位(A 档),在师范教育和应用技术领域具有深厚的积淀。
网友评价:学校以管理严格、师范类专业特色鲜明而闻名。许多学生认为学校的学习氛围浓厚,师资力量雄厚,尤其是师范类专业的实训设施非常完善。有网友评论:“想当老师的专科生,选这里准没错,校风正,专业硬。”
历年分数线:作为武汉公办专科中的 “领头羊” 之一,该校的录取分数线常年居高不下。2025 年,其历史类 “专本联合培养” 专业的最低分达到了惊人的 473 分,远超不少本科院校的分数线,竞争异常激烈。
相关信息仅供参考。