对于云南考生而言,东北林业大学一直是备受瞩目的报考选择。随着高考招生工作的逐步推进,深入了解东北林业大学在云南的招生计划与录取分数线情况,对考生科学填报志愿、规划未来学业发展具有重要意义。

一、东北林业大学:学校综合实力概述
东北林业大学是一所国家"211工程"、"双一流"重点建设的农林类大学。学校学科门类齐全,涵盖农学、工学、文学、法学、理学、管理学、经济学、艺术学等学科门类。在多个优势学科方向上,东北林业大学凭借雄厚的师资力量、先进的教学设施和丰硕的学术成果,为考生提供了丰富的学习资源与发展空间。
二、2025年招生计划:专业分布与招生人数
根据目前已公布的信息,2025年东北林业大学大学在云南招生计划中包含45个专业,共有123个招生名额,以下是各专业招生计划详细。
| 专业 | 科目 批次 | 学制 学费 | 招生 人数 |
|---|---|---|---|
| 政治学与行政学 | 历史类 本科批B段 | 四年 3300元/年 | 3 |
| 工商管理类 | 历史类 本科批B段 | 四年 3500元/年 | 3 |
| 日语 | 历史类 本科批B段 | 四年 4000元/年 | 2 |
| 法学 | 历史类 本科批B段 | 四年 4000元/年 | 2 |
| 少数民族预科班 | 历史类 本科批B段 | 四年 4000元/年 | 2 |
| 马克思主义理论 | 历史类 本科批B段 | 四年 5000元/年 | 2 |
| 风景园林 | 历史类 本科批B段 | 四年 4000元/年 | 1 |
| 英语 | 历史类 本科批B段 | 四年 4000元/年 | 1 |
| 社会工作 | 历史类 本科批B段 | 四年 4000元/年 | 1 |
| 少数民族预科班 | 物理类 本科批B段 | 四年 4000元/年 | 6 |
| 土木工程 | 物理类 本科批B段 | 四年 4800元/年 | 4 |
| 电气类 | 物理类 本科批B段 | 四年 4000元/年 | 3 |
| 土木工程 | 物理类 本科批B段 | 四年 4800元/年 | 3 |
| 木材科学与工程 | 物理类 本科批B段 | 四年 3500元/年 | 3 |
| 生物科学类 | 物理类 本科批B段 | 四年 5400元/年 | 3 |
| 电子信息类 | 物理类 本科批B段 | 四年 4800元/年 | 2 |
| 机械电子工程 | 物理类 本科批B段 | 四年 3500元/年 | 2 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 物理类 本科批B段 | 四年 4000元/年 | 2 |
| 轻化工程 | 物理类 本科批B段 | 四年 3500元/年 | 2 |
| 轻化工程 | 物理类 本科批B段 | 四年 3500元/年 | 2 |
| 机械设计制造及其自动化 | 物理类 本科批B段 | 四年 3500元/年 | 2 |
| 动物医学 | 物理类 本科批B段 | 四年 3000元/年 | 2 |
| 动物医学 | 物理类 本科批B段 | 四年 3000元/年 | 2 |
| 野生动物与自然保护区管理 | 物理类 本科批B段 | 四年 3000元/年 | 2 |
| 林产化工 | 物理类 本科批B段 | 四年 3500元/年 | 2 |
| 工程管理 | 物理类 本科批B段 | 四年 3500元/年 | 2 |
| 信息与计算科学 | 物理类 本科批B段 | 四年 3800元/年 | 2 |
| 木材科学与工程 | 物理类 本科批B段 | 四年 3500元/年 | 2 |
| 车辆工程 | 物理类 本科批B段 | 四年 5500元/年 | 2 |
| 城乡规划 | 物理类 本科批B段 | 五年 4000元/年 | 2 |
| 动物科学 | 物理类 本科批B段 | 四年 3000元/年 | 2 |
| 交通运输类 | 物理类 本科批B段 | 四年 4000元/年 | 2 |
| 交通运输类 | 物理类 本科批B段 | 四年 4000元/年 | 2 |
| 工商管理类 | 物理类 本科批B段 | 四年 3500元/年 | 2 |
| 经济学类 | 物理类 本科批B段 | 四年 3300元/年 | 2 |
| 化学工程与工艺 | 物理类 本科批B段 | 四年 3500元/年 | 2 |
| 食品科学与工程 | 物理类 本科批B段 | 四年 3500元/年 | 2 |
| 物理学 | 物理类 本科批B段 | 四年 2500元/年 | 2 |
| 材料类 | 物理类 本科批B段 | 四年 3500元/年 | 2 |
| 材料类 | 物理类 本科批B段 | 四年 3500元/年 | 2 |
| 计算机类 | 物理类 本科批B段 | 四年 4000元/年 | 2 |
| 化学类 | 物理类 本科批B段 | 四年 2500元/年 | 2 |
| 生物科学类 | 物理类 本科批B段 | 四年 5400元/年 | 2 |
| 林学类 | 物理类 本科批B段 | 四年 3000元/年 | 2 |
| 林学类 | 物理类 本科批B段 | 四年 3000元/年 | 2 |
| 生态学 | 物理类 本科批B段 | 四年 5000元/年 | 2 |
| 家具设计与工程 | 物理类 本科批B段 | 四年 5500元/年 | 2 |
| 机器人工程 | 物理类 本科批B段 | 四年 5500元/年 | 2 |
| 智能建造与智慧交通 | 物理类 本科批B段 | 四年 5500元/年 | 2 |
| 国家公园建设与管理 | 物理类 本科批B段 | 四年 5000元/年 | 2 |
| 机械电子工程 | 物理类 本科批B段 | 四年 3500元/年 | 1 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 物理类 本科批B段 | 四年 4000元/年 | 1 |
| 机械设计制造及其自动化 | 物理类 本科批B段 | 四年 3500元/年 | 1 |
| 数学与应用数学 | 物理类 本科批B段 | 四年 2500元/年 | 1 |
| 工业设计 | 物理类 本科批B段 | 四年 3500元/年 | 1 |
| 工业设计 | 物理类 本科批B段 | 四年 3500元/年 | 1 |
| 车辆工程 | 物理类 本科批B段 | 四年 5500元/年 | 1 |
| 动物科学 | 物理类 本科批B段 | 四年 3000元/年 | 1 |
| 动物科学 | 物理类 本科批B段 | 四年 3000元/年 | 1 |
| 法学 | 物理类 本科批B段 | 四年 4000元/年 | 1 |
| 食品科学与工程 | 物理类 本科批B段 | 四年 3500元/年 | 1 |
| 林业工程类 | 物理类 本科批B段 | 四年 3500元/年 | 1 |
| 人工智能 | 物理类 本科批B段 | 四年 5500元/年 | 1 |
| 智慧林业 | 物理类 本科批B段 | 四年 5000元/年 | 1 |
三、2024年东北林业大学在云南各专业招生录取分数线
2024年,东北林业大学在云南共招录43个专业,录取分数线分布506~603分之间。其中车辆工程专业(理科)录取分数线最低为506分,法学专业(文科)录取分数线最高为603分。以下是各专业详细的录取分数线及位次数据:
| 专业 (专业组) | 科目 (批次) | 2024 分数线 | 2024 位次排名 |
|---|---|---|---|
| 少数民族预科班 | 文科 (本科一批) | 569 | 8939 |
| 社会工作 | 文科 (本科一批) | 595 | 3931 |
| 日语 | 文科 (本科一批) | 595 | 3931 |
| 经济学类 | 文科 (本科一批) | 595 | 3931 |
| 工商管理类 | 文科 (本科一批) | 596 | 3791 |
| 风景园林 | 文科 (本科一批) | 599 | 3396 |
| 英语 | 文科 (本科一批) | 601 | 3163 |
| 法学 | 文科 (本科一批) | 603 | 2900 |
| 少数民族预科班 | 文科 (本科一批预科) | 569 | 8939 |
| 日语 | 理科 (国家专项计划本科批) | 530 | 33875 |
| 英语 | 理科 (国家专项计划本科批) | 540 | 29025 |
| 土木工程 | 理科 (国家专项计划本科批) | 545 | 26759 |
| 林产化工 | 理科 (国家专项计划本科批) | 549 | 25022 |
| 木材科学与工程 | 理科 (国家专项计划本科批) | 549 | 25022 |
| 轻化工程 | 理科 (国家专项计划本科批) | 551 | 24162 |
| 动物医学 | 理科 (国家专项计划本科批) | 552 | 23724 |
| 工商管理类 | 理科 (国家专项计划本科批) | 554 | 22902 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 理科 (国家专项计划本科批) | 557 | 21670 |
| 交通运输类 | 理科 (国家专项计划本科批) | 562 | 19735 |
| 材料类 | 理科 (国家专项计划本科批) | 566 | 18216 |
| 少数民族预科班 | 理科 (本科一批) | 525 | 36476 |
| 风景园林 | 理科 (本科一批) | 533 | 32372 |
| 日语 | 理科 (本科一批) | 534 | 31889 |
| 经济学类 | 理科 (本科一批) | 536 | 30906 |
| 国家公园建设与管理 | 理科 (本科一批) | 537 | 30430 |
| 林产化工 | 理科 (本科一批) | 538 | 29950 |
| 木材科学与工程 | 理科 (本科一批) | 541 | 28554 |
| 地理信息科学 | 理科 (本科一批) | 545 | 26759 |
| 林学类 | 理科 (本科一批) | 548 | 25473 |
| 动物科学 | 理科 (本科一批) | 548 | 25473 |
| 土木工程 | 理科 (本科一批) | 548 | 25473 |
| 动物医学 | 理科 (本科一批) | 549 | 25022 |
| 家具设计与工程 | 理科 (本科一批) | 550 | 24600 |
| 城乡规划 | 理科 (本科一批) | 550 | 24600 |
| 生物科学类 | 理科 (本科一批) | 550 | 24600 |
| 动物科学 | 理科 (本科一批) | 551 | 24162 |
| 化学类 | 理科 (本科一批) | 551 | 24162 |
| 工业设计 | 理科 (本科一批) | 551 | 24162 |
| 工程管理 | 理科 (本科一批) | 553 | 23305 |
| 轻化工程 | 理科 (本科一批) | 553 | 23305 |
| 园林 | 理科 (本科一批) | 554 | 22902 |
| 交通运输类 | 理科 (本科一批) | 555 | 22520 |
| 化学工程与工艺 | 理科 (本科一批) | 556 | 22097 |
| 工商管理类 | 理科 (本科一批) | 556 | 22097 |
| 材料类 | 理科 (本科一批) | 558 | 21248 |
| 生态学 | 理科 (本科一批) | 560 | 20476 |
| 车辆工程 | 理科 (本科一批) | 562 | 19735 |
| 林学类 | 理科 (本科一批) | 565 | 18598 |
| 野生动物与自然保护区管理 | 理科 (本科一批) | 565 | 18598 |
| 食品科学与工程 | 理科 (本科一批) | 566 | 18216 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 理科 (本科一批) | 569 | 17095 |
| 智能建造与智慧交通 | 理科 (本科一批) | 569 | 17095 |
| 物理学 | 理科 (本科一批) | 572 | 16005 |
| 林业工程类 | 理科 (本科一批) | 574 | 15294 |
| 人工智能 | 理科 (本科一批) | 574 | 15294 |
| 机械电子工程 | 理科 (本科一批) | 575 | 14980 |
| 信息与计算科学 | 理科 (本科一批) | 576 | 14643 |
| 机器人工程 | 理科 (本科一批) | 577 | 14312 |
| 电子信息类 | 理科 (本科一批) | 577 | 14312 |
| 机械设计制造及其自动化 | 理科 (本科一批) | 578 | 13973 |
| 计算机类 | 理科 (本科一批) | 578 | 13973 |
| 电气类 | 理科 (本科一批) | 580 | 13358 |
| 少数民族预科班 | 理科 (本科一批预科) | 525 | 36476 |
| 车辆工程 | 理科 (高校专项计划批次) | 506 | 47041 |
四、历年东北林业大学在云南录取分数线概览
东北林业大学在云南近几年录取数据如下:2024年理科录取分数线525分,对应位次36476名,文科录取分数线569分,对应位次8939名。2023年理科录取分数线494分,对应位次42957名,文科录取分数线546分,对应位次9181名。2022年理科录取分数线552分,对应位次22959名,文科录取分数线589分,对应位次8149名。2021年理科录取分数线524分,对应位次36156名,文科录取分数线588分,对应位次6226名。
| 年份 | 科目 (招生类型) | 录取批次 (专业组) | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 理科 (普通类) | 国家专项(本) | 549 | 25022 |
| 2024 | 理科 (普通类) | 本科一批 | 533 | 32372 |
| 2024 | 理科 (普通类) | 本科一批预科 | 525 | 36476 |
| 2024 | 理科 (定向西藏) | 本科一批 | 548 | 25473 |
| 2024 | 文科 (普通类) | 本科一批 | 595 | 3931 |
| 2024 | 文科 (普通类) | 本科一批预科 | 569 | 8939 |
| 2023 | 理科 (普通类) | 本科一批 | 541 | 21286 |
| 2023 | 理科 (普通类) | 本科一批预科 | 494 | 42957 |
| 2023 | 理科 (定向西藏就业) | 本科一批 | 522 | 29122 |
| 2023 | 文科 (普通类) | 本科一批 | 567 | 4993 |
| 2023 | 文科 (普通类) | 本科一批预科 | 546 | 9181 |
| 2022 | 理科 (普通类) | 本科一批 | 552 | 22959 |
| 2022 | 理科 (预科) | 本科一批 | 538 | 28877 |
| 2022 | 理科 (定向西藏就业) | 本科一批 | 525 | 35127 |
| 2022 | 文科 (普通类) | 本科一批 | 612 | 3745 |
| 2022 | 文科 (普通类) | 本科一批预科 | 589 | 8149 |
| 2021 | 理科 (普通类) | 国家专项(本) | 554 | 22099 |
| 2021 | 理科 (普通类) | 本科一批 | 548 | 24717 |
| 2021 | 理科 (普通类) | 本科一批预科 | 524 | 36156 |
| 2021 | 理科 (定向西藏就业) | 本科一批 | 524 | 36156 |
| 2021 | 文科 (普通类) | 本科一批 | 602 | 3890 |
| 2021 | 文科 (普通类) | 本科一批预科 | 588 | 6226 |