哈尔滨学院近年来在河南录取分数线情况如下。文科(普通类)本科二批:2024年最低录取分数线495分,2023年最低录取分数线518分,2022年最低录取分数线477分。理科(普通类)本科二批:2024年最低录取分数线471分,2023年最低录取分数线476分,2022年最低录取分数线467分。以下是小编收集整理的近几年哈尔滨学院在河南的最低录取分数线与最低录取位次,供想要报哈尔滨学院的河南考生参考。

一、哈尔滨学院2022-2024年在河南录取最低分数线
1、文科
哈尔滨学院2024年在河南文科的最低分是495分、最低位次是41702名。
哈尔滨学院2023年在河南文科的最低分是518分、最低位次是45001名。
哈尔滨学院2022年在河南文科的最低分是477分、最低位次是65677名。
| 年份 | 选科 (专业组) | 批次 (招生类型) | 分数线 | 位次 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 文科 | 本二 (普通类) | 495 | 41702 |
| 2023 | 文科 | 本二 (普通类) | 518 | 45001 |
| 2022 | 文科 | 本二 (普通类) | 477 | 65677 |
2、理科
哈尔滨学院2024年在河南理科的最低分是471分、最低位次是196900名。
哈尔滨学院2023年在河南理科的最低分是476分、最低位次是193156名。
哈尔滨学院2022年在河南理科的最低分是467分、最低位次是195268名。
| 年份 | 选科 (专业组) | 批次 (招生类型) | 分数线 | 位次 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 理科 | 本二 (普通类) | 471 | 196900 |
| 2023 | 理科 | 本二 (普通类) | 476 | 193156 |
| 2022 | 理科 | 本二 (普通类) | 467 | 195268 |
二、哈尔滨学院2022-2024年在河南各专业录取分数线
1、2024年哈尔滨学院在河南各专业录取概览
文科类录取分数最高的专业是法学,录取分数为512分;录取分数最低的专业是旅游管理,相应的分数线为483分。理科类录取分数最高的专业是计算机科学与技术,录取分数为493分;录取分数最低的专业是学前教育,相应的分数线为471分。艺术文类录取分数最高的专业是音乐表演,录取分数为492分;录取分数最低的专业是音乐表演,相应的分数线为474分。艺术理类录取分数最高的专业是音乐表演,录取分数为513分;录取分数最低的专业是音乐表演,相应的分数线为470分。
| 专业 | 选科 批次 | 2024 分数线 | 2024 位次 |
|---|---|---|---|
| 社会工作 | 文科 本二 | 496 | 41047 |
| 俄语 | 文科 本二 | 489 | 45924 |
| 汉语国际教育 | 文科 本二 | 495 | 41702 |
| 商务经济学 | 文科 本二 | 496 | 41047 |
| 地理信息科学 | 文科 本二 | 496 | 41047 |
| 网络与新媒体 | 文科 本二 | 497 | 40367 |
| 旅游管理 | 文科 本二 | 483 | 50315 |
| 商务英语 | 文科 本二 | 499 | 38998 |
| 英语 | 文科 本二 | 498 | 39680 |
| 学前教育 | 文科 本二 | 500 | 38365 |
| 小学教育 | 文科 本二 | 500 | 38365 |
| 财务管理 | 文科 本二 | 501 | 37674 |
| 思想政治教育 | 文科 本二 | 507 | 33787 |
| 会计学 | 文科 本二 | 507 | 33787 |
| 汉语言文学 | 文科 本二 | 507 | 33787 |
| 法学 | 文科 本二 | 512 | 30726 |
| 金融学 | 文科 本二 | 499 | 38998 |
| 地理信息科学 | 理科 本二 | 474 | 191769 |
| 土木工程 | 理科 本二 | 474 | 191769 |
| 智能建造 | 理科 本二 | 474 | 191769 |
| 化学 | 理科 本二 | 473 | 193459 |
| 商务经济学 | 理科 本二 | 473 | 193459 |
| 英语 | 理科 本二 | 481 | 179627 |
| 物理学 | 理科 本二 | 473 | 193459 |
| 环境生态工程 | 理科 本二 | 472 | 195178 |
| 金融学 | 理科 本二 | 472 | 195178 |
| 食品质量与安全 | 理科 本二 | 475 | 190019 |
| 数学与应用数学 | 理科 本二 | 473 | 193459 |
| 食品科学与工程 | 理科 本二 | 476 | 188251 |
| 会计学 | 理科 本二 | 481 | 179627 |
| 城市地下空间工程 | 理科 本二 | 477 | 186562 |
| 建筑电气与智能化 | 理科 本二 | 478 | 184813 |
| 商务英语 | 理科 本二 | 479 | 183057 |
| 网络与新媒体 | 理科 本二 | 480 | 181368 |
| 软件工程 | 理科 本二 | 480 | 181368 |
| 学前教育 | 理科 本二 | 471 | 196900 |
| 精细化工 | 理科 本二 | 472 | 195178 |
| 电子信息工程 | 理科 本二 | 487 | 169371 |
| 计算机科学与技术 | 理科 本二 | 493 | 159343 |
| 财务管理 | 理科 本二 | 476 | 188251 |
| 小学教育 | 理科 本二 | 472 | 195178 |
| 音乐表演 | 艺术文 艺术类本科批 | 474 | - |
| 音乐表演 | 艺术文 艺术类本科批 | 492 | - |
| 音乐表演 | 艺术理 艺术类本科批 | 513 | - |
| 音乐表演 | 艺术理 艺术类本科批 | 470 | - |
2、2023年哈尔滨学院在河南各专业录取概览
文科类录取分数最高的专业是会计学,录取分数为528分;录取分数最低的专业是社会工作,相应的分数线为518分。理科类录取分数最高的专业是计算机科学与技术,录取分数为494分;录取分数最低的专业是环境生态工程,相应的分数线为470分。
| 专业 | 选科 批次 | 2023 分数线 | 2023 位次 |
|---|---|---|---|
| 会计学 | 文科 本二 | 528 | 37150 |
| 社会工作 | 文科 本二 | 518 | 45001 |
| 网络与新媒体 | 文科 本二 | 518 | 45001 |
| 旅游管理 | 文科 本二 | 519 | 44191 |
| 汉语国际教育 | 文科 本二 | 519 | 44191 |
| 商务经济学 | 文科 本二 | 520 | 43401 |
| 学前教育 | 文科 本二 | 521 | 42606 |
| 金融学 | 文科 本二 | 519 | 44191 |
| 地理信息科学 | 文科 本二 | 523 | 41006 |
| 小学教育 | 文科 本二 | 523 | 41006 |
| 英语 | 文科 本二 | 524 | 40213 |
| 法学 | 文科 本二 | 525 | 39465 |
| 思想政治教育 | 文科 本二 | 526 | 38692 |
| 汉语言文学 | 文科 本二 | 527 | 37925 |
| 财务管理 | 文科 本二 | 522 | 41762 |
| 财务管理 | 理科 本二 | 477 | 191323 |
| 物理学 | 理科 本二 | 477 | 191323 |
| 商务英语 | 理科 本二 | 476 | 193156 |
| 金融学 | 理科 本二 | 476 | 193156 |
| 商务经济学 | 理科 本二 | 476 | 193156 |
| 食品科学与工程 | 理科 本二 | 476 | 193156 |
| 软件工程 | 理科 本二 | 476 | 193156 |
| 智能建造 | 理科 本二 | 477 | 191323 |
| 地理信息科学 | 理科 本二 | 476 | 193156 |
| 食品质量与安全 | 理科 本二 | 477 | 191323 |
| 会计学 | 理科 本二 | 483 | 180297 |
| 小学教育 | 理科 本二 | 478 | 189445 |
| 建筑电气与智能化 | 理科 本二 | 478 | 189445 |
| 土木类 | 理科 本二 | 478 | 189445 |
| 网络与新媒体 | 理科 本二 | 478 | 189445 |
| 数学与应用数学 | 理科 本二 | 480 | 185833 |
| 英语 | 理科 本二 | 476 | 193156 |
| 学前教育 | 理科 本二 | 483 | 180297 |
| 电子信息工程 | 理科 本二 | 484 | 178469 |
| 计算机科学与技术 | 理科 本二 | 494 | 160353 |
| 化学 | 理科 本二 | 478 | 189445 |
| 环境生态工程 | 理科 本二 | 470 | 204468 |
3、2022年哈尔滨学院在河南各专业录取概览
文科类录取分数最高的专业是汉语言文学(师范),录取分数为507分;录取分数最低的专业是旅游管理,相应的分数线为477分。理科类录取分数最高的专业是计算机科学与技术(该专业招收英语语种考生),录取分数为495分;录取分数最低的专业是商务经济学,相应的分数线为467分。
| 专业 | 选科 批次 | 2022 分数线 | 2022 位次 |
|---|---|---|---|
| 汉语言文学 (师范) | 文科 本二 | 507 | 37767 |
| 社会工作 | 文科 本二 | 479 | 63579 |
| 学前教育 (师范) | 文科 本二 | 479 | 63579 |
| 地理信息科学 | 文科 本二 | 481 | 61568 |
| 商务经济学 | 文科 本二 | 486 | 56565 |
| 小学教育 (师范) | 文科 本二 | 489 | 53630 |
| 汉语国际教育 | 文科 本二 | 496 | 47205 |
| 旅游管理 | 文科 本二 | 477 | 65677 |
| 英语 (师范)(只招英语语种考生) | 文科 本二 | 501 | 42740 |
| 财务管理 | 文科 本二 | 497 | 46291 |
| 法学 | 文科 本二 | 505 | 39414 |
| 网络与新媒体 | 文科 本二 | 504 | 40236 |
| 金融学 | 文科 本二 | 505 | 39414 |
| 思想政治教育 (师范) | 文科 本二 | 502 | 41865 |
| 会计学 | 文科 本二 | 503 | 41009 |
| 土木类 (包含专业土木工程、城市地下空间工程) | 理科 本二 | 468 | 193391 |
| 商务英语 (只招英语语种考生) | 理科 本二 | 468 | 193391 |
| 小学教育 (师范) | 理科 本二 | 470 | 189615 |
| 智能建造 | 理科 本二 | 468 | 193391 |
| 化学 (师范) | 理科 本二 | 468 | 193391 |
| 地理信息科学 | 理科 本二 | 469 | 191481 |
| 金融学 | 理科 本二 | 469 | 191481 |
| 物理学 (师范) | 理科 本二 | 470 | 189615 |
| 环境生态工程 | 理科 本二 | 467 | 195268 |
| 食品质量与安全 | 理科 本二 | 471 | 187789 |
| 学前教育 (师范) | 理科 本二 | 472 | 185944 |
| 财务管理 | 理科 本二 | 472 | 185944 |
| 数学与应用数学 (师范) | 理科 本二 | 474 | 182223 |
| 软件工程 (学费待定;前两年600/生/学年,后两年1400/生/学年;该专业招收英语语种考生) | 理科 本二 | 475 | 180296 |
| 电子信息工程 | 理科 本二 | 476 | 178470 |
| 食品科学与工程 | 理科 本二 | 467 | 195268 |
| 英语 (师范)(只招英语语种考生) | 理科 本二 | 477 | 176553 |
| 会计学 | 理科 本二 | 484 | 163606 |
| 网络与新媒体 | 理科 本二 | 489 | 154495 |
| 计算机科学与技术 (该专业招收英语语种考生) | 理科 本二 | 495 | 143788 |
| 建筑电气与智能化 | 理科 本二 | 471 | 187789 |
| 商务经济学 | 理科 本二 | 467 | 195268 |