重庆五一职业技术学院2025年录取分数线已经公布!在全国各省专科批最低分是318分,二段最低分是398分。
重庆五一职业技术学院是位于重庆的公办专科学校,本文将为2026届有意报考的高考生介绍:重庆五一职业技术学院在全国各省各类型的招录数据。
一、2025年重庆五一职业技术学院录取分数线1、普通专科批:最低318分-438分
重庆五一职业技术学院针对普通类考生在专科批招生时,首选“物理”的考生可以选择的专业有智慧健康养老服务与管理、新能源汽车技术、健康管理、康复治疗技术、智能制造装备技术等,首选“历史”的考生可以选择的专业有机电一体化技术、机械制造及自动化、机械设计与制造、健康管理、康复治疗技术等。
下方表格是重庆五一职业技术学院2025年在全国各省普通专科批的录取分数线汇总:
| 四川 | 专业组101 | 历史+不限 | 438 | 90536 |
| 河北 | - | 物理 | 421 | 271169 |
| 四川 | 专业组105 | 物理+不限 | 414 | 230025 |
| 四川 | 专业组103 | 物理+不限 | 411 | 232523 |
| 四川 | 专业组101 | 物理+不限 | 404 | 237931 |
| 四川 | 专业组109 | 物理+不限 | 399 | 241421 |
| 湖北 | 第02组 | 物理+不限 | 397 | 168959 |
| 四川 | 专业组102 | 物理+不限 | 397 | 242786 |
| 四川 | 专业组106 | 物理+不限 | 397 | 242786 |
| 四川 | 专业组104 | 物理+不限 | 394 | 244708 |
| 湖北 | 第01组 | 物理+不限 | 391 | 172866 |
| 四川 | 专业组108 | 物理+不限 | 382 | 251752 |
| 四川 | 专业组107 | 物理+不限 | 381 | 252279 |
| 湖南 | 第101组 | 物理+不限 | 374 | 243857 |
| 湖北 | 第03组 | 物理+不限 | 373 | 183850 |
| 重庆 | - | 历史 | 360 | 57575 |
| 重庆 | - | 物理 | 348 | 127491 |
| 甘肃 | 001组 | 物理+不限 | 346 | 105017 |
| 四川 | 专业组110 | 物理+不限 | 325 | 272914 |
| 贵州 | - | 物理 | 318 | 193683 |
2、二段:最低398分
下方表格是重庆五一职业技术学院2025年在二段的录取分数线汇总:
| 山东 | 398 | 427506 |
二、重庆五一职业技术学院2025年各专业录取分数线本文篇幅有限,仅为2026届高考生列举:重庆五一职业技术学院在重庆、山东、河北高考省份2025年的专业录取分数线。
1、重庆高考
(1)物理类
| 智能产品开发与应用 | 348 |
| 智能制造装备技术 | 351 |
| 智能交通技术 | 359 |
| 云计算技术应用 | 363 |
| 智能网联汽车技术 | 363 |
| 汽车检测与维修技术 | 363 |
| 机械设计与制造 | 365 |
| 工业互联网技术 | 365 |
| 电梯工程技术 | 366 |
| 智能控制技术 | 366 |
| 新能源汽车技术 | 369 |
| 融媒体技术与运营 | 381 |
| 机械制造及自动化 | 381 |
| 健康管理 | 383 |
| 机电一体化技术 | 385 |
| 康复治疗技术 | 388 |
| 数字媒体技术 | 388 |
| 智慧健康养老服务与管理 | 398 |
(2)历史类
| 智能制造装备技术 | 360 |
| 智能产品开发与应用 | 364 |
| 智能交通技术 | 368 |
| 汽车检测与维修技术 | 368 |
| 机械设计与制造 | 368 |
| 智能网联汽车技术 | 369 |
| 机械制造及自动化 | 372 |
| 电梯工程技术 | 373 |
| 工业互联网技术 | 373 |
| 云计算技术应用 | 375 |
| 智能控制技术 | 378 |
| 新能源汽车技术 | 380 |
| 机电一体化技术 | 385 |
| 健康管理 | 390 |
| 融媒体技术与运营 | 391 |
| 数字媒体技术 | 398 |
| 康复治疗技术 | 404 |
| 智慧健康养老服务与管理 | 410 |
2、山东高考
电梯工程技术:398分
汽车检测与维修技术:406分
康复治疗技术:409分
机械设计与制造:412分
机电一体化技术:418分
3、河北高考物理类
| 智能网联汽车技术 | 421 |
| 汽车检测与维修技术 | 424 |
| 电梯工程技术 | 427 |
| 智能制造装备技术 | 429 |
| 智能控制技术 | 441 |
| 机械设计与制造 | 444 |