对于黑龙江考生而言,哈尔滨剑桥学院一直是备受瞩目的报考选择。随着高考招生工作的逐步推进,深入了解哈尔滨剑桥学院在黑龙江的招生计划与录取分数线情况,对考生科学填报志愿、规划未来学业发展具有重要意义。

一、哈尔滨剑桥学院:学校综合实力概述
哈尔滨剑桥学院是一所黑龙江省教育厅直属综合类大学。学校学科门类齐全,涵盖工学、教育学、文学、管理学、经济学、艺术学等学科门类。在多个优势学科方向上,哈尔滨剑桥学院凭借雄厚的师资力量、先进的教学设施和丰硕的学术成果,为考生提供了丰富的学习资源与发展空间。
二、2025年招生计划:专业分布与招生人数
根据目前已公布的信息,2025年哈尔滨剑桥学院大学在黑龙江招生计划中包含21个专业,共有1036个招生名额,以下是各专业招生计划详细。
| 专业 | 科目 批次 | 学制 学费 | 招生 人数 |
|---|---|---|---|
| 汉语国际教育 | 历史类 本科批 | 四年 26000元/年 | 86 |
| 英语 | 历史类 本科批 | 四年 26000元/年 | 37 |
| 财务管理 | 历史类 本科批 | 四年 27000元/年 | 28 |
| 小学教育 | 历史类 本科批 | 四年 32000元/年 | 22 |
| 会计学 | 历史类 本科批 | 四年 27000元/年 | 12 |
| 互联网金融 | 历史类 本科批 | 四年 27000元/年 | 11 |
| 人力资源管理 | 历史类 本科批 | 四年 26000元/年 | 10 |
| 国际经济与贸易 | 历史类 本科批 | 四年 26000元/年 | 10 |
| 学前教育 | 历史类 本科批 | 四年 28000元/年 | 10 |
| 商务英语 | 历史类 本科批 | 四年 26000元/年 | 10 |
| 商务英语 | 历史类 本科批 | 四年 28000元/年 | 10 |
| 计算机科学与技术 | 物理类 本科批 | 四年 27000元/年 | 75 |
| 工程造价 | 物理类 本科批 | 四年 26000元/年 | 64 |
| 英语 | 物理类 本科批 | 四年 26000元/年 | 62 |
| 新能源汽车工程 | 物理类 本科批 | 四年 26800元/年 | 60 |
| 工程管理 | 物理类 本科批 | 四年 26000元/年 | 50 |
| 电气工程及其自动化 | 物理类 本科批 | 四年 27000元/年 | 47 |
| 大数据管理与应用 | 物理类 本科批 | 四年 27800元/年 | 41 |
| 电子信息工程 | 物理类 本科批 | 四年 27000元/年 | 40 |
| 商务英语 | 物理类 本科批 | 四年 26000元/年 | 40 |
| 商务英语 | 物理类 本科批 | 四年 28000元/年 | 40 |
| 人工智能 | 物理类 本科批 | 四年 27800元/年 | 35 |
| 互联网金融 | 物理类 本科批 | 四年 27000元/年 | 31 |
| 数据科学与大数据技术 | 物理类 本科批 | 四年 27800元/年 | 31 |
| 智能视觉工程 | 物理类 本科批 | 四年 27800元/年 | 30 |
| 机械类 | 物理类 本科批 | 四年 26000元/年 | 28 |
| 财务管理 | 物理类 本科批 | 四年 27000元/年 | 26 |
| 人力资源管理 | 物理类 本科批 | 四年 26000元/年 | 20 |
| 国际经济与贸易 | 物理类 本科批 | 四年 26000元/年 | 20 |
| 会计学 | 物理类 本科批 | 四年 27000元/年 | 18 |
| 学前教育 | 物理类 本科批 | 四年 28000元/年 | 16 |
| 小学教育 | 物理类 本科批 | 四年 32000元/年 | 16 |
三、2024年哈尔滨剑桥学院在黑龙江各专业招生录取分数线
2024年,哈尔滨剑桥学院在黑龙江共招录23个专业,录取分数线分布270~427分之间。其中视觉传达设计专业(艺术类(历史))录取分数线最低为270分,会计学专业(历史类)录取分数线最高为427分。以下是各专业详细的录取分数线及位次数据:
| 专业 (专业组) | 科目 (批次) | 2024 分数线 | 2024 位次排名 |
|---|---|---|---|
| 学前教育 (002) | 历史类 (本科批) | 398 | 26316 |
| 汉语国际教育 (002) | 历史类 (本科批) | 398 | 26316 |
| 小学教育 (002) | 历史类 (本科批) | 398 | 26316 |
| 日语 (002) | 历史类 (本科批) | 399 | 26108 |
| 商务英语 (001) | 历史类 (本科批) | 400 | 25893 |
| 商务英语 (002) | 历史类 (本科批) | 402 | 25444 |
| 英语 (001) | 历史类 (本科批) | 411 | 23602 |
| 互联网金融 (002) | 历史类 (本科批) | 412 | 23411 |
| 国际经济与贸易 (002) | 历史类 (本科批) | 413 | 23221 |
| 人力资源管理 (002) | 历史类 (本科批) | 420 | 21801 |
| 财务管理 (002) | 历史类 (本科批) | 423 | 21271 |
| 会计学 (002) | 历史类 (本科批) | 427 | 20559 |
| 数据科学与大数据技术 (006) | 物理类 (本科批) | 360 | 86751 |
| 工程造价 (003) | 物理类 (本科批) | 360 | 86751 |
| 机械类 (006) | 物理类 (本科批) | 360 | 86751 |
| 新能源汽车工程 (006) | 物理类 (本科批) | 361 | 86353 |
| 工程管理 (003) | 物理类 (本科批) | 362 | 85983 |
| 商务英语 (004) | 物理类 (本科批) | 364 | 85192 |
| 电子信息工程 (006) | 物理类 (本科批) | 364 | 85192 |
| 商务英语 (005) | 物理类 (本科批) | 365 | 84801 |
| 计算机科学与技术 (006) | 物理类 (本科批) | 366 | 84443 |
| 日语 (005) | 物理类 (本科批) | 367 | 84058 |
| 英语 (004) | 物理类 (本科批) | 373 | 81670 |
| 互联网金融 (005) | 物理类 (本科批) | 375 | 80885 |
| 国际经济与贸易 (005) | 物理类 (本科批) | 376 | 80485 |
| 电气工程及其自动化 (006) | 物理类 (本科批) | 377 | 80098 |
| 学前教育 (005) | 物理类 (本科批) | 378 | 79716 |
| 小学教育 (005) | 物理类 (本科批) | 383 | 77740 |
| 人力资源管理 (005) | 物理类 (本科批) | 384 | 77311 |
| 财务管理 (005) | 物理类 (本科批) | 390 | 74928 |
| 会计学 (005) | 物理类 (本科批) | 394 | 73355 |
| 视觉传达设计 (L艺术类) | 艺术类(历史) (艺术类本科批) | 270 | - |
| 环境设计 (L艺术类) | 艺术类(历史) (艺术类本科批) | 272 | - |
| 产品设计 (L艺术类) | 艺术类(历史) (艺术类本科批) | 274 | - |
| 数字媒体艺术 (L艺术类) | 艺术类(历史) (艺术类本科批) | 284 | - |
| 视觉传达设计 (W艺术类) | 艺术类(物理) (艺术类本科批) | 270 | - |
| 环境设计 (W艺术类) | 艺术类(物理) (艺术类本科批) | 272 | - |
| 产品设计 (W艺术类) | 艺术类(物理) (艺术类本科批) | 274 | - |
| 数字媒体艺术 (W艺术类) | 艺术类(物理) (艺术类本科批) | 284 | - |
四、历年哈尔滨剑桥学院在黑龙江录取分数线概览
哈尔滨剑桥学院在黑龙江近几年录取数据如下:2024年物理类录取分数线360分,对应位次86751名,历史类录取分数线410分,对应位次23790名。2023年理科录取分数线287分,对应位次84673名,文科录取分数线341分,对应位次24550名。2022年理科录取分数线310分,对应位次83537名,文科录取分数线365分,对应位次25768名。2021年理科录取分数线295分,对应位次77819名,文科录取分数线362分,对应位次24296名。
| 年份 | 科目 (招生类型) | 录取批次 (专业组) | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (005) | 365 | 84801 |
| 2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (004) | 364 | 85192 |
| 2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (006) | 360 | 86751 |
| 2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (003) | 360 | 86751 |
| 2024 | 历史类 (普通类) | 本科批 (002) | 410 | 23790 |
| 2024 | 历史类 (普通类) | 本科批 (001) | 410 | 23790 |
| 2023 | 理科 (普通类) | 本科二批A段 | 287 | 84673 |
| 2023 | 文科 (普通类) | 本科二批A段 | 341 | 24550 |
| 2022 | 理科 (普通类) | 本科二批A段 | 310 | 83537 |
| 2022 | 文科 (普通类) | 本科二批A段 | 365 | 25768 |
| 2021 | 理科 (普通类) | 本科二批A段 | 295 | 77819 |
| 2021 | 文科 (普通类) | 本科二批A段 | 362 | 24296 |