2025年广西提前批国家公费师范生院校有北师大、西南大学、陕师大等6所院校;招收地方省级公费师范生的院校共有10所,分别是广西师范大学、南宁师范大学、广西民族师范学院、玉林师范学院等院校。小编在本文汇总了2025年广西提前批部属、省属公费师范生录取分数线,供查阅。
一、2025年广西提前批国家公费师范生录取分数线
在2025年有六所教育部直属师范大学在广西招收国家公费师范生,这六所大学分别是北京师范大学(含北京本部和珠海校区)、东北师范大学、华东师范大学、华中师范大学、西南大学、陕西师范大学。从整体报考热度来看,热度依然不减。
以下是部属公费师范院校2025年在广西的录取分数线情况:
1、物理类
北京师范大学 628分,比去年上涨了7分;
华东师范大学 592分,比去年下降了21分;
华中师范大学 601分,比去年下降了9分;
西南大学 600分,比去年上涨了9分;
陕西师范大学 592分,比去年上涨了4分;
东北师范大学 599分,比去年上涨了1分。
2、历史类
北京师范大学608分,比去年下降了7分;
华东师范大学 611分,比去年上涨了42分;
华中师范大学 611分,比去年上涨了16分;
西南大学 605分,比去年上涨了10分;
陕西师范大学 602分,比去年上涨了13分;
东北师范大学 602分。
二、2025年广西提前批地方公费师范生录取分数线
参与广西省级公费师范生计划的院校有广西师范大学、南宁师范大学、广西民族师范学院、玉林师范学院、广西民族大学、广西科技师范学院、北部湾大学、桂林师范学院、贺州学院、百色学院10所学校,为地方培养优秀的教育资源作出了较大的贡献。
1、北部湾大学
2025北部湾大学免费师范生各专业组录取分数线具体如下:
| 院校代码 | 院校名称 | 专业组 | 投档最低分 |
|---|---|---|---|
| 历史 | 北部湾大学 | 401 | 549 |
| 历史 | 北部湾大学 | 406 | 548 |
| 历史 | 北部湾大学 | 410 | 545 |
| 物理 | 北部湾大学 | 400 | 538 |
| 物理 | 北部湾大学 | 402 | 520 |
| 物理 | 北部湾大学 | 404 | 529 |
| 物理 | 北部湾大学 | 405 | 523 |
| 物理 | 北部湾大学 | 407 | 517 |
| 物理 | 北部湾大学 | 408 | 527 |
| 物理 | 北部湾大学 | 409 | 528 |
2、广西科技师范学院
2025广西科技师范学院公费师范生各专业组录取分数线具体如下:
| 院校代码 | 院校名称 | 专业组 | 投档最低分 |
|---|---|---|---|
| 历史 | 广西科技师范学院 | 411 | 540 |
| 历史 | 广西科技师范学院 | 412 | 524 |
| 历史 | 广西科技师范学院 | 413 | 530 |
| 历史 | 广西科技师范学院 | 414 | 535 |
| 物理 | 广西科技师范学院 | 451 | 513 |
| 物理 | 广西科技师范学院 | 452 | 520 |
| 物理 | 广西科技师范学院 | 453 | 542 |
| 物理 | 广西科技师范学院 | 454 | 511 |
| 物理 | 广西科技师范学院 | 455 | 504 |
| 物理 | 广西科技师范学院 | 456 | 516 |
| 物理 | 广西科技师范学院 | 457 | 518 |
| 物理 | 广西科技师范学院 | 458 | 514 |
| 物理 | 广西科技师范学院 | 459 | 531 |
| 物理 | 广西科技师范学院 | 460 | 499 |
| 物理 | 广西科技师范学院 | 461 | 506 |
| 物理 | 广西科技师范学院 | 462 | 519 |
3、广西民族大学
2025广西民族大学各专业组录取分数线如下表所示:
| 院校代码 | 院校名称 | 专业组 | 投档最低分 |
|---|---|---|---|
| 历史 | 广西民族大学 | 411 | 563 |
| 历史 | 广西民族大学 | 412 | 592 |
| 物理 | 广西民族大学 | 451 | 545 |
| 物理 | 广西民族大学 | 452 | 551 |
| 物理 | 广西民族大学 | 453 | 535 |
| 物理 | 广西民族大学 | 454 | 532 |
| 物理 | 广西民族大学 | 455 | 528 |
| 物理 | 广西民族大学 | 456 | 554 |
| 物理 | 广西民族大学 | 461 | 557 |
| 物理 | 广西民族大学 | 462 | 560 |
| 物理 | 广西民族大学 | 463 | 529 |
| 物理 | 广西民族大学 | 464 | 535 |
| 物理 | 广西民族大学 | 465 | 532 |
| 物理 | 广西民族大学 | 471 | 552 |
| 物理 | 广西民族大学 | 472 | 539 |
| 物理 | 广西民族大学 | 473 | 538 |
| 物理 | 广西民族大学 | 474 | 546 |
4、广西民族师范学院
2025广西民族师范学院各专业组录取分数线如下表所示:
| 院校代码 | 院校名称 | 专业组 | 投档最低分 |
|---|---|---|---|
| 历史 | 广西民族师范学院 | 410 | 551 |
| 历史 | 广西民族师范学院 | 411 | 535 |
| 历史 | 广西民族师范学院 | 420 | 553 |
| 历史 | 广西民族师范学院 | 421 | 544 |
| 历史 | 广西民族师范学院 | 422 | 566 |
| 历史 | 广西民族师范学院 | 423 | 538 |
| 历史 | 广西民族师范学院 | 424 | 550 |
| 历史 | 广西民族师范学院 | 425 | 547 |
| 物理 | 广西民族师范学院 | 460 | 519 |
| 物理 | 广西民族师范学院 | 461 | 551 |
| 物理 | 广西民族师范学院 | 462 | 534 |
| 物理 | 广西民族师范学院 | 463 | 498 |
| 物理 | 广西民族师范学院 | 464 | 509 |
| 物理 | 广西民族师范学院 | 470 | 513 |
| 物理 | 广西民族师范学院 | 480 | 512 |
| 物理 | 广西民族师范学院 | 481 | 520 |
5、广西师范大学
2025广西师范大学各专业组最低投档线如下:
| 院校代码 | 院校名称 | 专业组 | 投档最低分 |
|---|---|---|---|
| 历史 | 广西师范大学 | 421 | 574 |
| 历史 | 广西师范大学 | 422 | 572 |
| 历史 | 广西师范大学 | 423 | 597 |
| 历史 | 广西师范大学 | 426 | 573 |
| 历史 | 广西师范大学 | 427 | 576 |
| 历史 | 广西师范大学 | 428 | 572 |
| 历史 | 广西师范大学 | 431 | 580 |
| 历史 | 广西师范大学 | 436 | 561 |
| 历史 | 广西师范大学 | 437 | 559 |
| 历史 | 广西师范大学 | 440 | 577 |
| 历史 | 广西师范大学 | 441 | 578 |
| 物理 | 广西师范大学 | 462 | 552 |
| 物理 | 广西师范大学 | 463 | 596 |
| 物理 | 广西师范大学 | 464 | 564 |
| 物理 | 广西师范大学 | 465 | 563 |
| 物理 | 广西师范大学 | 466 | 541 |
| 物理 | 广西师范大学 | 467 | 576 |
| 物理 | 广西师范大学 | 468 | 566 |
| 物理 | 广西师范大学 | 469 | 578 |
| 物理 | 广西师范大学 | 470 | 561 |
| 物理 | 广西师范大学 | 471 | 536 |
| 物理 | 广西师范大学 | 472 | 579 |
| 物理 | 广西师范大学 | 473 | 549 |
| 物理 | 广西师范大学 | 474 | 587 |
| 物理 | 广西师范大学 | 475 | 539 |
| 物理 | 广西师范大学 | 476 | 561 |
| 物理 | 广西师范大学 | 477 | 549 |
| 物理 | 广西师范大学 | 478 | 558 |
| 物理 | 广西师范大学 | 481 | 555 |
| 物理 | 广西师范大学 | 483 | 542 |
| 物理 | 广西师范大学 | 484 | 558 |
| 物理 | 广西师范大学 | 485 | 533 |
| 物理 | 广西师范大学 | 486 | 557 |
| 物理 | 广西师范大学 | 487 | 532 |
| 物理 | 广西师范大学 | 490 | 545 |
| 物理 | 广西师范大学 | 491 | 574 |
| 物理 | 广西师范大学 | 492 | 545 |
6、贺州学院
2025贺州学院各专业组最低投档线如下:
| 院校代码 | 院校名称 | 专业组 | 投档最低分 |
|---|---|---|---|
| 历史 | 贺州学院 | 411 | 539 |
| 历史 | 贺州学院 | 412 | 537 |
| 历史 | 贺州学院 | 413 | 541 |
| 历史 | 贺州学院 | 414 | 557 |
| 历史 | 贺州学院 | 415 | 554 |
| 物理 | 贺州学院 | 451 | 513 |
| 物理 | 贺州学院 | 452 | 531 |
| 物理 | 贺州学院 | 453 | 505 |
7、南宁师范大学
2025南宁师范大学各专业组最低投档线如下:
| 院校代码 | 院校名称 | 专业组 | 投档最低分 |
|---|---|---|---|
| 历史 | 南宁师范大学 | 401 | 567 |
| 历史 | 南宁师范大学 | 402 | 569 |
| 历史 | 南宁师范大学 | 403 | 554 |
| 历史 | 南宁师范大学 | 404 | 567 |
| 历史 | 南宁师范大学 | 405 | 564 |
| 历史 | 南宁师范大学 | 406 | 511 |
| 历史 | 南宁师范大学 | 407 | 521 |
| 历史 | 南宁师范大学 | 408 | 536 |
| 物理 | 南宁师范大学 | 409 | 546 |
| 物理 | 南宁师范大学 | 410 | 567 |
| 物理 | 南宁师范大学 | 411 | 528 |
| 物理 | 南宁师范大学 | 412 | 552 |
| 物理 | 南宁师范大学 | 413 | 545 |
| 物理 | 南宁师范大学 | 414 | 462 |
| 物理 | 南宁师范大学 | 415 | 489 |
| 物理 | 南宁师范大学 | 416 | 588 |
| 物理 | 南宁师范大学 | 417 | 539 |
| 物理 | 南宁师范大学 | 418 | 574 |
| 物理 | 南宁师范大学 | 419 | 536 |
| 物理 | 南宁师范大学 | 420 | 554 |
| 物理 | 南宁师范大学 | 421 | 526 |
| 物理 | 南宁师范大学 | 422 | 559 |
| 物理 | 南宁师范大学 | 423 | 542 |
| 物理 | 南宁师范大学 | 424 | 567 |
| 物理 | 南宁师范大学 | 425 | 537 |
| 物理 | 南宁师范大学 | 426 | 544 |
| 物理 | 南宁师范大学 | 427 | 548 |
| 物理 | 南宁师范大学 | 428 | 549 |
| 物理 | 南宁师范大学 | 429 | 540 |
| 物理 | 南宁师范大学 | 430 | 537 |
| 物理 | 南宁师范大学 | 431 | 545 |
| 物理 | 南宁师范大学 | 432 | 540 |
| 物理 | 南宁师范大学 | 433 | 550 |
| 物理 | 南宁师范大学 | 434 | 555 |
| 物理 | 南宁师范大学 | 435 | 531 |
| 物理 | 南宁师范大学 | 436 | 530 |
8、玉林师范学院
2025玉林师范学院各专业组最低投档分如下:
| 院校代码 | 院校名称 | 专业组 | 投档最低分 |
|---|---|---|---|
| 历史 | 玉林师范学院 | 411 | 546 |
| 历史 | 玉林师范学院 | 412 | 551 |
| 历史 | 玉林师范学院 | 413 | 540 |
| 历史 | 玉林师范学院 | 414 | 545 |
| 历史 | 玉林师范学院 | 415 | 553 |
| 历史 | 玉林师范学院 | 416 | 548 |
| 历史 | 玉林师范学院 | 417 | 539 |
| 历史 | 玉林师范学院 | 418 | 540 |
| 历史 | 玉林师范学院 | 419 | 544 |
| 历史 | 玉林师范学院 | 430 | 540 |
| 历史 | 玉林师范学院 | 431 | 560 |
| 物理 | 玉林师范学院 | 451 | 524 |
| 物理 | 玉林师范学院 | 452 | 509 |
| 物理 | 玉林师范学院 | 453 | 522 |
| 物理 | 玉林师范学院 | 454 | 547 |
| 物理 | 玉林师范学院 | 455 | 532 |
| 物理 | 玉林师范学院 | 456 | 503 |
| 物理 | 玉林师范学院 | 457 | 504 |
| 物理 | 玉林师范学院 | 458 | 513 |
| 物理 | 玉林师范学院 | 459 | 520 |
| 物理 | 玉林师范学院 | 460 | 511 |
| 物理 | 玉林师范学院 | 461 | 536 |
| 物理 | 玉林师范学院 | 462 | 518 |
| 物理 | 玉林师范学院 | 463 | 517 |
| 物理 | 玉林师范学院 | 464 | 510 |
| 物理 | 玉林师范学院 | 465 | 516 |
| 物理 | 玉林师范学院 | 466 | 518 |
| 物理 | 玉林师范学院 | 467 | 518 |
| 物理 | 玉林师范学院 | 468 | 517 |
| 物理 | 玉林师范学院 | 469 | 528 |
9、百色学院
2025百色学院各专业最低投档线如下:
| 院校代码 | 院校名称 | 专业组 | 投档最低分 |
|---|---|---|---|
| 物理 | 百色学院 | 460 | 503 |
| 物理 | 百色学院 | 461 | 507 |
| 物理 | 百色学院 | 462 | 505 |
10、桂林师范学院
桂林师范学院历史类最低投档线为526分,物理类为503分。