对于内蒙古考生而言,内蒙古工业大学一直是备受瞩目的报考选择。随着高考招生工作的逐步推进,深入了解内蒙古工业大学在内蒙古的招生计划与录取分数线情况,对考生科学填报志愿、规划未来学业发展具有重要意义。

一、内蒙古工业大学:学校综合实力概述
内蒙古工业大学是一所内蒙古自治区直属理工类大学。学校学科门类齐全,涵盖工学、文学、法学、理学、管理学、经济学、艺术学等学科门类。在多个优势学科方向上,内蒙古工业大学凭借雄厚的师资力量、先进的教学设施和丰硕的学术成果,为考生提供了丰富的学习资源与发展空间。
二、2025年招生计划:专业分布与招生人数
根据目前已公布的信息,2025年内蒙古工业大学大学在内蒙古招生计划中包含63个专业,共有3861个招生名额,以下是各专业招生计划详细。
| 专业 | 科目 批次 | 学制 学费 | 招生 人数 |
|---|---|---|---|
| 法学 | 历史类 本科批 | 四年 4200元/年 | 55 |
| 财务管理 | 历史类 本科批 | 四年 4400元/年 | 34 |
| 英语 | 历史类 本科批 | 四年 4200元/年 | 30 |
| 社会工作 | 历史类 本科批 | 四年 4200元/年 | 20 |
| 会计学 | 历史类 本科批 | 四年 4400元/年 | 14 |
| 电气工程及其自动化 | 物理类 本科批 | 四年 4600元/年 | 163 |
| 民族预科班 | 物理类 本科批 | 一年 4600元/年 | 150 |
| 自动化 | 物理类 本科批 | 四年 4600元/年 | 140 |
| 采矿工程 | 物理类 本科批 | 四年 4600元/年 | 130 |
| 机械设计制造及其自动化 | 物理类 本科批 | 四年 4600元/年 | 118 |
| 电子信息工程 | 物理类 本科批 | 四年 4600元/年 | 118 |
| 新能源科学与工程 | 物理类 本科批 | 四年 4600元/年 | 109 |
| 化学工程与工艺 | 物理类 本科批 | 四年 4600元/年 | 106 |
| 过程装备与控制工程 | 物理类 本科批 | 四年 4600元/年 | 97 |
| 通信工程 | 物理类 本科批 | 四年 4600元/年 | 95 |
| 储能科学与工程 | 物理类 本科批 | 四年 4600元/年 | 94 |
| 能源化学工程 | 物理类 本科批 | 四年 4600元/年 | 93 |
| 能源与动力工程 | 物理类 本科批 | 四年 4600元/年 | 86 |
| 交通运输 | 物理类 本科批 | 四年 4600元/年 | 85 |
| 材料成型及控制工程 | 物理类 本科批 | 四年 4600元/年 | 82 |
| 电气工程及其自动化 | 物理类 本科批 | 四年 4600元/年 | 80 |
| 新能源科学与工程 | 物理类 本科批 | 四年 4600元/年 | 80 |
| 数据科学与大数据技术 | 物理类 本科批 | 四年 10000元/年 | 70 |
| 软件工程 | 物理类 本科批 | 四年 10000元/年 | 70 |
| 物联网工程 | 物理类 本科批 | 四年 4600元/年 | 64 |
| 测控技术与仪器 | 物理类 本科批 | 四年 4600元/年 | 61 |
| 机械电子工程 | 物理类 本科批 | 四年 4600元/年 | 61 |
| 金融学 | 物理类 本科批 | 四年 10000元/年 | 59 |
| 机器人工程 | 物理类 本科批 | 四年 4600元/年 | 57 |
| 矿物加工工程 | 物理类 本科批 | 四年 4600元/年 | 56 |
| 智能电网信息工程 | 物理类 本科批 | 四年 4600元/年 | 54 |
| 新能源材料与器件 | 物理类 本科批 | 四年 4600元/年 | 54 |
| 地质工程 | 物理类 本科批 | 四年 4600元/年 | 50 |
| 人工智能 | 物理类 本科批 | 四年 4600元/年 | 48 |
| 智能制造工程 | 物理类 本科批 | 四年 4600元/年 | 48 |
| 智能建造 | 物理类 本科批 | 四年 4600元/年 | 48 |
| 安全工程 | 物理类 本科批 | 四年 4600元/年 | 46 |
| 工业设计 | 物理类 本科批 | 四年 4600元/年 | 45 |
| 应用化学 | 物理类 本科批 | 四年 4600元/年 | 45 |
| 冶金工程 | 物理类 本科批 | 四年 4600元/年 | 44 |
| 材料物理 | 物理类 本科批 | 四年 4600元/年 | 44 |
| 计算机科学与技术 | 物理类 本科批 | 四年 4600元/年 | 43 |
| 网络空间安全 | 物理类 本科批 | 四年 4600元/年 | 43 |
| 飞行器设计与工程 | 物理类 本科批 | 四年 4600元/年 | 42 |
| 能源与动力工程 | 物理类 本科批 | 四年 4600元/年 | 40 |
| 储能科学与工程 | 物理类 本科批 | 四年 4600元/年 | 40 |
| 金属材料工程 | 物理类 本科批 | 四年 4600元/年 | 38 |
| 化学工程与工艺 | 物理类 本科批 | 四年 4600元/年 | 35 |
| 机械电子工程 | 物理类 本科批 | 四年 4600元/年 | 35 |
| 能源化学工程 | 物理类 本科批 | 四年 4600元/年 | 35 |
| 物流管理 | 物理类 本科批 | 四年 4400元/年 | 34 |
| 工程力学 | 物理类 本科批 | 四年 4600元/年 | 34 |
| 生物工程 | 物理类 本科批 | 四年 4600元/年 | 33 |
| 环境科学与工程 | 物理类 本科批 | 四年 4600元/年 | 33 |
| 工商管理 | 物理类 本科批 | 四年 4400元/年 | 32 |
| 建筑学 | 物理类 本科批 | 五年 4600元/年 | 29 |
| 信息与计算科学 | 物理类 本科批 | 四年 4600元/年 | 28 |
| 资源与环境经济学 | 物理类 本科批 | 四年 4400元/年 | 27 |
| 纺织工程 | 物理类 本科批 | 四年 4600元/年 | 27 |
| 服装设计与工程 | 物理类 本科批 | 四年 4600元/年 | 24 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 物理类 本科批 | 四年 4600元/年 | 24 |
| 功能材料 | 物理类 本科批 | 四年 4600元/年 | 23 |
| 车辆工程 | 物理类 本科批 | 四年 4600元/年 | 22 |
| 制药工程 | 物理类 本科批 | 四年 4600元/年 | 21 |
| 给排水科学与工程 | 物理类 本科批 | 四年 4600元/年 | 18 |
| 电子信息科学与技术 | 物理类 本科批 | 四年 4600元/年 | 16 |
| 土木工程 | 物理类 本科批 | 四年 4600元/年 | 13 |
| 交通工程 | 物理类 本科批 | 四年 4600元/年 | 9 |
| 机械设计制造及其自动化 | 物理类 本科批 | 四年 4600元/年 | 6 |
| 电气工程及其自动化 | 物理类 本科批 | 四年 4600元/年 | 6 |
| 智能电网信息工程 | 物理类 本科批 | 四年 4600元/年 | 6 |
| 过程装备与控制工程 | 物理类 本科批 | 四年 4600元/年 | 5 |
| 计算机科学与技术 | 物理类 本科批 | 四年 4600元/年 | 5 |
| 风景园林 | 物理类 本科批 | 四年 4600元/年 | 5 |
| 新能源科学与工程 | 物理类 本科批 | 四年 4600元/年 | 5 |
| 能源与动力工程 | 物理类 本科批 | 四年 4600元/年 | 5 |
| 材料成型及控制工程 | 物理类 本科批 | 四年 4600元/年 | 4 |
| 财务管理 | 物理类 本科批 | 四年 4400元/年 | 4 |
| 工商管理 | 物理类 本科批 | 四年 4400元/年 | 4 |
| 土木工程 | 物理类 本科批 | 四年 4600元/年 | 3 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 物理类 本科批 | 四年 4600元/年 | 2 |
三、2024年内蒙古工业大学在内蒙古各专业招生录取分数线
2024年,内蒙古工业大学在内蒙古共招录63个专业,录取分数线分布389~545分之间。其中纺织工程专业(理科)录取分数线最低为389分,电气类专业(理科)录取分数线最高为545分。以下是各专业详细的录取分数线及位次数据:
| 专业 (专业组) | 科目 (批次) | 2024 分数线 | 2024 位次排名 |
|---|---|---|---|
| 城乡规划 | 文科 (本科一批) | 478 | 7102 |
| 社会工作 | 文科 (本科一批) | 478 | 7102 |
| 建筑学 | 文科 (本科一批) | 478 | 7102 |
| 英语 | 文科 (本科一批) | 482 | 6739 |
| 财务管理 | 文科 (本科一批) | 496 | 5427 |
| 会计学 | 文科 (本科一批) | 498 | 5265 |
| 法学 | 文科 (本科一批) | 500 | 5094 |
| 风景园林 | 文科 (本科二批) | 427 | 13086 |
| 公共事业管理 | 文科 (本科二批) | 443 | 11109 |
| 飞行技术 | 理科 (本科提前批A段) | 474 | 28098 |
| 信息与计算科学 | 理科 (本科提前批B段) | 474 | 28098 |
| 化学工程与工艺 | 理科 (本科提前批B段) | 484 | 25420 |
| 信息与计算科学 | 理科 (本科提前批B段) | 492 | 23384 |
| 能源与动力工程 | 理科 (本科提前批B段) | 524 | 16131 |
| 机械设计制造及其自动化 | 理科 (本科提前批B段) | 524 | 16131 |
| 电子信息工程 | 理科 (本科提前批B段) | 527 | 15507 |
| 能源与动力工程 | 理科 (本科提前批B段) | 529 | 15116 |
| 机械设计制造及其自动化 | 理科 (本科提前批B段) | 529 | 15116 |
| 新能源科学与工程 | 理科 (本科提前批B段) | 529 | 15116 |
| 电子信息工程 | 理科 (本科提前批B段) | 532 | 14521 |
| 计算机科学与技术 | 理科 (本科提前批B段) | 533 | 14343 |
| 电气类 | 理科 (本科提前批B段) | 535 | 13944 |
| 计算机科学与技术 | 理科 (本科提前批B段) | 538 | 13365 |
| 人工智能 | 理科 (本科提前批B段) | 542 | 12627 |
| 电气类 | 理科 (本科提前批B段) | 545 | 12093 |
| 工商管理 | 理科 (本科一批) | 472 | 28358 |
| 工程力学 | 理科 (本科一批) | 472 | 28358 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 理科 (本科一批) | 472 | 28358 |
| 城乡规划 | 理科 (本科一批) | 472 | 28358 |
| 应用化学 | 理科 (本科一批) | 472 | 28358 |
| 制药工程 | 理科 (本科一批) | 472 | 28358 |
| 工业设计 | 理科 (本科一批) | 472 | 28358 |
| 土木工程 | 理科 (本科一批) | 472 | 28358 |
| 材料成型及控制工程 | 理科 (本科一批) | 473 | 28099 |
| 英语 | 理科 (本科一批) | 476 | 27295 |
| 交通工程 | 理科 (本科一批) | 477 | 27035 |
| 社会工作 | 理科 (本科一批) | 480 | 26223 |
| 交通运输 | 理科 (本科一批) | 480 | 26223 |
| 化学工程与工艺 | 理科 (本科一批) | 483 | 25421 |
| 过程装备与控制工程 | 理科 (本科一批) | 486 | 24678 |
| 法学 | 理科 (本科一批) | 489 | 23897 |
| 会计学 | 理科 (本科一批) | 489 | 23897 |
| 财务管理 | 理科 (本科一批) | 491 | 23385 |
| 建筑学 | 理科 (本科一批) | 492 | 23123 |
| 信息与计算科学 | 理科 (本科一批) | 494 | 22647 |
| 软件工程 | 理科 (本科一批) | 494 | 22647 |
| 数据科学与大数据技术 | 理科 (本科一批) | 494 | 22647 |
| 测控技术与仪器 | 理科 (本科一批) | 497 | 21908 |
| 机器人工程 | 理科 (本科一批) | 498 | 21672 |
| 车辆工程 | 理科 (本科一批) | 504 | 20306 |
| 物联网工程 | 理科 (本科一批) | 504 | 20306 |
| 新能源科学与工程 | 理科 (本科一批) | 508 | 19409 |
| 人工智能 | 理科 (本科一批) | 512 | 18497 |
| 机械电子工程 | 理科 (本科一批) | 512 | 18497 |
| 能源与动力工程 | 理科 (本科一批) | 514 | 18060 |
| 通信工程 | 理科 (本科一批) | 514 | 18060 |
| 机械设计制造及其自动化 | 理科 (本科一批) | 521 | 16526 |
| 电气类 | 理科 (本科一批) | 523 | 16132 |
| 电子信息工程 | 理科 (本科一批) | 527 | 15310 |
| 计算机科学与技术 | 理科 (本科一批) | 529 | 14925 |
| 纺织工程 | 理科 (本科二批) | 389 | 53444 |
| 服装设计与工程 | 理科 (本科二批) | 396 | 51212 |
| 环境科学与工程 | 理科 (本科二批) | 407 | 47772 |
| 金融学 | 理科 (本科二批) | 408 | 47446 |
| 风景园林 | 理科 (本科二批) | 408 | 47446 |
| 矿物加工工程 | 理科 (本科二批) | 409 | 47133 |
| 资源与环境经济学 | 理科 (本科二批) | 409 | 47133 |
| 给排水科学与工程 | 理科 (本科二批) | 409 | 47133 |
| 物流管理 | 理科 (本科二批) | 411 | 46500 |
| 地质工程 | 理科 (本科二批) | 414 | 45545 |
| 材料物理 | 理科 (本科二批) | 417 | 44644 |
| 智能建造 | 理科 (本科二批) | 418 | 44329 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 理科 (本科二批) | 419 | 43987 |
| 冶金工程 | 理科 (本科二批) | 430 | 40646 |
| 采矿工程 | 理科 (本科二批) | 432 | 40039 |
| 功能材料 | 理科 (本科二批) | 435 | 39105 |
| 金属材料工程 | 理科 (本科二批) | 436 | 38821 |
| 生物工程 | 理科 (本科二批) | 438 | 38194 |
| 安全工程 | 理科 (本科二批) | 451 | 34393 |
| 飞行器设计与工程 | 理科 (本科二批) | 455 | 33288 |
| 能源化学工程 | 理科 (本科二批) | 456 | 33022 |
| 新能源材料与器件 | 理科 (本科二批) | 459 | 32183 |
| 智能制造工程 | 理科 (本科二批) | 463 | 31035 |
| 网络空间安全 | 理科 (本科二批) | 466 | 30196 |
| 电子信息科学与技术 | 理科 (本科二批) | 466 | 30196 |
| 储能科学与工程 | 理科 (本科二批) | 470 | 29135 |
四、历年内蒙古工业大学在内蒙古录取分数线概览
内蒙古工业大学在内蒙古近几年录取数据如下:2024年理科录取分数线396分,对应位次51212名,文科录取分数线427分,对应位次13086名。2023年理科录取分数线344分,对应位次56652名,文科录取分数线427分,对应位次12009名。2022年文科录取分数线459分,对应位次7712名,理科录取分数线359分,对应位次49470名,蒙授文科录取分数线420分。2021年理科录取分数线418分,对应位次30349名,文科录取分数线488分,对应位次7580名。
| 年份 | 科目 (招生类型) | 录取批次 (专业组) | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 理科 (普通类) | 本科一批 | 494 | 22866 |
| 2024 | 理科 (普通类) | 提前批(本) | 474 | 28098 |
| 2024 | 理科 (普通类) | 本科二批 | 396 | 51212 |
| 2024 | 理科 (地方专项计划) | 提前批(本) | 529 | 15116 |
| 2024 | 理科 (国家专项计划) | 提前批(本) | 524 | 16131 |
| 2024 | 理科 (招收有专业志愿考生) | 本科二批 | 408 | 47446 |
| 2024 | 文科 (普通类) | 本科一批 | 478 | 7204 |
| 2024 | 文科 (普通类) | 本科二批 | 427 | 13086 |
| 2023 | 理科 (普通类) | 本科一批 | 434 | 28969 |
| 2023 | 理科 (普通类) | 本科二批 | 344 | 56652 |
| 2023 | 理科 (地方专项计划) | 提前批(本) | 485 | 16660 |
| 2023 | 理科 (国家专项计划) | 提前批(本) | 478 | 18153 |
| 2023 | 理科 (专业志愿) | 本科一批 | 455 | 23526 |
| 2023 | 理科 (专业志愿) | 本科二批 | 389 | 42062 |
| 2023 | 文科 (普通类) | 本科一批 | 468 | 6832 |
| 2023 | 文科 (普通类) | 本科二批 | 427 | 12009 |
| 2023 | 文科 (专业志愿) | 本科二批 | 450 | 9034 |
| 2023 | 蒙授文科 (少数民族预科班) | 本科一批 | 429 | - |
| 2023 | 蒙授理科 (民族班) | 本科一批 | 386 | - |
| 2023 | 蒙授理科 (少数民族预科班) | 本科一批 | 385 | - |
| 2022 | 文科 (普通类) | 本科一批 | 459 | 7712 |
| 2022 | 文科 (高收费专业) | 本科一批 | 459 | 7712 |
| 2022 | 蒙授理科 (民族班) | 本科一批 | 381 | - |
| 2022 | 蒙授理科 (少数民族预科班) | 本科一批 | 365 | - |
| 2022 | 理科 (普通类) | 本科一批 | 427 | 30419 |
| 2022 | 理科 (普通类) | 本科二批 | 359 | 49470 |
| 2022 | 理科 (地方专项计划) | 提前批(本) | 481 | 17497 |
| 2022 | 理科 (国家专项计划) | 提前批(本) | 480 | 17687 |
| 2022 | 理科 (高收费专业) | 本科一批 | 440 | 27028 |
| 2022 | 蒙授文科 (普通类) | 本科一批 | 420 | - |
| 2021 | 理科 (普通类) | 提前批(本) | 472 | 18769 |
| 2021 | 理科 (普通类) | 本科一批 | 418 | 30349 |
| 2021 | 理科 (地方专项计划) | 提前批(本) | 472 | 18769 |
| 2021 | 理科 (校企合作) | 本科一批 | 425 | 28732 |
| 2021 | 文科 (普通类) | 本科一批 | 488 | 7580 |