对于湖南考生而言,湖南工商大学一直是备受瞩目的报考选择。随着高考招生工作的逐步推进,深入了解湖南工商大学在湖南的招生计划与录取分数线情况,对考生科学填报志愿、规划未来学业发展具有重要意义。

一、湖南工商大学:学校综合实力概述
湖南工商大学是一所湖南省直属财经类大学。学校学科门类齐全,涵盖工学、教育学、文学、法学、理学、管理学、经济学、艺术学等学科门类。在多个优势学科方向上,湖南工商大学凭借雄厚的师资力量、先进的教学设施和丰硕的学术成果,为考生提供了丰富的学习资源与发展空间。
二、2025年招生计划:专业分布与招生人数
根据目前已公布的信息,2025年湖南工商大学大学在湖南招生计划中包含54个专业,共有5305个招生名额,以下是各专业招生计划详细。
| 专业 | 科目 批次 | 学制 学费 | 招生 人数 |
|---|---|---|---|
| 计算机类 | 物理类 本科批 | 四年 5900元/年 | 312 |
| 数字媒体技术 | 物理类 本科批 | 四年 5900元/年 | 140 |
| 信息与计算科学 | 物理类 本科批 | 四年 4500元/年 | 136 |
| 数据科学与大数据技术 | 物理类 本科批 | 四年 5900元/年 | 136 |
| 电子信息工程 | 物理类 本科批 | 四年 5900元/年 | 132 |
| 集成电路设计与集成系统 | 物理类 本科批 | 四年 5900元/年 | 83 |
| 工业设计 | 物理类 本科批 | 四年 5900元/年 | 79 |
| 计算机科学与技术 | 物理类 本科批 | 四年 5900元/年 | 77 |
| 人工智能 | 物理类 本科批 | 四年 5900元/年 | 76 |
| 工商管理 | 物理类 本科批 | 四年 5000元/年 | 75 |
| 计算机科学与技术 | 物理类 本科批 | 四年 5900元/年 | 75 |
| 电子信息工程 | 物理类 本科批 | 四年 5900元/年 | 75 |
| 电子信息工程 | 物理类 本科批 | 四年 5900元/年 | 75 |
| 人工智能 | 物理类 本科批 | 四年 5900元/年 | 75 |
| 国际经济与贸易 | 物理类 本科批 | 四年 5000元/年 | 75 |
| 大数据管理与应用 | 物理类 本科批 | 四年 5000元/年 | 75 |
| 人工智能 | 物理类 本科批 | 四年 5900元/年 | 74 |
| 人工智能 | 物理类 本科批 | 四年 5900元/年 | 74 |
| 数字媒体技术 | 物理类 本科批 | 四年 5900元/年 | 74 |
| 微电子科学与工程 | 物理类 本科批 | 四年 5900元/年 | 74 |
| 数据科学与大数据技术 | 物理类 本科批 | 四年 5900元/年 | 73 |
| 人工智能 | 物理类 本科批 | 四年 5900元/年 | 72 |
| 金融学 | 物理类 本科批 | 四年 5000元/年 | 69 |
| 金融学类 | 物理类 本科批 | 四年 5000元/年 | 69 |
| 会计学 | 物理类 本科批 | 四年 43000元/年 | 68 |
| 量子信息科学 | 物理类 本科批 | 四年 4500元/年 | 66 |
| 环境科学与工程 | 物理类 本科批 | 四年 5900元/年 | 65 |
| 储能科学与工程 | 物理类 本科批 | 四年 5900元/年 | 65 |
| 金融学 | 物理类 本科批 | 四年 38500元/年 | 64 |
| 信息管理与信息系统 | 物理类 本科批 | 四年 5900元/年 | 61 |
| 微电子科学与工程 | 物理类 本科批 | 四年 5900元/年 | 61 |
| 物联网工程 | 物理类 本科批 | 四年 5900元/年 | 60 |
| 会计学 | 物理类 本科批 | 四年 5000元/年 | 60 |
| 经济统计学 | 物理类 本科批 | 四年 5000元/年 | 59 |
| 会计学 | 物理类 本科批 | 四年 5000元/年 | 58 |
| 通信工程 | 物理类 本科批 | 四年 5900元/年 | 56 |
| 智能制造工程 | 物理类 本科批 | 四年 5900元/年 | 56 |
| 机器人工程 | 物理类 本科批 | 四年 5900元/年 | 56 |
| 大数据管理与应用 | 物理类 本科批 | 四年 5000元/年 | 54 |
| 数学与应用数学 | 物理类 本科批 | 四年 4500元/年 | 53 |
| 网络空间安全 | 物理类 本科批 | 四年 5900元/年 | 52 |
| 跨境电子商务 | 物理类 本科批 | 四年 5000元/年 | 51 |
| 工商管理类 | 物理类 本科批 | 四年 5000元/年 | 49 |
| 工业工程 | 物理类 本科批 | 四年 5900元/年 | 48 |
| 应用物理学 | 物理类 本科批 | 四年 4500元/年 | 44 |
| 工业智能 | 物理类 本科批 | 四年 5900元/年 | 44 |
| 资源环境科学 | 物理类 本科批 | 四年 5900元/年 | 43 |
| 人工智能 | 物理类 本科批 | 四年 5900元/年 | 41 |
| 审计学 | 物理类 本科批 | 四年 5000元/年 | 40 |
| 人工智能 | 物理类 本科批 | 四年 5900元/年 | 40 |
| 人工智能 | 物理类 本科批 | 四年 5900元/年 | 40 |
| 工业智能 | 物理类 本科批 | 四年 5900元/年 | 40 |
| 金融数学 | 物理类 本科批 | 四年 5000元/年 | 39 |
| 法学 | 物理类 本科批 | 四年 5000元/年 | 37 |
| 智能科学与技术 | 物理类 本科批 | 四年 5900元/年 | 35 |
| 工业智能 | 物理类 本科批 | 四年 5900元/年 | 35 |
| 英语 | 物理类 本科批 | 四年 4500元/年 | 34 |
| 健康服务与管理 | 物理类 本科批 | 四年 5000元/年 | 33 |
| 人工智能 | 物理类 本科批 | 四年 5900元/年 | 33 |
| 人工智能 | 物理类 本科批 | 四年 5900元/年 | 32 |
| 旅游管理 | 物理类 本科批 | 四年 5000元/年 | 31 |
| 集成电路设计与集成系统 | 物理类 本科批 | 四年 5900元/年 | 30 |
| 汉语言文学 | 物理类 本科批 | 四年 4500元/年 | 26 |
| 新闻传播学类 | 物理类 本科批 | 四年 6000元/年 | 26 |
| 贸易经济 | 物理类 本科批 | 四年 5000元/年 | 24 |
| 数字经济 | 物理类 本科批 | 四年 5000元/年 | 24 |
| 人工智能 | 物理类 本科批 | 四年 5900元/年 | 23 |
| 工程管理 | 物理类 本科批 | 四年 5900元/年 | 23 |
| 数字经济 | 物理类 本科批 | 四年 5000元/年 | 23 |
| 工业工程 | 物理类 本科批 | 四年 5900元/年 | 23 |
| 法学 | 物理类 本科批 | 四年 5000元/年 | 22 |
| 资源环境科学 | 物理类 本科批 | 四年 5900元/年 | 21 |
| 贸易经济 | 物理类 本科批 | 四年 5000元/年 | 20 |
| 财政学 | 物理类 本科批 | 四年 5000元/年 | 19 |
| 集成电路设计与集成系统 | 物理类 本科批 | 四年 5900元/年 | 18 |
| 经济学 | 物理类 本科批 | 四年 5000元/年 | 17 |
| 金融数学 | 物理类 本科批 | 四年 5000元/年 | 16 |
| 环境科学与工程 | 物理类 本科批 | 四年 5900元/年 | 16 |
| 工业设计 | 物理类 本科批 | 四年 5900元/年 | 15 |
| 物流管理 | 物理类 本科批 | 四年 5000元/年 | 13 |
| 财务管理 | 物理类 本科批 | 四年 5000元/年 | 12 |
| 电子信息工程 | 物理类 本科批 | 四年 5900元/年 | 12 |
| 商务英语 | 物理类 本科批 | 四年 4500元/年 | 12 |
| 工商管理类 | 物理类 本科批 | 四年 5000元/年 | 12 |
| 工业智能 | 物理类 本科批 | 四年 5900元/年 | 12 |
| 新闻传播学类 | 物理类 本科批 | 四年 6000元/年 | 11 |
| 电子信息工程 | 物理类 本科批 | 四年 5900元/年 | 11 |
| 工程管理 | 物理类 本科批 | 四年 5900元/年 | 11 |
| 应用物理学 | 物理类 本科批 | 四年 4500元/年 | 11 |
| 数字人文 | 物理类 本科批 | 四年 4500元/年 | 11 |
| 健康服务与管理 | 物理类 本科批 | 四年 5000元/年 | 10 |
| 数学与应用数学 | 物理类 本科批 | 四年 4500元/年 | 10 |
| 机器人工程 | 物理类 本科批 | 四年 5900元/年 | 10 |
| 跨境电子商务 | 物理类 本科批 | 四年 5000元/年 | 10 |
| 旅游管理 | 物理类 本科批 | 四年 5000元/年 | 8 |
| 物联网工程 | 物理类 本科批 | 四年 5900元/年 | 8 |
| 物联网工程 | 物理类 本科批 | 四年 5900元/年 | 8 |
| 英语 | 物理类 本科批 | 四年 4500元/年 | 8 |
| 法语 | 物理类 本科批 | 四年 4500元/年 | 8 |
| 数学与应用数学 | 物理类 本科批 | 四年 4500元/年 | 8 |
| 信息与计算科学 | 物理类 本科批 | 四年 4500元/年 | 8 |
| 信息与计算科学 | 物理类 本科批 | 四年 4500元/年 | 8 |
| 经济统计学 | 物理类 本科批 | 四年 5000元/年 | 8 |
| 人工智能 | 物理类 本科批 | 四年 5900元/年 | 8 |
| 智能科学与技术 | 物理类 本科批 | 四年 5900元/年 | 8 |
| 数据科学与大数据技术 | 物理类 本科批 | 四年 5900元/年 | 8 |
| 数据科学与大数据技术 | 物理类 本科批 | 四年 5900元/年 | 8 |
| 信息管理与信息系统 | 物理类 本科批 | 四年 5900元/年 | 8 |
| 商务英语 | 物理类 本科批 | 四年 4500元/年 | 8 |
| 通信工程 | 物理类 本科批 | 四年 5900元/年 | 8 |
| 通信工程 | 物理类 本科批 | 四年 5900元/年 | 8 |
| 智能制造工程 | 物理类 本科批 | 四年 5900元/年 | 8 |
| 智能制造工程 | 物理类 本科批 | 四年 5900元/年 | 8 |
| 机器人工程 | 物理类 本科批 | 四年 5900元/年 | 8 |
| 大数据管理与应用 | 物理类 本科批 | 四年 5000元/年 | 8 |
| 网络空间安全 | 物理类 本科批 | 四年 5900元/年 | 8 |
| 网络空间安全 | 物理类 本科批 | 四年 5900元/年 | 8 |
| 数字媒体技术 | 物理类 本科批 | 四年 5900元/年 | 8 |
| 数字媒体技术 | 物理类 本科批 | 四年 5900元/年 | 8 |
| 数字经济 | 物理类 本科批 | 四年 5000元/年 | 8 |
| 微电子科学与工程 | 物理类 本科批 | 四年 5900元/年 | 8 |
| 微电子科学与工程 | 物理类 本科批 | 四年 5900元/年 | 7 |
| 量子信息科学 | 物理类 本科批 | 四年 4500元/年 | 7 |
| 工业工程 | 物理类 本科批 | 四年 5900元/年 | 6 |
| 数字人文 | 物理类 本科批 | 四年 4500元/年 | 6 |
| 财政学 | 物理类 本科批 | 四年 5000元/年 | 5 |
| 行政管理 | 物理类 本科批 | 四年 5000元/年 | 5 |
| 经济统计学 | 物理类 本科批 | 四年 5000元/年 | 5 |
| 信息管理与信息系统 | 物理类 本科批 | 四年 5900元/年 | 5 |
| 旅游管理类 | 物理类 本科批 | 四年 5000元/年 | 5 |
| 大数据管理与应用 | 物理类 本科批 | 四年 5000元/年 | 5 |
| 新闻传播学类 | 物理类 本科批 | 四年 6000元/年 | 4 |
| 物流管理 | 物理类 本科批 | 四年 5000元/年 | 4 |
| 储能科学与工程 | 物理类 本科批 | 四年 5900元/年 | 4 |
| 英语 | 物理类 本科批 | 四年 4500元/年 | 3 |
| 行政管理 | 物理类 本科批 | 四年 5000元/年 | 3 |
| 商务英语 | 物理类 本科批 | 四年 4500元/年 | 3 |
| 法语 | 物理类 本科批 | 四年 4500元/年 | 2 |
| 财政学 | 物理类 本科批 | 四年 5000元/年 | 2 |
| 人工智能 | 物理类 本科批 | 四年 5900元/年 | 1 |
| 人工智能 | 物理类 本科批 | 四年 5900元/年 | 1 |
| 工商管理类 | 物理类 本科批 | 四年 5000元/年 | 1 |
| 旅游管理类 | 物理类 本科批 | 四年 5000元/年 | 1 |
| 工业智能 | 物理类 本科批 | 四年 5900元/年 | 1 |
| 金融学 | 历史类 本科批 | 四年 38500元/年 | 48 |
| 会计学 | 历史类 本科批 | 四年 43000元/年 | 48 |
| 法学 | 历史类 本科批 | 四年 5000元/年 | 40 |
| 法学 | 历史类 本科批 | 四年 5000元/年 | 24 |
| 汉语言文学 | 历史类 本科批 | 四年 4500元/年 | 23 |
| 商务英语 | 历史类 本科批 | 四年 4500元/年 | 19 |
| 新闻传播学类 | 历史类 本科批 | 四年 6000元/年 | 16 |
| 会计学 | 历史类 本科批 | 四年 5000元/年 | 15 |
| 跨境电子商务 | 历史类 本科批 | 四年 5000元/年 | 14 |
| 法语 | 历史类 本科批 | 四年 4500元/年 | 10 |
| 审计学 | 历史类 本科批 | 四年 5000元/年 | 10 |
| 金融学类 | 历史类 本科批 | 四年 5000元/年 | 10 |
| 英语 | 历史类 本科批 | 四年 4500元/年 | 9 |
| 会计学 | 历史类 本科批 | 四年 5000元/年 | 9 |
| 健康服务与管理 | 历史类 本科批 | 四年 5000元/年 | 7 |
| 工商管理类 | 历史类 本科批 | 四年 5000元/年 | 7 |
| 健康服务与管理 | 历史类 本科批 | 四年 5000元/年 | 6 |
| 行政管理 | 历史类 本科批 | 四年 5000元/年 | 6 |
| 旅游管理类 | 历史类 本科批 | 四年 5000元/年 | 6 |
| 贸易经济 | 历史类 本科批 | 四年 5000元/年 | 5 |
| 行政管理 | 历史类 本科批 | 四年 5000元/年 | 4 |
| 新闻传播学类 | 历史类 本科批 | 四年 6000元/年 | 4 |
| 英语 | 历史类 本科批 | 四年 4500元/年 | 3 |
| 财务管理 | 历史类 本科批 | 四年 5000元/年 | 3 |
| 商务英语 | 历史类 本科批 | 四年 4500元/年 | 3 |
| 数字人文 | 历史类 本科批 | 四年 4500元/年 | 3 |
| 数字人文 | 历史类 本科批 | 四年 4500元/年 | 3 |
| 法语 | 历史类 本科批 | 四年 4500元/年 | 2 |
| 财政学 | 历史类 本科批 | 四年 5000元/年 | 2 |
| 财政学 | 历史类 本科批 | 四年 5000元/年 | 2 |
| 贸易经济 | 历史类 本科批 | 四年 5000元/年 | 2 |
| 经济学 | 历史类 本科批 | 四年 5000元/年 | 2 |
| 财政学 | 历史类 本科批 | 四年 5000元/年 | 1 |
| 工商管理类 | 历史类 本科批 | 四年 5000元/年 | 1 |
| 工商管理类 | 历史类 本科批 | 四年 5000元/年 | 1 |
| 旅游管理类 | 历史类 本科批 | 四年 5000元/年 | 1 |
| 跨境电子商务 | 历史类 本科批 | 四年 5000元/年 | 1 |
| 跨境电子商务 | 历史类 本科批 | 四年 5000元/年 | 1 |
三、2024年湖南工商大学在湖南各专业招生录取分数线
2024年,湖南工商大学在湖南共招录56个专业,录取分数线分布477~559分之间。其中金融学专业(历史类)录取分数线最低为477分,会计学专业(历史类)录取分数线最高为559分。以下是各专业详细的录取分数线及位次数据:
| 专业 (专业组) | 科目 (批次) | 2024 分数线 | 2024 位次排名 |
|---|---|---|---|
| 金融学 (209) | 历史类 (本科批) | 477 | 35274 |
| 会计学 (209) | 历史类 (本科批) | 478 | 34745 |
| 新闻传播学类 (310) | 历史类 (本科批) | 530 | 14433 |
| 供应链管理 (310) | 历史类 (本科批) | 530 | 14433 |
| 法语 (310) | 历史类 (本科批) | 530 | 14433 |
| 健康服务与管理 (411) | 历史类 (本科批) | 531 | 14124 |
| 跨境电子商务 (310) | 历史类 (本科批) | 531 | 14124 |
| 健康服务与管理 (310) | 历史类 (本科批) | 531 | 14124 |
| 土地资源管理 (310) | 历史类 (本科批) | 531 | 14124 |
| 英语 (310) | 历史类 (本科批) | 531 | 14124 |
| 旅游管理类 (411) | 历史类 (本科批) | 532 | 13830 |
| 跨境电子商务 (411) | 历史类 (本科批) | 532 | 13830 |
| 供应链管理 (411) | 历史类 (本科批) | 532 | 13830 |
| 土地资源管理 (411) | 历史类 (本科批) | 532 | 13830 |
| 商务英语 (411) | 历史类 (本科批) | 532 | 13830 |
| 行政管理 (310) | 历史类 (本科批) | 532 | 13830 |
| 商务英语 (310) | 历史类 (本科批) | 532 | 13830 |
| 行政管理 (411) | 历史类 (本科批) | 533 | 13548 |
| 法语 (411) | 历史类 (本科批) | 533 | 13548 |
| 国际经济与贸易 (310) | 历史类 (本科批) | 534 | 13253 |
| 新闻传播学类 (411) | 历史类 (本科批) | 535 | 12993 |
| 国际经济与贸易 (411) | 历史类 (本科批) | 535 | 12993 |
| 英语 (411) | 历史类 (本科批) | 535 | 12993 |
| 税收学 (310) | 历史类 (本科批) | 535 | 12993 |
| 供应链管理 (108) | 历史类 (本科批) | 535 | 12993 |
| 健康服务与管理 (108) | 历史类 (本科批) | 535 | 12993 |
| 土地资源管理 (108) | 历史类 (本科批) | 535 | 12993 |
| 行政管理 (108) | 历史类 (本科批) | 535 | 12993 |
| 旅游管理 (108) | 历史类 (本科批) | 535 | 12993 |
| 法语 (108) | 历史类 (本科批) | 535 | 12993 |
| 英语 (108) | 历史类 (本科批) | 535 | 12993 |
| 税收学 (411) | 历史类 (本科批) | 536 | 12712 |
| 汉语言文学 (310) | 历史类 (本科批) | 536 | 12712 |
| 新闻传播学类 (108) | 历史类 (本科批) | 536 | 12712 |
| 跨境电子商务 (108) | 历史类 (本科批) | 536 | 12712 |
| 英语 (108) | 历史类 (本科批) | 536 | 12712 |
| 法学 (310) | 历史类 (本科批) | 537 | 12429 |
| 旅游管理类 (108) | 历史类 (本科批) | 537 | 12429 |
| 商务英语 (108) | 历史类 (本科批) | 537 | 12429 |
| 国际经济与贸易 (105) | 历史类 (本科批) | 538 | 12167 |
| 工商管理类 (108) | 历史类 (本科批) | 539 | 11918 |
| 金融学 (105) | 历史类 (本科批) | 539 | 11918 |
| 法学 (411) | 历史类 (本科批) | 540 | 11668 |
| 汉语言文学 (411) | 历史类 (本科批) | 540 | 11668 |
| 国际经济与贸易 (108) | 历史类 (本科批) | 540 | 11668 |
| 旅游管理类 (310) | 历史类 (本科批) | 541 | 11404 |
| 税收学 (108) | 历史类 (本科批) | 543 | 10917 |
| 经济学 (108) | 历史类 (本科批) | 544 | 10689 |
| 金融学类 (108) | 历史类 (本科批) | 545 | 10470 |
| 汉语言文学 (108) | 历史类 (本科批) | 547 | 10039 |
| 法学 (108) | 历史类 (本科批) | 549 | 9588 |
| 财务管理 (108) | 历史类 (本科批) | 551 | 9148 |
| 审计学 (108) | 历史类 (本科批) | 553 | 8753 |
| 法学 (107) | 历史类 (本科批) | 554 | 8548 |
| 工商管理 (106) | 历史类 (本科批) | 555 | 8325 |
| 会计学 (108) | 历史类 (本科批) | 559 | 7549 |
| 会计学 (106) | 历史类 (本科批) | 559 | 7549 |
| 会计学 (217) | 物理类 (本科批) | 479 | 114550 |
| 金融学 (217) | 物理类 (本科批) | 479 | 114550 |
| 资源环境科学 (322) | 物理类 (本科批) | 503 | 85181 |
| 工业智能 (322) | 物理类 (本科批) | 503 | 85181 |
| 集成电路设计与集成系统 (322) | 物理类 (本科批) | 504 | 84095 |
| 工业设计 (322) | 物理类 (本科批) | 504 | 84095 |
| 环境科学与工程 (322) | 物理类 (本科批) | 505 | 82972 |
| 应用化学 (322) | 物理类 (本科批) | 506 | 81855 |
| 应用物理学 (322) | 物理类 (本科批) | 506 | 81855 |
| 数学与应用数学 (322) | 物理类 (本科批) | 506 | 81855 |
| 工程管理 (321) | 物理类 (本科批) | 506 | 81855 |
| 旅游管理类 (321) | 物理类 (本科批) | 506 | 81855 |
| 金融科技 (321) | 物理类 (本科批) | 506 | 81855 |
| 金融数学 (321) | 物理类 (本科批) | 506 | 81855 |
| 工程管理 (423) | 物理类 (本科批) | 507 | 80772 |
| 物流管理 (423) | 物理类 (本科批) | 507 | 80772 |
| 健康服务与管理 (423) | 物理类 (本科批) | 507 | 80772 |
| 应急管理 (423) | 物理类 (本科批) | 507 | 80772 |
| 国际经济与贸易 (423) | 物理类 (本科批) | 507 | 80772 |
| 金融科技 (423) | 物理类 (本科批) | 507 | 80772 |
| 金融数学 (423) | 物理类 (本科批) | 507 | 80772 |
| 金融工程 (423) | 物理类 (本科批) | 507 | 80772 |
| 法语 (423) | 物理类 (本科批) | 507 | 80772 |
| 智能科学与技术 (322) | 物理类 (本科批) | 507 | 80772 |
| 机器人工程 (322) | 物理类 (本科批) | 507 | 80772 |
| 跨境电子商务 (321) | 物理类 (本科批) | 507 | 80772 |
| 供应链管理 (321) | 物理类 (本科批) | 507 | 80772 |
| 健康服务与管理 (321) | 物理类 (本科批) | 507 | 80772 |
| 土地资源管理 (321) | 物理类 (本科批) | 507 | 80772 |
| 金融工程 (321) | 物理类 (本科批) | 507 | 80772 |
| 环境科学与工程 (424) | 物理类 (本科批) | 508 | 79656 |
| 集成电路设计与集成系统 (424) | 物理类 (本科批) | 508 | 79656 |
| 工业设计 (424) | 物理类 (本科批) | 508 | 79656 |
| 应用化学 (424) | 物理类 (本科批) | 508 | 79656 |
| 应用物理学 (424) | 物理类 (本科批) | 508 | 79656 |
| 供应链管理 (423) | 物理类 (本科批) | 508 | 79656 |
| 土地资源管理 (423) | 物理类 (本科批) | 508 | 79656 |
| 行政管理 (423) | 物理类 (本科批) | 508 | 79656 |
| 物联网工程 (322) | 物理类 (本科批) | 508 | 79656 |
| 微电子科学与工程 (322) | 物理类 (本科批) | 508 | 79656 |
| 物流管理 (321) | 物理类 (本科批) | 508 | 79656 |
| 应急管理 (321) | 物理类 (本科批) | 508 | 79656 |
| 国际经济与贸易 (321) | 物理类 (本科批) | 508 | 79656 |
| 资源环境科学 (424) | 物理类 (本科批) | 509 | 78569 |
| 工业智能 (424) | 物理类 (本科批) | 509 | 78569 |
| 跨境电子商务 (423) | 物理类 (本科批) | 509 | 78569 |
| 商务英语 (423) | 物理类 (本科批) | 509 | 78569 |
| 工业工程 (321) | 物理类 (本科批) | 509 | 78569 |
| 行政管理 (321) | 物理类 (本科批) | 509 | 78569 |
| 智能科学与技术 (424) | 物理类 (本科批) | 510 | 77495 |
| 机器人工程 (424) | 物理类 (本科批) | 510 | 77495 |
| 数学与应用数学 (424) | 物理类 (本科批) | 510 | 77495 |
| 网络空间安全 (322) | 物理类 (本科批) | 510 | 77495 |
| 智能制造工程 (322) | 物理类 (本科批) | 510 | 77495 |
| 数字经济 (321) | 物理类 (本科批) | 510 | 77495 |
| 环境科学与工程 (120) | 物理类 (本科批) | 510 | 77495 |
| 集成电路设计与集成系统 (120) | 物理类 (本科批) | 510 | 77495 |
| 工业设计 (120) | 物理类 (本科批) | 510 | 77495 |
| 应用化学 (120) | 物理类 (本科批) | 510 | 77495 |
| 应用物理学 (120) | 物理类 (本科批) | 510 | 77495 |
| 新闻传播学类 (423) | 物理类 (本科批) | 511 | 76499 |
| 法语 (321) | 物理类 (本科批) | 511 | 76499 |
| 英语 (321) | 物理类 (本科批) | 511 | 76499 |
| 资源环境科学 (120) | 物理类 (本科批) | 511 | 76499 |
| 工程管理 (116) | 物理类 (本科批) | 511 | 76499 |
| 旅游管理类 (116) | 物理类 (本科批) | 511 | 76499 |
| 跨境电子商务 (116) | 物理类 (本科批) | 511 | 76499 |
| 供应链管理 (116) | 物理类 (本科批) | 511 | 76499 |
| 健康服务与管理 (116) | 物理类 (本科批) | 511 | 76499 |
| 国际经济与贸易 (116) | 物理类 (本科批) | 511 | 76499 |
| 金融科技 (116) | 物理类 (本科批) | 511 | 76499 |
| 金融数学 (116) | 物理类 (本科批) | 511 | 76499 |
| 金融工程 (116) | 物理类 (本科批) | 511 | 76499 |
| 旅游管理 (116) | 物理类 (本科批) | 511 | 76499 |
| 网络空间安全 (424) | 物理类 (本科批) | 512 | 75413 |
| 智能制造工程 (424) | 物理类 (本科批) | 512 | 75413 |
| 工业工程 (423) | 物理类 (本科批) | 512 | 75413 |
| 数据科学与大数据技术 (322) | 物理类 (本科批) | 512 | 75413 |
| 数字媒体技术 (322) | 物理类 (本科批) | 512 | 75413 |
| 通信工程 (322) | 物理类 (本科批) | 512 | 75413 |
| 信息与计算科学 (322) | 物理类 (本科批) | 512 | 75413 |
| 商务英语 (321) | 物理类 (本科批) | 512 | 75413 |
| 工业智能 (120) | 物理类 (本科批) | 512 | 75413 |
| 物流管理 (116) | 物理类 (本科批) | 512 | 75413 |
| 土地资源管理 (116) | 物理类 (本科批) | 512 | 75413 |
| 物联网工程 (424) | 物理类 (本科批) | 513 | 74346 |
| 微电子科学与工程 (424) | 物理类 (本科批) | 513 | 74346 |
| 信息与计算科学 (424) | 物理类 (本科批) | 513 | 74346 |
| 数字经济 (423) | 物理类 (本科批) | 513 | 74346 |
| 新闻传播学类 (321) | 物理类 (本科批) | 513 | 74346 |
| 信息管理与信息系统 (321) | 物理类 (本科批) | 513 | 74346 |
| 智能科学与技术 (120) | 物理类 (本科批) | 513 | 74346 |
| 数学与应用数学 (120) | 物理类 (本科批) | 513 | 74346 |
| 应急管理 (116) | 物理类 (本科批) | 513 | 74346 |
| 数字媒体技术 (424) | 物理类 (本科批) | 514 | 73298 |
| 信息管理与信息系统 (423) | 物理类 (本科批) | 514 | 73298 |
| 电子信息工程 (322) | 物理类 (本科批) | 514 | 73298 |
| 经济统计学 (321) | 物理类 (本科批) | 514 | 73298 |
| 机器人工程 (120) | 物理类 (本科批) | 514 | 73298 |
| 微电子科学与工程 (120) | 物理类 (本科批) | 514 | 73298 |
| 行政管理 (116) | 物理类 (本科批) | 514 | 73298 |
| 通信工程 (424) | 物理类 (本科批) | 515 | 72232 |
| 经济统计学 (423) | 物理类 (本科批) | 515 | 72232 |
| 人工智能 (322) | 物理类 (本科批) | 515 | 72232 |
| 物联网工程 (120) | 物理类 (本科批) | 515 | 72232 |
| 智能制造工程 (120) | 物理类 (本科批) | 515 | 72232 |
| 数字经济 (116) | 物理类 (本科批) | 515 | 72232 |
| 经济学 (116) | 物理类 (本科批) | 515 | 72232 |
| 法语 (116) | 物理类 (本科批) | 515 | 72232 |
| 数据科学与大数据技术 (424) | 物理类 (本科批) | 516 | 71174 |
| 网络空间安全 (120) | 物理类 (本科批) | 516 | 71174 |
| 新闻传播学类 (116) | 物理类 (本科批) | 516 | 71174 |
| 英语 (116) | 物理类 (本科批) | 516 | 71174 |
| 人工智能 (424) | 物理类 (本科批) | 517 | 70156 |
| 数据科学与大数据技术 (120) | 物理类 (本科批) | 517 | 70156 |
| 信息与计算科学 (120) | 物理类 (本科批) | 517 | 70156 |
| 商务英语 (116) | 物理类 (本科批) | 517 | 70156 |
| 英语 (116) | 物理类 (本科批) | 517 | 70156 |
| 旅游管理类 (423) | 物理类 (本科批) | 518 | 69193 |
| 税收学 (423) | 物理类 (本科批) | 518 | 69193 |
| 通信工程 (120) | 物理类 (本科批) | 518 | 69193 |
| 工业工程 (116) | 物理类 (本科批) | 518 | 69193 |
| 信息管理与信息系统 (116) | 物理类 (本科批) | 518 | 69193 |
| 工商管理类 (116) | 物理类 (本科批) | 518 | 69193 |
| 金融学类 (116) | 物理类 (本科批) | 518 | 69193 |
| 税收学 (116) | 物理类 (本科批) | 518 | 69193 |
| 经济统计学 (116) | 物理类 (本科批) | 518 | 69193 |
| 计算机类 (424) | 物理类 (本科批) | 519 | 68175 |
| 电子信息工程 (424) | 物理类 (本科批) | 519 | 68175 |
| 税收学 (321) | 物理类 (本科批) | 519 | 68175 |
| 数字媒体技术 (120) | 物理类 (本科批) | 519 | 68175 |
| 人工智能 (120) | 物理类 (本科批) | 519 | 68175 |
| 计算机类 (322) | 物理类 (本科批) | 520 | 67142 |
| 计算机类 (120) | 物理类 (本科批) | 520 | 67142 |
| 电子信息工程 (120) | 物理类 (本科批) | 520 | 67142 |
| 大数据管理与应用 (116) | 物理类 (本科批) | 520 | 67142 |
| 大数据管理与应用 (423) | 物理类 (本科批) | 521 | 66167 |
| 英语 (423) | 物理类 (本科批) | 521 | 66167 |
| 大数据管理与应用 (321) | 物理类 (本科批) | 522 | 65187 |
| 大数据管理与应用 (116) | 物理类 (本科批) | 522 | 65187 |
| 国际经济与贸易 (113) | 物理类 (本科批) | 522 | 65187 |
| 人工智能 (118) | 物理类 (本科批) | 524 | 63246 |
| 大数据管理与应用 (116) | 物理类 (本科批) | 524 | 63246 |
| 人工智能 (118) | 物理类 (本科批) | 525 | 62274 |
| 数据科学与大数据技术 (118) | 物理类 (本科批) | 527 | 60386 |
| 人工智能 (118) | 物理类 (本科批) | 527 | 60386 |
| 电子信息工程 (118) | 物理类 (本科批) | 528 | 59501 |
| 财务管理 (116) | 物理类 (本科批) | 528 | 59501 |
| 金融学 (113) | 物理类 (本科批) | 528 | 59501 |
| 汉语言文学 (321) | 物理类 (本科批) | 529 | 58601 |
| 人工智能 (119) | 物理类 (本科批) | 529 | 58601 |
| 审计学 (116) | 物理类 (本科批) | 529 | 58601 |
