福州大学招生简章包含的内容有:2025年招生计划(含专业、代码),以及福州大学报考条件,近三年录取分(广东2025年最低573分、福建592分、湖北574分),供2025年的读者参考!

以下内容均来自网络公开信息整理,仅为个人梳理的参考资料,不构成官方报考指导,考生需以学校发布的正式招生章程为准。
一、福州大学概况
作为福州高等教育的标杆院校,福州大学自创办以来,一代代学子秉持 “明德至诚,博学远志” 的校训,传承着艰苦奋斗的创业精神、严谨求实的治学精神与勇于拼搏的奉献精神。学校如今已形成 “守正创新、彰显特色、开放包容、追求卓越” 的校园文化,累计为国家培育了 32 万余名全日制毕业生,在科教领域树立了良好口碑。
学校是国家 “双一流” 建设高校、国家 “211 工程” 重点建设大学,综合实力强劲。现有 27 个学院和 1 家附属省立医院,在福州、厦门、泉州等地设有 7 个校区,校舍建筑面积达 179.82 万平方米。学科布局覆盖理、工、经、管、文、法、艺等多个领域,83 个本科专业中,化学学科入选世界一流学科建设名单,12 个学科进入 ESI 全球排名前 1%,其中化学、工程学、材料科学 3 个学科跻身前 1‰。
二、2025 年招生计划(福建地区)
(一)核心招生信息
本科专业共计 69 个,院校招生代码为 1093.招生类型以普通类本科为主。
选科要求分为六大类:历史、历史 + 地理、物理、物理 + 地理、物理 + 化学、物理 + 化学 + 生物。
学制设置为 4 年至 5 年,其中风景园林、临床医学、建筑学、城乡规划四个专业实行 5 年学制。
学费标准区间为每年 5460 元至 6760 元,不同专业收费按标准执行。
招生专业组分为历史组(2 个)和物理组(4 个),覆盖不同选科组合的考生需求。
(二)历史组各专业招生计划
历史组招生专业以人文社科、经管类为主,其中金融学专业招生人数最多,达 41 人,具体计划如下:
| 专业代码 | 专业名称 | 招生名额 | 收费标准(元 / 年) |
|---|---|---|---|
| 008 | 金融学 | 41 | 5460 |
| 021 | 会计学 | 37 | 5460 |
| 014 | 英语 | 23 | 5460 |
| 010 | 法学 | 22 | 5460 |
| 013 | 汉语言文学 | 17 | 5460 |
| 007 | 经济学 | 12 | 5460 |
| 009 | 国际经济与贸易 | 12 | 5460 |
| 011 | 知识产权 | 12 | 5460 |
| 019 | 工商管理 | 10 | 5460 |
| 024 | 物流管理 | 10 | 5460 |
| 020 | 市场营销 | 9 | 5460 |
| 023 | 行政管理 | 9 | 5460 |
| 016 | 日语 | 8 | 5460 |
| 017 | 应用心理学 | 7 | 5460 |
| 022 | 公共事业管理 | 7 | 5460 |
| 025 | 人文地理与城乡规划 | 5 | 5460 |
| 012 | 社会学 | 5 | 5460 |
| 015 | 德语 | 5 | 5460 |
| 018 | 风景园林 | 3 | 5460 |
(三)物理组各专业招生计划
物理组以工科专业为主,涵盖电子信息、计算机、机械、土木等热门领域,电气工程及其自动化专业招生人数居首,达 176 人,具体计划如下:
| 专业代码 | 专业名称 | 招生名额 | 收费标准(元 / 年) |
|---|---|---|---|
| 091 | 电气工程及其自动化 | 176 | 5460 |
| 101 | 计算机科学与技术 | 149 | 5460 |
| 093 | 电子信息类(含电子信息工程、通信工程) | 137 | 5460 |
| 102 | 软件工程 | 109 | 5460 |
| 083 | 机械设计制造及其自动化 | 95 | 5460 |
| 082 | 化学 | 84 | 5460 |
| 079 | 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学) | 72 | 5460 |
| 110 | 化学工程与工艺 | 70 | 5460 |
| 109 | 水利水电工程 | 59 | 5460 |
| 100 | 机器人工程 | 54 | 5460 |
| 099 | 自动化 | 52 | 5460 |
| 106 | 土木工程 | 50 | 5460 |
| 070 | 信息管理与信息系统 | 50 | 5460 |
| 073 | 会计学 | 45 | 5460 |
| 094 | 电子科学与技术 | 43 | 5460 |
| 097 | 集成电路设计与集成系统 | 42 | 5460 |
| 095 | 微电子科学与工程 | 41 | 5460 |
| 059 | 法学 | 40 | 5460 |
| 103 | 信息安全 | 37 | 5460 |
| 098 | 人工智能 | 36 | 5460 |
| 057 | 金融学 | 36 | 5460 |
| 105 | 数据科学与大数据技术 | 35 | 5460 |
| 086 | 车辆工程 | 32 | 5460 |
| 087 | 材料科学与工程 | 31 | 5460 |
| 114 | 交通工程 | 31 | 5460 |
| 104 | 数字媒体技术 | 30 | 5460 |
| 107 | 给排水科学与工程 | 30 | 5460 |
| 080 | 应用物理学 | 29 | 5460 |
| 108 | 智能建造 | 26 | 5460 |
| 056 | 经济统计学 | 26 | 5460 |
| 068 | 城乡规划 | 26 | 5460 |
| 096 | 光电信息科学与工程 | 25 | 5460 |
| 092 | 智能电网信息工程 | 24 | 5460 |
| 117 | 食品科学与工程 | 24 | 5460 |
| 063 | 英语 | 24 | 5460 |
| 067 | 建筑学 | 24 | 5460 |
| 115 | 环境工程 | 20 | 5460 |
| 118 | 安全工程 | 19 | 5460 |
| 081 | 量子信息科学 | 18 | 5460 |
| 089 | 储能科学与工程 | 18 | 5460 |
| 090 | 可持续能源 | 18 | 5460 |
| 120 | 药学 | 18 | 6760 |
| 122 | 临床医学 | 18 | 6760 |
| 076 | 物流管理 | 17 | 5460 |
| 088 | 高分子材料与工程 | 16 | 5460 |
| 112 | 资源循环科学与工程 | 16 | 5460 |
| 116 | 生物医学工程 | 15 | 5460 |
| 066 | 应用心理学 | 15 | 5460 |
| 071 | 工商管理 | 15 | 5460 |
| 119 | 生物工程 | 14 | 5460 |
| 078 | 电子商务 | 14 | 5460 |
| 123 | 人文地理与城乡规划 | 13 | 5460 |
| 085 | 过程装备与控制工程 | 12 | 5460 |
| 111 | 制药工程 | 12 | 5460 |
| 055 | 经济学 | 12 | 5460 |
| 113 | 油气储运工程 | 11 | 5460 |
| 077 | 工业工程 | 11 | 5460 |
| 084 | 材料成型及控制工程 | 10 | 5460 |
| 058 | 国际经济与贸易 | 10 | 5460 |
| 069 | 风景园林 | 10 | 5460 |
| 072 | 市场营销 | 10 | 5460 |
| 121 | 工程管理 | 9 | 5460 |
| 060 | 知识产权 | 9 | 5460 |
| 061 | 社会学 | 7 | 5460 |
| 075 | 行政管理 | 7 | 5460 |
| 065 | 日语 | 6 | 5460 |
| 062 | 汉语言文学 | 5 | 5460 |
| 064 | 德语 | 5 | 5460 |
| 074 | 公共事业管理 | 3 | 5460 |
三、报考条件说明
英语专业对考生语种有明确要求,仅招收英语语种考生,非英语语种考生请勿报考。
临床医学、建筑学、城乡规划、风景园林四个专业学制为 5 年,考生需结合自身规划选择。
选科要求需严格匹配对应专业组规定,不符合选科条件的考生将无法通过志愿填报审核。
其他报考要求需遵循国家普通高等学校招生工作相关规定,以及学校正式发布的招生章程。
四、近三年录取分数线与位次(广东、福建、湖北)
(一)录取分数线概览
广东:2025 年最低录取分为 573 分(物理 207 组闽台合作)。
福建:2025 年最低录取分为 592 分(历史专业组 999)。
湖北:2025 年最低录取分为 574 分(物理第 03 组)。
(二)分省份详细分数线
1. 广东省
| 专业组 | 2025 年分数 | 2024 年分数 | 2023 年分数 |
|---|---|---|---|
| 物理 202 组 | - | - | 600 分 |
| 历史 206 组 | 591 分 | - | - |
| 物理 207 组(闽台合作) | 573 分 | - | - |
| 物理 206 组(闽台合作) | - | 599 分 | - |
| 物理 203 组 | - | 597 分 | 596 分 |
| 历史 201 组 | - | 579 分 | 581 分 |
| 物理 205 组 | - | - | 587 分 |
| 物理 210 组(闽台合作) | 606 分 | - | - |
| 物理 208 组 | 601 分 | - | - |
| 物理 209 组 | 596 分 | - | - |
| 物理 204 组 | - | 592 分 | - |
| 物理 202 组(闽台合作) | - | 566 分 | - |
2. 福建省
| 专业组 | 2025 年分数 | 2024 年分数 | 2023 年分数 |
|---|---|---|---|
| 物理专业组 516 | 616 分 | - | - |
| 物理专业组 999 | 594 分 | 596 分 | 590 分 |
| 物理专业组 900 | 593 分 | 602 分 | - |
| 历史专业组 509 | - | - | 591 分 |
| 物理专业组 500 | 600 分 | 610 分 | 586 分 |
| 历史专业组 900 | 593 分 | 582 分 | - |
| 历史专业组 999 | 592 分 | 574 分 | 588 分 |
| 物理专业组 509 | - | - | 595 分 |
| 物理专业组 506 | - | - | 588 分 |
3. 湖北省
| 专业组 | 2025 年分数 | 2024 年分数 | 2023 年分数 |
|---|---|---|---|
| 历史第 02 组 | 596 分 | - | - |
| 物理第 03 组 | 574 分 | 588 分 | 602 分 |
| 物理第 06 组 | - | 606 分 | 599 分 |
| 物理第 05 组(中外合作) | - | 600 分 | - |
| 物理第 05 组(国家专项) | - | - | 600 分 |
| 物理第 08 组(国家专项) | - | - | 593 分 |
| 物理第 06 组(中外合作) | 589 分 | - | - |
| 物理第 07 组(国家专项) | 585 分 | 591 分 | 591 分 |
| 物理第 02 组 | - | 590 分 | 609 分 |
| 历史第 01 组 | - | 584 分 | 583 分 |
| 物理第 05 组 | 602 分 | - | - |
| 物理第 04 组 | 601 分 | 599 分 | 600 分 |
(三)分省份录取位次
1. 广东省
| 专业组 | 2025 年位次 | 2024 年位次 | 2023 年位次 |
|---|---|---|---|
| 物理 210 组(闽台合作) | 22316 位 | - | - |
| 历史 206 组 | 7461 位 | - | - |
| 物理 207 组(闽台合作) | 51586 位 | - | - |
| 物理 206 组(闽台合作) | - | 22674 位 | - |
| 物理 203 组 | - | 24063 位 | 30113 位 |
| 物理 204 组 | - | 27352 位 | - |
| 物理 202 组(闽台合作) | - | 51704 位 | - |
| 物理 205 组 | - | - | 37450 位 |
| 物理 208 组 | 26032 位 | - | - |
| 物理 209 组 | 30014 位 | - | - |
| 历史 201 组 | - | 6585 位 | 6642 位 |
| 物理 202 组 | - | - | 27168 位 |
2. 福建省
| 专业组 | 2025 年位次 | 2024 年位次 | 2023 年位次 |
|---|---|---|---|
| 历史专业组 509 | - | - | 2166 位 |
| 物理专业组 506 | - | - | 14932 位 |
| 物理专业组 500 | 12735 位 | 12272 位 | 15588 位 |
| 历史专业组 900 | 2250 位 | 2411 位 | - |
| 物理专业组 900 | 15145 位 | 15214 位 | - |
| 历史专业组 999 | 2338 位 | 3031 位 | 2369 位 |
| 物理专业组 516 | 7919 位 | - | - |
| 物理专业组 999 | 14801 位 | 17567 位 | 14310 位 |
| 物理专业组 509 | - | - | 12803 位 |
3. 湖北省
| 专业组 | 2025 年位次 | 2024 年位次 | 2023 年位次 |
|---|---|---|---|
| 物理第 05 组 | 13442 位 | - | - |
| 历史第 02 组 | 3769 位 | - | - |
| 物理第 06 组(中外合作) | 19378 位 | - | - |
| 物理第 03 组 | 27750 位 | 23596 位 | 18473 位 |
| 物理第 02 组 | - | 22473 位 | 15469 位 |
| 历史第 01 组 | - | 3884 位 | 3758 位 |
| 物理第 05 组(国家专项) | - | - | 19328 位 |
| 物理第 08 组(国家专项) | - | - | 22527 位 |
| 物理第 04 组 | 13848 位 | 18084 位 | 19328 位 |
| 物理第 07 组(国家专项) | 21489 位 | 21997 位 | 23490 位 |
| 物理第 06 组 | - | 14934 位 | 19780 位 |
| 物理第 05 组(中外合作) | - | 17613 位 | - |
五、福州大学深度简介
福州大学简称 “福大”,坐落于福建省福州市,是福建省人民政府与国家教育部共建高校,国家 “双一流” 建设高校和 “211 工程” 重点建设大学。学校始建于 1958 年,首任校长由时任福建省人民委员会副省长贾久民兼任。
校园规模宏大,总占地面积 7000 余亩,分布在福州、厦门、泉州的 7 个校区中,办学主体位于旗山校区。现有全日制在校本科生 39333 人、博硕士研究生 17730 人,教职工 3355 人,师资力量雄厚。图书馆藏图书 426 万册、电子图书 930 万册,为教学科研提供充足支持。
学科实力突出,在 2025 软科世界大学学术排名中位居全球第 319 名、内地高校第 60 名;U.S.News2025-2026 世界大学排行榜中位列全球第 383 名、内地高校第 54 名。网友评价学校工科优势明显,就业质量高,尤其是电子信息、计算机、电气工程等专业认可度广,校园学习氛围浓厚,配套设施完善。
历年分数线稳定在中高分段,福建本地录取分数相对集中在 590 分至 620 分区间,省外录取分数因省份差异有所不同,整体竞争热度较高。
相关信息仅供参考。