2025年河北提前批国家公费师范生院校有北师大、西南大学、陕师大等6所院校;招收地方省级公费师范生的院校共有6所,分别是沧州师范学院、邯郸学院、河北师范大学、衡水学院等院校。小编在本文汇总了2025年河北提前批部属、省属公费师范生录取分数线,供查阅。
一、2025年河北提前批国家公费师范生录取分数线
在2025年有六所教育部直属师范大学在河北招收国家公费师范生,这六所大学分别是北京师范大学(含北京本部和珠海校区)、东北师范大学、华东师范大学、华中师范大学、西南大学、陕西师范大学。从整体报考热度来看,热度依然不减。
以下是部属公费师范院校2025年在河北的录取分数线情况:
1、物理类
北京师范大学(珠海校区)644分,比去年上涨了54分;
华东师范大学 646分,比去年上涨了48分;
华中师范大学 626分,比去年上涨了22分;
西南大学 617分,比去年上涨了19分;
陕西师范大学 626分,比去年上涨了40分;
东北师范大学 621分,比去年上涨了36分。
2、历史类
北京师范大学(珠海校区)647分,比去年上涨了32分
华东师范大学 643分,比去年上涨了34分;
华中师范大学 631分,比去年上涨了22分;
西南大学 624分,比去年上涨了9分;
陕西师范大学 624分,比去年上涨了8分;
东北师范大学 633分,比去年上涨了8分。
二、2025年河北提前批地方公费师范生录取分数线
参与河北省级公费师范生计划的院校有沧州师范学院、邯郸学院、河北师范大学、衡水学院、石家庄学院、唐山师范学院所学校,为地方培养优秀的教育资源作出了较大的贡献。
1、邯郸学院
2025省级公费师范生招生专业有思想政治教育、学前教育、小学教育、汉语言文学、英语等。邯郸学院公费师范生2025年各专业录取分数线具体如下:
| 科类 | 专业代号 | 专业名称 | 投档最低分 |
|---|---|---|---|
| 历史 | 01 | 思想政治教育 | 593 |
| 02 | 思想政治教育 | 597 | |
| 03 | 思想政治教育 | 602 | |
| 04 | 思想政治教育 | 591 | |
| 05 | 思想政治教育 | 598 | |
| 06 | 学前教育 | 584 | |
| 07 | 学前教育 | 582 | |
| 08 | 学前教育 | 576 | |
| 09 | 小学教育 | 594 | |
| 10 | 小学教育 | 593 | |
| 11 | 小学教育 | 585 | |
| 12 | 汉语言文学 | 599 | |
| 13 | 汉语言文学 | 593 | |
| 14 | 汉语言文学 | 599 | |
| 15 | 汉语言文学 | 599 | |
| 16 | 汉语言文学 | 594 | |
| 17 | 汉语言文学 | 593 | |
| 18 | 汉语言文学 | 594 | |
| 19 | 汉语言文学 | 605 | |
| 20 | 汉语言文学 | 613 | |
| 21 | 英语 | 593 | |
| 22 | 英语 | 605 | |
| 23 | 英语 | 591 | |
| 24 | 英语 | 592 | |
| 25 | 英语 | 598 | |
| 26 | 英语 | 594 | |
| 27 | 英语 | 596 | |
| 28 | 英语 | 621 | |
| 29 | 英语 | 595 | |
| 30 | 历史学 | 596 | |
| 31 | 历史学 | 592 | |
| 32 | 历史学 | 600 | |
| 33 | 历史学 | 600 | |
| 34 | 历史学 | 592 | |
| 物理 | 35 | 小学教育 | 578 |
| 36 | 小学教育 | 581 | |
| 37 | 小学教育 | 577 | |
| 38 | 小学教育 | 576 | |
| 39 | 小学教育 | 582 | |
| 40 | 数学与应用数学 | 582 | |
| 41 | 数学与应用数学 | 584 | |
| 42 | 数学与应用数学 | 589 | |
| 43 | 数学与应用数学 | 579 | |
| 44 | 数学与应用数学 | 595 | |
| 45 | 数学与应用数学 | 583 | |
| 46 | 数学与应用数学 | 590 | |
| 47 | 数学与应用数学 | 590 | |
| 48 | 数学与应用数学 | 611 | |
| 49 | 物理学 | 584 | |
| 50 | 物理学 | 581 | |
| 51 | 物理学 | 584 | |
| 52 | 物理学 | 578 | |
| 53 | 物理学 | 592 | |
| 54 | 物理学 | 588 | |
| 55 | 物理学 | 600 | |
| 56 | 物理学 | 596 | |
| 57 | 物理学 | 586 | |
| 58 | 化学 | 582 | |
| 59 | 化学 | 581 | |
| 60 | 化学 | 588 | |
| 61 | 化学 | 582 | |
| 62 | 化学 | 587 | |
| 63 | 化学 | 593 | |
| 64 | 化学 | 590 | |
| 65 | 化学 | 585 |
2、沧州师范学院
2025省级公费师范生招生专业是小学教育。沧州师范学院公费师范生2025年各专业录取分数线具体如下:
| 科类 | 专业代号 | 专业名称 | 投档最低分 |
|---|---|---|---|
| 历史 | 01 | 小学教育 | 611 |
| 02 | 小学教育 | 594 | |
| 03 | 小学教育 | 591 | |
| 04 | 小学教育 | 590 | |
| 05 | 小学教育 | 605 | |
| 06 | 小学教育 | 595 | |
| 07 | 小学教育 | 604 | |
| 08 | 小学教育 | 590 | |
| 物理 | 09 | 小学教育 | 603 |
| 10 | 小学教育 | 583 | |
| 11 | 小学教育 | 576 | |
| 12 | 小学教育 | 574 | |
| 13 | 小学教育 | 574 | |
| 14 | 小学教育 | 588 | |
| 15 | 小学教育 | 589 | |
| 16 | 小学教育 | 583 |
3、河北师范大学
招收公费师范生的专业有地理科学、汉语言文学、科学教育、数学与应用数学、物理学、小学教育。各专业录取分数线如下表所示:
| 科类 | 专业代号 | 专业名称 | 投档最低分 |
|---|---|---|---|
| 历史 | 01 | 思想政治教育 | 608 |
| 02 | 思想政治教育 | 605 | |
| 03 | 思想政治教育 | 608 | |
| 04 | 思想政治教育 | 613 | |
| 05 | 思想政治教育 | 622 | |
| 06 | 思想政治教育 | 619 | |
| 07 | 思想政治教育 | 620 | |
| 08 | 思想政治教育 | 618 | |
| 09 | 思想政治教育 | 605 | |
| 10 | 思想政治教育 | 611 | |
| 11 | 思想政治教育 | 615 | |
| 12 | 思想政治教育 | 617 | |
| 13 | 思想政治教育 | 613 | |
| 14 | 思想政治教育 | 612 | |
| 15 | 思想政治教育 | 610 | |
| 16 | 思想政治教育 | 626 | |
| 17 | 思想政治教育 | 606 | |
| 18 | 思想政治教育 | 614 | |
| 19 | 思想政治教育 | 608 | |
| 20 | 思想政治教育 | 603 | |
| 21 | 小学教育 | 599 | |
| 22 | 小学教育 | 598 | |
| 23 | 小学教育 | 594 | |
| 24 | 小学教育 | 596 | |
| 25 | 小学教育 | 597 | |
| 26 | 小学教育 | 602 | |
| 27 | 小学教育 | 599 | |
| 28 | 小学教育 | 604 | |
| 29 | 小学教育 | 594 | |
| 30 | 小学教育 | 595 | |
| 31 | 小学教育 | 600 | |
| 32 | 小学教育 | 610 | |
| 33 | 小学教育 | 610 | |
| 34 | 小学教育 | 608 | |
| 35 | 小学教育 | 602 | |
| 36 | 小学教育 | 597 | |
| 37 | 小学教育 | 597 | |
| 38 | 小学教育 | 597 | |
| 39 | 汉语言文学 | 605 | |
| 40 | 汉语言文学 | 621 | |
| 41 | 汉语言文学 | 608 | |
| 42 | 汉语言文学 | 615 | |
| 43 | 汉语言文学 | 610 | |
| 44 | 汉语言文学 | 618 | |
| 45 | 汉语言文学 | 628 | |
| 46 | 汉语言文学 | 608 | |
| 47 | 汉语言文学 | 625 | |
| 48 | 汉语言文学 | 631 | |
| 49 | 汉语言文学 | 611 | |
| 50 | 汉语言文学 | 605 | |
| 51 | 汉语言文学 | 608 | |
| 52 | 汉语言文学 | 611 | |
| 53 | 汉语言文学 | 607 | |
| 54 | 汉语言文学 | 625 | |
| 55 | 汉语言文学 | 610 | |
| 56 | 汉语言文学 | 622 | |
| 57 | 汉语言文学 | 605 | |
| 58 | 汉语言文学 | 618 | |
| 59 | 汉语言文学 | 613 | |
| 60 | 汉语言文学 | 610 | |
| 61 | 汉语言文学 | 617 | |
| 62 | 汉语言文学 | 621 | |
| 63 | 汉语言文学 | 620 | |
| 64 | 汉语言文学 | 604 | |
| 65 | 汉语言文学 | 611 | |
| 66 | 汉语言文学 | 627 | |
| 67 | 汉语言文学 | 607 | |
| 68 | 汉语言文学 | 618 | |
| 69 | 汉语言文学 | 616 | |
| 70 | 汉语言文学 | 620 | |
| 71 | 汉语言文学 | 607 | |
| 72 | 汉语言文学 | 615 | |
| 73 | 汉语言文学 | 616 | |
| 74 | 汉语言文学 | 621 | |
| 75 | 汉语言文学 | 623 | |
| 76 | 汉语言文学 | 623 | |
| 77 | 汉语言文学 | 621 | |
| 78 | 汉语言文学 | 623 | |
| 79 | 汉语言文学 | 629 | |
| 80 | 汉语言文学 | 623 | |
| 81 | 汉语言文学 | 619 | |
| 82 | 英语 | 615 | |
| 83 | 英语 | 608 | |
| 84 | 英语 | 607 | |
| 85 | 英语 | 610 | |
| 86 | 英语 | 611 | |
| 87 | 英语 | 608 | |
| 88 | 英语 | 605 | |
| 89 | 英语 | 611 | |
| 90 | 英语 | 601 | |
| 91 | 英语 | 619 | |
| 92 | 英语 | 610 | |
| 93 | 英语 | 607 | |
| 94 | 英语 | 616 | |
| 95 | 英语 | 613 | |
| 96 | 英语 | 611 | |
| 97 | 英语 | 603 | |
| 98 | 英语 | 610 | |
| 99 | 英语 | 629 | |
| A0 | 英语 | 606 | |
| A1 | 英语 | 620 | |
| A2 | 英语 | 616 | |
| A3 | 历史学 | 622 | |
| A4 | 历史学 | 605 | |
| A5 | 历史学 | 618 | |
| A6 | 历史学 | 612 | |
| A7 | 历史学 | 620 | |
| A8 | 历史学 | 618 | |
| A9 | 历史学 | 620 | |
| B0 | 历史学 | 615 | |
| B1 | 历史学 | 620 | |
| B2 | 历史学 | 605 | |
| B3 | 历史学 | 604 | |
| B4 | 历史学 | 605 | |
| B5 | 历史学 | 602 | |
| B6 | 历史学 | 614 | |
| B7 | 历史学 | 603 | |
| B8 | 历史学 | 613 | |
| B9 | 历史学 | 602 | |
| C0 | 历史学 | 613 | |
| C1 | 历史学 | 613 | |
| C2 | 历史学 | 613 | |
| C3 | 历史学 | 612 | |
| C4 | 历史学 | 610 | |
| C5 | 历史学 | 625 | |
| C6 | 历史学 | 603 | |
| C7 | 历史学 | 616 | |
| C8 | 历史学 | 609 | |
| C9 | 历史学 | 603 | |
| D0 | 历史学 | 619 | |
| D1 | 历史学 | 605 | |
| D2 | 历史学 | 606 | |
| D3 | 历史学 | 613 | |
| D4 | 历史学 | 617 | |
| D5 | 地理科学 | 602 | |
| D6 | 地理科学 | 603 | |
| D7 | 地理科学 | 604 | |
| D8 | 地理科学 | 607 | |
| D9 | 地理科学 | 605 | |
| E0 | 地理科学 | 600 | |
| E1 | 地理科学 | 604 | |
| E2 | 地理科学 | 609 | |
| E3 | 地理科学 | 626 | |
| E4 | 地理科学 | 609 | |
| E5 | 地理科学 | 602 | |
| E6 | 地理科学 | 609 | |
| E7 | 地理科学 | 605 | |
| E8 | 地理科学 | 608 | |
| E9 | 地理科学 | 612 | |
| F0 | 地理科学 | 604 | |
| 物理 | AA | 化学 | 598 |
| AB | 化学 | 608 | |
| AC | 化学 | 610 | |
| AD | 化学 | 606 | |
| AE | 化学 | 607 | |
| AF | 地理科学 | 605 | |
| AG | 地理科学 | 591 | |
| AH | 地理科学 | 586 | |
| AJ | 地理科学 | 594 | |
| AK | 地理科学 | 598 | |
| AL | 地理科学 | 585 | |
| AM | 地理科学 | 602 | |
| AN | 地理科学 | 583 | |
| AP | 地理科学 | 618 | |
| AQ | 地理科学 | 587 | |
| AR | 地理科学 | 590 | |
| AS | 地理科学 | 588 | |
| AT | 地理科学 | 613 | |
| AU | 地理科学 | 586 | |
| AV | 地理科学 | 600 | |
| AW | 地理科学 | 599 | |
| AX | 地理科学 | 586 | |
| AY | 地理科学 | 601 | |
| AZ | 地理科学 | 607 | |
| BA | 地理科学 | 601 | |
| BB | 地理科学 | 602 | |
| BC | 生物科学 | 596 | |
| BD | 生物科学 | 593 | |
| BE | 生物科学 | 603 | |
| BF | 生物科学 | 618 | |
| BG | 生物科学 | 603 | |
| BH | 生物科学 | 611 | |
| BJ | 生物科学 | 603 | |
| BK | 生物科学 | 620 | |
| BL | 生物科学 | 600 | |
| BM | 生物科学 | 605 | |
| BN | 生物科学 | 600 | |
| BP | 生物科学 | 600 | |
| BQ | 生物科学 | 599 | |
| BR | 生物科学 | 611 | |
| BS | 生物科学 | 601 | |
| BT | 生物科学 | 584 | |
| BU | 生物科学 | 595 | |
| BV | 生物科学 | 598 | |
| BW | 生物科学 | 613 | |
| BX | 生物科学 | 597 | |
| BY | 生物科学 | 601 | |
| BZ | 生物科学 | 597 | |
| CA | 生物科学 | 597 | |
| CB | 生物科学 | 603 | |
| CC | 生物科学 | 619 | |
| CD | 生物科学 | 600 | |
| CE | 生物科学 | 599 | |
| CF | 生物科学 | 601 | |
| CG | 生物科学 | 592 | |
| CH | 生物科学 | 611 | |
| CJ | 生物科学 | 607 | |
| CK | 生物科学 | 598 | |
| CL | 生物科学 | 605 | |
| CM | 生物科学 | 607 | |
| CN | 生物科学 | 605 | |
| CP | 生物科学 | 609 | |
| F1 | 思想政治教育 | 595 | |
| F2 | 思想政治教育 | 614 | |
| F3 | 思想政治教育 | 613 | |
| F4 | 思想政治教育 | 595 | |
| F5 | 思想政治教育 | 612 | |
| F6 | 思想政治教育 | 595 | |
| F7 | 思想政治教育 | 590 | |
| F8 | 思想政治教育 | 593 | |
| F9 | 思想政治教育 | 589 | |
| G0 | 思想政治教育 | 597 | |
| G1 | 思想政治教育 | 612 | |
| G2 | 思想政治教育 | 588 | |
| G3 | 思想政治教育 | 595 | |
| G4 | 思想政治教育 | 601 | |
| G5 | 思想政治教育 | 604 | |
| G6 | 科学教育 | 595 | |
| G7 | 科学教育 | 582 | |
| G8 | 科学教育 | 594 | |
| G9 | 科学教育 | 586 | |
| H0 | 科学教育 | 599 | |
| H1 | 科学教育 | 597 | |
| H2 | 科学教育 | 595 | |
| H3 | 科学教育 | 594 | |
| H4 | 科学教育 | 599 | |
| H5 | 科学教育 | 599 | |
| H6 | 科学教育 | 603 | |
| H7 | 科学教育 | 597 | |
| H8 | 科学教育 | 593 | |
| H9 | 科学教育 | 592 | |
| J0 | 科学教育 | 602 | |
| J1 | 科学教育 | 597 | |
| J2 | 科学教育 | 598 | |
| J3 | 科学教育 | 597 | |
| J4 | 小学教育 | 593 | |
| J5 | 小学教育 | 599 | |
| J6 | 小学教育 | 594 | |
| J7 | 小学教育 | 615 | |
| J8 | 小学教育 | 607 | |
| J9 | 小学教育 | 611 | |
| K0 | 小学教育 | 618 | |
| K1 | 小学教育 | 591 | |
| K2 | 小学教育 | 597 | |
| K3 | 小学教育 | 592 | |
| K4 | 英语 | 608 | |
| K5 | 英语 | 618 | |
| K6 | 英语 | 600 | |
| K7 | 英语 | 600 | |
| K8 | 英语 | 602 | |
| K9 | 英语 | 627 | |
| L0 | 英语 | 627 | |
| L1 | 英语 | 612 | |
| L2 | 英语 | 617 | |
| L3 | 英语 | 619 | |
| L4 | 英语 | 608 | |
| L5 | 英语 | 613 | |
| L6 | 英语 | 606 | |
| L7 | 英语 | 609 | |
| L8 | 英语 | 603 | |
| L9 | 英语 | 605 | |
| M0 | 英语 | 615 | |
| M1 | 英语 | 608 | |
| M2 | 英语 | 606 | |
| M3 | 英语 | 621 | |
| M4 | 英语 | 609 | |
| M5 | 英语 | 623 | |
| M6 | 数学与应用数学 | 613 | |
| M7 | 数学与应用数学 | 619 | |
| M8 | 数学与应用数学 | 600 | |
| M9 | 数学与应用数学 | 602 | |
| N0 | 数学与应用数学 | 617 | |
| N1 | 数学与应用数学 | 602 | |
| N2 | 数学与应用数学 | 595 | |
| N3 | 数学与应用数学 | 608 | |
| N4 | 数学与应用数学 | 620 | |
| N5 | 数学与应用数学 | 621 | |
| N6 | 数学与应用数学 | 603 | |
| N7 | 数学与应用数学 | 602 | |
| N8 | 数学与应用数学 | 610 | |
| N9 | 数学与应用数学 | 605 | |
| P0 | 数学与应用数学 | 605 | |
| P1 | 数学与应用数学 | 595 | |
| P2 | 数学与应用数学 | 600 | |
| P3 | 数学与应用数学 | 628 | |
| P4 | 数学与应用数学 | 608 | |
| P5 | 数学与应用数学 | 606 | |
| P6 | 数学与应用数学 | 598 | |
| P7 | 数学与应用数学 | 606 | |
| P8 | 数学与应用数学 | 603 | |
| P9 | 数学与应用数学 | 613 | |
| Q0 | 数学与应用数学 | 610 | |
| Q1 | 数学与应用数学 | 626 | |
| Q2 | 数学与应用数学 | 616 | |
| Q3 | 数学与应用数学 | 609 | |
| Q4 | 数学与应用数学 | 605 | |
| Q5 | 数学与应用数学 | 629 | |
| Q6 | 数学与应用数学 | 595 | |
| Q7 | 数学与应用数学 | 609 | |
| Q8 | 数学与应用数学 | 615 | |
| Q9 | 数学与应用数学 | 603 | |
| R0 | 数学与应用数学 | 614 | |
| R1 | 数学与应用数学 | 620 | |
| R2 | 数学与应用数学 | 601 | |
| R3 | 数学与应用数学 | 613 | |
| R4 | 数学与应用数学 | 610 | |
| R5 | 数学与应用数学 | 609 | |
| R6 | 数学与应用数学 | 613 | |
| R7 | 数学与应用数学 | 612 | |
| R8 | 数学与应用数学 | 612 | |
| R9 | 数学与应用数学 | 604 | |
| S0 | 数学与应用数学 | 619 | |
| S1 | 数学与应用数学 | 611 | |
| S2 | 数学与应用数学 | 624 | |
| S3 | 物理学 | 609 | |
| S4 | 物理学 | 613 | |
| S5 | 物理学 | 620 | |
| S6 | 物理学 | 598 | |
| S7 | 物理学 | 593 | |
| S8 | 物理学 | 611 | |
| S9 | 物理学 | 598 | |
| T0 | 物理学 | 606 | |
| T1 | 物理学 | 617 | |
| T2 | 物理学 | 598 | |
| T3 | 物理学 | 601 | |
| T4 | 物理学 | 597 | |
| T5 | 物理学 | 610 | |
| T6 | 物理学 | 604 | |
| T7 | 物理学 | 602 | |
| T8 | 物理学 | 600 | |
| T9 | 物理学 | 601 | |
| U0 | 物理学 | 605 | |
| U1 | 物理学 | 619 | |
| U2 | 物理学 | 601 | |
| U3 | 物理学 | 605 | |
| U4 | 物理学 | 601 | |
| U5 | 物理学 | 604 | |
| U6 | 物理学 | 599 | |
| U7 | 物理学 | 600 | |
| U8 | 物理学 | 614 | |
| U9 | 物理学 | 611 | |
| V0 | 物理学 | 607 | |
| V1 | 物理学 | 606 | |
| V2 | 物理学 | 601 | |
| V3 | 物理学 | 631 | |
| V4 | 物理学 | 594 | |
| V5 | 物理学 | 604 | |
| V6 | 物理学 | 615 | |
| V7 | 物理学 | 611 | |
| V8 | 物理学 | 604 | |
| V9 | 物理学 | 608 | |
| W0 | 物理学 | 604 | |
| W1 | 物理学 | 609 | |
| W2 | 物理学 | 599 | |
| W3 | 物理学 | 614 | |
| W4 | 物理学 | 602 | |
| W5 | 物理学 | 604 | |
| W6 | 物理学 | 619 | |
| W7 | 物理学 | 609 | |
| W8 | 化学 | 601 | |
| W9 | 化学 | 600 | |
| X0 | 化学 | 620 | |
| X1 | 化学 | 620 | |
| X2 | 化学 | 596 | |
| X3 | 化学 | 614 | |
| X4 | 化学 | 612 | |
| X5 | 化学 | 600 | |
| X6 | 化学 | 601 | |
| X7 | 化学 | 599 | |
| X8 | 化学 | 596 | |
| X9 | 化学 | 598 | |
| Y0 | 化学 | 601 | |
| Y1 | 化学 | 593 | |
| Y2 | 化学 | 597 | |
| Y3 | 化学 | 617 | |
| Y4 | 化学 | 603 | |
| Y5 | 化学 | 601 | |
| Y6 | 化学 | 599 | |
| Y7 | 化学 | 599 | |
| Y8 | 化学 | 609 | |
| Y9 | 化学 | 611 | |
| Z0 | 化学 | 605 | |
| Z1 | 化学 | 602 | |
| Z2 | 化学 | 600 | |
| Z3 | 化学 | 593 | |
| Z4 | 化学 | 607 | |
| Z5 | 化学 | 612 | |
| Z6 | 化学 | 608 | |
| Z7 | 化学 | 604 | |
| Z8 | 化学 | 596 | |
| Z9 | 化学 | 609 |
4、衡水学院
招收公费师范生的专业是小学教育。各专业录取分数线如下表所示:
| 科类 | 专业代号 | 专业名称 | 投档最低分 |
|---|---|---|---|
| 历史 | 01 | 小学教育 | 618 |
| 历史 | 02 | 小学教育 | 597 |
| 历史 | 03 | 小学教育 | 592 |
| 物理 | 04 | 小学教育 | 604 |
| 物理 | 05 | 小学教育 | 588 |
| 物理 | 06 | 小学教育 | 582 |
5、石家庄学院
招生专业包含小学教育和特殊教育两个专业。
| 科类 | 专业代号 | 专业名称 | 投档最低分 |
|---|---|---|---|
| 历史 | 01 | 小学教育 | 589 |
| 历史 | 02 | 特殊教育 | 589 |
| 物理 | 03 | 小学教育 | 582 |
| 物理 | 04 | 特殊教育 | 584 |
6、唐山师范学院
招生专业包含英语、数学与应用数学、小学教育、汉语言文学等公费师范专业。
| 科类 | 专业代号 | 专业名称 | 投档最低分 |
|---|---|---|---|
| 历史 | 01 | 小学教育 | 584 |
| 02 | 小学教育 | 600 | |
| 03 | 小学教育 | 596 | |
| 04 | 小学教育 | 590 | |
| 05 | 小学教育 | 584 | |
| 06 | 小学教育 | 584 | |
| 07 | 汉语言文学 | 588 | |
| 08 | 汉语言文学 | 597 | |
| 09 | 汉语言文学 | 607 | |
| 10 | 汉语言文学 | 599 | |
| 11 | 汉语言文学 | 615 | |
| 12 | 汉语言文学 | 604 | |
| 13 | 汉语言文学 | 600 | |
| 14 | 汉语言文学 | 597 | |
| 15 | 汉语言文学 | 592 | |
| 16 | 汉语言文学 | 593 | |
| 17 | 汉语言文学 | 593 | |
| 18 | 汉语言文学 | 597 | |
| 19 | 英语 | 588 | |
| 20 | 英语 | 597 | |
| 21 | 英语 | 603 | |
| 22 | 英语 | 600 | |
| 23 | 英语 | 631 | |
| 24 | 英语 | 602 | |
| 25 | 英语 | 598 | |
| 26 | 英语 | 596 | |
| 27 | 英语 | 588 | |
| 28 | 英语 | 589 | |
| 29 | 英语 | 594 | |
| 30 | 历史学 | 592 | |
| 31 | 历史学 | 595 | |
| 32 | 历史学 | 604 | |
| 33 | 历史学 | 599 | |
| 34 | 历史学 | 602 | |
| 35 | 历史学 | 599 | |
| 36 | 历史学 | 600 | |
| 37 | 历史学 | 598 | |
| 38 | 历史学 | 594 | |
| 39 | 历史学 | 592 | |
| 40 | 历史学 | 592 | |
| 41 | 历史学 | 594 | |
| 物理 | 42 | 小学教育 | 573 |
| 43 | 小学教育 | 582 | |
| 44 | 小学教育 | 572 | |
| 45 | 小学教育 | 575 | |
| 46 | 小学教育 | 573 | |
| 47 | 汉语言文学 | 580 | |
| 48 | 汉语言文学 | 608 | |
| 49 | 汉语言文学 | 593 | |
| 50 | 汉语言文学 | 583 | |
| 51 | 汉语言文学 | 594 | |
| 52 | 汉语言文学 | 592 | |
| 53 | 汉语言文学 | 576 | |
| 54 | 汉语言文学 | 580 | |
| 55 | 汉语言文学 | 580 | |
| 56 | 英语 | 577 | |
| 57 | 英语 | 619 | |
| 58 | 英语 | 591 | |
| 59 | 英语 | 591 | |
| 60 | 英语 | 592 | |
| 61 | 英语 | 586 | |
| 62 | 英语 | 578 | |
| 63 | 英语 | 581 | |
| 64 | 英语 | 580 | |
| 65 | 历史学 | 574 | |
| 66 | 历史学 | 583 | |
| 67 | 历史学 | 583 | |
| 68 | 历史学 | 591 | |
| 69 | 历史学 | 582 | |
| 70 | 历史学 | 574 | |
| 71 | 数学与应用数学 | 576 | |
| 72 | 数学与应用数学 | 589 | |
| 73 | 数学与应用数学 | 583 | |
| 74 | 数学与应用数学 | 604 | |
| 75 | 数学与应用数学 | 590 | |
| 76 | 数学与应用数学 | 609 | |
| 77 | 数学与应用数学 | 586 | |
| 78 | 数学与应用数学 | 592 | |
| 79 | 数学与应用数学 | 585 | |
| 80 | 数学与应用数学 | 574 | |
| 81 | 数学与应用数学 | 579 | |
| 82 | 数学与应用数学 | 577 | |
| 83 | 数学与应用数学 | 580 | |
| 84 | 物理学 | 579 | |
| 85 | 物理学 | 577 | |
| 86 | 物理学 | 581 | |
| 87 | 物理学 | 590 | |
| 88 | 物理学 | 601 | |
| 89 | 物理学 | 586 | |
| 90 | 物理学 | 592 | |
| 91 | 物理学 | 584 | |
| 92 | 物理学 | 577 | |
| 93 | 物理学 | 580 | |
| 94 | 物理学 | 576 | |
| 95 | 物理学 | 589 | |
| 96 | 生物科学 | 575 | |
| 97 | 生物科学 | 576 | |
| 98 | 生物科学 | 584 | |
| 99 | 生物科学 | 588 | |
| A0 | 生物科学 | 598 | |
| A1 | 生物科学 | 582 | |
| A2 | 生物科学 | 586 | |
| A3 | 生物科学 | 581 | |
| A4 | 生物科学 | 574 | |
| A5 | 生物科学 | 579 | |
| A6 | 生物科学 | 574 | |
| A7 | 生物科学 | 578 |