兰州公办二本大学有哪些?在甘肃高考物理类、历史类的最低录取分数线是多少?了解这两个问题的答案后,各位兰州高考生可以更加了解兰州市最好最值得报考的公办二本大学是哪所。
本文将为大家奉上兰州市内所有公办二本大学2025年的招生录取分数线排名汇总,供2026年兰州高考生查阅!
一、兰州公办二本大学有哪些学校?根据甘肃省教育考试院公布的兰州公办二本大学名单可知,兰州市内一共有6所公办二本大学,包含了兰州城市学院、兰州文理学院、兰州工业学院等,兰州公办二本大学具体名单如下:
| 1 | 兰州城市学院 |
| 2 | 兰州文理学院 |
| 3 | 兰州工业学院 |
| 4 | 兰州石化职业技术大学 |
| 5 | 兰州资源环境职业技术大学 |
| 6 | 甘肃警察学院 |
| 7 | 兰州文理学院(空乘) |
| 8 | 兰州城市学院(教师培养计划) |
| 9 | 兰州工业学院(八协计划) |
| 10 | 兰州石化职业技术大学(聚居,少数民族预科班) |
| 11 | 兰州石化职业技术大学(散居,少数民族预科班) |
| 12 | 兰州城市学院(聚居,少数民族预科班) |
| 13 | 兰州城市学院(散居,少数民族预科班) |
| 14 | 兰州工业学院(聚居,少数民族预科班) |
| 15 | 兰州工业学院(散居,少数民族预科班) |
| 16 | 兰州文理学院(聚居,少数民族预科班) |
| 17 | 兰州文理学院(散居,少数民族预科班) |
| 18 | 兰州资源环境职业技术大学(聚居,少数民族预科班) |
| 19 | 兰州资源环境职业技术大学(散居,少数民族预科班) |
二、2025年兰州公办二本大学录取分数线1、物理类
根据甘肃省教育考试院公布的数据,圆梦志愿为大家整理了兰州市内所有公办二本大学2025年在甘肃高考物理类的分数线排名汇总表。其中,甘肃警察学院004组(女)在物理类的分数线最高,2025年的最低分为542分、最低位次为14212名。
位于兰州市的普通公办二本大学中,物理类分数线排名前3的大学分别是甘肃警察学院、兰州城市学院、兰州工业学院。物理类分数线最靠后的3所大学分别是兰州石化职业技术大学、兰州文理学院、兰州资源环境职业技术大学,对应的分数线是337-343、位次是106003-107834,这意味着:2026年兰州物理类考生,最低107834位,就有机会读兰州公办二本大学。
| 甘肃警察学院004专业组(女) | 542 | 14212 |
| 甘肃警察学院006专业组(女) | 527 | 18718 |
| 甘肃警察学院003专业组(男) | 515 | 22853 |
| 兰州城市学院002专业组(小学全科教师) | 509 | 25071 |
| 甘肃警察学院005专业组(男) | 476 | 39174 |
| 甘肃警察学院008专业组 | 475 | 39656 |
| 兰州工业学院008专业组(革命老区专项) | 452 | 51458 |
| 甘肃警察学院009专业组 | 446 | 54689 |
| 兰州工业学院012专业组(地方专项计划) | 444 | 55876 |
| 兰州城市学院025专业组 | 443 | 56413 |
| 兰州工业学院006专业组 | 441 | 57526 |
| 兰州工业学院007专业组(建档立卡专项) | 440 | 58062 |
| 兰州石化职业技术大学023专业组(地方专项计划) | 440 | 58062 |
| 兰州城市学院029专业组(革命老区专项) | 439 | 58635 |
| 兰州城市学院028专业组(建档立卡专项) | 436 | 60287 |
| 兰州石化职业技术大学022专业组(地方专项计划) | 434 | 61414 |
| 兰州文理学院020专业组(建档立卡专项) | 432 | 62505 |
| 兰州文理学院028专业组(其他民族地区专项)(临夏) | 431 | 63079 |
| 兰州文理学院030专业组(国家专项计划) | 431 | 63079 |
| 兰州文理学院031专业组(地方专项计划) | 430 | 63625 |
| 兰州城市学院026专业组 | 427 | 65345 |
| 兰州城市学院027专业组(建档立卡专项) | 427 | 65345 |
| 兰州工业学院005专业组 | 427 | 65345 |
| 兰州文理学院017专业组 | 426 | 65882 |
| 兰州文理学院018专业组 | 426 | 65882 |
| 兰州城市学院024专业组 | 425 | 66451 |
| 兰州文理学院022专业组(革命老区专项) | 425 | 66451 |
| 兰州石化职业技术大学011专业组 | 425 | 66451 |
| 兰州城市学院023专业组 | 423 | 67637 |
| 兰州文理学院021专业组(革命老区专项) | 423 | 67637 |
| 兰州石化职业技术大学010专业组 | 423 | 67637 |
| 兰州文理学院019专业组(建档立卡专项) | 422 | 68229 |
| 兰州资源环境职业技术大学011专业组(地方专项计划) | 422 | 68229 |
| 兰州资源环境职业技术大学003专业组 | 417 | 71049 |
| 兰州城市学院033专业组(其他民族地区专项)(临夏) | 413 | 73271 |
| 兰州石化职业技术大学902专业组(预科)(散居少数民族) | 411 | 74384 |
| 兰州城市学院031专业组(藏区专项)(甘南) | 410 | 74946 |
| 兰州城市学院032专业组(藏区专项)(少数民族)(甘南) | 410 | 74946 |
| 兰州城市学院030专业组(其他民族地区专项)(肃南) | 409 | 75531 |
| 兰州城市学院902专业组(预科)(散居少数民族) | 409 | 75531 |
| 兰州文理学院904专业组(预科)(散居少数民族) | 408 | 76099 |
| 兰州资源环境职业技术大学902专业组(预科)(散居少数民族) | 407 | 76688 |
| 兰州文理学院025专业组(藏区专项)(甘南) | 406 | 77244 |
| 兰州文理学院027专业组(其他民族地区专项)(少数民族)(临夏) | 404 | 78377 |
| 兰州工业学院009专业组(其他民族地区专项)(临夏) | 403 | 78952 |
| 兰州城市学院034专业组(其他民族地区专项)(张家川) | 401 | 80025 |
| 兰州石化职业技术大学018专业组(其他民族地区专项)(临夏) | 401 | 80025 |
| 兰州城市学院402专业组(其他民族地区专项)(积石山) | 400 | 80544 |
| 兰州石化职业技术大学019专业组(藏区专项)(甘南) | 400 | 80544 |
| 兰州石化职业技术大学014专业组(藏区专项)(甘南) | 399 | 81090 |
| 兰州石化职业技术大学021专业组(其他民族地区专项)(临夏) | 399 | 81090 |
| 兰州工业学院011专业组(其他民族地区专项)(张家川) | 397 | 82210 |
| 兰州资源环境职业技术大学009专业组(其他民族地区专项)(临夏) | 397 | 82210 |
| 兰州文理学院026专业组(藏区专项)(天祝) | 396 | 82744 |
| 兰州资源环境职业技术大学004专业组(藏区专项)(甘南) | 395 | 83289 |
| 兰州文理学院402专业组(其他民族地区专项)(积石山) | 394 | 83835 |
| 兰州工业学院401专业组(其他民族地区专项)(积石山) | 394 | 83835 |
| 兰州石化职业技术大学031专业组 | 394 | 83835 |
| 兰州石化职业技术大学017专业组(其他民族地区专项)(少数民族)(临夏) | 393 | 84382 |
| 兰州城市学院901专业组(预科)(聚居少数民族) | 392 | 84863 |
| 兰州文理学院029专业组(其他民族地区专项)(张家川) | 392 | 84863 |
| 兰州工业学院010专业组(其他民族地区专项)(少数民族)(临夏) | 392 | 84863 |
| 兰州资源环境职业技术大学010专业组(其他民族地区专项)(少数民族)(临夏) | 391 | 85417 |
| 兰州文理学院903专业组(预科)(聚居少数民族) | 389 | 86430 |
| 兰州石化职业技术大学015专业组(藏区专项)(天祝) | 389 | 86430 |
| 兰州石化职业技术大学032专业组(建档立卡专项) | 389 | 86430 |
| 兰州石化职业技术大学013专业组(藏区专项)(少数民族)(甘南) | 388 | 86922 |
| 兰州石化职业技术大学401专业组(其他民族地区专项)(积石山) | 388 | 86922 |
| 兰州资源环境职业技术大学025专业组 | 388 | 86922 |
| 兰州石化职业技术大学402专业组(其他民族地区专项)(积石山) | 387 | 87412 |
| 兰州资源环境职业技术大学401专业组(其他民族地区专项)(积石山) | 387 | 87412 |
| 兰州石化职业技术大学016专业组(其他民族地区专项)(张家川) | 386 | 87942 |
| 兰州资源环境职业技术大学008专业组(其他民族地区专项)(张家川) | 386 | 87942 |
| 兰州城市学院037专业组(藏区专项)(少数民族)(甘南) | 385 | 88450 |
| 兰州文理学院024专业组(藏区专项)(少数民族)(甘南) | 385 | 88450 |
| 兰州石化职业技术大学020专业组(其他民族地区专项)(张家川) | 385 | 88450 |
| 兰州石化职业技术大学904专业组(预科)(聚居少数民族) | 385 | 88450 |
| 兰州资源环境职业技术大学901专业组(预科)(聚居少数民族) | 384 | 88949 |
| 兰州资源环境职业技术大学006专业组(藏区专项)(少数民族)(甘南) | 383 | 89481 |
| 兰州城市学院036专业组(藏区专项)(天祝) | 380 | 90931 |
| 兰州资源环境职业技术大学007专业组(藏区专项)(天祝) | 376 | 92810 |
| 兰州资源环境职业技术大学022专业组(定向培养军士生) | 371 | 95164 |
| 兰州资源环境职业技术大学026专业组(建档立卡专项) | 370 | 95631 |
| 甘肃警察学院014专业组(建档立卡专项) | 358 | 100639 |
| 甘肃警察学院013专业组 | 356 | 101450 |
| 兰州城市学院035专业组(藏区专项)(加试藏语文)(甘南) | 353 | 102510 |
| 兰州文理学院023专业组(藏区专项)(加试藏语文)(甘南) | 343 | 106003 |
| 兰州石化职业技术大学012专业组(藏区专项)(加试藏语文)(甘南) | 342 | 106313 |
| 兰州资源环境职业技术大学005专业组(藏区专项)(加试藏语文)(甘南) | 337 | 107834 |
2、历史类
根据甘肃省教育考试院公布的数据,圆梦志愿为大家整理了兰州市内所有公办二本大学2025年在甘肃高考历史类的分数线排名汇总表。其中,甘肃警察学院002组(女)在历史类的分数线最高,2025年的最低分为553分、最低位次为2694名。
位于兰州市的普通公办二本大学中,历史类分数线排名前3的大学分别是甘肃警察学院、兰州城市学院、兰州文理学院。历史类分数线最靠后的3所大学分别是兰州工业学院、兰州石化职业技术大学、兰州资源环境职业技术大学,对应的分数线是358-406、位次是26599-37675,这意味着:2026年兰州历史类考生,最低37675位,就有机会读兰州公办二本大学。
| 甘肃警察学院002专业组(女) | 553 | 2694 |
| 兰州城市学院001专业组(小学全科教师) | 526 | 5025 |
| 甘肃警察学院007专业组 | 498 | 8582 |
| 兰州城市学院006专业组 | 496 | 8866 |
| 甘肃警察学院001专业组(男) | 482 | 11028 |
| 兰州文理学院014专业组(国家专项计划) | 474 | 12493 |
| 兰州文理学院003专业组 | 473 | 12671 |
| 兰州文理学院015专业组(地方专项计划) | 468 | 13568 |
| 兰州文理学院016专业组(地方专项计划) | 467 | 13762 |
| 兰州城市学院005专业组 | 462 | 14770 |
| 兰州文理学院004专业组(建档立卡专项) | 462 | 14770 |
| 兰州文理学院013专业组(国家专项计划) | 461 | 14967 |
| 兰州城市学院007专业组 | 460 | 15155 |
| 兰州城市学院018专业组(其他民族地区专项)(临夏) | 457 | 15742 |
| 兰州城市学院401专业组(其他民族地区专项)(积石山) | 457 | 15742 |
| 兰州工业学院002专业组 | 456 | 15941 |
| 兰州城市学院003专业组 | 455 | 16133 |
| 兰州城市学院008专业组(建档立卡专项) | 455 | 16133 |
| 兰州文理学院001专业组 | 455 | 16133 |
| 兰州工业学院004专业组(建档立卡专项) | 454 | 16371 |
| 兰州石化职业技术大学009专业组(地方专项计划) | 454 | 16371 |
| 兰州文理学院002专业组 | 451 | 17015 |
| 兰州工业学院001专业组 | 451 | 17015 |
| 兰州资源环境职业技术大学002专业组(地方专项计划) | 450 | 17221 |
| 兰州城市学院019专业组(其他民族地区专项)(张家川) | 448 | 17634 |
| 兰州文理学院005专业组(革命老区专项) | 448 | 17634 |
| 兰州工业学院003专业组 | 448 | 17634 |
| 兰州石化职业技术大学001专业组 | 448 | 17634 |
| 兰州资源环境职业技术大学001专业组 | 447 | 17823 |
| 兰州文理学院009专业组(其他民族地区专项)(临夏) | 444 | 18423 |
| 兰州城市学院020专业组(藏区专项)(少数民族)(甘南) | 436 | 20116 |
| 兰州资源环境职业技术大学021专业组(定向培养军士生) | 434 | 20537 |
| 兰州文理学院902专业组(预科)(散居少数民族) | 432 | 20961 |
| 兰州城市学院012专业组(藏区专项)(甘南) | 431 | 21173 |
| 兰州城市学院016专业组(藏区专项)(少数民族)(甘南) | 430 | 21387 |
| 兰州城市学院013专业组(藏区专项)(少数民族)(甘南) | 429 | 21605 |
| 兰州文理学院010专业组(藏区专项)(天祝) | 429 | 21605 |
| 兰州文理学院012专业组(其他民族地区专项)(张家川) | 428 | 21816 |
| 兰州石化职业技术大学008专业组(其他民族地区专项)(临夏) | 426 | 22245 |
| 兰州石化职业技术大学004专业组(藏区专项)(甘南) | 425 | 22432 |
| 兰州工业学院902专业组(预科)(散居少数民族) | 423 | 22850 |
| 兰州文理学院008专业组(藏区专项)(甘南) | 422 | 23051 |
| 兰州文理学院011专业组(其他民族地区专项)(少数民族)(临夏) | 422 | 23051 |
| 兰州石化职业技术大学901专业组(预科)(散居少数民族) | 422 | 23051 |
| 兰州石化职业技术大学403专业组(其他民族地区专项)(积石山) | 415 | 24608 |
| 兰州文理学院401专业组(其他民族地区专项)(积石山) | 414 | 24829 |
| 兰州文理学院901专业组(预科)(聚居少数民族) | 411 | 25494 |
| 兰州石化职业技术大学003专业组(藏区专项)(少数民族)(甘南) | 410 | 25687 |
| 兰州城市学院014专业组(藏区专项)(少数民族)(甘南) | 409 | 25914 |
| 兰州石化职业技术大学903专业组(预科)(聚居少数民族) | 407 | 26389 |
| 兰州石化职业技术大学029专业组 | 407 | 26389 |
| 兰州工业学院901专业组(预科)(聚居少数民族) | 406 | 26599 |
| 兰州石化职业技术大学007专业组(其他民族地区专项)(少数民族)(临夏) | 406 | 26599 |
| 兰州石化职业技术大学006专业组(其他民族地区专项)(张家川) | 404 | 27031 |
| 兰州文理学院007专业组(藏区专项)(少数民族)(甘南) | 403 | 27251 |
| 兰州城市学院009专业组(其他民族地区专项)(肃北) | 401 | 27703 |
| 兰州城市学院021专业组(藏区专项)(天祝) | 397 | 28617 |
| 兰州资源环境职业技术大学023专业组 | 392 | 29761 |
| 兰州石化职业技术大学005专业组(藏区专项)(天祝) | 386 | 31059 |
| 兰州城市学院022专业组(藏区专项)(加试藏语文)(甘南) | 383 | 31753 |
| 兰州石化职业技术大学030专业组(建档立卡专项) | 378 | 32911 |
| 兰州城市学院011专业组(藏区专项)(加试藏语文)(甘南) | 373 | 34065 |
| 兰州城市学院010专业组(其他民族地区专项)(阿克塞) | 371 | 34553 |
| 甘肃警察学院012专业组(建档立卡专项) | 370 | 34799 |
| 甘肃警察学院011专业组 | 369 | 35005 |
| 兰州文理学院006专业组(藏区专项)(加试藏语文)(甘南) | 360 | 37198 |
| 兰州资源环境职业技术大学024专业组(建档立卡专项) | 360 | 37198 |
| 兰州石化职业技术大学002专业组(藏区专项)(加试藏语文)(甘南) | 358 | 37675 |