哈尔滨保研资格学校有哈尔滨工业大学、哈尔滨工程大学、东北林业大学等。下文将为2026年想要去哈尔滨读书的黑龙江高考生展示:位于哈尔滨的保研资格学校具体名单及排名、以及哈尔滨保研资格大学最近二年的最低录取分数线汇总。
一、哈尔滨市保研资格学校名单及排名1、哈尔滨工业大学:排名全国第12位
2、哈尔滨工程大学:排名全国第43位
3、东北林业大学:排名全国第115位
4、哈尔滨医科大学:排名全国第79位
5、东北农业大学:排名全国第120位
6、黑龙江大学:排名全国第155位
7、哈尔滨理工大学:排名全国第214位
8、哈尔滨商业大学:排名全国第299位
9、哈尔滨师范大学:排名全国第223位
10、黑龙江中医药大学:排名全国第211位
11、黑龙江科技大学:排名全国第394位
12、哈尔滨体育学院:排名全国第370位
位于哈尔滨市的保研资格学校一共有12所,是哈尔滨工业大学、哈尔滨工程大学、东北林业大学、哈尔滨医科大学、东北农业大学、黑龙江大学等,排名第12位至394位。
二、哈尔滨保研资格大学最近二年的最低分1、物理类
在黑龙江高考物理类招生时,哈尔滨保研资格大学在2025年的最低录取分数线是360分,对应的最低分保研资格学校是哈尔滨师范大学第119组。
下方表格展示的是哈尔滨的全部保研资格大学在2024~2025年的最低分,请大家看看自己被哪所学校录取的概率大一点!
| 哈尔滨工业大学第006组 | 684 | 645 |
| 哈尔滨工业大学第007组 | 670 | —— |
| 哈尔滨工业大学第008组 | 646 | 664 |
| 哈尔滨工程大学第010组 | 636 | —— |
| 哈尔滨工程大学第006组 | 636 | —— |
| 哈尔滨工程大学第014组 | 635 | 652 |
| 哈尔滨工程大学第009组 | 634 | —— |
| 哈尔滨工程大学第008组 | 632 | 649 |
| 哈尔滨工程大学第012组 | 630 | —— |
| 哈尔滨工程大学第011组 | 629 | 645 |
| 哈尔滨工程大学第007组 | 628 | —— |
| 哈尔滨工程大学第013组 | 627 | —— |
| 哈尔滨工程大学第016组 | 626 | —— |
| 哈尔滨工程大学第015组 | 621 | —— |
| 哈尔滨工业大学第009组(中外合作) | 618 | 642 |
| 哈尔滨工业大学第004组(中外合作) | 615 | 641 |
| 哈尔滨工业大学第013组(民族班) | 614 | 654 |
| 哈尔滨工业大学第010组(中外合作) | 614 | 640 |
| 哈尔滨工业大学第012组(国家专项) | 610 | —— |
| 哈尔滨工程大学第005组 | 608 | 624 |
| 哈尔滨工业大学第011组(中外合作) | 606 | 627 |
| 哈尔滨工业大学第005组(中外合作) | 601 | 624 |
| 哈尔滨工程大学第019组(国家专项) | 598 | —— |
| 哈尔滨工程大学第020组(少数民族预科班) | 598 | 607 |
| 东北农业大学第013组 | 589 | —— |
| 哈尔滨工程大学第017组(中外合作) | 583 | 565 |
| 东北农业大学第008组 | 582 | 598 |
| 哈尔滨师范大学第128组(振兴龙江计划) | 580 | —— |
| 东北林业大学第005组 | 579 | —— |
| 哈尔滨医科大学第008组(国家专项) | 577 | —— |
| 哈尔滨师范大学第125组(振兴龙江计划) | 577 | —— |
| 哈尔滨师范大学第126组(振兴龙江计划) | 576 | —— |
| 东北农业大学第014组 | 576 | 573 |
| 黑龙江科技大学第007组(振兴龙江计划) | 575 | —— |
| 哈尔滨师范大学第129组(振兴龙江计划) | 575 | —— |
| 哈尔滨师范大学第127组(振兴龙江计划) | 574 | —— |
| 哈尔滨医科大学第003组 | 571 | 589 |
| 东北林业大学第009组(少数民族预科班) | 568 | 579 |
| 东北林业大学第006组 | 567 | 568 |
| 哈尔滨师范大学第123组(振兴龙江计划) | 564 | —— |
| 哈尔滨理工大学第005组 | 561 | 570 |
| 黑龙江大学第021组 | 560 | —— |
| 东北林业大学第004组 | 559 | 563 |
| 哈尔滨医科大学第004组 | 558 | 594 |
| 哈尔滨医科大学第006组 | 554 | 558 |
| 哈尔滨工程大学第018组(中外合作) | 554 | —— |
| 东北农业大学第022组(国家专项) | 547 | —— |
| 东北农业大学第015组 | 544 | 555 |
| 哈尔滨师范大学第124组(振兴龙江计划) | 540 | —— |
| 哈尔滨理工大学第007组 | 539 | 551 |
| 东北林业大学第007组(中外合作) | 539 | 523 |
| 东北农业大学第025组(地方专项) | 536 | 576 |
| 哈尔滨理工大学第003组 | 535 | 534 |
| 东北林业大学第008组(国家专项) | 534 | —— |
| 哈尔滨医科大学第005组 | 533 | 550 |
| 哈尔滨理工大学第006组 | 532 | 535 |
| 黑龙江中医药大学第012组(振兴龙江计划) | 532 | —— |
| 哈尔滨医科大学第007组 | 531 | 535 |
| 东北农业大学第009组 | 528 | 522 |
| 黑龙江大学第036组(国家专项) | 524 | —— |
| 哈尔滨理工大学第010组(国家专项) | 524 | —— |
| 东北农业大学第010组 | 523 | 532 |
| 黑龙江大学第028组 | 522 | —— |
| 哈尔滨理工大学第004组 | 519 | 515 |
| 东北农业大学第021组 | 518 | 534 |
| 黑龙江大学第027组 | 518 | 528 |
| 哈尔滨师范大学第130组(国家专项) | 516 | —— |
| 东北农业大学第023组(国家专项) | 514 | —— |
| 黑龙江大学第029组 | 514 | 520 |
| 东北农业大学第024组(地方专项) | 513 | 531 |
| 哈尔滨理工大学第008组 | 513 | 502 |
| 东北农业大学第016组 | 513 | 517 |
| 东北农业大学第026组(地方专项) | 506 | 528 |
| 东北农业大学第017组 | 506 | 498 |
| 哈尔滨师范大学第133组(地方专项) | 504 | 540 |
| 哈尔滨理工大学第009组 | 501 | —— |
| 黑龙江中医药大学第007组 | 501 | 484 |
| 哈尔滨理工大学第012组(地方专项) | 501 | 525 |
| 黑龙江大学第030组 | 500 | —— |
| 黑龙江大学第026组 | 499 | —— |
| 哈尔滨理工大学第002组 | 499 | 501 |
| 东北农业大学第012组 | 499 | 489 |
| 东北农业大学第018组 | 497 | 486 |
| 哈尔滨商业大学第005组 | 497 | 479 |
| 黑龙江中医药大学第013组(国家专项) | 495 | —— |
| 东北农业大学第020组 | 495 | 511 |
| 黑龙江大学第024组 | 494 | —— |
| 黑龙江中医药大学第010组 | 492 | —— |
| 黑龙江大学第035组 | 491 | —— |
| 东北农业大学第019组 | 489 | 470 |
| 哈尔滨师范大学第120组 | 489 | 527 |
| 黑龙江大学第023组 | 489 | 509 |
| 哈尔滨师范大学第132组(地方专项) | 488 | 519 |
| 黑龙江大学第032组 | 488 | 455 |
| 黑龙江大学第031组 | 487 | —— |
| 东北农业大学第011组(中外合作) | 486 | 488 |
| 黑龙江大学第033组 | 482 | —— |
| 黑龙江大学第022组 | 479 | —— |
| 黑龙江中医药大学第014组(地方专项) | 475 | 491 |
| 哈尔滨商业大学第010组(国家专项) | 475 | —— |
| 哈尔滨商业大学第011组(国家专项) | 469 | —— |
| 黑龙江大学第025组 | 468 | 477 |
| 哈尔滨师范大学第134组(八省区对等协作计划) | 465 | 456 |
| 黑龙江大学第034组 | 465 | —— |
| 黑龙江中医药大学第011组 | 464 | 468 |
| 黑龙江科技大学第004组 | 463 | 433 |
| 哈尔滨商业大学第008组 | 460 | 437 |
| 黑龙江中医药大学第009组 | 459 | 455 |
| 哈尔滨师范大学第116组 | 456 | 445 |
| 哈尔滨师范大学第121组 | 451 | 458 |
| 黑龙江科技大学第006组 | 449 | 438 |
| 黑龙江大学第037组(地方专项) | 449 | 497 |
| 哈尔滨理工大学第011组(地方专项) | 449 | 476 |
| 哈尔滨师范大学第122组 | 445 | —— |
| 哈尔滨师范大学第115组 | 443 | 487 |
| 哈尔滨商业大学第012组(地方专项) | 443 | 487 |
| 黑龙江中医药大学第008组 | 442 | 448 |
| 哈尔滨商业大学第009组 | 441 | 427 |
| 哈尔滨师范大学第131组(地方专项) | 441 | 456 |
| 哈尔滨商业大学第006组 | 441 | 428 |
| 哈尔滨师范大学第118组 | 439 | 438 |
| 哈尔滨师范大学第114组 | 439 | 442 |
| 哈尔滨商业大学第007组 | 437 | 432 |
| 黑龙江科技大学第003组 | 432 | 437 |
| 哈尔滨师范大学第117组 | 430 | —— |
| 哈尔滨体育学院第006组 | 426 | 432 |
| 哈尔滨商业大学第013组(地方专项) | 422 | 447 |
| 哈尔滨体育学院第005组 | 420 | 424 |
| 哈尔滨体育学院第007组 | 417 | 417 |
| 黑龙江科技大学第009组(地方专项) | 413 | —— |
| 黑龙江科技大学第005组(中外合作) | 405 | 410 |
| 黑龙江科技大学第008组(地方专项) | 375 | —— |
| 哈尔滨师范大学第119组 | 360 | 472 |
2、历史类
在黑龙江高考历史类,2025年录取分数线最低的哈尔滨保研资格大学是哈尔滨师范大学第046组,2025年的最低分是449分。
| 哈尔滨工业大学第001组 | 602 | 617 |
| 哈尔滨师范大学第050组(振兴龙江计划) | 587 | —— |
| 哈尔滨工程大学第003组 | 581 | 595 |
| 东北农业大学第001组 | 581 | 592 |
| 哈尔滨工程大学第002组 | 580 | —— |
| 哈尔滨师范大学第049组(振兴龙江计划) | 576 | —— |
| 黑龙江大学第015组(振兴龙江计划) | 575 | —— |
| 黑龙江大学第014组(振兴龙江计划) | 574 | —— |
| 黑龙江大学第013组(振兴龙江计划) | 572 | —— |
| 哈尔滨工程大学第001组 | 572 | 580 |
| 东北林业大学第002组 | 570 | 585 |
| 哈尔滨师范大学第052组(振兴龙江计划) | 569 | —— |
| 黑龙江大学第004组 | 568 | 523 |
| 东北林业大学第001组 | 556 | 565 |
| 哈尔滨师范大学第051组(振兴龙江计划) | 555 | —— |
| 东北农业大学第007组(地方专项) | 553 | 558 |
| 东北农业大学第006组(国家专项) | 551 | —— |
| 黑龙江大学第008组 | 545 | —— |
| 哈尔滨师范大学第048组(振兴龙江计划) | 545 | —— |
| 哈尔滨师范大学第047组 | 542 | 557 |
| 东北农业大学第002组 | 538 | 552 |
| 黑龙江中医药大学第002组 | 537 | —— |
| 哈尔滨师范大学第054组(国家专项) | 536 | —— |
| 东北农业大学第003组 | 535 | 542 |
| 哈尔滨医科大学第001组 | 535 | 539 |
| 东北农业大学第005组 | 530 | 512 |
| 黑龙江大学第012组 | 524 | 536 |
| 东北农业大学第004组(中外合作) | 523 | 533 |
| 黑龙江大学第016组(国家专项) | 522 | —— |
| 哈尔滨师范大学第053组(国家专项) | 522 | —— |
| 哈尔滨医科大学第002组 | 522 | 531 |
| 哈尔滨商业大学第001组 | 515 | 527 |
| 黑龙江大学第006组 | 514 | —— |
| 黑龙江大学第005组 | 511 | —— |
| 黑龙江大学第007组 | 510 | —— |
| 黑龙江大学第017组(地方专项) | 509 | 521 |
| 黑龙江大学第011组 | 505 | —— |
| 黑龙江大学第009组 | 503 | —— |
| 黑龙江中医药大学第003组 | 502 | 508 |
| 黑龙江科技大学第002组 | 502 | 511 |
| 哈尔滨商业大学第004组(地方专项) | 502 | 503 |
| 黑龙江大学第010组 | 500 | 503 |
| 哈尔滨商业大学第003组(国家专项) | 499 | —— |
| 哈尔滨师范大学第043组 | 485 | 493 |
| 哈尔滨师范大学第055组(地方专项) | 485 | 518 |
| 哈尔滨商业大学第002组 | 482 | 483 |
| 哈尔滨理工大学第001组 | 482 | 497 |
| 哈尔滨师范大学第042组 | 482 | 520 |
| 哈尔滨师范大学第056组(八省区对等协作计划) | 481 | 482 |
| 哈尔滨师范大学第045组 | 477 | 479 |
| 哈尔滨师范大学第041组 | 476 | 485 |
| 哈尔滨师范大学第044组 | 469 | —— |
| 黑龙江科技大学第001组 | 468 | 472 |
| 黑龙江中医药大学第004组 | 467 | 476 |
| 哈尔滨体育学院第002组 | 452 | 468 |
| 哈尔滨体育学院第001组 | 450 | 460 |
| 哈尔滨师范大学第046组 | 449 | 474 |