安徽省519分能上一本大学,比如沈阳大学、井冈山大学、江西中医药大学等,更多名单可以在下文了解。
一、安徽省519分能上一本大学吗?答:能。
根据2025年安徽的录取数据来看,519分的考生可以上沈阳大学、井冈山大学、江西中医药大学等一本大学,不过物理类和历史类的院校名单有所不同,本文就分科类整理出安徽519分能上的一本大学名单。
1.历史类
2025年安徽历史类519分考生能上沈阳大学、井冈山大学、江西中医药大学、海南师范大学、西北民族大学等31所一本院校,具体录取分数线及位次为:
| 沈阳大学 | 001组 | 524 | 22899 |
| 井冈山大学 | 001组 | 524 | 22907 |
| 江西中医药大学 | 003组 | 524 | 22918 |
| 海南师范大学 | 002组(艺术类) | 524 | 22859 |
| 西北民族大学 | 003组 | 523 | 23139 |
| 武汉轻工大学 | 002组(中外合作) | 523 | 23181 |
| 山西中医药大学 | 002组 | 523 | 23300 |
| 山西医科大学 | 001组 | 523 | 23355 |
| 哈尔滨师范大学 | 001组 | 523 | 23276 |
| 佛山大学 | 001组 | 523 | 23299 |
| 南昌航空大学 | 003组 | 522 | 23706 |
| 河北地质大学 | 001组 | 522 | 23640 |
| 山西农业大学 | 001组 | 521 | 24160 |
| 内蒙古师范大学 | 002组 | 521 | 23840 |
| 江西水利电力大学 | 001组 | 521 | 23794 |
| 大连海洋大学 | 001组 | 521 | 23851 |
| 北华大学 | 002组 | 521 | 23899 |
| 吉林师范大学 | 004组 | 520 | 24356 |
| 云南民族大学 | 002组 | 519 | 24630 |
| 云南民族大学 | 001组 | 519 | 24862 |
| 云南财经大学 | 002组 | 519 | 24664 |
| 贵州师范大学 | 001组 | 519 | 24693 |
| 大连海洋大学 | 002组 | 519 | 24946 |
| 北华大学 | 001组 | 519 | 24841 |
| 新疆师范大学 | 001组(马克思主义理论) | 518 | 25419 |
| 辽宁中医药大学 | 002组 | 517 | 25480 |
| 黑龙江科技大学 | 001组 | 517 | 25726 |
| 广西民族大学 | 001组 | 517 | 25830 |
| 成都大学 | 004组 | 517 | 25497 |
| 内蒙古民族大学 | 002组 | 516 | 26086 |
| 长春工业大学 | 001组 | 516 | 25992 |
| 新疆师范大学 | 002组 | 515 | 26538 |
| 沈阳化工大学 | 001组 | 515 | 26632 |
| 吉林农业大学 | 001组 | 515 | 26294 |
| 桂林理工大学 | 001组 | 514 | 27044 |
2.物理类
2025年安徽物理类519分考生能上安徽中医药大学、西华师范大学、西北民族大学、辽宁师范大学、吉林师范大学等68所一本院校,具体录取分数线及位次为:
| 安徽中医药大学 | 009组 | 524 | 101466 |
| 西华师范大学 | 002组 | 524 | 100651 |
| 西北民族大学 | 003组 | 524 | 100609 |
| 辽宁师范大学 | 001组 | 524 | 100264 |
| 吉林师范大学 | 002组 | 524 | 101248 |
| 河南大学 | 002组(中外合作) | 524 | 101289 |
| 河北地质大学 | 002组 | 524 | 101362 |
| 广东海洋大学 | 003组 | 524 | 100484 |
| 东北电力大学 | 051组(中外合作) | 524 | 100988 |
| 沈阳农业大学 | 001组(国家专项) | 523 | 102791 |
| 安徽中医药大学 | 008组 | 523 | 102076 |
| 山西中医药大学 | 006组 | 523 | 102024 |
| 青岛科技大学 | 002组(中外合作) | 523 | 102591 |
| 内蒙古医科大学 | 005组 | 523 | 102302 |
| 哈尔滨师范大学 | 004组 | 523 | 101556 |
| 贵州师范大学 | 003组 | 523 | 102748 |
| 大连民族大学 | 003组 | 523 | 102497 |
| 大连工业大学 | 002组 | 523 | 101502 |
| 重庆工商大学 | 003组 | 523 | 102120 |
| 北京体育大学 | 007组(中外合作) | 523 | 101572 |
| 西北民族大学 | 004组 | 522 | 103435 |
| 天津外国语大学 | 004组 | 522 | 103568 |
| 沈阳药科大学 | 003组 | 522 | 103407 |
| 沈阳农业大学 | 003组 | 522 | 104020 |
| 山西师范大学 | 002组 | 522 | 103701 |
| 山东中医药大学 | 002组 | 522 | 103957 |
| 辽宁石油化工大学 | 003组 | 522 | 103634 |
| 江西中医药大学 | 005组 | 522 | 102976 |
| 江西科技师范大学 | 002组 | 522 | 103871 |
| 吉首大学 | 002组 | 522 | 102881 |
| 华北理工大学 | 008组 | 522 | 103267 |
| 湖北中医药大学 | 004组 | 522 | 103655 |
| 黑龙江科技大学 | 001组 | 522 | 103019 |
| 哈尔滨商业大学 | 003组 | 522 | 102864 |
| 福建中医药大学 | 001组 | 522 | 103930 |
| 佛山大学 | 003组 | 522 | 103037 |
| 安徽中医药大学 | 005组(地方专项) | 521 | 105379 |
| 安徽中医药大学 | 003组(国家专项) | 521 | 105379 |
| 西北师范大学 | 001组 | 521 | 104141 |
| 江西水利电力大学 | 003组 | 521 | 105098 |
| 辽宁石油化工大学 | 002组 | 521 | 105345 |
| 井冈山大学 | 003组 | 521 | 105082 |
| 吉林农业大学 | 003组 | 521 | 104767 |
| 吉林财经大学 | 002组(中外合作) | 521 | 105329 |
| 湖南中医药大学 | 004组 | 521 | 105209 |
| 河北农业大学 | 003组(中外合作) | 521 | 104448 |
| 河北地质大学 | 001组 | 521 | 104469 |
| 海南师范大学 | 003组 | 521 | 104892 |
| 大连工业大学 | 004组 | 521 | 104069 |
| 长春工业大学 | 002组 | 521 | 105140 |
| 淮北师范大学 | 007组 | 520 | 106354 |
| 云南农业大学 | 004组 | 520 | 106583 |
| 云南农业大学 | 003组 | 520 | 106617 |
| 西北民族大学 | 005组 | 520 | 105517 |
| 沈阳农业大学 | 002组 | 520 | 106444 |
| 山西医科大学 | 003组 | 520 | 106153 |
| 贵州医科大学 | 054组 | 520 | 105805 |
| 大连海洋大学 | 006组(中外合作) | 520 | 105770 |
| 云南农业大学 | 005组 | 519 | 107036 |
| 西北民族大学 | 006组 | 519 | 107133 |
| 沈阳大学 | 001组 | 519 | 107586 |
| 山西医科大学 | 002组 | 519 | 107285 |
| 青海师范大学 | 002组 | 519 | 107147 |
| 闽南师范大学 | 003组 | 519 | 107738 |
| 江西科技师范大学 | 001组 | 519 | 106972 |
| 吉林师范大学 | 003组 | 519 | 107408 |
| 河北科技大学 | 002组 | 519 | 106759 |
| 大连海洋大学 | 003组 | 519 | 107328 |
| 北华大学 | 003组 | 519 | 106894 |
| 吉林农业大学 | 001组(国家专项) | 518 | 109427 |
| 淮北师范大学 | 004组 | 518 | 108222 |
| 西南林业大学 | 001组 | 518 | 108990 |
| 山西中医药大学 | 003组 | 518 | 108229 |
| 青岛农业大学 | 001组 | 518 | 108188 |
| 河北工程大学 | 006组 | 518 | 108291 |
| 河北工程大学 | 005组(中外合作) | 518 | 108323 |
| 桂林理工大学 | 003组(中外合作) | 518 | 109395 |
| 广西医科大学 | 002组 | 518 | 108161 |
| 辽宁师范大学 | 003组 | 517 | 110620 |
| 佳木斯大学 | 004组 | 517 | 110278 |
| 广西民族大学 | 006组 | 517 | 110451 |
| 福建理工大学 | 003组(中外合作) | 517 | 109469 |
| 佛山大学 | 001组 | 517 | 109841 |
| 成都信息工程大学 | 002组 | 517 | 110251 |
| 延安大学 | 001组 | 516 | 111169 |
| 沈阳大学 | 004组 | 516 | 111000 |
| 辽宁中医药大学 | 006组 | 516 | 110917 |
| 江西中医药大学 | 003组 | 516 | 110837 |
| 长春工业大学 | 004组(中外合作) | 516 | 111420 |
| 安徽医科大学 | 007组(中外合作) | 515 | 112439 |
| 吉林师范大学 | 005组(中外合作) | 515 | 113380 |
| 吉林师范大学 | 001组 | 515 | 112442 |
| 贵州大学 | 051组(中外合作) | 515 | 113446 |
| 北京语言大学 | 005组(中外合作) | 515 | 112987 |
| 北方民族大学 | 006组(中外合作) | 515 | 113197 |
| 应急管理大学 | 001组(国家专项) | 514 | 114928 |
| 广东海洋大学 | 002组(航海类) | 514 | 114928 |
| 辽宁师范大学 | 002组 | 514 | 114089 |
| 大连海洋大学 | 002组 | 514 | 114383 |
1.沈阳大学
国内排名:167名(校友会2026)
招生专业:经济学、财务管理、旅游管理、工业工程、大数据管理与应用、英语、小学教育、园林
2.井冈山大学
国内排名:302名(校友会2026)
招生专业:英语、历史学、广播电视编导、经济与金融、德语、日语、生物材料、化学、数据科学与大数据技术、中医学、物理学、生物科学、电气工程及其自动化、康复治疗学、材料化学、土木工程
3.江西中医药大学
国内排名:272名(校友会2026)
招生专业:护理学、生物医学工程、中药学、药学、康复治疗学、预防医学、药物制剂、医学信息工程、计算机科学与技术、中药制药、中药资源与开发、食品质量与安全、食品营养与健康、应用化学、医学影像技术、医学检验技术