福建公办二本大学有哪些?在福建高考物理类、历史类的最低录取分数线是多少?了解这两个问题的答案后,各位福建高考生可以更加了解福建省最好最值得报考的公办二本大学是哪所。
本文将为大家奉上福建省内所有公办二本大学2025年的招生录取分数线排名汇总,供2026年福建高考生查阅!
一、福建公办二本大学有哪些学校?根据福建省教育考试院公布的福建公办二本大学名单可知,福建省内一共有14所公办二本大学,包含了厦门理工学院、莆田学院、泉州师范学院等,福建公办二本大学具体名单如下:
| 1 | 厦门理工学院 |
| 2 | 莆田学院 |
| 3 | 泉州师范学院 |
| 4 | 武夷学院 |
| 5 | 三明学院 |
| 6 | 龙岩学院 |
| 7 | 福建江夏学院 |
| 8 | 福建警察学院 |
| 9 | 宁德师范学院 |
| 10 | 黎明职业大学 |
| 11 | 厦门医学院 |
| 12 | 福建商学院 |
| 13 | 莆田学院(中外合作) |
| 14 | 三明学院(中外合作) |
| 15 | 厦门理工学院(中外合作办学和闽台合作项目) |
| 16 | 武夷学院(闽台合作办学) |
| 17 | 福建技术师范学院 |
| 18 | 厦门理工学院(中外合作) |
| 19 | 厦门理工学院(闽台合作办学) |
| 20 | 莆田学院(面向莆田) |
| 21 | 莆田学院(闽台合作办学) |
| 22 | 泉州师范学院(面向泉州) |
| 23 | 厦门理工学院(面向厦门) |
| 24 | 厦门理工学院(面向厦门,闽台合作办学) |
| 25 | 三明学院(面向三明) |
| 26 | 三明学院(闽台合作办学) |
| 27 | 武夷学院(面向南平) |
| 28 | 龙岩学院(面向龙岩) |
| 29 | 龙岩学院(闽台合作办学) |
| 30 | 宁德师范学院(面向宁德) |
| 31 | 宁德师范学院(闽台合作办学) |
| 32 | 泉州师范学院(闽台合作办学) |
| 33 | 泉州师范学院(软件学院) |
| 34 | 福建江夏学院(闽台合作办学) |
| 35 | 福建商学院(闽台合作办学) |
| 36 | 三明学院(国际课程教育项目) |
| 37 | 福建江夏学院(国际教育课程项目) |
| 38 | 三明学院(较高收费) |
| 39 | 厦门理工学院(较高收费) |
| 40 | 武夷学院(较高收费) |
| 41 | 莆田学院(较高收费) |
| 42 | 龙岩学院(较高收费) |
| 43 | 厦门理工学院(其他单列) |
| 44 | 厦门理工学院(财务管理) |
| 45 | 厦门理工学院(国际课程项目) |
| 46 | 闽江大学(新华都商学院) |
| 47 | 莆田学院(医学类) |
| 48 | 莆田学院(面向莆田)(临床及口腔) |
| 49 | 泉州师范学院(国际课程项目) |
| 50 | 龙岩学院(预科班) |
| 51 | 宁德师范学院(少数民族预科班) |
| 52 | 厦门理工学院(预科班) |
| 53 | 莆田学院(预科班) |
| 54 | 福建江夏学院(预科班) |
| 55 | 三明学院(预科班) |
| 56 | 武夷学院(艺术类) |
| 57 | 武夷学院(预科班) |
| 58 | 泉州师范学院(预科班) |
| 59 | 福建商学院(边防军人子女预科班) |
| 60 | 福建技术师范学院(闽台合作) |
| 61 | 厦门理工学院(面向厦门,影视摄影与制作) |
| 62 | 厦门理工学院(影视摄影与制作) |
| 63 | 福建商学院(预科班) |
二、2025年福建公办二本大学录取分数线1、物理类
根据福建省教育考试院公布的数据,圆梦志愿为大家整理了福建省内所有公办二本大学2025年在福建高考物理类的分数线排名汇总表。其中,厦门理工学院专业组:500在物理类的分数线最高,2025年的最低分为540分、最低位次为41148名。
位于福建省的普通公办二本大学中,物理类分数线排名前3的大学分别是厦门理工学院、厦门理工学院(国际课程项目)、莆田学院(医学类)。物理类分数线最靠后的3所大学分别是武夷学院(闽台合作办学)、福建江夏学院(国际教育课程项目)、莆田学院(中外合作),对应的分数线是481-484、位次是82760-85345,这意味着:2026年福建物理类考生,最低85345位,就有机会读福建公办二本大学。
| 厦门理工学院500组 | 540 | 41148 |
| 厦门理工学院(国际课程项目)500组 | 536 | 43666 |
| 厦门理工学院999组 | 533 | 45540 |
| 莆田学院(临床及口腔)500组 | 532 | 46183 |
| 闽江学院(新华都商学院)999组 | 530 | 47532 |
| 厦门理工学院(面向厦门)500组 | 528 | 48837 |
| 莆田学院(面向莆田,临床及口腔)500组 | 527 | 49465 |
| 厦门理工学院(面向厦门)999组 | 526 | 50184 |
| 福建警察学院500组 | 524 | 51599 |
| 厦门理工学院(闽台合作)999组 | 522 | 53007 |
| 泉州师范学院(软件类)500组 | 522 | 53007 |
| 福建江夏学院500组 | 521 | 53711 |
| 福建警察学院999组 | 521 | 53711 |
| 泉州师范学院500组 | 520 | 54409 |
| 厦门理工学院(闽台合作,面向厦门)999组 | 520 | 54409 |
| 厦门理工学院(国际课程项目)999组 | 519 | 55133 |
| 泉州师范学院(面向泉州)500组 | 518 | 55877 |
| 厦门医学院999组 | 517 | 56618 |
| 福建江夏学院(闽台合作)500组 | 514 | 58785 |
| 泉州师范学院900组 | 512 | 60283 |
| 福建江夏学院999组 | 512 | 60283 |
| 泉州师范学院(面向泉州)999组 | 512 | 60283 |
| 泉州师范学院999组 | 511 | 61013 |
| 莆田学院500组 | 510 | 61799 |
| 莆田学院(面向莆田)500组 | 510 | 61799 |
| 泉州师范学院(面向泉州)900组 | 510 | 61799 |
| 厦门医学院500组 | 508 | 63376 |
| 莆田学院999组 | 506 | 64873 |
| 厦门医学院600组 | 505 | 65653 |
| 福建技术师范学院500组 | 504 | 66452 |
| 宁德师范学院500组 | 503 | 67246 |
| 莆田学院(面向莆田)999组 | 503 | 67246 |
| 宁德师范学院999组 | 502 | 67989 |
| 福建江夏学院(闽台合作)999组 | 502 | 67989 |
| 三明学院500组 | 499 | 70339 |
| 福建商学院500组 | 499 | 70339 |
| 宁德师范学院600组 | 498 | 71202 |
| 福建技术师范学院999组 | 498 | 71202 |
| 三明学院(闽台合作)999组 | 498 | 71202 |
| 莆田学院600组 | 497 | 72041 |
| 三明学院999组 | 496 | 72818 |
| 龙岩学院999组 | 496 | 72818 |
| 龙岩学院500组 | 495 | 73670 |
| 泉州师范学院(闽台合作)500组 | 495 | 73670 |
| 武夷学院999组 | 494 | 74485 |
| 黎明职业大学999组 | 494 | 74485 |
| 莆田学院(闽台合作)600组 | 494 | 74485 |
| 宁德师范学院(面向宁德)500组 | 493 | 75303 |
| 福建商学院(闽台合作)500组 | 493 | 75303 |
| 龙岩学院(面向龙岩)500组 | 492 | 76112 |
| 龙岩学院(面向龙岩)999组 | 492 | 76112 |
| 宁德师范学院(面向宁德)999组 | 492 | 76112 |
| 武夷学院500组 | 491 | 76979 |
| 福建商学院999组 | 491 | 76979 |
| 三明学院(国际课程项目)999组 | 490 | 77780 |
| 宁德师范学院(面向宁德)600组 | 489 | 78616 |
| 福建技术师范学院(闽台合作)500组 | 489 | 78616 |
| 莆田学院(面向莆田)600组 | 488 | 79451 |
| 三明学院(面向三明)500组 | 488 | 79451 |
| 武夷学院(面向南平)500组 | 488 | 79451 |
| 武夷学院(面向南平)999组 | 488 | 79451 |
| 宁德师范学院(闽台合作)500组 | 487 | 80259 |
| 武夷学院(闽台合作)500组 | 486 | 81079 |
| 三明学院(面向三明)999组 | 486 | 81079 |
| 泉州师范学院(闽台合作)999组 | 486 | 81079 |
| 宁德师范学院(闽台合作)999组 | 485 | 81945 |
| 武夷学院(闽台合作)999组 | 484 | 82760 |
| 福建江夏学院(国际课程项目)999组 | 484 | 82760 |
| 三明学院(闽台合作)500组 | 483 | 83635 |
| 福建商学院(闽台合作)999组 | 483 | 83635 |
| 莆田学院(中外合作)999组 | 481 | 85345 |
| 三明学院(国际课程项目)500组 | 468 | 96446 |
2、历史类
根据福建省教育考试院公布的数据,圆梦志愿为大家整理了福建省内所有公办二本大学2025年在福建高考历史类的分数线排名汇总表。其中,闽江大学(新华都商学院)专业组:999在历史类的分数线最高,2025年的最低分为533分、最低位次为9118名。
位于福建省的普通公办二本大学中,历史类分数线排名前3的大学分别是闽江大学(新华都商学院)、福建警察学院、泉州师范学院(面向泉州)。历史类分数线最靠后的3所大学分别是福建商学院(闽台合作办学)、宁德师范学院(闽台合作办学)、武夷学院(闽台合作办学),对应的分数线是470-475、位次是19889-20965,这意味着:2026年福建历史类考生,最低20965位,就有机会读福建公办二本大学。
| 闽江学院(新华都商学院)999组 | 533 | 9118 |
| 福建警察学院999组 | 532 | 9285 |
| 泉州师范学院(面向泉州)900组 | 519 | 11356 |
| 厦门理工学院999组 | 518 | 11536 |
| 泉州师范学院(面向泉州)999组 | 516 | 11895 |
| 厦门理工学院(面向厦门)999组 | 516 | 11895 |
| 厦门医学院600组 | 513 | 12412 |
| 泉州师范学院900组 | 512 | 12576 |
| 福建江夏学院999组 | 512 | 12576 |
| 泉州师范学院999组 | 510 | 12894 |
| 莆田学院999组 | 508 | 13247 |
| 福建江夏学院(闽台合作)999组 | 508 | 13247 |
| 厦门理工学院(面向厦门,影视摄影与制作)999组 | 506 | 13640 |
| 三明学院999组 | 505 | 13835 |
| 厦门理工学院(闽台合作)999组 | 504 | 14035 |
| 莆田学院(面向莆田)999组 | 504 | 14035 |
| 厦门理工学院(闽台合作,面向厦门)999组 | 504 | 14035 |
| 三明学院(闽台合作)999组 | 499 | 14911 |
| 厦门理工学院(影视摄影与制作)999组 | 499 | 14911 |
| 福建技术师范学院999组 | 498 | 15098 |
| 龙岩学院999组 | 497 | 15286 |
| 厦门理工学院(国际课程项目)999组 | 497 | 15286 |
| 三明学院(面向三明)999组 | 494 | 15873 |
| 宁德师范学院600组 | 493 | 16064 |
| 宁德师范学院999组 | 492 | 16258 |
| 武夷学院999组 | 491 | 16465 |
| 福建商学院999组 | 491 | 16465 |
| 武夷学院(面向南平)999组 | 487 | 17282 |
| 龙岩学院(面向龙岩)999组 | 486 | 17496 |
| 泉州师范学院(闽台合作)999组 | 483 | 18114 |
| 莆田学院(中外合作)999组 | 479 | 19014 |
| 宁德师范学院(面向宁德)600组 | 478 | 19228 |
| 三明学院(国际课程项目)999组 | 477 | 19441 |
| 福建江夏学院(国际课程项目)999组 | 476 | 19668 |
| 宁德师范学院(面向宁德)999组 | 475 | 19889 |
| 福建商学院(闽台合作)999组 | 475 | 19889 |
| 宁德师范学院(闽台合作)999组 | 471 | 20756 |
| 武夷学院(闽台合作)999组 | 470 | 20965 |