重庆交通职业学院位于重庆市,很多想要留在本地读大学的高三学生,都很关注:重庆交通职业学院在重庆的录取分数线是多少!答案是:2025年历史组最低分为316分、物理组最低分是308分。
一、2025年重庆交通职业学院在重庆录取分数线重庆交通职业学院2025年在重庆历史组一共招了525位考生,重庆交通职业学院在专科批招505人、录取分数线是316分。
| 道路养护与管理 | 专科批 | 316 |
| 建设工程管理 | 专科批 | 319 |
| 道路与桥梁工程技术 | 专科批 | 334 |
| 工程测量技术 | 专科批 | 337 |
| 计算机类 | 专科批 | 340 |
| 汽车制造类 | 专科批 | 340 |
| 智能建造技术 | 专科批 | 344 |
| 工业互联网应用 | 专科批 | 344 |
| 休闲体育 | 专科批 | 345 |
| 智能工程机械运用技术 | 专科批 | 347 |
| 集成电路技术 | 专科批 | 348 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 专科批 | 348 |
| 电子信息工程技术 | 专科批 | 349 |
| 智能网联汽车技术 | 专科批 | 349 |
| 电子商务 | 专科批 | 350 |
| 轮机工程技术 | 专科批 | 351 |
| 建筑室内设计 | 专科批 | 351 |
| 智慧城市管理技术 | 专科批 | 351 |
| 消防救援技术 | 专科批 | 352 |
| 现代物流管理 | 专科批 | 353 |
| 信息安全技术应用 | 专科批 | 353 |
| 物联网应用技术 | 专科批 | 354 |
| 无人机测绘技术 | 专科批 | 356 |
| 汽车智能技术 | 专科批 | 357 |
| 社区康复 | 专科批 | 357 |
| 机械设计与制造 | 专科批 | 358 |
| 学前教育 | 专科批 | 359 |
| 自动化类 | 专科批 | 359 |
| 财务会计类 | 专科批 | 359 |
| 城市轨道交通工程技术 | 专科批 | 360 |
| 铁道运输类 | 专科批 | 362 |
| 网络直播与运营 | 专科批 | 364 |
| 无人机应用技术 | 专科批 | 365 |
| 城市轨道交通机电技术 | 专科批 | 366 |
| 融媒体技术与运营 | 专科批 | 367 |
| 航海技术 | 专科批 | 367 |
| 交通运营管理 | 专科批 | 374 |
| 空中乘务 | 专科批 | 376 |
| 药品经营与管理 | 专科批 | 377 |
| 铁道工程技术 | 专科批 | 378 |
| 城市轨道交通运营管理 | 专科批 | 379 |
| 高速铁路客运服务 | 专科批 | 387 |
| 宠物医疗技术 | 专科批 | 404 |
| 工程测量技术 | 专科提前批 | 428 |
| 铁道机车运用与维护 | 专科提前批 | 428 |
| 汽车制造与试验技术 | 专科提前批 | 435 |
重庆交通职业学院2025年在重庆物理组一共招了737位考生,重庆交通职业学院在专科批招702人、录取分数线是308分。
| 道路养护与管理 | 专科批 | 308 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 专科批 | 328 |
| 建设工程管理 | 专科批 | 331 |
| 道路与桥梁工程技术 | 专科批 | 332 |
| 智慧城市管理技术 | 专科批 | 334 |
| 建筑室内设计 | 专科批 | 334 |
| 智能建造技术 | 专科批 | 334 |
| 电子商务 | 专科批 | 336 |
| 休闲体育 | 专科批 | 336 |
| 工业互联网应用 | 专科批 | 340 |
| 工程测量技术 | 专科批 | 341 |
| 社区康复 | 专科批 | 342 |
| 汽车制造类 | 专科批 | 343 |
| 现代物流管理 | 专科批 | 344 |
| 网络直播与运营 | 专科批 | 344 |
| 计算机类 | 专科批 | 344 |
| 汽车智能技术 | 专科批 | 344 |
| 消防救援技术 | 专科批 | 345 |
| 财务会计类 | 专科批 | 345 |
| 集成电路技术 | 专科批 | 345 |
| 无人机测绘技术 | 专科批 | 347 |
| 学前教育 | 专科批 | 347 |
| 轮机工程技术 | 专科批 | 349 |
| 智能网联汽车技术 | 专科批 | 350 |
| 信息安全技术应用 | 专科批 | 351 |
| 融媒体技术与运营 | 专科批 | 353 |
| 智能工程机械运用技术 | 专科批 | 354 |
| 城市轨道交通工程技术 | 专科批 | 355 |
| 电子信息工程技术 | 专科批 | 357 |
| 药品经营与管理 | 专科批 | 358 |
| 铁道运输类 | 专科批 | 359 |
| 城市轨道交通机电技术 | 专科批 | 359 |
| 物联网应用技术 | 专科批 | 360 |
| 空中乘务 | 专科批 | 360 |
| 机械设计与制造 | 专科批 | 362 |
| 无人机应用技术 | 专科批 | 363 |
| 交通运营管理 | 专科批 | 363 |
| 高速铁路客运服务 | 专科批 | 367 |
| 铁道工程技术 | 专科批 | 370 |
| 城市轨道交通运营管理 | 专科批 | 371 |
| 航海技术 | 专科批 | 372 |
| 宠物医疗技术 | 专科批 | 379 |
| 自动化类 | 专科批 | 386 |
| 工程测量技术 | 专科提前批 | 406 |
| 铁道机车运用与维护 | 专科提前批 | 412 |
| 汽车制造与试验技术 | 专科提前批 | 421 |
重庆交通职业学院2025年在重庆历史组的最低录取位次为66524位。
| 专科批 | 66524 | 62310 | 67608 |
重庆交通职业学院在重庆物理组专科批2025年的位次是134002,2024年是123193位,2023年是114453
报志愿主要参考位次,通过上文大家可以知晓:
2025届重庆高考历史组学生,如果你的位次超过了62310位,那么你被重庆交通职业学院录取的概率将在90%以上。如果你的高考位次超过了67608位,但是没有超过62310位,那么你被重庆交通职业学院录取的概率将在60%左右。
2025届重庆高考物理组学生,如果你的位次超过了114453位,那么你被重庆交通职业学院录取的概率将在90%以上。