山西省最好的公办二本大学分别为太原师范学院、忻州师范学院、山西警察学院、长治医学院、运城学院。
本期将介绍山西省内的全部公办二本大学2025年在山西高考历史类的录取分数线及位次,供2026届的同学参考!
一、山西所有公办二本大学历史类分数线排名通过下方图表可知:山西省最好的公办二本大学分别为太原师范学院(601分)、忻州师范学院(595分)、山西警察学院(585分)、长治医学院(558分)、运城学院(515分)。
本科提前批B
| 1 | 太原师范学院第018组(地方公费师范生) | 公立 | 601 | 1835 |
| 2 | 太原师范学院第009组(地方公费师范生) | 公立 | 597 | 2164 |
| 3 | 忻州师范学院第016组(地方公费师范生) | 公立 | 595 | 2329 |
| 4 | 太原师范学院第004组(地方公费师范生) | 公立 | 591 | 2709 |
| 5 | 太原师范学院第007组(地方公费师范生) | 公立 | 590 | 2792 |
| 6 | 太原师范学院第005组(地方公费师范生) | 公立 | 590 | 2792 |
| 7 | 太原师范学院第008组(地方公费师范生) | 公立 | 590 | 2792 |
| 8 | 太原师范学院第016组(地方公费师范生) | 公立 | 589 | 2890 |
| 9 | 太原师范学院第014组(地方公费师范生) | 公立 | 589 | 2890 |
| 10 | 太原师范学院第015组(地方公费师范生) | 公立 | 589 | 2890 |
| 11 | 太原师范学院第001组(地方公费师范生) | 公立 | 588 | 2994 |
| 12 | 忻州师范学院第021组(地方公费师范生) | 公立 | 588 | 2994 |
| 13 | 忻州师范学院第026组(地方公费师范生) | 公立 | 588 | 2994 |
| 14 | 太原师范学院第011组(地方公费师范生) | 公立 | 588 | 2994 |
| 15 | 忻州师范学院第014组(地方公费师范生) | 公立 | 588 | 2994 |
| 16 | 忻州师范学院第007组(地方公费师范生) | 公立 | 588 | 2994 |
| 17 | 太原师范学院第017组(地方公费师范生) | 公立 | 588 | 2994 |
| 18 | 忻州师范学院第008组(地方公费师范生) | 公立 | 588 | 2994 |
| 19 | 忻州师范学院第028组(地方公费师范生) | 公立 | 587 | 3093 |
| 20 | 太原师范学院第010组(地方公费师范生) | 公立 | 587 | 3093 |
| 21 | 太原师范学院第012组(地方公费师范生) | 公立 | 587 | 3093 |
| 22 | 忻州师范学院第022组(地方公费师范生) | 公立 | 587 | 3093 |
| 23 | 太原师范学院第020组(地方公费师范生) | 公立 | 586 | 3204 |
| 24 | 太原师范学院第019组(地方公费师范生) | 公立 | 586 | 3204 |
| 25 | 忻州师范学院第013组(地方公费师范生) | 公立 | 586 | 3204 |
| 26 | 忻州师范学院第015组(地方公费师范生) | 公立 | 586 | 3204 |
| 27 | 忻州师范学院第002组(地方公费师范生) | 公立 | 585 | 3305 |
| 28 | 山西警察学院第001组(公安院校) | 公立 | 585 | 3305 |
| 29 | 忻州师范学院第006组(地方公费师范生) | 公立 | 585 | 3305 |
| 30 | 忻州师范学院第025组(地方公费师范生) | 公立 | 585 | 3305 |
| 31 | 忻州师范学院第027组(地方公费师范生) | 公立 | 584 | 3411 |
| 32 | 忻州师范学院第017组(地方公费师范生) | 公立 | 583 | 3513 |
| 33 | 忻州师范学院第001组(地方公费师范生) | 公立 | 583 | 3513 |
| 34 | 忻州师范学院第019组(地方公费师范生) | 公立 | 582 | 3632 |
| 35 | 忻州师范学院第012组(地方公费师范生) | 公立 | 582 | 3632 |
| 36 | 忻州师范学院第018组(地方公费师范生) | 公立 | 579 | 3990 |
| 37 | 太原师范学院第003组(地方公费师范生) | 公立 | 579 | 3990 |
| 38 | 太原师范学院第002组(地方公费师范生) | 公立 | 579 | 3990 |
| 39 | 太原师范学院第006组(地方公费师范生) | 公立 | 578 | 4111 |
| 40 | 太原师范学院第013组(地方公费师范生) | 公立 | 578 | 4111 |
| 41 | 忻州师范学院第024组(地方公费师范生) | 公立 | 578 | 4111 |
| 42 | 忻州师范学院第010组(地方公费师范生) | 公立 | 577 | 4245 |
| 43 | 忻州师范学院第004组(地方公费师范生) | 公立 | 576 | 4382 |
| 44 | 忻州师范学院第023组(地方公费师范生) | 公立 | 576 | 4382 |
| 45 | 忻州师范学院第011组(地方公费师范生) | 公立 | 576 | 4382 |
| 46 | 忻州师范学院第009组(地方公费师范生) | 公立 | 576 | 4382 |
| 47 | 忻州师范学院第005组(地方公费师范生) | 公立 | 573 | 4750 |
| 48 | 忻州师范学院第020组(地方公费师范生) | 公立 | 572 | 4893 |
| 49 | 忻州师范学院第003组(地方公费师范生) | 公立 | 571 | 5027 |
| 50 | 山西警察学院第002组(公安院校) | 公立 | 509 | 17830 |
本科批
| 1 | 长治医学院第001组 | 公立 | 558 | 6960 |
| 2 | 太原师范学院第030组 | 公立 | 549 | 8599 |
| 3 | 太原师范学院第024组 | 公立 | 546 | 9173 |
| 4 | 太原师范学院第031组 | 公立 | 545 | 9377 |
| 5 | 太原师范学院第037组(定向) | 公立 | 538 | 10833 |
| 6 | 太原师范学院第034组(国家专项) | 公立 | 536 | 11238 |
| 7 | 太原师范学院第028组 | 公立 | 533 | 11874 |
| 8 | 忻州师范学院第033组 | 公立 | 531 | 12365 |
| 9 | 太原师范学院第036组(地方专项) | 公立 | 530 | 12559 |
| 10 | 太原师范学院第032组 | 公立 | 528 | 13016 |
| 11 | 太原师范学院第025组 | 公立 | 523 | 14261 |
| 12 | 长治医学院第003组 | 公立 | 522 | 14525 |
| 13 | 太原师范学院第026组 | 公立 | 521 | 14758 |
| 14 | 山西警察学院第003组 | 公立 | 518 | 15516 |
| 15 | 忻州师范学院第037组(地方专项) | 公立 | 516 | 16018 |
| 16 | 运城学院第003组 | 公立 | 515 | 16281 |
| 17 | 太原师范学院第027组 | 公立 | 514 | 16518 |
| 18 | 晋中学院第002组 | 公立 | 514 | 16518 |
| 19 | 长治学院第003组 | 公立 | 513 | 16784 |
| 20 | 太原师范学院第035组(地方专项) | 公立 | 512 | 17068 |
| 21 | 吕梁学院第004组 | 公立 | 511 | 17329 |
| 22 | 太原师范学院第023组 | 公立 | 510 | 17574 |
| 23 | 太原师范学院第033组(国家专项) | 公立 | 510 | 17574 |
| 24 | 晋中学院第004组(地方专项) | 公立 | 507 | 18367 |
| 25 | 吕梁学院第008组(地方专项) | 公立 | 505 | 18892 |
| 26 | 山西工程科技职业大学第002组 | 公立 | 505 | 18892 |
| 27 | 山西电子科技学院第002组 | 公立 | 503 | 19461 |
| 28 | 忻州师范学院第038组(地方专项) | 公立 | 502 | 19725 |
| 29 | 太原师范学院第029组 | 公立 | 500 | 20270 |
| 30 | 太原工业学院第001组 | 公立 | 499 | 20534 |
| 31 | 忻州师范学院第032组 | 公立 | 499 | 20534 |
| 32 | 山西工程技术学院第002组 | 公立 | 496 | 21375 |
| 33 | 运城学院第002组 | 公立 | 496 | 21375 |
| 34 | 忻州师范学院第034组 | 公立 | 494 | 21975 |
| 35 | 运城学院第005组(地方专项) | 公立 | 493 | 22260 |
| 36 | 山西科技学院第001组 | 公立 | 492 | 22562 |
| 37 | 山西电子科技学院第001组 | 公立 | 492 | 22562 |
| 38 | 长治医学院第002组 | 公立 | 492 | 22562 |
| 39 | 忻州师范学院第031组 | 公立 | 491 | 22825 |
| 40 | 山西科技学院第002组 | 公立 | 490 | 23133 |
| 41 | 太原学院第001组 | 公立 | 489 | 23434 |
| 42 | 吕梁学院第002组 | 公立 | 488 | 23730 |
| 43 | 忻州师范学院第035组(地方专项) | 公立 | 488 | 23730 |
| 44 | 山西工学院第001组 | 公立 | 485 | 24597 |
| 45 | 晋中学院第001组 | 公立 | 485 | 24597 |
| 46 | 山西传媒学院第001组 | 公立 | 485 | 24597 |
| 47 | 晋中学院第003组(地方专项) | 公立 | 483 | 25125 |
| 48 | 长治学院第002组 | 公立 | 482 | 25409 |
| 49 | 长治学院第001组 | 公立 | 481 | 25705 |
| 50 | 忻州师范学院第036组(地方专项) | 公立 | 481 | 25705 |
| 51 | 吕梁学院第003组 | 公立 | 480 | 26003 |
| 52 | 太原工业学院第002组(地方专项) | 公立 | 480 | 26003 |
| 53 | 山西工程科技职业大学第001组 | 公立 | 479 | 26259 |
| 54 | 长治学院第004组(地方专项) | 公立 | 479 | 26259 |
| 55 | 运城学院第001组 | 公立 | 479 | 26259 |
| 56 | 吕梁学院第001组 | 公立 | 478 | 26525 |
| 57 | 运城学院第004组(地方专项) | 公立 | 478 | 26525 |
| 58 | 山西工程技术学院第001组 | 公立 | 477 | 26822 |
| 59 | 吕梁学院第005组 | 公立 | 477 | 26822 |
| 60 | 山西文化旅游职业大学第001组 | 公立 | 477 | 26822 |
| 61 | 吕梁学院第006组(地方专项) | 公立 | 474 | 27610 |
| 62 | 吕梁学院第007组(地方专项) | 公立 | 473 | 27891 |
本科提前批C
| 1 | 忻州师范学院第029组(优师专项计划) | 公立 | 503 | 19461 |
| 2 | 太原师范学院第021组(优师专项) | 公立 | 479 | 26259 |
| 3 | 太原师范学院第022组(优师专项) | 公立 | 466 | 29883 |
| 4 | 忻州师范学院第030组(优师专项计划) | 公立 | 460 | 31489 |
专科批
| 1 | 山西工程科技职业大学第003组 | 公立 | 403 | 11713 |
| 2 | 山西文化旅游职业大学第004组 | 公立 | 320 | 30634 |
| 3 | 山西文化旅游职业大学第002组 | 公立 | 307 | 33685 |
| 4 | 山西文化旅游职业大学第005组 | 公立 | 300 | 35278 |
| 5 | 山西文化旅游职业大学第003组 | 公立 | 273 | 40406 |
| 6 | 山西文化旅游职业大学第006组 | 公立 | 233 | 46231 |
提醒:江苏、山西高考本科线上考生单独排名、专科线内考生单独排名。
二、山西省实力最强的公办二本大学1、太原师范学院
2025年在山西本科批历史类招生专业:经济学、土地资源管理、财务管理、信用管理、旅游管理、知识产权、法学、学前教育、应用心理学、小学教育。
2、忻州师范学院
2025年在山西本科批历史类招生专业:心理学、工商管理、网络与新媒体、秘书学、财务管理、文化遗产、汉语言文学、法学、会计学、小学教育。
3、山西警察学院
2025年在山西本科批历史类招生专业:法学。
4、长治医学院
2025年在山西本科批历史类招生专业:中医学、应用心理学、健康服务与管理、运动康复、传播学、护理学。
5、运城学院
2025年在山西本科批历史类招生专业:汉语言文学、小学教育、酒店管理、秘书学、物流管理、历史学、日语、公共事业管理、法学、财务管理。