对于重庆考生而言,中南财经政法大学一直是备受瞩目的报考选择。随着高考招生工作的逐步推进,深入了解中南财经政法大学在重庆的招生计划与录取分数线情况,对考生科学填报志愿、规划未来学业发展具有重要意义。

一、中南财经政法大学:学校综合实力概述
中南财经政法大学是一所国家"211工程"、"双一流"重点建设的财经类大学。学校学科门类齐全,涵盖哲学、工学、文学、法学、理学、管理学、经济学、艺术学等学科门类。在多个优势学科方向上,中南财经政法大学凭借雄厚的师资力量、先进的教学设施和丰硕的学术成果,为考生提供了丰富的学习资源与发展空间。
二、2025年招生计划:专业分布与招生人数
根据目前已公布的信息,2025年中南财经政法大学大学在重庆招生计划中包含16个专业,共有73个招生名额,以下是各专业招生计划详细。
| 专业 | 科目 批次 | 学制 学费 | 招生 人数 |
|---|---|---|---|
| 外国语言文学类 | 历史类 本科批 | 四年 4500元/年 | 4 |
| 法学类 | 历史类 本科批 | 四年 5850元/年 | 4 |
| 金融学类 | 历史类 本科批 | 四年 5850元/年 | 3 |
| 财政学类 | 历史类 本科批 | 四年 5850元/年 | 3 |
| 工商管理类 | 历史类 本科批 | 四年 4500元/年 | 3 |
| 经济学 | 历史类 本科批 | 四年 4500元/年 | 2 |
| 会计学 | 历史类 本科批 | 四年 5850元/年 | 2 |
| 汉语言文学 | 历史类 本科批 | 四年 4500元/年 | 2 |
| 经济与贸易类 | 历史类 本科批 | 四年 5850元/年 | 2 |
| 预科班 | 历史类 本科批 | 一年 3375元/年 | 2 |
| 电影学 | 历史类 本科批 | 四年 48000元/年 | 2 |
| 计算机类 | 物理类 本科批 | 四年 4500元/年 | 5 |
| 经济统计学 | 物理类 本科批 | 四年 4500元/年 | 4 |
| 外国语言文学类 | 物理类 本科批 | 四年 4500元/年 | 4 |
| 法学类 | 物理类 本科批 | 四年 5850元/年 | 4 |
| 工商管理类 | 物理类 本科批 | 四年 4500元/年 | 4 |
| 经济学 | 物理类 本科批 | 四年 4500元/年 | 3 |
| 统计学类 | 物理类 本科批 | 四年 4500元/年 | 3 |
| 数字经济 | 物理类 本科批 | 四年 4500元/年 | 3 |
| 会计学 | 物理类 本科批 | 四年 5850元/年 | 2 |
| 金融学类 | 物理类 本科批 | 四年 5850元/年 | 2 |
| 财政学类 | 物理类 本科批 | 四年 5850元/年 | 2 |
| 经济与贸易类 | 物理类 本科批 | 四年 5850元/年 | 2 |
| 经济管理试验班 | 物理类 本科批 | 四年 5850元/年 | 2 |
| 预科班 | 物理类 本科批 | 一年 3375元/年 | 2 |
| 电影学 | 物理类 本科批 | 四年 48000元/年 | 2 |
三、2024年中南财经政法大学在重庆各专业招生录取分数线
2024年,中南财经政法大学在重庆共招录21个专业,录取分数线分布497~629分之间。其中电影学专业(物理类)录取分数线最低为497分,法学类专业(物理类)录取分数线最高为629分。以下是各专业详细的录取分数线及位次数据:
| 专业 (专业组) | 科目 (批次) | 2024 分数线 | 2024 位次排名 |
|---|---|---|---|
| 法学类 | 历史类 (本科提前批B段) | 613 | 939 |
| 电影学 | 历史类 (本科批) | 526 | 9838 |
| 预科班 | 历史类 (本科批) | 581 | 2783 |
| 外国语言文学类 | 历史类 (本科批) | 586 | 2395 |
| 新闻传播学类 | 历史类 (本科批) | 589 | 2186 |
| 国际商务 | 历史类 (本科批) | 590 | 2111 |
| 国际政治 | 历史类 (本科批) | 591 | 2047 |
| 工商管理类 | 历史类 (本科批) | 592 | 1992 |
| 劳动关系 | 历史类 (本科批) | 593 | 1930 |
| 经济与贸易类 | 历史类 (本科批) | 597 | 1700 |
| 汉语言文学 | 历史类 (本科批) | 598 | 1651 |
| 金融学类 | 历史类 (本科批) | 602 | 1437 |
| 经济学 | 历史类 (本科批) | 602 | 1437 |
| 财政学类 | 历史类 (本科批) | 602 | 1437 |
| 工商管理类 | 历史类 (本科批) | 615 | 839 |
| 法学类 | 历史类 (本科批) | 621 | 660 |
| 新闻传播学类 | 物理类 (本科提前批B段) | 589 | 16864 |
| 统计学类 | 物理类 (本科提前批B段) | 611 | 9926 |
| 工商管理类 | 物理类 (本科提前批B段) | 612 | 9660 |
| 法学类 | 物理类 (本科提前批B段) | 613 | 9405 |
| 计算机类 | 物理类 (本科提前批B段) | 618 | 8140 |
| 电影学 | 物理类 (本科批) | 497 | 62533 |
| 预科班 | 物理类 (本科批) | 589 | 16864 |
| 管理科学与工程类 | 物理类 (本科批) | 596 | 14392 |
| 外国语言文学类 | 物理类 (本科批) | 601 | 12784 |
| 社会学 | 物理类 (本科批) | 601 | 12784 |
| 管理科学与工程类 | 物理类 (本科批) | 603 | 12178 |
| 国际商务 | 物理类 (本科批) | 603 | 12178 |
| 新闻传播学类 | 物理类 (本科批) | 603 | 12178 |
| 经济与贸易类 | 物理类 (本科批) | 604 | 11888 |
| 工商管理类 | 物理类 (本科批) | 608 | 10751 |
| 数字经济 | 物理类 (本科批) | 609 | 10464 |
| 金融学类 | 物理类 (本科批) | 612 | 9660 |
| 财政学类 | 物理类 (本科批) | 612 | 9660 |
| 经济统计学 | 物理类 (本科批) | 617 | 8388 |
| 计算机类 | 物理类 (本科批) | 617 | 8388 |
| 统计学类 | 物理类 (本科批) | 617 | 8388 |
| 经济管理试验班 | 物理类 (本科批) | 618 | 8140 |
| 经济学 | 物理类 (本科批) | 618 | 8140 |
| 工商管理类 | 物理类 (本科批) | 620 | 7635 |
| 法学类 | 物理类 (本科批) | 629 | 5711 |
四、历年中南财经政法大学在重庆录取分数线概览
中南财经政法大学在重庆近几年录取数据如下:2024年物理类录取分数线589分,对应位次16864名,历史类录取分数线581分,对应位次2783名。2023年物理类录取分数线575分,对应位次12526名,历史类录取分数线571分,对应位次2353名。2022年物理类录取分数线581分,对应位次10327名,历史类录取分数线578分,对应位次2044名。2021年物理类录取分数线615分,对应位次10086名,历史类录取分数线603分,对应位次2188名。
| 年份 | 科目 (招生类型) | 录取批次 (专业组) | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 | 589 | 16864 |
| 2024 | 物理类 (国家专项(女生)) | 提前批(本) | 601 | 12784 |
| 2024 | 物理类 (国家专项计划) | 提前批(本) | 589 | 16864 |
| 2024 | 物理类 (中外合作办学) | 本科批 | 497 | 62533 |
| 2024 | 历史类 (普通类) | 本科批 | 581 | 2783 |
| 2024 | 历史类 (国家专项计划) | 提前批(本) | 613 | 939 |
| 2024 | 历史类 (中外合作办学) | 本科批 | 526 | 9838 |
| 2023 | 物理类 (普通类) | 本科批 | 575 | 12526 |
| 2023 | 物理类 (国家专项计划) | 提前批(本) | 576 | 12238 |
| 2023 | 物理类 (预科班) | 本科批 | 559 | 17056 |
| 2023 | 历史类 (普通类) | 本科批 | 571 | 2353 |
| 2023 | 历史类 (国家专项计划) | 提前批(本) | 603 | 841 |
| 2023 | 历史类 (预科班) | 本科批 | 566 | 2679 |
| 2022 | 物理类 (普通类) | 本科批 | 581 | 10327 |
| 2022 | 物理类 (预科班) | 本科批 | 564 | 15376 |
| 2022 | 历史类 (普通类) | 本科批 | 578 | 2044 |
| 2022 | 历史类 (预科班) | 本科批 | 573 | 2375 |
| 2021 | 物理类 (普通类) | 本科批 | 615 | 10086 |
| 2021 | 历史类 (普通类) | 本科批 | 603 | 2188 |
| 2021 | 历史类 (男生) | 提前批(本) | 555 | 9676 |