2025年长春工业大学录取分数线已经公布,2025年河北考生历史类最低551分可以被长春工业大学录取,对应的专业是俄语,对应位次22095。2025年河北考生物理类最低522分可以被长春工业大学录取,对应专业是工业工程,对应位次123731。以下是2025年长春工业大学完整录取数据。
一、长春工业大学2025年在河北各专业录取分数线及位次长春工业大学2025年在河北各专业录取分数在522~590分之间。长春工业大学2025年在河北共招录62个专业,其中在俄语(历史类)录取分数线最低为551分。在工业工程专业(物理类)录取分数线最低为522分。以下是全部专业录取分数线及位次数据一览表。
| 选科 | 专业名 | 2025最低分 | 2025最低分位次 |
| 历史 | 法学 | 586 | 9573 |
| 历史 | 社会工作 | 556 | 19979 |
| 历史 | 英语 | 566 | 16100 |
| 历史 | 俄语 | 551 | 22095 |
| 历史 | 日语 | 552 | 21668 |
| 历史 | 翻译 | 555 | 20401 |
| 历史 | 广告学 | 558 | 19202 |
| 历史 | 网络与新媒体 | 564 | 16810 |
| 历史 | 工商管理 | 567 | 15706 |
| 历史 | 公共事业管理 | 558 | 19202 |
| 历史 | 行政管理 | 560 | 18388 |
| 历史 | 广播电视编导 | 552 | 21668 |
| 物理 | 经济统计学 | 560 | 67726 |
| 物理 | 数字经济 | 552 | 78313 |
| 物理 | 金融学 | 555 | 74291 |
| 物理 | 国际经济与贸易 | 549 | 82490 |
| 物理 | 英语 | 556 | 72914 |
| 物理 | 日语 | 538 | 98476 |
| 物理 | 广告学 | 542 | 92489 |
| 物理 | 网络与新媒体 | 568 | 58000 |
| 物理 | 信息与计算科学 | 571 | 54583 |
| 物理 | 化学 | 547 | 85258 |
| 物理 | 统计学 | 566 | 60306 |
| 物理 | 材料成型及控制工程 | 564 | 62725 |
| 物理 | 机械电子工程 | 590 | 35284 |
| 物理 | 工业设计 | 568 | 58000 |
| 物理 | 车辆工程 | 577 | 48060 |
| 物理 | 智能制造工程 | 579 | 45972 |
| 物理 | 测控技术与仪器 | 577 | 48060 |
| 物理 | 材料物理 | 550 | 81112 |
| 物理 | 材料化学 | 551 | 79754 |
| 物理 | 金属材料工程 | 546 | 86664 |
| 物理 | 高分子材料与工程 | 558 | 70324 |
| 物理 | 智能材料与结构 | 579 | 45972 |
| 物理 | 电气工程及其自动化 | 587 | 38007 |
| 物理 | 电子信息工程 | 582 | 42923 |
| 物理 | 人工智能 | 583 | 41921 |
| 物理 | 自动化 | 586 | 38943 |
| 物理 | 机器人工程 | 578 | 47025 |
| 物理 | 计算机科学与技术 | 588 | 37123 |
| 物理 | 软件工程 | 581 | 43929 |
| 物理 | 信息安全 | 580 | 44928 |
| 物理 | 数字媒体技术 | 572 | 53452 |
| 物理 | 数据科学与大数据技术 | 577 | 48060 |
| 物理 | 化学工程与工艺 | 555 | 74291 |
| 物理 | 制药工程 | 558 | 70324 |
| 物理 | 涂料工程 | 545 | 88117 |
| 物理 | 化妆品技术与工程 | 553 | 76985 |
| 物理 | 食品科学与工程 | 547 | 85258 |
| 物理 | 生物工程 | 558 | 70324 |
| 物理 | 信息管理与信息系统 | 569 | 56852 |
| 物理 | 工商管理 | 548 | 83898 |
| 物理 | 会计学 | 573 | 52384 |
| 物理 | 公共事业管理 | 541 | 93962 |
| 物理 | 行政管理 | 557 | 71632 |
| 物理 | 工业工程 | 566 | 60306 |
| 物理 | 电子商务 | 550 | 81112 |
| 物理 | 广播电视编导 | 543 | 91027 |
| 物理 | 机械工程 | 551 | 79754 |
| 物理 | 电气工程及其自动化 | 558 | 70324 |
| 物理 | 计算机科学与技术 | 556 | 72914 |
| 物理 | 工业工程 | 522 | 123731 |
从2025年的录取分数线来看,长春工业大学需要522分到590分左右就能考上,各省的录取分数线也不一样。以本文河北省为例:河北的考生(物理类)2025年最低522分就能考上长春工业大学!
2025届高考生,在报考长春工业大学时,请参考自己省份的录取分数线,最好参考最新一年的专业录取分数线。