南昌二本大学有哪些?在江西高考物理类、历史类的最低录取分数线是多少?了解这两个问题的答案后,各位南昌高考生可以更加了解南昌市最好最值得报考的二本大学是哪所。
本文将为大家奉上南昌市内所有二本大学2025年的招生录取分数线排名汇总,供2026年南昌高考生查阅!
一、南昌二本大学有哪些学校?根据江西省教育考试院公布的南昌二本大学名单可知,南昌市内一共有23所二本大学,包含了南昌师范学院、江西师范大学科学技术学院、江西警察学院等,南昌二本大学具体名单如下:
| 1 | 南昌师范学院 |
| 2 | 江西师范大学科学技术学院 |
| 3 | 江西警察学院 |
| 4 | 南昌医学院 |
| 5 | 南昌交通学院 |
| 6 | 南昌理工学院 |
| 7 | 江西科技学院 |
| 8 | 南昌应用技术师范学院 |
| 9 | 江西应用科技学院 |
| 10 | 南昌工学院 |
| 11 | 江西服装学院 |
| 12 | 江西软件职业技术大学 |
| 13 | 南昌职业大学 |
| 14 | 南昌科技职业大学 |
| 15 | 豫章师范学院 |
| 16 | 南昌理工学院(中外合作) |
| 17 | 华东交通大学(江西交通职业技术学院)(职教本科合作实验班) |
| 18 | 南昌航空大学人民武装学院 |
| 19 | 江西财经大学(江西外语外贸职业学院)(职教本科合作实验班) |
| 20 | 江西财经大学(江西财经职业学院)(职教本科合作实验班) |
| 21 | 江西科技师范大学(江西旅游商贸职业学院)(职教本科合作实验班) |
| 22 | 江西科技师范大学(江西建设职业技术学院)(职教本科合作实验班) |
| 23 | 江西科技师范大学(江西机电职业技术学院)(职教本科合作实验班) |
| 24 | 南昌应用技术师范学院(金牌班) |
| 25 | 南昌航空大学(就读地点在江西青年职业学院)(职教本科合作实验班) |
| 26 | 江西水利电力大学(江西环境工程职业学院)(职教本科合作实验班) |
| 27 | 南昌理工学院(较高收费) |
| 28 | 江西财经大学(虚拟现实技术) |
| 29 | 陆军步兵学院 |
| 30 | 江西师范大学(数字技术工程师班) |
| 31 | 江西应用科技学院(中外合作) |
| 32 | 江西应用科技学院(较高收费) |
| 33 | 江西飞行学院 |
| 34 | 南昌理工学院(艺术类) |
| 35 | 南昌工学院(艺术类) |
| 36 | 南昌医学院(物化组1) |
| 37 | 南昌医学院(物化组2) |
| 38 | 南昌医学院(物化组3) |
| 39 | 南昌医学院(物化组4) |
| 40 | 南昌医学院(物化组5) |
| 41 | 南昌医学院(物化组6) |
| 42 | 南昌医学院(物生组1) |
| 43 | 南昌医学院(物生组2) |
| 44 | 江西软件职业技术大学(井冈山校区) |
二、2025年南昌二本大学录取分数线1、物理类
根据江西省教育考试院公布的数据,圆梦志愿为大家整理了南昌市内所有二本大学2025年在江西高考物理类的分数线排名汇总表。其中,南昌医学院第507组在物理类的分数线最高,2025年的最低分为527分、最低位次为54175名。
位于南昌市的普通二本大学中,物理类分数线排名前3的大学分别是南昌医学院、江西警察学院、南昌师范学院。物理类分数线最靠后的3所大学分别是南昌职业大学、江西软件职业技术大学(井冈山校区)、南昌科技职业大学,对应的分数线是240-290、位次是248909-259802,这意味着:2026年南昌物理类考生,最低259802位,就有机会读南昌二本大学。
| 南昌医学院第507组 | 527 | 54175 |
| 江西警察学院第504组 | 519 | 62452 |
| 南昌医学院第506组 | 515 | 66343 |
| 南昌师范学院第505组 | 506 | 77062 |
| 江西警察学院第505组 | 500 | 84178 |
| 南昌医学院第50B组(中医类组) | 500 | 83996 |
| 南昌医学院第509组 | 498 | 85902 |
| 豫章师范学院第506组 | 497 | 87411 |
| 南昌师范学院第504组 | 495 | 90190 |
| 南昌师范学院第503组 | 488 | 98476 |
| 江西飞行学院第503组 | 487 | 100883 |
| 南昌医学院第502组 | 484 | 103794 |
| 南昌医学院第508组 | 483 | 105415 |
| 南昌医学院第504组(药学组) | 482 | 107266 |
| 南昌医学院第505组(医学技术组) | 478 | 112239 |
| 江西飞行学院第502组 | 478 | 111801 |
| 南昌师范学院第501组 | 477 | 113919 |
| 豫章师范学院第501组 | 474 | 118118 |
| 豫章师范学院第507组 | 474 | 117106 |
| 南昌医学院第503组 | 473 | 118269 |
| 豫章师范学院第505组 | 469 | 123490 |
| 南昌医学院第50A组(护理类组) | 466 | 128224 |
| 豫章师范学院第502组 | 465 | 129833 |
| 豫章师范学院第504组 | 462 | 133549 |
| 豫章师范学院第503组 | 460 | 135711 |
| 豫章师范学院第508组 | 458 | 138768 |
| 江西师范大学科学技术学院第502组 | 455 | 142247 |
| 南昌理工学院第503组 | 454 | 143655 |
| 南昌工学院第501组 | 454 | 143506 |
| 江西师范大学科学技术学院第501组 | 452 | 146339 |
| 南昌应用技术师范学院第503组 | 451 | 146621 |
| 南昌应用技术师范学院第501组 | 450 | 148548 |
| 南昌工学院第504组 | 449 | 149888 |
| 南昌应用技术师范学院第502组 | 448 | 150381 |
| 南昌交通学院第501组 | 445 | 153531 |
| 南昌交通学院第503组 | 445 | 153870 |
| 江西科技学院第502组 | 441 | 158356 |
| 南昌理工学院第505组 | 438 | 162341 |
| 江西应用科技学院第502组 | 437 | 163127 |
| 南昌工学院第502组 | 437 | 162987 |
| 南昌交通学院第502组 | 435 | 165263 |
| 江西应用科技学院第501组 | 435 | 165139 |
| 江西科技学院第503组 | 434 | 166125 |
| 南昌工学院第503组 | 431 | 169782 |
| 江西科技学院第501组 | 430 | 170376 |
| 南昌理工学院第504组(中外合作) | 429 | 172066 |
| 江西应用科技学院第503组 | 429 | 172066 |
| 江西服装学院第501组 | 429 | 172066 |
| 江西服装学院第502组 | 429 | 172066 |
| 江西软件职业技术大学第501组 | 429 | 172066 |
| 南昌职业大学第501组 | 429 | 172066 |
| 南昌职业大学第502组 | 429 | 172066 |
| 江西软件职业技术大学(井冈山校区)第502组 | 429 | 172066 |
| 江西警察学院第506组 | 425 | 175528 |
| 江西应用科技学院第504组 | 354 | 225008 |
| 南昌理工学院第506组 | 320 | 239551 |
| 江西科技学院第504组 | 304 | 244867 |
| 南昌职业大学第503组 | 290 | 248909 |
| 南昌理工学院第507组 | 240 | 259802 |
| 南昌应用技术师范学院第504组 | 240 | 259802 |
| 南昌工学院第505组 | 240 | 259802 |
| 江西泰豪动漫职业学院第501组 | 240 | 259802 |
| 江西软件职业技术大学(井冈山校区)第503组 | 240 | 259802 |
2、历史类
根据江西省教育考试院公布的数据,圆梦志愿为大家整理了南昌市内所有二本大学2025年在江西高考历史类的分数线排名汇总表。其中,江西警察学院第103组在历史类的分数线最高,2025年的最低分为551分、最低位次为12184名。
位于南昌市的普通二本大学中,历史类分数线排名前3的大学分别是江西警察学院、南昌师范学院、豫章师范学院。历史类分数线最靠后的3所大学分别是南昌职业大学、江西软件职业技术大学(井冈山校区)、南昌科技职业大学,对应的分数线是296-430、位次是83542-174298,这意味着:2026年南昌历史类考生,最低174298位,就有机会读南昌二本大学。
| 江西警察学院第103组 | 551 | 12184 |
| 南昌师范学院第103组 | 538 | 17078 |
| 南昌师范学院第104组 | 535 | 18359 |
| 南昌师范学院第102组 | 534 | 18818 |
| 豫章师范学院第105组 | 532 | 19594 |
| 豫章师范学院第101组 | 526 | 22787 |
| 南昌师范学院第101组 | 524 | 23967 |
| 南昌医学院第101组 | 521 | 25122 |
| 江西飞行学院第101组 | 521 | 25101 |
| 南昌医学院第102组 | 520 | 25963 |
| 豫章师范学院第102组 | 518 | 26838 |
| 豫章师范学院第104组 | 518 | 27141 |
| 南昌医学院第103组(护理类组) | 514 | 29174 |
| 豫章师范学院第103组 | 511 | 30716 |
| 江西师范大学科学技术学院第101组 | 507 | 33414 |
| 江西师范大学科学技术学院第102组 | 505 | 34633 |
| 南昌应用技术师范学院第102组 | 502 | 36563 |
| 南昌应用技术师范学院第101组 | 501 | 37064 |
| 南昌理工学院第101组 | 499 | 38543 |
| 江西警察学院第104组 | 496 | 40550 |
| 南昌交通学院第101组 | 496 | 40515 |
| 南昌工学院第101组 | 496 | 40832 |
| 南昌工学院第104组 | 496 | 40861 |
| 南昌工学院第102组 | 493 | 42259 |
| 江西科技学院第101组 | 492 | 43073 |
| 江西应用科技学院第101组 | 491 | 43808 |
| 南昌工学院第103组 | 491 | 43776 |
| 江西服装学院第101组 | 486 | 47292 |
| 江西软件职业技术大学第101组 | 486 | 47572 |
| 南昌职业大学第101组 | 486 | 47572 |
| 江西软件职业技术大学(井冈山校区)第102组 | 486 | 47572 |
| 南昌职业大学第102组 | 430 | 83542 |
| 江西应用科技学院第102组 | 424 | 87358 |
| 南昌理工学院第102组 | 384 | 114764 |
| 江西科技学院第102组 | 372 | 123910 |
| 南昌应用技术师范学院第103组 | 359 | 133546 |
| 南昌工学院第105组 | 339 | 148552 |
| 南昌理工学院第103组 | 332 | 152898 |
| 江西泰豪动漫职业学院第101组 | 306 | 168935 |
| 江西软件职业技术大学(井冈山校区)第103组 | 296 | 174298 |