北京体育大学是一本大学,是位于北京市的公立本科大学。
一、北京体育大学是一本还是二本大学?北京体育大学是一本大学。
1、老高考招生批次:本科一批
北京体育大学在新疆仍然是实行本科一批次招生。
| 新疆 | 文科 | 本科一批 | 494 | 2170 |
| 新疆 | 理科 | 本科一批 | 502 | 8074 |
2、新高考录取分数线:95%超特控线
小编汇总了北京体育大学2025年在新高考省份的最低录取分数线,并将其与特控线进行对比。199条学校分中,共计191条数据超特控线2至142分,共计8条数据比特控线低3至88分。
大家都知道,新高考省份的特控线是军校、强基计划招生的分数门槛,可以等同于老高考的一本线。由此证明:北京体育大学是一本大学。2025年招生录取时,95%的学校分超过了特控线。
| 北京 | - | 本科批 | 01组 | 604 | 85 |
| 北京 | - | 本科批 | 07组 | 601 | 82 |
| 北京 | - | 本科批 | 02组 | 600 | 81 |
| 北京 | - | 本科批 | 04组 | 595 | 76 |
| 北京 | - | 本科批 | 03组 | 589 | 70 |
| 北京 | - | 本科批 | 05组 | 589 | 70 |
| 北京 | - | 本科批 | 06组 | 585 | 66 |
| 北京 | - | 本科批 | 08组(中外合办) | 524 | 5 |
| 天津 | - | 本科批A | 07组 | 622 | 60 |
| 天津 | - | 本科批A | 03组 | 617 | 55 |
| 天津 | - | 本科批A | 04组 | 616 | 54 |
| 天津 | - | 本科批A | 02组 | 615 | 53 |
| 天津 | - | 本科批A | 05组 | 615 | 53 |
| 天津 | - | 本科批A | 08组 | 611 | 49 |
| 天津 | - | 本科批A | 15组 | 608 | 46 |
| 天津 | - | 本科批A | 13组(中外合作) | 577 | 15 |
| 河北 | 物理 | 本科批 | - | 506 | 7 |
| 河北 | 历史 | 本科批 | - | 540 | 13 |
| 山西 | 物理 | 本科批 | 第305组 | 596 | 89 |
| 山西 | 物理 | 本科批 | 第303组 | 585 | 78 |
| 山西 | 物理 | 本科批 | 第302组 | 573 | 66 |
| 山西 | 物理 | 本科批 | 第306组 | 569 | 62 |
| 山西 | 物理 | 本科批 | 第301组 | 545 | 38 |
| 山西 | 物理 | 本科批 | 第304组(合作办学) | 533 | 26 |
| 山西 | 物理 | 本科批 | 第307组(国家专项) | 533 | 26 |
| 山西 | 物理 | 本科批 | 第308组(国家专项) | 532 | 25 |
| 山西 | 历史 | 本科批 | 第004组 | 597 | 63 |
| 山西 | 历史 | 本科批 | 第002组 | 587 | 53 |
| 山西 | 历史 | 本科批 | 第001组 | 586 | 52 |
| 山西 | 历史 | 本科批 | 第005组(国家专项) | 554 | 20 |
| 山西 | 历史 | 本科批 | 第003组(合作办学) | 536 | 2 |
| 内蒙古 | 物理 | 本科批 | 第017组 | 629 | 142 |
| 内蒙古 | 物理 | 本科批 | 第016组 | 607 | 120 |
| 内蒙古 | 物理 | 本科批 | 第004组 | 595 | 108 |
| 内蒙古 | 物理 | 本科批 | 第019组 | 594 | 107 |
| 内蒙古 | 物理 | 本科批 | 第014组 | 588 | 101 |
| 内蒙古 | 历史 | 本科批 | 第002组 | 605 | 82 |
| 内蒙古 | 历史 | 本科批 | 第008组 | 603 | 80 |
| 内蒙古 | 历史 | 本科批 | 第012组 | 595 | 72 |
| 辽宁 | 物理 | 本科批 | - | 538 | 23 |
| 辽宁 | 历史 | 本科批 | - | 525 | 3 |
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 第007组 | 583 | 104 |
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 第009组 | 579 | 100 |
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 第008组 | 577 | 98 |
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 第010组 | 575 | 96 |
| 吉林 | 历史 | 本科批 | 第002组 | 588 | 95 |
| 吉林 | 历史 | 本科批 | 第003组 | 585 | 92 |
| 吉林 | 历史 | 本科批 | 第001组 | 570 | 77 |
| 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第005组 | 592 | 120 |
| 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第008组 | 589 | 117 |
| 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第010组(国家专项) | 569 | 97 |
| 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第007组 | 566 | 94 |
| 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第009组 | 566 | 94 |
| 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第006组 | 562 | 90 |
| 黑龙江 | 历史 | 本科批 | 第002组 | 570 | 90 |
| 黑龙江 | 历史 | 本科批 | 第001组 | 564 | 84 |
| 上海 | - | 本科批 | 01组(中外合作) | 517 | 12 |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 08组 | 627 | 108 |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 09组 | 609 | 90 |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 06组 | 599 | 80 |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 10组 | 599 | 80 |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 07组 | 597 | 78 |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 05组(中外合作) | 540 | 21 |
| 江苏 | 历史 | 本科批 | 04组 | 595 | 58 |
| 江苏 | 历史 | 本科批 | 02组 | 591 | 54 |
| 江苏 | 历史 | 本科批 | 03组 | 591 | 54 |
| 江苏 | 历史 | 本科批 | 01组(中外合作) | 544 | 7 |
| 浙江 | - | 一段 | - | 589 | -3 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 005组 | 608 | 94 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 008组 | 605 | 91 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 004组 | 598 | 84 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 006组 | 591 | 77 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 009组 | 590 | 76 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 007组(中外合作) | 523 | 9 |
| 安徽 | 历史 | 本科批 | 004组 | 596 | 81 |
| 安徽 | 历史 | 本科批 | 003组 | 589 | 74 |
| 安徽 | 历史 | 本科批 | 006组 | 588 | 73 |
| 安徽 | 历史 | 本科批 | 005组(中外合作) | 535 | 20 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 593 | 73 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 588 | 68 |
| 福建 | 历史 | 本科批 | 专业组:700 | 588 | 57 |
| 福建 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 580 | 49 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第505组 | 588 | 83 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第504组 | 583 | 78 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第506组 | 574 | 69 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第502组 | 571 | 66 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第501组 | 569 | 64 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第561组(国家专项) | 564 | 59 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第563组(国家专项) | 562 | 57 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第562组(国家专项) | 560 | 55 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第503组(中外合作) | 517 | 12 |
| 江西 | 历史 | 本科批 | 第101组 | 592 | 53 |
| 江西 | 历史 | 本科批 | 第104组 | 591 | 52 |
| 江西 | 历史 | 本科批 | 第102组 | 586 | 47 |
| 江西 | 历史 | 本科批 | 第161组(国家专项) | 581 | 42 |
| 江西 | 历史 | 本科批 | 第103组(中外合作) | 527 | -12 |
| 山东 | - | 一段 | - | 530 | 9 |
| 河南 | 物理 | 本科批 | 第107组 | 625 | 90 |
| 河南 | 物理 | 本科批 | 第108组 | 611 | 76 |
| 河南 | 物理 | 本科批 | 第105组 | 609 | 74 |
| 河南 | 物理 | 本科批 | 第109组 | 609 | 74 |
| 河南 | 物理 | 本科批 | 第106组 | 608 | 73 |
| 河南 | 物理 | 本科批 | 第314组(国家专项计划组) | 574 | 39 |
| 河南 | 物理 | 本科批 | 第315组(国家专项计划组) | 553 | 18 |
| 河南 | 物理 | 本科批 | 第210组(中外合作办学组) | 545 | 10 |
| 河南 | 物理 | 本科批 | 第313组(国家专项计划组) | 520 | -15 |
| 河南 | 历史 | 本科批 | 第103组 | 608 | 56 |
| 河南 | 历史 | 本科批 | 第101组 | 605 | 53 |
| 河南 | 历史 | 本科批 | 第102组 | 605 | 53 |
| 河南 | 历史 | 本科批 | 第312组(国家专项计划组) | 600 | 48 |
| 河南 | 历史 | 本科批 | 第204组(中外合作办学组) | 544 | -8 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第10组 | 594 | 78 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第07组 | 582 | 66 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第09组 | 580 | 64 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第11组 | 578 | 62 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第08组 | 576 | 60 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第14组(国家专项) | 564 | 48 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第15组(国家专项) | 563 | 47 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第13组(国家专项) | 561 | 45 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第12组(中外合作) | 538 | 22 |
| 湖北 | 历史 | 本科批 | 第03组 | 592 | 56 |
| 湖北 | 历史 | 本科批 | 第05组(国家专项) | 591 | 55 |
| 湖北 | 历史 | 本科批 | 第01组 | 588 | 52 |
| 湖北 | 历史 | 本科批 | 第02组 | 587 | 51 |
| 湖北 | 历史 | 本科批 | 第06组(国家专项) | 587 | 51 |
| 湖北 | 历史 | 本科批 | 第04组(中外合作) | 545 | 9 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第114组 | 595 | 119 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第113组 | 593 | 117 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第112组 | 591 | 115 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第110组 | 582 | 106 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第115组 | 578 | 102 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第320组(国家专项) | 565 | 89 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第319组(国家专项) | 562 | 86 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第211组(中外合作) | 494 | 18 |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 第104组 | 582 | 79 |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 第105组 | 581 | 78 |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 第107组 | 581 | 78 |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 第318组(国家专项) | 574 | 71 |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 第206组(中外合作) | 471 | -32 |
| 广东 | 物理 | 本科批 | 218组 | 596 | 62 |
| 广东 | 物理 | 本科批 | 222组 | 595 | 61 |
| 广东 | 物理 | 本科批 | 221组 | 593 | 59 |
| 广东 | 物理 | 本科批 | 219组 | 592 | 58 |
| 广东 | 物理 | 本科批 | 220组(中外合作) | 541 | 7 |
| 广东 | 历史 | 本科批 | 215组 | 588 | 31 |
| 广东 | 历史 | 本科批 | 216组 | 583 | 26 |
| 广东 | 历史 | 本科批 | 217组(中外合作) | 542 | -15 |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 113组 | 584 | 89 |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 114组 | 570 | 75 |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 108组 | 558 | 63 |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 116组 | 554 | 59 |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 110组 | 550 | 55 |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 509组(国家专项) | 541 | 46 |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 515组(国家专项) | 504 | 9 |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 511组(国家专项) | 491 | -4 |
| 广西 | 历史 | 本科批 | 101组 | 578 | 60 |
| 广西 | 历史 | 本科批 | 103组 | 577 | 59 |
| 广西 | 历史 | 本科批 | 502组(国家专项) | 571 | 53 |
| 广西 | 历史 | 本科批 | 504组(国家专项) | 555 | 37 |
| 海南 | - | 本科批 | 专业组03 | 679 | 111 |
| 海南 | - | 本科批 | 专业组05 | 661 | 93 |
| 海南 | - | 本科批 | 专业组83 | 647 | 79 |
| 海南 | - | 本科批 | 专业组04 | 638 | 70 |
| 海南 | - | 本科批 | 专业组81 | 638 | 70 |
| 海南 | - | 本科批 | 专业组02 | 637 | 69 |
| 海南 | - | 本科批 | 专业组82 | 637 | 69 |
| 海南 | - | 本科批 | 专业组80(中外合作) | 480 | -88 |
| 重庆 | 物理 | 本科批 | - | 581 | 83 |
| 重庆 | 历史 | 本科批 | - | 563 | 48 |
| 四川 | 物理 | 本科批B | 专业组105 | 607 | 89 |
| 四川 | 物理 | 本科批B | 专业组103 | 607 | 89 |
| 四川 | 物理 | 本科批B | 专业组101 | 598 | 80 |
| 四川 | 物理 | 本科批B | 专业组102 | 596 | 78 |
| 四川 | 物理 | 本科批B | 专业组106 | 593 | 75 |
| 四川 | 物理 | 本科批B | 专业组104(海南校区)(中外合作) | 522 | 4 |
| 四川 | 历史 | 本科批B | 专业组104 | 599 | 66 |
| 四川 | 历史 | 本科批B | 专业组101 | 598 | 65 |
| 四川 | 历史 | 本科批B | 专业组102 | 596 | 63 |
| 四川 | 历史 | 本科批B | 专业组103(海南校区)(中外合作) | 543 | 10 |
| 贵州 | 物理 | 本科批 | - | 564 | 81 |
| 贵州 | 历史 | 本科批 | - | 585 | 68 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 011组 | 546 | 71 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 012组 | 545 | 70 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 010组 | 534 | 59 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 014组(国家专项) | 519 | 44 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 015组(国家专项) | 518 | 43 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 013组(国家专项) | 515 | 40 |
| 甘肃 | 历史 | 本科批 | 007组 | 561 | 61 |
| 甘肃 | 历史 | 本科批 | 006组 | 560 | 60 |
| 甘肃 | 历史 | 本科批 | 005组 | 554 | 54 |
| 甘肃 | 历史 | 本科批 | 008组(国家专项) | 546 | 46 |
| 甘肃 | 历史 | 本科批 | 009组(国家专项) | 537 | 37 |
| 宁夏 | 物理 | 本科批B | 001专业组 | 510 | 69 |
| 宁夏 | 物理 | 本科批B | 003专业组 | 509 | 68 |
| 宁夏 | 物理 | 本科批B | 002专业组 | 508 | 67 |
| 宁夏 | 物理 | 本科批B | 504专业组 | 504 | 63 |
| 宁夏 | 历史 | 本科批B | 001专业组 | 539 | 57 |
| 宁夏 | 历史 | 本科批B | 002专业组 | 528 | 46 |
| 宁夏 | 历史 | 本科批B | 0A3专业组(国家专项) | 493 | 11 |
综合以上这些信息,我们足以判断:北京体育大学是一所一本大学。
二、北京体育大学是公办还是民办?北京体育大学是公立大学,不是民办院校。北京体育大学隶属于国家体育总局,是一所位于北京市的本科公立大学。
三、北京体育大学毕业生好就业吗《北京体育大学2023-2024学年本科教学质量报告》显示:2023-2024学年,应届本科毕业生初次就业率88.17。