湖南高考515分的公办二本大学包含:排名全国第167名的南华大学,位于湖南省内的湖南文理学院,王牌专业包含“法学、思想政治教育、体育教育”的湖北民族大学。本文将为2026届高考生展示:湖南高考往年最低录取分是515分的公办二本大学名单。

湖南高考515分的公办二本大学包含:湖南文理学院、湖北民族大学、惠州学院、星海音乐学院、北部湾大学、韩山师范学院、南华大学、河南中医药大学、浙江外国语学院、广西科技大学等学校。
下方的表格整理汇总了湖南高考515分的公办二本大学2025年在校友会中国大学排名中的名次。
湖南高考历史类515分能上的公办二本大学中,排名最靠前的是湖南文理学院,该校位列全国第301名。湖南高考物理类515分对应的公办二本大学中,排名成绩最好的是南华大学,在全国高校中排第167名。
| 301 | 湖南文理学院第108组 | 历史类 | 本科批 | 515 |
| 318 | 湖北民族大学第114组 | 历史类 | 本科批 | 515 |
| 353 | 惠州学院第103组 | 历史类 | 本科批 | 515 |
| 353 | 星海音乐学院第Y01组(艺术专业) | 历史类 | 本科批 | 515 |
| 363 | 北部湾大学第106组 | 历史类 | 本科批 | 515 |
| 441 | 韩山师范学院第102组 | 历史类 | 本科批 | 515 |
| 167 | 南华大学第416组(地方专项) | 物理类 | 本科批 | 515 |
| 202 | 河南中医药大学第106组 | 物理类 | 本科批 | 515 |
| 306 | 浙江外国语学院第104组 | 物理类 | 本科批 | 515 |
| 314 | 广西科技大学第104组 | 物理类 | 本科批 | 515 |
| 318 | 湖南第一师范学院第353组(国家专项) | 物理类 | 本科批 | 515 |
| 326 | 浙江科技大学第801组(少数民族预科班) | 物理类 | 本科批 | 515 |
| 379 | 河北中医药大学第102组 | 物理类 | 本科批 | 515 |
| 475 | 武汉商学院第108组 | 物理类 | 本科批 | 515 |
| 510 | 无锡学院第102组 | 物理类 | 本科批 | 515 |
通过上表可知,在湖南高考515分能上的公办二本大学中,位于湖南省本地的大学有3所,分别是:湖南文理学院(常德)、南华大学(衡阳)、湖南第一师范学院(长沙)。
下文将为2026年湖南高考515分的高考生重点介绍这几所本地的大学。
1、考研升学率
南华大学的硕士升学率为24%,湖南第一师范学院的硕士升学率为7%,湖南文理学院的硕士升学率为9%。
2、毕业生入职国家电网的情况
2025年南华大学有10人成功入职国家电网,其中4人进入国网湖南省电力公司上班。
二、湖南高考515分的公办二本大学介绍1、湖南文理学院
在湖南高考物理类2025年的录取分是401-491分,最低录取位次是101126-216011位。招生类型还包含了预科班、楚怡工匠、中外合作。
湖南文理学院的王牌专业是:国际经济与贸易,法学,思想政治教育,学前教育,体育教育,汉语言文学,英语,数学与应用数学,物理学,化学等。
| 历史 | 本科批 | 第108组 | 不限 | 515 | - | - |
| 历史 | 本科批 | 第109组 | 政治 | 512 | - | - |
| 历史 | 本科批 | 第110组 | 地理 | 511 | - | - |
| 历史 | 本科批 | 第802组(预科班)(面向绥宁县) | 不限 | 505 | 495 | - |
| 历史 | 本科批 | 第813组(预科班)(面向江华县) | 不限 | 503 | 491 | - |
| 历史 | 本科批 | 第809组(预科班)(面向桑植县) | 不限 | 502 | 491 | - |
| 历史 | 本科批 | 第107组 | 不限 | 501 | - | - |
| 历史 | 本科批 | 第801组(预科班)(面向全省) | 不限 | 501 | 495 | - |
| 历史 | 本科批 | 第819组(预科班)(面向湘西自治州) | 不限 | 498 | 494 | - |
| 历史 | 本科批 | 第807组(预科班)(面向武陵源区) | 不限 | 496 | 478 | - |
| 历史 | 本科批 | 第815组(预科班)(面向麻阳县) | 不限 | 495 | 492 | - |
| 历史 | 本科批 | 第806组(预科班)(面向永定区) | 不限 | 494 | 490 | - |
| 物理 | 本科批 | 第115组 | 不限 | 491 | - | - |
| 历史 | 本科批 | 第817组(预科班)(面向靖州县) | 不限 | 491 | 485 | - |
| 历史 | 本科批 | 第808组(预科班)(面向慈利县) | 不限 | 482 | 494 | - |
| 历史 | 本科批 | 第805组(预科班)(面向石门县) | 不限 | 481 | 480 | - |
| 物理 | 本科批 | 第122组 | 政治 | 480 | - | 482 |
| 历史 | 本科批 | 第818组(预科班)(面向通道县) | 不限 | 479 | 474 | - |
| 历史 | 本科批 | 第812组(预科班)(面向江永县) | 不限 | 479 | 469 | - |
| 历史 | 本科批 | 第814组(预科班)(面向沅陵县) | 不限 | 478 | 445 | - |
| 物理 | 本科批 | 第123组 | 地理 | 475 | - | 486 |
| 历史 | 本科批 | 第816组(预科班)(面向会同县) | 不限 | 473 | 479 | - |
| 物理 | 本科批 | 第845组(预科班)(面向湘西自治州) | 不限 | 472 | 479 | - |
| 物理 | 本科批 | 第834组(预科班)(面向江华县) | 不限 | 472 | - | - |
| 物理 | 本科批 | 第827组(预科班)(面向武陵源区) | 不限 | 469 | - | - |
| 物理 | 本科批 | 第820组(预科班)(面向全省) | 不限 | 469 | 480 | - |
| 物理 | 本科批 | 第829组(预科班)(面向桑植县) | 不限 | 467 | - | - |
| 物理 | 本科批 | 第840组(预科班)(面向新晃县) | 不限 | 467 | - | - |
| 物理 | 本科批 | 第837组(预科班)(面向双牌县) | 不限 | 466 | - | - |
| 物理 | 本科批 | 第121组 | 化学+生物 | 466 | - | - |
| 物理 | 本科批 | 第826组(预科班)(面向永定区) | 不限 | 465 | - | - |
| 物理 | 本科批 | 第841组(预科班)(面向芷江县) | 不限 | 461 | - | - |
| 物理 | 本科批 | 第114组 | 不限 | 460 | - | - |
| 物理 | 本科批 | 第843组(预科班)(面向靖州县) | 不限 | 460 | 471 | - |
| 历史 | 本科批 | 第811组(预科班)(面向宜章县) | 不限 | 458 | - | - |
| 物理 | 本科批 | 第839组(预科班)(面向麻阳县) | 不限 | 458 | - | - |
| 物理 | 本科批 | 第844组(预科班)(面向通道县) | 不限 | 457 | 477 | - |
| 物理 | 本科批 | 第U18组(楚怡工匠) | 化学 | 456 | - | - |
| 物理 | 本科批 | 第838组(预科班)(面向沅陵县) | 不限 | 455 | - | - |
| 物理 | 本科批 | 第U16组(楚怡工匠) | 化学 | 455 | - | - |
| 物理 | 本科批 | 第825组(预科班)(面向石门县) | 不限 | 452 | - | - |
| 物理 | 本科批 | 第120组 | 化学 | 452 | 474 | 476 |
| 物理 | 本科批 | 第219组(中外合作) | 化学 | 450 | 463 | - |
| 物理 | 本科批 | 第213组(中外合作) | 不限 | 450 | - | - |
| 物理 | 本科批 | 第842组(预科班)(面向会同县) | 不限 | 446 | 476 | - |
| 物理 | 本科批 | 第836组(预科班)(面向新田县) | 不限 | 446 | - | - |
| 物理 | 本科批 | 第U17组(楚怡工匠) | 化学 | 444 | - | - |
| 物理 | 本科批 | 第828组(预科班)(面向慈利县) | 不限 | 443 | - | - |
| 历史 | 本科批 | 第804组(预科班)(面向汉寿县) | 不限 | 442 | 437 | - |
| 物理 | 本科批 | 第823组(预科班)(面向汉寿县) | 不限 | 441 | - | - |
| 物理 | 本科批 | 第822组(预科班)(面向绥宁县) | 不限 | 439 | 471 | - |
| 物理 | 本科批 | 第835组(预科班)(面向蓝山县) | 不限 | 438 | - | - |
| 物理 | 本科批 | 第833组(预科班)(面向道县) | 不限 | 435 | - | - |
| 物理 | 本科批 | 第830组(预科班)(面向桃江县) | 不限 | 422 | - | - |
| 物理 | 本科批 | 第824组(预科班)(面向桃源县) | 不限 | 409 | - | - |
| 物理 | 本科批 | 第831组(预科班)(面向桂阳县) | 不限 | 401 | - | - |
| 物理 | 本科批 | 第821组(预科班)(面向洞口县) | 不限 | 401 | 454 | - |
| 物理 | 本科批 | 第837组(预科班)(面向新田县) | 不限 | - | 395 | - |
| 物理 | 本科批 | 第832组(预科班)(面向桂阳县) | 不限 | - | 391 | - |
| 物理 | 本科批 | 第117组 | 不限 | - | 483 | - |
| 物理 | 本科批 | 第828组(预科班)(面向武陵源区) | 不限 | - | 474 | - |
| 物理 | 本科批 | 第118组 | 不限 | - | 502 | 474 |
| 历史 | 本科批 | 第115组 | 政治 | - | 512 | 497 |
| 历史 | 本科批 | 第112组 | 不限 | - | 499 | 483 |
| 物理 | 本科批 | 第833组(预科班)(面向临武县) | 不限 | - | 446 | - |
| 物理 | 本科批 | 第225组(中外合作) | 化学 | - | 454 | - |
| 物理 | 本科批 | 第121组(楚怡工匠) | 化学/生物 | - | - | 447 |
| 物理 | 本科批 | 第829组(预科班)(面向慈利县) | 不限 | - | 461 | - |
| 物理 | 本科批 | 第827组(预科班)(面向永定区) | 不限 | - | 477 | - |
| 物理 | 本科批 | 第836组(预科班)(面向蓝山县) | 不限 | - | 430 | - |
| 物理 | 本科批 | 第U23组(楚怡工匠) | 化学 | - | 448 | - |
| 物理 | 本科批 | 第835组(预科班)(面向江华县) | 不限 | - | 477 | - |
| 物理 | 本科批 | 第U21组(楚怡工匠) | 化学 | - | 450 | - |
| 物理 | 本科批 | 第834组(预科班)(面向道县) | 不限 | - | 442 | - |
| 物理 | 本科批 | 第841组(预科班)(面向新晃县) | 不限 | - | 477 | - |
| 历史 | 本科批 | 第114组 | 地理/化学 | - | 508 | 505 |
| 物理 | 本科批 | 第826组(预科班)(面向石门县) | 不限 | - | 467 | - |
| 物理 | 本科批 | 第839组(预科班)(面向沅陵县) | 不限 | - | 462 | - |
| 物理 | 本科批 | 第840组(预科班)(面向麻阳县) | 不限 | - | 465 | - |
| 历史 | 本科批 | 第113组 | 不限 | - | 509 | 503 |
| 物理 | 本科批 | 第838组(预科班)(面向双牌县) | 不限 | - | 461 | - |
| 物理 | 本科批 | 第U22组(楚怡工匠) | 化学 | - | 457 | - |
| 物理 | 本科批 | 第824组(预科班)(面向汉寿县) | 不限 | - | 461 | - |
| 物理 | 本科批 | 第119组 | 化学 | - | - | 466 |
| 物理 | 本科批 | 第U24组(楚怡工匠) | 化学 | - | 456 | - |
| 物理 | 本科批 | 第823组(预科班)(面向鼎城区) | 不限 | - | 441 | - |
| 物理 | 本科批 | 第830组(预科班)(面向桑植县) | 不限 | - | 476 | - |
| 物理 | 本科批 | 第126组 | 政治 | - | 497 | - |
| 物理 | 本科批 | 第127组 | 地理 | - | 491 | - |
| 物理 | 本科批 | 第217组(中外合作) | 不限 | - | - | 443 |
| 历史 | 本科批 | 第803组(预科班)(面向鼎城区) | 不限 | - | 433 | - |
| 物理 | 本科批 | 第831组(预科班)(面向桃江县) | 不限 | - | 458 | - |
2、湖北民族大学
在湖南高考历史类2025年的录取分是492-515分,最低录取位次是21299-30535位。招生类型还包含了预科班。
湖北民族大学的王牌专业是:法学,思想政治教育,体育教育,汉语言文学,英语,新闻学,数学与应用数学,物理学,化学,统计学等。
| 历史 | 本科批 | 第114组 | 不限 | 515 | - | - |
| 历史 | 本科批 | 第107组 | 政治 | 512 | - | - |
| 历史 | 本科批 | 第108组 | 生物 | 509 | 487 | - |
| 历史 | 本科批 | 第105组 | 不限 | 509 | - | - |
| 物理 | 本科批 | 第110组 | 不限 | 499 | - | - |
| 历史 | 本科批 | 第106组 | 生物 | 499 | 501 | - |
| 历史 | 本科批 | 第801组(预科班) | 不限 | 492 | 484 | 472 |
| 物理 | 本科批 | 第111组 | 化学 | 487 | 485 | - |
| 物理 | 本科批 | 第802组(预科班) | 不限 | 470 | 477 | 461 |
| 物理 | 本科批 | 第112组 | 化学 | 466 | 496 | - |
| 物理 | 本科批 | 第213组(中外合作) | 化学 | 430 | - | - |
| 历史 | 本科批 | 第109组 | 政治 | - | 505 | - |
| 历史 | 本科批 | 第103组 | 政治 | - | - | 490 |
| 历史 | 本科批 | 第102组 | 地理/化学 | - | - | 494 |
| 物理 | 本科批 | 第105组 | 不限 | - | - | 488 |
| 物理 | 本科批 | 第106组 | 化学 | - | - | 483 |
| 历史 | 本科批 | 第Y07组(艺术专业) | 不限 | - | 439 | - |
| 历史 | 本科批 | 第101组 | 不限 | - | - | 482 |
| 物理 | 本科批 | 第107组 | 化学/生物 | - | - | 485 |
3、惠州学院
在湖南高考物理类2025年的录取分是503-532分,最低录取位次是59218-87520位。
惠州学院的王牌专业是:法学,学前教育,汉语言文学,英语,数学与应用数学,应用化学,生物科学,生物技术,电气工程及其自动化,电子信息工程等。
| 物理 | 本科批 | 第106组 | 化学 | 532 | 513 | - |
| 物理 | 本科批 | 第104组 | 不限 | 528 | - | 510 |
| 历史 | 本科批 | 第103组 | 不限 | 515 | - | - |
| 物理 | 本科批 | 第105组 | 化学 | 503 | 516 | - |
| 历史 | 本科批 | 第104组 | 不限 | - | 504 | - |
| 历史 | 本科批 | 第102组 | 不限 | - | - | 485 |
| 物理 | 本科批 | 第103组 | 不限 | - | - | 499 |