四川一本大学有哪些?在四川高考物理类、历史类的最低录取分数线是多少?了解这两个问题的答案后,各位四川高考生可以更加了解四川省最好最值得报考的一本大学是哪所。
本文将为大家奉上四川省内所有一本大学2025年的招生录取分数线排名汇总,供2026年四川高考生查阅!
一、四川一本大学有哪些学校?根据四川省教育考试院公布的四川一本大学名单可知,四川省内一共有18所一本大学,包含了四川大学、西南财经大学、电子科技大学等,四川一本大学具体名单如下:
| 1 | 四川大学 |
| 2 | 西南财经大学 |
| 3 | 电子科技大学 |
| 4 | 西南交通大学 |
| 5 | 成都理工大学 |
| 6 | 西南石油大学 |
| 7 | 四川农业大学 |
| 8 | 西南科技大学 |
| 9 | 西南民族大学 |
| 10 | 成都信息工程大学 |
| 11 | 四川师范大学 |
| 12 | 西华大学 |
| 13 | 成都中医药大学 |
| 14 | 西华师范大学 |
| 15 | 成都大学 |
| 16 | 西南医科大学 |
| 17 | 四川轻化工大学 |
| 18 | 电子科技大学(沙河校区) |
| 19 | 四川大学(医护类) |
| 20 | 四川大学(中外合作) |
| 21 | 电子科技大学(沙河校区)(中外合作) |
| 22 | 西南交通大学(峨眉校区)(中外合作) |
| 23 | 西南交通大学(中外合作) |
| 24 | 西南财经大学(中外合作) |
| 25 | 成都理工大学(中外合作) |
| 26 | 四川师范大学(技能型本科) |
| 27 | 西南科技大学(技能型本科) |
| 28 | 西华大学(技能型本科) |
| 29 | 成都信息工程大学(技能型本科) |
| 30 | 西南交通大学(峨眉校区) |
| 31 | 电子科技大学(沙河校区)(医护类) |
| 32 | 四川轻化工大学(技能型本科) |
| 33 | 电子科技大学(沙河校区)(较高收费) |
| 34 | 西南交通大学(较高收费) |
| 35 | 西南财经大学(较高收费) |
| 36 | 成都理工大学(其它)(中外合作) |
| 37 | 西南石油大学(南充校区) |
| 38 | 电子科技大学(英才实验班) |
| 39 | 四川农业大学(雅安校区) |
| 40 | 西南石油大学(中外合作) |
| 41 | 成都理工大学(宜宾校区) |
| 42 | 四川农业大学(中外合作) |
| 43 | 成都大学(中外合作) |
| 44 | 四川大学(较高收费) |
| 45 | 成都理工大学(中外合作)(工商管理) |
| 46 | 西华师范大学(技能型本科) |
| 47 | 四川大学(艺术类) |
| 48 | 成都理工大学(中外合作)(会计) |
| 49 | 西华大学(宜宾校区) |
| 50 | 西南交通大学(安全科学与工程类) |
| 51 | 西南交通大学(生物工程类) |
| 52 | 西南民族大学(少数民族) |
| 53 | 四川大学(工科类) |
| 54 | 西南民族大学(藏文班) |
| 55 | 西南民族大学(中国少数民族语言文学) |
| 56 | 四川大学(外语类专业) |
| 57 | 成都大学(技能型本科) |
| 58 | 电子科技大学(沙河校区)(创新区中外合作) |
| 59 | 西华大学(彭州校区) |
| 60 | 西南医科大学(技能型本科) |
| 61 | 四川大学(临床医学) |
| 62 | 四川大学(口腔医学) |
| 63 | 四川师范大学(较高收费) |
| 64 | 四川师范大学(定向) |
| 65 | 四川大学(预科班) |
| 66 | 西南财经大学(预科班) |
| 67 | 西南交通大学(预科班) |
| 68 | 西南民族大学(预科班) |
| 69 | 西华大学(预科班) |
| 70 | 成都信息工程大学(定向) |
| 71 | 西南民族大学(少数民族彝语类) |
| 72 | 西南民族大学(藏语言零起点班) |
| 73 | 西南民族大学(加试藏语文) |
| 74 | 四川师范大学(遂宁校区) |
| 75 | 成都中医药大学(中外合作) |
| 76 | 成都中医药大学(中高计划) |
| 77 | 西南科技大学(中外合作) |
| 78 | 成都大学(中外合作)(中英) |
| 79 | 成都大学(中外合作)(中韩) |
| 80 | 西南民族大学(彝语言零起点班) |
| 81 | 四川大学(国防科研试验基地预科班) |
| 82 | 四川大学(国家专项计划) |
| 83 | 电子科技大学(国家专项计划) |
| 84 | 西南交通大学(国家专项计划) |
| 85 | 西南民族大学(国家专项计划) |
| 86 | 西南财经大学(国家专项计划) |
| 87 | 西华大学(边防军人子女预科班) |
| 88 | 电子科技大学(预科班) |
| 89 | 西南石油大学(艺术类) |
| 90 | 四川大学(美术类) |
| 91 | 成都信息工程大学(会计学) |
| 92 | 四川师范大学(中外合作) |
| 93 | 四川师范大学(会计学) |
| 94 | 成都理工大学(艺术类) |
| 95 | 四川师范大学(艺术类) |
| 96 | 成都大学(艺术类) |
| 97 | 西华师范大学(艺术类) |
| 98 | 四川大学(医学类) |
| 99 | 西南交通大学(中美合作) |
| 100 | 四川大学(建筑学) |
| 101 | 四川大学(医学类2) |
| 102 | 四川大学(医学类3) |
| 103 | 四川大学(医学类1) |
| 104 | 西南交通大学(中外合作2) |
二、2025年四川一本大学录取分数线1、物理类
根据四川省教育考试院公布的数据,圆梦志愿为大家整理了四川省内所有一本大学2025年在四川高考物理类的分数线排名汇总表。其中,电子科技大学专业组101在物理类的分数线最高,2025年的最低分为668分、最低位次为994名。
在四川省“非985、非211、非双一流”的普通一本大学中,物理类收分最高的是西南医科大学,2025年的最低分为624分、最低位次为11304名。
位于四川省的普通一本大学中,物理类分数线排名前2的大学分别是西南医科大学、成都信息工程大学。物理类分数线最靠后的2所大学分别是西华师范大学、成都大学,对应的分数线是413-438、位次是207063-230882,这意味着:2026年四川物理类考生,最低230882位,就有机会读四川一本大学。
| 电子科技大学专业组101 | 668 | 994 |
| 四川大学专业组103 | 667 | 1083 |
| 四川大学专业组102 | 662 | 1622 |
| 电子科技大学专业组102 | 657 | 2239 |
| 电子科技大学专业组103 | 653 | 2851 |
| 电子科技大学(沙河校区)专业组101 | 645 | 4527 |
| 四川大学专业组104 | 643 | 4979 |
| 四川大学专业组105 | 640 | 5796 |
| 电子科技大学(沙河校区)专业组102 | 635 | 7273 |
| 西南财经大学专业组101 | 630 | 8961 |
| 四川大学专业组106 | 629 | 9339 |
| 四川大学专业组107 | 629 | 9339 |
| 四川大学专业组101 | 628 | 9704 |
| 电子科技大学(沙河校区)专业组103(中外合作) | 628 | 9704 |
| 西南医科大学专业组101 | 624 | 11304 |
| 四川大学专业组109(中外合作) | 620 | 12979 |
| 电子科技大学(沙河校区)专业组104(海南校区)(中外合作) | 620 | 12979 |
| 西南财经大学专业组102 | 615 | 15239 |
| 西南交通大学专业组102 | 612 | 16680 |
| 成都中医药大学专业组101 | 610 | 17774 |
| 成都中医药大学专业组105 | 609 | 18260 |
| 西南交通大学专业组101 | 608 | 18804 |
| 西南医科大学专业组103 | 607 | 19363 |
| 成都理工大学专业组107 | 606 | 19899 |
| 成都信息工程大学专业组111 | 606 | 19899 |
| 西南财经大学专业组104 | 605 | 20484 |
| 西南财经大学专业组103 | 605 | 20484 |
| 西南交通大学专业组103 | 603 | 21662 |
| 四川大学专业组108 | 601 | 22824 |
| 成都信息工程大学专业组103 | 600 | 23461 |
| 成都理工大学专业组108 | 598 | 24744 |
| 西南石油大学专业组101 | 598 | 24744 |
| 西南财经大学专业组106(中外合作) | 593 | 27996 |
| 成都理工大学专业组111 | 592 | 28720 |
| 西华大学专业组108 | 590 | 30107 |
| 成都理工大学专业组109 | 589 | 30818 |
| 西南石油大学专业组103 | 589 | 30818 |
| 成都理工大学专业组115(宜宾校区) | 588 | 31541 |
| 成都理工大学专业组114 | 585 | 33728 |
| 西南交通大学专业组105(中外合作) | 583 | 35194 |
| 西南石油大学专业组104 | 583 | 35194 |
| 西南石油大学专业组106 | 581 | 36672 |
| 西南石油大学专业组102 | 581 | 36672 |
| 成都大学专业组106 | 581 | 36672 |
| 成都理工大学专业组112 | 579 | 38241 |
| 成都理工大学专业组113 | 579 | 38241 |
| 成都理工大学专业组101 | 578 | 38996 |
| 成都理工大学专业组116(宜宾校区) | 577 | 39823 |
| 成都信息工程大学专业组104 | 577 | 39823 |
| 成都理工大学专业组120 | 576 | 40707 |
| 成都理工大学专业组110 | 575 | 41558 |
| 西南财经大学专业组105(中外合作) | 573 | 43244 |
| 西南石油大学专业组108 | 573 | 43244 |
| 西南医科大学专业组104 | 572 | 44146 |
| 西南石油大学专业组105 | 571 | 45003 |
| 西南医科大学专业组110 | 571 | 45003 |
| 成都理工大学专业组117(宜宾校区) | 570 | 45869 |
| 成都信息工程大学专业组105 | 570 | 45869 |
| 西南交通大学专业组104(中外合作) | 569 | 46766 |
| 四川农业大学专业组102 | 569 | 46766 |
| 成都中医药大学专业组102 | 569 | 46766 |
| 成都大学专业组114 | 569 | 46766 |
| 四川师范大学专业组105(地方专项) | 568 | 47711 |
| 四川农业大学专业组104 | 567 | 48644 |
| 四川师范大学专业组115(定向) | 567 | 48644 |
| 成都大学专业组109 | 567 | 48644 |
| 西华大学专业组111 | 565 | 50491 |
| 成都理工大学专业组104(宜宾校区) | 564 | 51460 |
| 成都信息工程大学专业组107 | 564 | 51460 |
| 成都大学专业组115 | 564 | 51460 |
| 西南石油大学专业组121(南充校区) | 563 | 52443 |
| 成都信息工程大学专业组106 | 563 | 52443 |
| 四川师范大学专业组106 | 563 | 52443 |
| 四川农业大学专业组101 | 562 | 53398 |
| 成都信息工程大学专业组110 | 562 | 53398 |
| 四川农业大学专业组103 | 560 | 55395 |
| 西华大学专业组109 | 560 | 55395 |
| 成都中医药大学专业组106 | 560 | 55395 |
| 四川师范大学专业组106(地方专项) | 559 | 56423 |
| 西南科技大学专业组105 | 558 | 57388 |
| 四川师范大学专业组105(国家专项) | 558 | 57388 |
| 西南医科大学专业组102 | 558 | 57388 |
| 成都信息工程大学专业组109 | 557 | 58346 |
| 西华大学专业组110 | 557 | 58346 |
| 成都大学专业组102(中外合作) | 556 | 59373 |
| 西华大学专业组114(宜宾校区) | 554 | 61371 |
| 西南科技大学专业组102 | 553 | 62454 |
| 四川师范大学专业组103(地方专项) | 552 | 63535 |
| 四川轻化工大学专业组101 | 552 | 63535 |
| 西南民族大学专业组102 | 550 | 65638 |
| 四川师范大学专业组109 | 550 | 65638 |
| 西华大学专业组113 | 550 | 65638 |
| 四川轻化工大学专业组201 | 550 | 65638 |
| 四川师范大学专业组108(地方专项) | 549 | 66644 |
| 成都理工大学专业组118(中外合作) | 547 | 68733 |
| 四川师范大学专业组116(定向) | 547 | 68733 |
| 成都理工大学专业组119 | 546 | 69786 |
| 成都大学专业组107 | 546 | 69786 |
| 成都大学专业组110 | 546 | 69786 |
| 四川师范大学专业组106(国家专项) | 545 | 70843 |
| 四川师范大学专业组118(定向) | 545 | 70843 |
| 西南石油大学专业组122(南充校区) | 544 | 71973 |
| 西南科技大学专业组107 | 544 | 71973 |
| 西华大学专业组102 | 544 | 71973 |
| 西华大学专业组115 | 543 | 73079 |
| 西华大学专业组103 | 543 | 73079 |
| 四川农业大学专业组106(中外合作) | 542 | 74215 |
| 四川师范大学专业组110 | 542 | 74215 |
| 四川师范大学专业组102(地方专项) | 542 | 74215 |
| 成都信息工程大学专业组101 | 541 | 75327 |
| 四川师范大学专业组117(定向) | 541 | 75327 |
| 四川师范大学专业组102(国家专项) | 541 | 75327 |
| 西华大学专业组118 | 541 | 75327 |
| 成都理工大学专业组103(宜宾校区) | 540 | 76490 |
| 西南民族大学专业组101 | 540 | 76490 |
| 成都信息工程大学专业组108 | 540 | 76490 |
| 四川师范大学专业组114 | 539 | 77689 |
| 四川师范大学专业组108(国家专项) | 538 | 78802 |
| 西华大学专业组112 | 538 | 78802 |
| 成都中医药大学专业组108 | 538 | 78802 |
| 成都理工大学专业组105(中外合作) | 537 | 79949 |
| 四川农业大学专业组108(中外合作) | 537 | 79949 |
| 西华大学专业组116(宜宾校区) | 537 | 79949 |
| 四川师范大学专业组103 | 536 | 81156 |
| 西华师范大学专业组106 | 536 | 81156 |
| 成都大学专业组111 | 536 | 81156 |
| 四川轻化工大学专业组102 | 536 | 81156 |
| 四川轻化工大学专业组202 | 536 | 81156 |
| 成都理工大学专业组102 | 535 | 82339 |
| 四川师范大学专业组103(国家专项) | 535 | 82339 |
| 西南医科大学专业组105 | 535 | 82339 |
| 西华师范大学专业组105 | 534 | 83509 |
| 成都大学专业组112(中外合作) | 534 | 83509 |
| 四川轻化工大学专业组103 | 534 | 83509 |
| 成都大学专业组116 | 533 | 84680 |
| 成都理工大学专业组106(中外合作) | 532 | 85880 |
| 成都中医药大学专业组107 | 532 | 85880 |
| 西华师范大学专业组109 | 532 | 85880 |
| 成都理工大学专业组121(宜宾校区) | 531 | 87075 |
| 四川师范大学专业组101(国家专项) | 531 | 87075 |
| 西南科技大学专业组104 | 530 | 88297 |
| 四川师范大学专业组101(地方专项) | 530 | 88297 |
| 成都大学专业组101 | 530 | 88297 |
| 成都大学专业组108(中外合作) | 530 | 88297 |
| 西南医科大学专业组107 | 530 | 88297 |
| 西南医科大学专业组106 | 530 | 88297 |
| 四川师范大学专业组113 | 528 | 90690 |
| 成都大学专业组118(应用本科) | 528 | 90690 |
| 四川师范大学专业组104 | 526 | 93220 |
| 西华大学专业组107(彭州校区) | 526 | 93220 |
| 成都大学专业组104 | 526 | 93220 |
| 成都大学专业组103 | 526 | 93220 |
| 西南医科大学专业组111 | 526 | 93220 |
| 西华大学专业组105 | 525 | 94428 |
| 四川轻化工大学专业组203 | 525 | 94428 |
| 西华大学专业组117(彭州校区) | 524 | 95738 |
| 西南民族大学专业组103(预科) | 523 | 97005 |
| 成都大学专业组113(中外合作) | 523 | 97005 |
| 西南医科大学专业组108 | 523 | 97005 |
| 西华师范大学专业组102 | 522 | 98269 |
| 西南科技大学专业组108(应用本科) | 519 | 102062 |
| 西华大学专业组106(宜宾校区) | 519 | 102062 |
| 四川师范大学专业组107(中外合作) | 518 | 103351 |
| 成都中医药大学专业组110(中外合作) | 518 | 103351 |
| 成都中医药大学专业组103 | 518 | 103351 |
| 西南医科大学专业组112 | 518 | 103351 |
| 西南医科大学专业组109 | 518 | 103351 |
| 西华师范大学专业组110 | 515 | 107235 |
| 成都大学专业组117(应用本科) | 515 | 107235 |
| 西南医科大学专业组114(应用本科) | 515 | 107235 |
| 四川师范大学专业组101 | 514 | 108557 |
| 四川师范大学专业组102 | 514 | 108557 |
| 西华师范大学专业组112 | 514 | 108557 |
| 西南科技大学专业组103 | 513 | 109853 |
| 四川师范大学专业组109(地方专项) | 513 | 109853 |
| 成都大学专业组105(中外合作) | 513 | 109853 |
| 成都中医药大学专业组109 | 512 | 111117 |
| 西华师范大学专业组103 | 510 | 113767 |
| 四川师范大学专业组109(国家专项) | 509 | 115134 |
| 四川轻化工大学专业组204 | 506 | 119161 |
| 西华大学专业组104(宜宾校区) | 504 | 121845 |
| 成都中医药大学专业组111(中外合作) | 504 | 121845 |
| 西南医科大学专业组113 | 504 | 121845 |
| 四川轻化工大学专业组205 | 504 | 121845 |
| 西华师范大学专业组104 | 502 | 124544 |
| 西华大学专业组101 | 501 | 125937 |
| 四川师范大学专业组107(地方专项) | 500 | 127322 |
| 成都中医药大学专业组104(中外合作) | 498 | 130019 |
| 成都理工大学专业组122(宜宾校区) | 491 | 139538 |
| 西南医科大学专业组115(中外合作) | 489 | 142200 |
| 西华师范大学专业组101 | 487 | 144941 |
| 四川师范大学专业组105(遂宁校区) | 486 | 146356 |
| 西南科技大学专业组101 | 483 | 150538 |
| 四川师范大学专业组111(遂宁校区) | 481 | 153315 |
| 四川师范大学专业组104(遂宁校区)(国家专项) | 480 | 154721 |
| 西南科技大学专业组106(中外合作) | 478 | 157445 |
| 西南医科大学专业组116(中外合作) | 477 | 158786 |
| 四川师范大学专业组108(中外合作) | 475 | 161520 |
| 西南医科大学专业组117(中外合作) | 469 | 169623 |
| 成都信息工程大学专业组102(中外合作) | 468 | 170913 |
| 四川师范大学专业组112(中外合作) | 466 | 173494 |
| 四川师范大学专业组107(国家专项) | 463 | 177448 |
| 四川师范大学专业组104(遂宁校区)(地方专项) | 452 | 191229 |
| 西华师范大学专业组111 | 438 | 207063 |
| 西华师范大学专业组107 | 438 | 207063 |
| 成都大学专业组101(中外合作) | 413 | 230882 |
2、历史类
根据四川省教育考试院公布的数据,圆梦志愿为大家整理了四川省内所有一本大学2025年在四川高考历史类的分数线排名汇总表。其中,四川大学专业组101在历史类的分数线最高,2025年的最低分为622分、最低位次为1629名。
在四川省“非985、非211、非双一流”的普通一本大学中,历史类收分最高的是西南医科大学,2025年的最低分为589分、最低位次为6830名。西南医科大学2025年在四川历史类本科批B的招生专业包含:中医学、应用心理学、法学、英语、公共事业管理、市场营销、健康服务与管理、劳动与社会保障。
位于四川省的普通一本大学中,历史类分数线排名前3的大学分别是西南医科大学、四川师范大学、成都大学。历史类分数线最靠后的3所大学分别是四川师范大学、西华师范大学、成都大学,对应的分数线是467-470、位次是68594-70656,这意味着:2026年四川历史类考生,最低70656位,就有机会读四川一本大学。
| 四川大学专业组101 | 622 | 1629 |
| 四川大学专业组104 | 622 | 1629 |
| 西南财经大学专业组101 | 620 | 1865 |
| 西南财经大学专业组102 | 619 | 1966 |
| 电子科技大学专业组101 | 613 | 2658 |
| 成都中医药大学专业组101 | 613 | 2658 |
| 西南财经大学专业组103 | 612 | 2788 |
| 西南财经大学专业组104 | 610 | 3048 |
| 四川大学专业组102(艺术类) | 607 | 3498 |
| 西南交通大学专业组102 | 604 | 3924 |
| 西南交通大学专业组101 | 602 | 4250 |
| 四川大学专业组103(艺术类) | 599 | 4765 |
| 成都中医药大学专业组102 | 596 | 5355 |
| 四川农业大学专业组105 | 592 | 6142 |
| 西南财经大学专业组105(中外合作) | 589 | 6830 |
| 西南医科大学专业组201 | 589 | 6830 |
| 西南石油大学专业组107 | 588 | 7098 |
| 成都理工大学专业组109 | 586 | 7556 |
| 四川师范大学专业组106 | 584 | 8073 |
| 成都大学专业组107 | 583 | 8332 |
| 四川师范大学专业组105(地方专项) | 582 | 8603 |
| 西华大学专业组103 | 582 | 8603 |
| 四川师范大学专业组103 | 580 | 9150 |
| 成都理工大学专业组103 | 579 | 9420 |
| 西南石油大学专业组105 | 579 | 9420 |
| 成都理工大学专业组102 | 578 | 9693 |
| 四川师范大学专业组106(地方专项) | 578 | 9693 |
| 成都理工大学专业组110 | 577 | 10008 |
| 西南石油大学专业组108 | 577 | 10008 |
| 四川师范大学专业组103(地方专项) | 577 | 10008 |
| 四川师范大学专业组104(国家专项) | 575 | 10596 |
| 四川师范大学专业组102(国家专项) | 573 | 11180 |
| 西华大学专业组107 | 573 | 11180 |
| 成都理工大学专业组101 | 572 | 11496 |
| 西南石油大学专业组122(南充校区) | 572 | 11496 |
| 四川师范大学专业组102 | 571 | 11819 |
| 四川师范大学专业组109 | 571 | 11819 |
| 四川师范大学专业组105(国家专项) | 571 | 11819 |
| 成都理工大学专业组105(宜宾校区) | 570 | 12147 |
| 四川师范大学专业组101 | 569 | 12520 |
| 四川师范大学专业组112(定向) | 569 | 12520 |
| 成都大学专业组101 | 569 | 12520 |
| 成都大学专业组108 | 569 | 12520 |
| 西南石油大学专业组110 | 568 | 12900 |
| 西华大学专业组101 | 568 | 12900 |
| 西华大学专业组102 | 568 | 12900 |
| 成都理工大学专业组106(宜宾校区) | 567 | 13238 |
| 西南科技大学专业组102 | 567 | 13238 |
| 西南民族大学专业组101 | 567 | 13238 |
| 四川师范大学专业组102(地方专项) | 567 | 13238 |
| 四川师范大学专业组101(地方专项) | 567 | 13238 |
| 西南石油大学专业组109 | 566 | 13582 |
| 成都信息工程大学专业组106 | 566 | 13582 |
| 成都信息工程大学专业组103 | 566 | 13582 |
| 四川师范大学专业组110 | 566 | 13582 |
| 四川师范大学专业组111(定向) | 565 | 13960 |
| 成都理工大学专业组111(宜宾校区) | 563 | 14706 |
| 西华师范大学专业组101 | 563 | 14706 |
| 四川师范大学专业组108(中外合作) | 562 | 15119 |
| 成都信息工程大学专业组101 | 561 | 15499 |
| 西南医科大学专业组202 | 560 | 15902 |
| 四川轻化工大学专业组104 | 560 | 15902 |
| 四川师范大学专业组113(定向) | 559 | 16279 |
| 西华师范大学专业组102 | 559 | 16279 |
| 成都大学专业组103 | 559 | 16279 |
| 西华大学专业组105 | 558 | 16718 |
| 成都理工大学专业组104 | 557 | 17142 |
| 成都中医药大学专业组103 | 557 | 17142 |
| 成都理工大学专业组107(中外合作) | 556 | 17556 |
| 四川农业大学专业组107(中外合作) | 556 | 17556 |
| 西南科技大学专业组104 | 555 | 17967 |
| 成都信息工程大学专业组105 | 555 | 17967 |
| 四川师范大学专业组101(国家专项) | 555 | 17967 |
| 西华师范大学专业组108 | 555 | 17967 |
| 四川师范大学专业组107(中外合作) | 553 | 18797 |
| 四川师范大学专业组104 | 553 | 18797 |
| 西华大学专业组104(宜宾校区) | 553 | 18797 |
| 四川轻化工大学专业组206 | 553 | 18797 |
| 西南民族大学专业组102 | 552 | 19276 |
| 西华师范大学专业组104 | 552 | 19276 |
| 成都大学专业组104 | 552 | 19276 |
| 四川轻化工大学专业组207 | 551 | 19685 |
| 西华大学专业组106(宜宾校区) | 548 | 20967 |
| 四川轻化工大学专业组208 | 548 | 20967 |
| 西南科技大学专业组101 | 547 | 21412 |
| 西南民族大学专业组104(预科) | 545 | 22376 |
| 成都理工大学专业组108(中外合作) | 544 | 22838 |
| 西华师范大学专业组103 | 544 | 22838 |
| 西南医科大学专业组203 | 544 | 22838 |
| 西南民族大学专业组103 | 541 | 24236 |
| 西南科技大学专业组103 | 539 | 25206 |
| 四川师范大学专业组105(遂宁校区) | 539 | 25206 |
| 西南医科大学专业组204 | 539 | 25206 |
| 成都信息工程大学专业组102 | 538 | 25709 |
| 西华师范大学专业组105 | 536 | 26727 |
| 西华师范大学专业组106 | 536 | 26727 |
| 成都大学专业组105(中外合作) | 534 | 27829 |
| 成都大学专业组102(中外合作) | 533 | 28339 |
| 成都中医药大学专业组104(中外合作) | 530 | 29871 |
| 四川师范大学专业组103(遂宁校区)(国家专项) | 523 | 33891 |
| 成都信息工程大学专业组104(中外合作) | 520 | 35652 |
| 四川师范大学专业组104(遂宁校区)(地方专项) | 470 | 68594 |
| 成都中医药大学专业组105 | 467 | 70656 |
| 西华师范大学专业组107 | 467 | 70656 |
| 成都大学专业组106 | 467 | 70656 |