怀化市分数最低的二本大学有怀化学院、湖南医药学院。本期将根据2025年湖南高考物理类所有二本大学分数线,为2026届考生介绍低分二本大学有哪些。

1、怀化学院:2025年在湖南省内的排位为95338-209093之间,分数区间为407-496分,至少要超过湖南物理类本科线2分。
| 怀化学院第830组(少数民族预科班)(面向炎陵县) | 本科批 | 407 | 209093 |
| 怀化学院第842组(少数民族预科班)(面向桃江县) | 本科批 | 408 | 207860 |
| 怀化学院第832组(少数民族预科班)(面向洞口县) | 本科批 | 411 | 204282 |
| 怀化学院第849组(少数民族预科班)(面向新田县) | 本科批 | 412 | 203076 |
| 怀化学院第853组(少数民族预科班)(面向洪江市) | 本科批 | 416 | 198170 |
| 怀化学院第852组(少数民族预科班)(面向中方县) | 本科批 | 418 | 195646 |
| 怀化学院第848组(少数民族预科班)(面向蓝山县) | 本科批 | 420 | 193111 |
| 怀化学院第854组(少数民族预科班)(面向沅陵县) | 本科批 | 422 | 190592 |
| 怀化学院第840组(少数民族预科班)(面向慈利县) | 本科批 | 424 | 188046 |
| 怀化学院第845组(少数民族预科班)(面向宁远县) | 本科批 | 426 | 185558 |
| 怀化学院第846组(少数民族预科班)(面向江永县) | 本科批 | 426 | 185558 |
| 怀化学院第859组(少数民族预科班)(面向会同县) | 本科批 | 428 | 182995 |
| 怀化学院第844组(少数民族预科班)(面向道县) | 本科批 | 429 | 181701 |
| 怀化学院第850组(少数民族预科班)(面向双牌县) | 本科批 | 431 | 179082 |
| 怀化学院第855组(少数民族预科班)(面向辰溪县) | 本科批 | 435 | 173735 |
| 怀化学院第837组(少数民族预科班)(面向石门县) | 本科批 | 435 | 173735 |
| 怀化学院第831组(少数民族预科班)(面向隆回县) | 本科批 | 435 | 173735 |
| 怀化学院第860组(少数民族预科班)(面向靖州县) | 本科批 | 437 | 171075 |
| 怀化学院第838组(少数民族预科班)(面向永定区) | 本科批 | 437 | 171075 |
| 怀化学院第856组(少数民族预科班)(面向麻阳县) | 本科批 | 438 | 169715 |
| 怀化学院第833组(少数民族预科班)(面向新宁县) | 本科批 | 439 | 168325 |
| 怀化学院第861组(少数民族预科班)(面向通道县) | 本科批 | 439 | 168325 |
| 怀化学院第858组(少数民族预科班)(面向芷江县) | 本科批 | 442 | 164312 |
| 怀化学院第839组(少数民族预科班)(面向武陵源区) | 本科批 | 442 | 164312 |
| 怀化学院第834组(少数民族预科班)(面向绥宁县) | 本科批 | 443 | 162957 |
| 怀化学院第841组(少数民族预科班)(面向桑植县) | 本科批 | 444 | 161624 |
| 怀化学院第843组(少数民族预科班)(面向汝城县) | 本科批 | 444 | 161624 |
| 怀化学院第862组(少数民族预科班)(面向湘西自治州) | 本科批 | 445 | 160297 |
| 怀化学院第835组(少数民族预科班)(面向城步县) | 本科批 | 446 | 158935 |
| 怀化学院第847组(少数民族预科班)(面向江华县) | 本科批 | 446 | 158935 |
| 怀化学院第829组(少数民族预科班)(面向全省) | 本科批 | 447 | 157600 |
| 怀化学院第116组 | 本科批 | 448 | 156272 |
| 怀化学院第857组(少数民族预科班)(面向新晃县) | 本科批 | 449 | 154943 |
| 怀化学院第117组 | 本科批 | 458 | 143070 |
| 怀化学院第115组 | 本科批 | 458 | 143070 |
| 怀化学院第112组 | 本科批 | 459 | 141751 |
| 怀化学院第114组 | 本科批 | 460 | 140382 |
| 怀化学院第118组 | 本科批 | 470 | 127104 |
| 怀化学院第111组 | 本科批 | 483 | 110693 |
| 怀化学院第113组 | 本科批 | 496 | 95338 |
2、湖南医药学院:2025年在湖南省内的排位为114419-161624之间,分数区间为444-480分,至少要超过湖南物理类本科线39分。
| 湖南医药学院第108组 | 本科批 | 444 | 161624 |
| 湖南医药学院第U10组(楚怡工匠) | 本科批 | 444 | 161624 |
| 湖南医药学院第107组 | 本科批 | 448 | 156272 |
| 湖南医药学院第104组 | 本科批 | 456 | 145716 |
| 湖南医药学院第106组 | 本科批 | 471 | 125833 |
| 湖南医药学院第105组 | 本科批 | 480 | 114419 |