湖南高考443分的公办二本大学包含:排名全国第301名的湖南文理学院,位于湖南省内的邵阳学院,王牌专业包含“国际经济与贸易、法学、思想政治教育”的怀化学院。本文将为2026届高考生展示:湖南高考往年最低录取分是443分的公办二本大学名单。

湖南高考443分的公办二本大学包含:湖南文理学院、邵阳学院、怀化学院、长春大学、湖南科技学院、呼伦贝尔学院、吉林农业科技学院、甘肃民族师范学院、吉林工商学院、大庆师范学院等学校。
下方的表格整理汇总了湖南高考443分的公办二本大学2025年在校友会中国大学排名中的名次。
湖南高考物理类443分对应的公办二本大学中,排名成绩最好的是湖南文理学院,在全国高校中排第301名。
| 301 | 湖南文理学院第828组(少数民族预科班)(面向慈利县) | 物理类 | 本科批 | 443 |
| 342 | 邵阳学院第837组(少数民族预科班)(面向芷江县) | 物理类 | 本科批 | 443 |
| 342 | 怀化学院第834组(少数民族预科班)(面向绥宁县) | 物理类 | 本科批 | 443 |
| 363 | 长春大学第221组(中外合作办学或国际项目) | 物理类 | 本科批 | 443 |
| 363 | 湖南科技学院第824组(少数民族预科班)(面向武陵源区) | 物理类 | 本科批 | 443 |
| 409 | 呼伦贝尔学院第108组 | 物理类 | 本科批 | 443 |
| 421 | 吉林农业科技学院第103组 | 物理类 | 本科批 | 443 |
| 421 | 甘肃民族师范学院第104组 | 物理类 | 本科批 | 443 |
| 441 | 吉林工商学院第104组 | 物理类 | 本科批 | 443 |
| 441 | 大庆师范学院第109组 | 物理类 | 本科批 | 443 |
| 441 | 菏泽学院第101组 | 物理类 | 本科批 | 443 |
| 441 | 泰山学院第104组 | 物理类 | 本科批 | 443 |
| 441 | 湘南学院第833组(少数民族预科班)(面向会同县) | 物理类 | 本科批 | 443 |
| 456 | 哈尔滨学院第107组 | 物理类 | 本科批 | 443 |
| 456 | 安康学院第103组 | 物理类 | 本科批 | 443 |
| 456 | 新疆工程学院第104组 | 物理类 | 本科批 | 443 |
| 475 | 六盘水师范学院第107组 | 物理类 | 本科批 | 443 |
| 495 | 黑龙江工业学院第104组 | 物理类 | 本科批 | 443 |
| 517 | 新疆第二医学院第102组 | 物理类 | 本科批 | 443 |
| 517 | 新疆政法学院第105组 | 物理类 | 本科批 | 443 |
| 536 | 朝阳师范学院第102组 | 物理类 | 本科批 | 443 |
| - | 长春职业技术大学第101组 | 物理类 | 本科批 | 443 |
| - | 兰州石化职业技术大学第103组 | 物理类 | 本科批 | 443 |
通过上表可知,在湖南高考443分能上的公办二本大学中,位于湖南省本地的大学有5所,分别是:湖南文理学院(常德)、邵阳学院(邵阳)、怀化学院(怀化)、湖南科技学院(永州)、湘南学院(郴州)。
下文将为2026年湖南高考443分的高考生重点介绍这几所本地的大学。
1、考研升学率
湘南学院的硕士升学率为9%,怀化学院的硕士升学率为10%,湖南文理学院的硕士升学率为9%,湖南科技学院的硕士升学率为9%,邵阳学院的硕士升学率为9%。
2、毕业生入职国家电网的情况
2025年邵阳学院有34人成功入职国家电网,其中23人进入国网湖南省电力公司上班。2025年湘南学院有13人成功入职国家电网,其中2人进入国网湖南省电力公司上班。2025年怀化学院有5人成功入职国家电网,其中5人进入国网湖南省电力公司上班。
二、湖南高考443分的公办二本大学介绍1、湖南文理学院
在湖南高考物理类2025年的录取分是401-491分,最低录取位次是101126-216011位。招生类型还包含了预科班、楚怡工匠、中外合作。
湖南文理学院的王牌专业是:国际经济与贸易,法学,思想政治教育,学前教育,体育教育,汉语言文学,英语,数学与应用数学,物理学,化学等。
| 历史 | 本科批 | 第108组 | 不限 | 515 | - | - |
| 历史 | 本科批 | 第109组 | 政治 | 512 | - | - |
| 历史 | 本科批 | 第110组 | 地理 | 511 | - | - |
| 历史 | 本科批 | 第802组(预科班)(面向绥宁县) | 不限 | 505 | 495 | - |
| 历史 | 本科批 | 第813组(预科班)(面向江华县) | 不限 | 503 | 491 | - |
| 历史 | 本科批 | 第809组(预科班)(面向桑植县) | 不限 | 502 | 491 | - |
| 历史 | 本科批 | 第801组(预科班)(面向全省) | 不限 | 501 | 495 | - |
| 历史 | 本科批 | 第107组 | 不限 | 501 | - | - |
| 历史 | 本科批 | 第819组(预科班)(面向湘西自治州) | 不限 | 498 | 494 | - |
| 历史 | 本科批 | 第807组(预科班)(面向武陵源区) | 不限 | 496 | 478 | - |
| 历史 | 本科批 | 第815组(预科班)(面向麻阳县) | 不限 | 495 | 492 | - |
| 历史 | 本科批 | 第806组(预科班)(面向永定区) | 不限 | 494 | 490 | - |
| 历史 | 本科批 | 第817组(预科班)(面向靖州县) | 不限 | 491 | 485 | - |
| 物理 | 本科批 | 第115组 | 不限 | 491 | - | - |
| 历史 | 本科批 | 第808组(预科班)(面向慈利县) | 不限 | 482 | 494 | - |
| 历史 | 本科批 | 第805组(预科班)(面向石门县) | 不限 | 481 | 480 | - |
| 物理 | 本科批 | 第122组 | 政治 | 480 | - | 482 |
| 历史 | 本科批 | 第812组(预科班)(面向江永县) | 不限 | 479 | 469 | - |
| 历史 | 本科批 | 第818组(预科班)(面向通道县) | 不限 | 479 | 474 | - |
| 历史 | 本科批 | 第814组(预科班)(面向沅陵县) | 不限 | 478 | 445 | - |
| 物理 | 本科批 | 第123组 | 地理 | 475 | - | 486 |
| 历史 | 本科批 | 第816组(预科班)(面向会同县) | 不限 | 473 | 479 | - |
| 物理 | 本科批 | 第845组(预科班)(面向湘西自治州) | 不限 | 472 | 479 | - |
| 物理 | 本科批 | 第834组(预科班)(面向江华县) | 不限 | 472 | - | - |
| 物理 | 本科批 | 第820组(预科班)(面向全省) | 不限 | 469 | 480 | - |
| 物理 | 本科批 | 第827组(预科班)(面向武陵源区) | 不限 | 469 | - | - |
| 物理 | 本科批 | 第829组(预科班)(面向桑植县) | 不限 | 467 | - | - |
| 物理 | 本科批 | 第840组(预科班)(面向新晃县) | 不限 | 467 | - | - |
| 物理 | 本科批 | 第837组(预科班)(面向双牌县) | 不限 | 466 | - | - |
| 物理 | 本科批 | 第121组 | 化学+生物 | 466 | - | - |
| 物理 | 本科批 | 第826组(预科班)(面向永定区) | 不限 | 465 | - | - |
| 物理 | 本科批 | 第841组(预科班)(面向芷江县) | 不限 | 461 | - | - |
| 物理 | 本科批 | 第843组(预科班)(面向靖州县) | 不限 | 460 | 471 | - |
| 物理 | 本科批 | 第114组 | 不限 | 460 | - | - |
| 历史 | 本科批 | 第811组(预科班)(面向宜章县) | 不限 | 458 | - | - |
| 物理 | 本科批 | 第839组(预科班)(面向麻阳县) | 不限 | 458 | - | - |
| 物理 | 本科批 | 第844组(预科班)(面向通道县) | 不限 | 457 | 477 | - |
| 物理 | 本科批 | 第U18组(楚怡工匠) | 化学 | 456 | - | - |
| 物理 | 本科批 | 第U16组(楚怡工匠) | 化学 | 455 | - | - |
| 物理 | 本科批 | 第838组(预科班)(面向沅陵县) | 不限 | 455 | - | - |
| 物理 | 本科批 | 第825组(预科班)(面向石门县) | 不限 | 452 | - | - |
| 物理 | 本科批 | 第120组 | 化学 | 452 | 474 | 476 |
| 物理 | 本科批 | 第219组(中外合作) | 化学 | 450 | 463 | - |
| 物理 | 本科批 | 第213组(中外合作) | 不限 | 450 | - | - |
| 物理 | 本科批 | 第836组(预科班)(面向新田县) | 不限 | 446 | - | - |
| 物理 | 本科批 | 第842组(预科班)(面向会同县) | 不限 | 446 | 476 | - |
| 物理 | 本科批 | 第U17组(楚怡工匠) | 化学 | 444 | - | - |
| 物理 | 本科批 | 第828组(预科班)(面向慈利县) | 不限 | 443 | - | - |
| 历史 | 本科批 | 第804组(预科班)(面向汉寿县) | 不限 | 442 | 437 | - |
| 物理 | 本科批 | 第823组(预科班)(面向汉寿县) | 不限 | 441 | - | - |
| 物理 | 本科批 | 第822组(预科班)(面向绥宁县) | 不限 | 439 | 471 | - |
| 物理 | 本科批 | 第835组(预科班)(面向蓝山县) | 不限 | 438 | - | - |
| 物理 | 本科批 | 第833组(预科班)(面向道县) | 不限 | 435 | - | - |
| 物理 | 本科批 | 第830组(预科班)(面向桃江县) | 不限 | 422 | - | - |
| 物理 | 本科批 | 第824组(预科班)(面向桃源县) | 不限 | 409 | - | - |
| 物理 | 本科批 | 第831组(预科班)(面向桂阳县) | 不限 | 401 | - | - |
| 物理 | 本科批 | 第821组(预科班)(面向洞口县) | 不限 | 401 | 454 | - |
| 物理 | 本科批 | 第828组(预科班)(面向武陵源区) | 不限 | - | 474 | - |
| 物理 | 本科批 | 第126组 | 政治 | - | 497 | - |
| 物理 | 本科批 | 第841组(预科班)(面向新晃县) | 不限 | - | 477 | - |
| 历史 | 本科批 | 第115组 | 政治 | - | 512 | 497 |
| 物理 | 本科批 | 第837组(预科班)(面向新田县) | 不限 | - | 395 | - |
| 物理 | 本科批 | 第127组 | 地理 | - | 491 | - |
| 物理 | 本科批 | 第121组(楚怡工匠) | 化学/生物 | - | - | 447 |
| 物理 | 本科批 | 第U21组(楚怡工匠) | 化学 | - | 450 | - |
| 物理 | 本科批 | 第119组 | 化学 | - | - | 466 |
| 物理 | 本科批 | 第U22组(楚怡工匠) | 化学 | - | 457 | - |
| 物理 | 本科批 | 第838组(预科班)(面向双牌县) | 不限 | - | 461 | - |
| 历史 | 本科批 | 第113组 | 不限 | - | 509 | 503 |
| 物理 | 本科批 | 第826组(预科班)(面向石门县) | 不限 | - | 467 | - |
| 物理 | 本科批 | 第832组(预科班)(面向桂阳县) | 不限 | - | 391 | - |
| 物理 | 本科批 | 第U24组(楚怡工匠) | 化学 | - | 456 | - |
| 物理 | 本科批 | 第830组(预科班)(面向桑植县) | 不限 | - | 476 | - |
| 物理 | 本科批 | 第839组(预科班)(面向沅陵县) | 不限 | - | 462 | - |
| 物理 | 本科批 | 第827组(预科班)(面向永定区) | 不限 | - | 477 | - |
| 历史 | 本科批 | 第112组 | 不限 | - | 499 | 483 |
| 物理 | 本科批 | 第117组 | 不限 | - | 483 | - |
| 物理 | 本科批 | 第834组(预科班)(面向道县) | 不限 | - | 442 | - |
| 物理 | 本科批 | 第824组(预科班)(面向汉寿县) | 不限 | - | 461 | - |
| 物理 | 本科批 | 第835组(预科班)(面向江华县) | 不限 | - | 477 | - |
| 物理 | 本科批 | 第217组(中外合作) | 不限 | - | - | 443 |
| 物理 | 本科批 | 第823组(预科班)(面向鼎城区) | 不限 | - | 441 | - |
| 物理 | 本科批 | 第829组(预科班)(面向慈利县) | 不限 | - | 461 | - |
| 历史 | 本科批 | 第803组(预科班)(面向鼎城区) | 不限 | - | 433 | - |
| 物理 | 本科批 | 第225组(中外合作) | 化学 | - | 454 | - |
| 物理 | 本科批 | 第840组(预科班)(面向麻阳县) | 不限 | - | 465 | - |
| 物理 | 本科批 | 第831组(预科班)(面向桃江县) | 不限 | - | 458 | - |
| 物理 | 本科批 | 第U23组(楚怡工匠) | 化学 | - | 448 | - |
| 历史 | 本科批 | 第114组 | 地理/化学 | - | 508 | 505 |
| 物理 | 本科批 | 第836组(预科班)(面向蓝山县) | 不限 | - | 430 | - |
| 物理 | 本科批 | 第118组 | 不限 | - | 502 | 474 |
| 物理 | 本科批 | 第833组(预科班)(面向临武县) | 不限 | - | 446 | - |
2、邵阳学院
在湖南高考物理类2025年的录取分是406-501分,最低录取位次是89625-210303位。招生类型还包含了预科班、中外合作、楚怡工匠。
邵阳学院的王牌专业是:国际经济与贸易,法学,思想政治教育,体育教育,社会体育指导与管理,汉语言文学,英语,商务英语,历史学,物理学等。
| 物理 | 本科批 | 第113组 | 化学 | 501 | 472 | 453 |
| 历史 | 本科批 | 第108组 | 生物 | 494 | 475 | - |
| 历史 | 本科批 | 第107组 | 化学 | 494 | 456 | - |
| 历史 | 本科批 | 第105组 | 不限 | 489 | 481 | 484 |
| 历史 | 本科批 | 第106组 | 政治 | 484 | 485 | 481 |
| 历史 | 本科批 | 第806组(预科班)(面向城步县) | 不限 | 484 | 476 | 463 |
| 历史 | 本科批 | 第814组(预科班)(面向麻阳县) | 不限 | 482 | 472 | 462 |
| 历史 | 本科批 | 第801组(预科班)(面向全省) | 不限 | 482 | 474 | 462 |
| 历史 | 本科批 | 第808组(预科班)(面向武陵源区) | 不限 | 481 | 469 | 459 |
| 历史 | 本科批 | 第810组(预科班)(面向桑植县) | 不限 | 480 | 476 | 459 |
| 历史 | 本科批 | 第820组(预科班)(面向湘西自治州) | 不限 | 479 | 471 | 460 |
| 历史 | 本科批 | 第807组(预科班)(面向永定区) | 不限 | 479 | 467 | 456 |
| 历史 | 本科批 | 第818组(预科班)(面向靖州县) | 不限 | 479 | 466 | 458 |
| 历史 | 本科批 | 第805组(预科班)(面向绥宁县) | 不限 | 478 | 467 | 457 |
| 历史 | 本科批 | 第804组(预科班)(面向新宁县) | 不限 | 477 | 472 | 444 |
| 历史 | 本科批 | 第815组(预科班)(面向新晃县) | 不限 | 477 | 471 | 458 |
| 历史 | 本科批 | 第812组(预科班)(面向江华县) | 不限 | 477 | 474 | 460 |
| 历史 | 本科批 | 第816组(预科班)(面向芷江县) | 不限 | 477 | 470 | 458 |
| 历史 | 本科批 | 第819组(预科班)(面向通道县) | 不限 | 476 | 471 | 462 |
| 历史 | 本科批 | 第813组(预科班)(面向沅陵县) | 不限 | 476 | 455 | 454 |
| 物理 | 本科批 | 第117组 | 生物 | 475 | 471 | - |
| 历史 | 本科批 | 第817组(预科班)(面向会同县) | 不限 | 470 | 460 | 460 |
| 历史 | 本科批 | 第811组(预科班)(面向江永县) | 不限 | 470 | 443 | 430 |
| 历史 | 本科批 | 第809组(预科班)(面向慈利县) | 不限 | 465 | 457 | 439 |
| 历史 | 本科批 | 第802组(预科班)(面向隆回县) | 不限 | 465 | 461 | 460 |
| 物理 | 本科批 | 第110组 | 不限 | 461 | - | 454 |
| 物理 | 本科批 | 第116组 | 生物 | 460 | - | 476 |
| 历史 | 本科批 | 第803组(预科班)(面向洞口县) | 不限 | 460 | 448 | 405 |
| 物理 | 本科批 | 第824组(预科班)(面向新宁县) | 不限 | 454 | 442 | 446 |
| 物理 | 本科批 | 第111组 | 化学 | 450 | - | - |
| 物理 | 本科批 | 第U14组(楚怡工匠) | 化学 | 450 | - | - |
| 物理 | 本科批 | 第826组(预科班)(面向城步县) | 不限 | 449 | 459 | 446 |
| 物理 | 本科批 | 第821组(预科班)(面向全省) | 不限 | 448 | 458 | 448 |
| 物理 | 本科批 | 第832组(预科班)(面向江华县) | 不限 | 446 | 463 | 445 |
| 物理 | 本科批 | 第841组(预科班)(面向湘西自治州) | 不限 | 445 | - | - |
| 物理 | 本科批 | 第836组(预科班)(面向新晃县) | 不限 | 445 | - | - |
| 物理 | 本科批 | 第828组(预科班)(面向武陵源区) | 不限 | 444 | 454 | 442 |
| 物理 | 本科批 | 第837组(预科班)(面向芷江县) | 不限 | 443 | - | - |
| 物理 | 本科批 | 第827组(预科班)(面向永定区) | 不限 | 442 | 452 | 442 |
| 物理 | 本科批 | 第212组(中外合作) | 化学 | 441 | - | - |
| 物理 | 本科批 | 第839组(预科班)(面向靖州县) | 不限 | 441 | - | - |
| 物理 | 本科批 | 第830组(预科班)(面向桑植县) | 不限 | 439 | 454 | 447 |
| 物理 | 本科批 | 第840组(预科班)(面向通道县) | 不限 | 437 | - | - |
| 物理 | 本科批 | 第835组(预科班)(面向麻阳县) | 不限 | 437 | - | - |
| 物理 | 本科批 | 第822组(预科班)(面向隆回县) | 不限 | 436 | 431 | 436 |
| 物理 | 本科批 | 第825组(预科班)(面向绥宁县) | 不限 | 436 | 449 | 436 |
| 物理 | 本科批 | 第834组(预科班)(面向辰溪县) | 不限 | 434 | - | - |
| 物理 | 本科批 | 第838组(预科班)(面向会同县) | 不限 | 434 | - | - |
| 物理 | 本科批 | 第833组(预科班)(面向沅陵县) | 不限 | 432 | 425 | 414 |
| 物理 | 本科批 | 第831组(预科班)(面向江永县) | 不限 | 431 | 444 | 438 |
| 物理 | 本科批 | 第823组(预科班)(面向洞口县) | 不限 | 411 | 444 | 452 |
| 物理 | 本科批 | 第829组(预科班)(面向慈利县) | 不限 | 406 | 455 | 428 |
| 物理 | 本科批 | 第119组 | 地理 | - | 486 | - |
| 物理 | 本科批 | 第838组(预科班)(面向靖州县) | 不限 | - | 448 | 446 |
| 物理 | 本科批 | 第U16组(楚怡工匠) | 化学 | - | 455 | - |
| 历史 | 本科批 | 第101组 | 不限 | - | - | 470 |
| 物理 | 本科批 | 第837组(预科班)(面向会同县) | 不限 | - | 446 | 436 |
| 历史 | 本科批 | 第104组 | 化学/生物 | - | - | 464 |
| 物理 | 本科批 | 第835组(预科班)(面向新晃县) | 不限 | - | 459 | 436 |
| 物理 | 本科批 | 第834组(预科班)(面向麻阳县) | 不限 | - | 451 | 443 |
| 物理 | 本科批 | 第112组 | 不限 | - | 474 | - |
| 物理 | 本科批 | 第118组 | 政治 | - | 490 | - |
| 物理 | 本科批 | 第836组(预科班)(面向芷江县) | 不限 | - | 447 | 442 |
| 物理 | 本科批 | 第U12组(楚怡工匠) | 不限 | - | - | 450 |
| 历史 | 本科批 | 第109组 | 政治 | - | 490 | - |
| 物理 | 本科批 | 第839组(预科班)(面向通道县) | 不限 | - | 451 | 446 |
| 历史 | 本科批 | 第102组 | 不限 | - | - | 465 |
| 物理 | 本科批 | 第114组 | 化学 | - | 455 | 462 |
| 物理 | 本科批 | 第115组 | 地理/化学 | - | - | 481 |
| 物理 | 本科批 | 第108组 | 不限 | - | - | 467 |
| 物理 | 本科批 | 第840组(预科班)(面向湘西自治州) | 不限 | - | 454 | 444 |
| 物理 | 本科批 | 第109组 | 不限 | - | - | 456 |
| 历史 | 本科批 | 第103组 | 化学 | - | - | 452 |
| 历史 | 本科批 | 第110组 | 地理 | - | 488 | - |
| 物理 | 本科批 | 第215组(中外合作) | 化学 | - | 448 | - |
| 物理 | 本科批 | 第211组(中外合作) | 不限 | - | - | 444 |
3、怀化学院
在湖南高考物理类2025年的录取分是407-496分,最低录取位次是95338-209093位。招生类型还包含了预科班。
怀化学院的王牌专业是:国际经济与贸易,法学,思想政治教育,小学教育,体育教育,汉语言文学,英语,商务英语,网络与新媒体,数学与应用数学等。
| 历史 | 本科批 | 第107组 | 不限 | 507 | - | - |
| 历史 | 本科批 | 第105组 | 不限 | 503 | - | - |
| 历史 | 本科批 | 第109组 | 政治 | 497 | - | - |
| 物理 | 本科批 | 第113组 | 化学 | 496 | - | 460 |
| 历史 | 本科批 | 第106组 | 不限 | 488 | - | - |
| 历史 | 本科批 | 第108组 | 生物 | 485 | - | - |
| 历史 | 本科批 | 第801组(预科班)(面向全省) | 不限 | 484 | 458 | 462 |
| 物理 | 本科批 | 第111组 | 不限 | 483 | - | 452 |
| 历史 | 本科批 | 第809组(预科班)(面向武陵源区) | 不限 | 482 | - | - |
| 历史 | 本科批 | 第808组(预科班)(面向永定区) | 不限 | 482 | - | - |
| 历史 | 本科批 | 第828组(预科班)(面向湘西自治州) | 不限 | 480 | - | - |
| 历史 | 本科批 | 第806组(预科班)(面向城步县) | 不限 | 480 | - | - |
| 历史 | 本科批 | 第826组(预科班)(面向靖州县) | 不限 | 479 | - | - |
| 历史 | 本科批 | 第811组(预科班)(面向桑植县) | 不限 | 479 | - | - |
| 历史 | 本科批 | 第805组(预科班)(面向绥宁县) | 不限 | 477 | - | - |
| 历史 | 本科批 | 第822组(预科班)(面向麻阳县) | 不限 | 477 | - | - |
| 历史 | 本科批 | 第827组(预科班)(面向通道县) | 不限 | 477 | - | - |
| 历史 | 本科批 | 第816组(预科班)(面向江华县) | 不限 | 477 | - | - |
| 历史 | 本科批 | 第807组(预科班)(面向石门县) | 不限 | 474 | - | - |
| 历史 | 本科批 | 第824组(预科班)(面向芷江县) | 不限 | 474 | - | - |
| 历史 | 本科批 | 第823组(预科班)(面向新晃县) | 不限 | 473 | - | - |
| 历史 | 本科批 | 第821组(预科班)(面向辰溪县) | 不限 | 472 | - | - |
| 历史 | 本科批 | 第825组(预科班)(面向会同县) | 不限 | 472 | - | - |
| 物理 | 本科批 | 第118组 | 政治 | 470 | - | - |
| 历史 | 本科批 | 第819组(预科班)(面向洪江市) | 不限 | 469 | - | - |
| 历史 | 本科批 | 第815组(预科班)(面向江永县) | 不限 | 467 | - | - |
| 历史 | 本科批 | 第810组(预科班)(面向慈利县) | 不限 | 466 | - | - |
| 历史 | 本科批 | 第820组(预科班)(面向沅陵县) | 不限 | 461 | - | - |
| 历史 | 本科批 | 第804组(预科班)(面向洞口县) | 不限 | 461 | 430 | 424 |
| 历史 | 本科批 | 第818组(预科班)(面向中方县) | 不限 | 460 | - | - |
| 物理 | 本科批 | 第114组 | 化学 | 460 | - | 468 |
| 物理 | 本科批 | 第112组 | 不限 | 459 | - | 482 |
| 物理 | 本科批 | 第115组 | 化学/生物 | 458 | - | 454 |
| 物理 | 本科批 | 第117组 | 生物 | 458 | - | - |
| 历史 | 本科批 | 第803组(预科班)(面向隆回县) | 不限 | 456 | 437 | 456 |
| 历史 | 本科批 | 第817组(预科班)(面向蓝山县) | 不限 | 456 | - | - |
| 物理 | 本科批 | 第857组(预科班)(面向新晃县) | 不限 | 449 | 441 | 449 |
| 物理 | 本科批 | 第116组 | 化学 | 448 | - | 475 |
| 物理 | 本科批 | 第829组(预科班)(面向全省) | 不限 | 447 | - | - |
| 物理 | 本科批 | 第835组(预科班)(面向城步县) | 不限 | 446 | - | - |
| 物理 | 本科批 | 第847组(预科班)(面向江华县) | 不限 | 446 | - | - |
| 物理 | 本科批 | 第862组(预科班)(面向湘西自治州) | 不限 | 445 | 439 | 443 |
| 物理 | 本科批 | 第843组(预科班)(面向汝城县) | 不限 | 444 | - | - |
| 物理 | 本科批 | 第841组(预科班)(面向桑植县) | 不限 | 444 | - | - |
| 物理 | 本科批 | 第834组(预科班)(面向绥宁县) | 不限 | 443 | - | - |
| 物理 | 本科批 | 第839组(预科班)(面向武陵源区) | 不限 | 442 | - | - |
| 物理 | 本科批 | 第858组(预科班)(面向芷江县) | 不限 | 442 | 434 | 446 |
| 物理 | 本科批 | 第861组(预科班)(面向通道县) | 不限 | 439 | 436 | 446 |
| 物理 | 本科批 | 第833组(预科班)(面向新宁县) | 不限 | 439 | - | - |
| 物理 | 本科批 | 第856组(预科班)(面向麻阳县) | 不限 | 438 | 438 | 444 |
| 物理 | 本科批 | 第838组(预科班)(面向永定区) | 不限 | 437 | - | - |
| 历史 | 本科批 | 第812组(预科班)(面向桃江县) | 不限 | 437 | - | - |
| 物理 | 本科批 | 第860组(预科班)(面向靖州县) | 不限 | 437 | 438 | 452 |
| 物理 | 本科批 | 第831组(预科班)(面向隆回县) | 不限 | 435 | - | - |
| 物理 | 本科批 | 第855组(预科班)(面向辰溪县) | 不限 | 435 | 445 | 444 |
| 物理 | 本科批 | 第837组(预科班)(面向石门县) | 不限 | 435 | - | - |
| 历史 | 本科批 | 第813组(预科班)(面向道县) | 不限 | 434 | - | - |
| 物理 | 本科批 | 第850组(预科班)(面向双牌县) | 不限 | 431 | - | - |
| 物理 | 本科批 | 第844组(预科班)(面向道县) | 不限 | 429 | - | - |
| 物理 | 本科批 | 第859组(预科班)(面向会同县) | 不限 | 428 | 440 | 445 |
| 物理 | 本科批 | 第846组(预科班)(面向江永县) | 不限 | 426 | - | - |
| 物理 | 本科批 | 第845组(预科班)(面向宁远县) | 不限 | 426 | - | - |
| 物理 | 本科批 | 第840组(预科班)(面向慈利县) | 不限 | 424 | - | - |
| 物理 | 本科批 | 第854组(预科班)(面向沅陵县) | 不限 | 422 | 428 | 426 |
| 物理 | 本科批 | 第848组(预科班)(面向蓝山县) | 不限 | 420 | - | - |
| 物理 | 本科批 | 第852组(预科班)(面向中方县) | 不限 | 418 | 415 | 386 |
| 物理 | 本科批 | 第853组(预科班)(面向洪江市) | 不限 | 416 | 438 | 432 |
| 历史 | 本科批 | 第802组(预科班)(面向炎陵县) | 不限 | 415 | 446 | 407 |
| 物理 | 本科批 | 第849组(预科班)(面向新田县) | 不限 | 412 | - | - |
| 物理 | 本科批 | 第832组(预科班)(面向洞口县) | 不限 | 411 | - | - |
| 物理 | 本科批 | 第842组(预科班)(面向桃江县) | 不限 | 408 | - | - |
| 物理 | 本科批 | 第830组(预科班)(面向炎陵县) | 不限 | 407 | - | - |
| 历史 | 本科批 | 第808组(预科班)(面向桃源县) | 不限 | - | 455 | 422 |
| 历史 | 本科批 | 第812组(预科班)(面向慈利县) | 不限 | - | 449 | 431 |
| 物理 | 本科批 | 第U21组(楚怡工匠) | 化学/生物 | - | - | 444 |
| 历史 | 本科批 | 第830组(预科班)(面向靖州县) | 不限 | - | 452 | 458 |
| 物理 | 本科批 | 第135组 | 化学 | - | 463 | - |
| 物理 | 本科批 | 第108组 | 不限 | - | - | 475 |
| 物理 | 本科批 | 第143组 | 生物 | - | 470 | - |
| 物理 | 本科批 | 第139组 | 化学 | - | 453 | - |
| 物理 | 本科批 | 第140组 | 化学 | - | 461 | - |
| 物理 | 本科批 | 第130组 | 不限 | - | 490 | - |
| 历史 | 本科批 | 第117组 | 不限 | - | 491 | - |
| 物理 | 本科批 | 第847组(预科班)(面向江永县) | 不限 | - | 416 | 434 |
| 物理 | 本科批 | 第129组 | 不限 | - | 474 | - |
| 历史 | 本科批 | 第114组 | 不限 | - | 500 | - |
| 历史 | 本科批 | 第807组(预科班)(面向城步县) | 不限 | - | 456 | 460 |
| 物理 | 本科批 | 第134组 | 化学 | - | 466 | - |
| 历史 | 本科批 | 第815组(预科班)(面向汝城县) | 不限 | - | 458 | 453 |
| 物理 | 本科批 | 第845组(预科班)(面向道县) | 不限 | - | 433 | 443 |
| 物理 | 本科批 | 第842组(预科班)(面向慈利县) | 不限 | - | 431 | 430 |
| 历史 | 本科批 | 第813组(预科班)(面向桑植县) | 不限 | - | 457 | 459 |
| 物理 | 本科批 | 第128组 | 不限 | - | 471 | - |
| 物理 | 本科批 | 第844组(预科班)(面向桃江县) | 不限 | - | 390 | 404 |
| 物理 | 本科批 | 第839组(预科班)(面向石门县) | 不限 | - | 439 | 433 |
| 物理 | 本科批 | 第843组(预科班)(面向桑植县) | 不限 | - | 444 | 449 |
| 物理 | 本科批 | 第127组 | 不限 | - | 475 | - |
| 历史 | 本科批 | 第825组(预科班)(面向辰溪县) | 不限 | - | 416 | 443 |
| 历史 | 本科批 | 第116组 | 不限 | - | 479 | - |
| 物理 | 本科批 | 第109组 | 不限 | - | - | 476 |
| 历史 | 本科批 | 第806组(预科班)(面向绥宁县) | 不限 | - | 456 | 457 |
| 物理 | 本科批 | 第137组 | 化学 | - | 454 | - |
| 历史 | 本科批 | 第104组 | 不限 | - | - | 478 |
| 物理 | 本科批 | 第136组 | 化学 | - | 466 | - |
| 历史 | 本科批 | 第123组 | 生物 | - | 477 | - |
| 历史 | 本科批 | 第822组(预科班)(面向中方县) | 不限 | - | 445 | 433 |
| 物理 | 本科批 | 第133组 | 不限 | - | 470 | - |
| 历史 | 本科批 | 第805组(预科班)(面向新宁县) | 不限 | - | 462 | 432 |
| 物理 | 本科批 | 第131组 | 不限 | - | 474 | - |
| 历史 | 本科批 | 第818组(预科班)(面向江永县) | 不限 | - | 432 | - |
| 历史 | 本科批 | 第121组 | 不限 | - | 478 | - |
| 历史 | 本科批 | 第103组 | 政治 | - | - | 478 |
| 历史 | 本科批 | 第120组 | 不限 | - | 479 | - |
