本文全面介绍2025年河北省属地方公费师范生的招生政策、培养院校及录取分数线。文章重点包括公费师范生的具体招生条件、参与院校名单,以及2025年各院校专业在历史类、物理类的最低录取分数,为河北考生和家长提供准确、实用的报考参考。
一、2025河北省属地方公费师范生招生条件及学校名单
(一)招生条件
1.招生对象:符合河北省普通高考报名条件并自愿报考的考生。
2.批次与类型:在"本科提前批B段"填报,类型为"地方公费师范生"或"公费师范生"。
3.选考科目:根据不同专业要求,涉及不限、地理、思想政治、化学、化学+生物、生物等组合。
4.定向就业:录取后须与培养院校、定向地区教育部门签订协议,承诺毕业后到指定地区中小学任教不少于6年。
5.费用与待遇:在校期间享受"两免一补"(免学费、住宿费,补助生活费),毕业后纳入教师编制管理。
6.身体与品行:身体健康,符合教师资格认定体检标准,品行良好,热爱教育事业。
(二)招生院校
1.河北师范大学
2.邯郸学院
3.衡水学院
4.沧州师范学院
5.石家庄学院
6.唐山师范学院
以上院校在历史类、物理类、艺术类和体育类均有招生计划,专业覆盖基础教育各学科。
二、2025年河北省属地方公费师范生录取分数线
1. 河北师范大学
历史类最低分为594分,是小学教育专业
物理类最低分为582分,是科学教育专业
艺术体育类声乐音乐学专业最低519.4分;器乐音乐学专业最低537.8分;体育教育专业(物理类)最低609.4分;体育教育专业(历史类)最低613.3分。
| 科类 | 选考科目 | 专业名称 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 历史 | 地理 | 地理科学 | 600 |
| 历史 | 不限 | 汉语言文学 | 604 |
| 历史 | 不限 | 历史学 | 602 |
| 历史 | 思想政治 | 思想政治教育 | 603 |
| 历史 | 不限 | 小学教育 | 594 |
| 历史 | 不限 | 英语 | 601 |
| 历史 | 生物 | 体育教育 | 613.3 |
| 器乐 | 不限 | 音乐学 | 537.8 |
| 声乐 | 不限 | 音乐学 | 519.4 |
| 物理 | 地理 | 地理科学 | 583 |
| 物理 | 化学 | 化学 | 593 |
| 物理 | 不限 | 科学教育 | 582 |
| 物理 | 化学+生物 | 生物科学 | 584 |
| 物理 | 化学 | 数学与应用数学 | 595 |
| 物理 | 思想政治 | 思想政治教育 | 588 |
| 物理 | 化学 | 物理学 | 593 |
| 物理 | 不限 | 小学教育 | 591 |
| 物理 | 不限 | 英语 | 600 |
| 物理 | 生物 | 体育教育 | 609.4 |
2. 邯郸学院
历史类汉语言文学专业在各定向地区中的最低录取分为593分(定向临漳县、魏县、邱县、曲周县);历史学专业最低592分(定向临漳县、魏县);思想政治教育专业最低591分(定向邱县);小学教育专业最低585分(定向大名县);学前教育专业最低576分(定向大名县);英语专业最低591分(定向大名县)。
物理类数学与应用数学专业最低579分(定向大名县);物理学专业最低578分(定向大名县);化学专业最低581分(定向临漳县);小学教育专业最低576分(定向魏县)。
| 科类 | 专业名称 | 定向区县 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 历史 | 汉语言文学 | 定向到邯郸市成安县就业 | 599 |
| 历史 | 汉语言文学 | 定向到邯郸市大名县就业 | 599 |
| 历史 | 汉语言文学 | 定向到邯郸市鸡泽县就业 | 605 |
| 历史 | 汉语言文学 | 定向到邯郸市冀南新区就业 | 613 |
| 历史 | 汉语言文学 | 定向到邯郸市临漳县就业 | 593 |
| 历史 | 汉语言文学 | 定向到邯郸市邱县就业 | 594 |
| 历史 | 汉语言文学 | 定向到邯郸市曲周县就业 | 594 |
| 历史 | 汉语言文学 | 定向到邯郸市涉县就业 | 599 |
| 历史 | 汉语言文学 | 定向到邯郸市魏县就业 | 593 |
| 历史 | 历史学 | 定向到邯郸市成安县就业 | 600 |
| 历史 | 历史学 | 定向到邯郸市磁县就业 | 600 |
| 历史 | 历史学 | 定向到邯郸市临漳县就业 | 592 |
| 历史 | 历史学 | 定向到邯郸市邱县就业 | 596 |
| 历史 | 历史学 | 定向到邯郸市魏县就业 | 592 |
| 历史 | 思想政治教育 | 定向到邯郸市成安县就业 | 597 |
| 历史 | 思想政治教育 | 定向到邯郸市磁县就业 | 602 |
| 历史 | 思想政治教育 | 定向到邯郸市临漳县就业 | 593 |
| 历史 | 思想政治教育 | 定向到邯郸市邱县就业 | 591 |
| 历史 | 思想政治教育 | 定向到邯郸市魏县就业 | 598 |
| 历史 | 小学教育 | 定向到邯郸市成安县就业 | 593 |
| 历史 | 小学教育 | 定向到邯郸市磁县就业 | 594 |
| 历史 | 小学教育 | 定向到邯郸市大名县就业 | 585 |
| 历史 | 学前教育 | 定向到邯郸市磁县就业 | 582 |
| 历史 | 学前教育 | 定向到邯郸市大名县就业 | 576 |
| 历史 | 学前教育 | 定向到邯郸市广平县就业 | 584 |
| 历史 | 英语 | 定向到邯郸市成安县就业 | 605 |
| 历史 | 英语 | 定向到邯郸市大名县就业 | 591 |
| 历史 | 英语 | 定向到邯郸市鸡泽县就业 | 595 |
| 历史 | 英语 | 定向到邯郸市冀南新区就业 | 621 |
| 历史 | 英语 | 定向到邯郸市临漳县就业 | 593 |
| 历史 | 英语 | 定向到邯郸市邱县就业 | 592 |
| 历史 | 英语 | 定向到邯郸市曲周县就业 | 594 |
| 历史 | 英语 | 定向到邯郸市涉县就业 | 596 |
| 历史 | 英语 | 定向到邯郸市魏县就业 | 598 |
| 物理 | 化学 | 定向到邯郸市成安县就业 | 588 |
| 物理 | 化学 | 定向到邯郸市磁县就业 | 587 |
| 物理 | 化学 | 定向到邯郸市大名县就业 | 582 |
| 物理 | 化学 | 定向到邯郸市临漳县就业 | 581 |
| 物理 | 化学 | 定向到邯郸市邱县就业 | 593 |
| 物理 | 化学 | 定向到邯郸市曲周县就业 | 585 |
| 物理 | 化学 | 定向到邯郸市涉县就业 | 582 |
| 物理 | 化学 | 定向到邯郸市魏县就业 | 590 |
| 物理 | 数学与应用数学 | 定向到邯郸市成安县就业 | 589 |
| 物理 | 数学与应用数学 | 定向到邯郸市大名县就业 | 579 |
| 物理 | 数学与应用数学 | 定向到邯郸市鸡泽县就业 | 590 |
| 物理 | 数学与应用数学 | 定向到邯郸市冀南新区就业 | 611 |
| 物理 | 数学与应用数学 | 定向到邯郸市临漳县就业 | 584 |
| 物理 | 数学与应用数学 | 定向到邯郸市邱县就业 | 595 |
| 物理 | 数学与应用数学 | 定向到邯郸市曲周县就业 | 590 |
| 物理 | 数学与应用数学 | 定向到邯郸市涉县就业 | 582 |
| 物理 | 数学与应用数学 | 定向到邯郸市魏县就业 | 583 |
| 物理 | 物理学 | 定向到邯郸市成安县就业 | 584 |
| 物理 | 物理学 | 定向到邯郸市磁县就业 | 592 |
| 物理 | 物理学 | 定向到邯郸市大名县就业 | 578 |
| 物理 | 物理学 | 定向到邯郸市鸡泽县就业 | 600 |
| 物理 | 物理学 | 定向到邯郸市临漳县就业 | 581 |
| 物理 | 物理学 | 定向到邯郸市邱县就业 | 588 |
| 物理 | 物理学 | 定向到邯郸市曲周县就业 | 586 |
| 物理 | 物理学 | 定向到邯郸市涉县就业 | 584 |
| 物理 | 物理学 | 定向到邯郸市魏县就业 | 596 |
| 物理 | 小学教育 | 定向到邯郸市广平县就业 | 577 |
| 物理 | 小学教育 | 定向到邯郸市临漳县就业 | 578 |
| 物理 | 小学教育 | 定向到邯郸市邱县就业 | 581 |
| 物理 | 小学教育 | 定向到邯郸市曲周县就业 | 582 |
| 物理 | 小学教育 | 定向到邯郸市魏县就业 | 576 |
3. 衡水学院
历史类小学教育专业在各区县中的最低录取分为592分(定向故城县)。
物理类小学教育专业最低582分(定向故城县)。
| 科类 | 专业名称 | 定向区县 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 历史 | 小学教育 | 衡水市桃城区 | 618 |
| 历史 | 小学教育 | 衡水市冀州区 | 597 |
| 历史 | 小学教育 | 衡水市故城县 | 592 |
| 物理 | 小学教育 | 衡水市桃城区 | 604 |
| 物理 | 小学教育 | 衡水市冀州区 | 588 |
| 物理 | 小学教育 | 衡水市故城县 | 582 |
4. 沧州师范学院
历史类小学教育专业在各区县中的最低录取分为590分(定向东光县、河间市)。
物理类小学教育专业最低574分(定向东光县、盐山县)。
| 科类 | 专业名称 | 定向区县 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 历史 | 小学教育 | 定向到沧州市新华区就业 | 611 |
| 历史 | 小学教育 | 定向到沧州市沧县就业 | 594 |
| 历史 | 小学教育 | 定向到沧州市青县就业 | 591 |
| 历史 | 小学教育 | 定向到沧州市东光县就业 | 590 |
| 历史 | 小学教育 | 定向到沧州市盐山县就业 | 605 |
| 历史 | 小学教育 | 定向到沧州市任丘市就业 | 595 |
| 历史 | 小学教育 | 定向到沧州市黄驿市就业 | 604 |
| 历史 | 小学教育 | 定向到沧州市河间市就业 | 590 |
| 物理 | 小学教育 | 定向到沧州市新华区就业 | 603 |
| 物理 | 小学教育 | 定向到沧州市沧县就业 | 583 |
| 物理 | 小学教育 | 定向到沧州市青县就业 | 576 |
| 物理 | 小学教育 | 定向到沧州市东光县就业 | 574 |
| 物理 | 小学教育 | 定向到沧州市盐山县就业 | 574 |
| 物理 | 小学教育 | 定向到沧州市任丘市就业 | 588 |
| 物理 | 小学教育 | 定向到沧州市黄驿市就业 | 589 |
| 物理 | 小学教育 | 定向到沧州市河间市就业 | 583 |
5. 石家庄学院
历史类小学教育专业最低589分;特殊教育专业最低589分。
物理类小学教育专业最低582分;特殊教育专业最低584分。
| 科类 | 选考科目 | 专业名称 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 历史 | 不限 | 小学教育 | 589 |
| 历史 | 不限 | 特殊教育 | 589 |
| 物理 | 不限 | 小学教育 | 582 |
| 物理 | 不限 | 特殊教育 | 584 |
6. 唐山师范学院
历史类汉语言文学专业在各区县中的最低录取分为584分(定向玉田县);英语专业最低588分(定向玉田县、迁西县);历史学专业最低592分(定向玉田县、迁西县等);小学教育专业最低584分(定向玉田县、遵化市等)。
物理类数学与应用数学专业最低574分(定向玉田县、迁西县);物理学专业最低576分(定向滦南县);生物科学专业最低574分(定向玉田县、迁西县等);汉语言文学专业最低576分(定向迁西县);英语专业最低577分(定向玉田县);历史学专业最低574分(定向玉田县、迁西县);小学教育专业最低572分(定向玉田县、迁西县)。
| 科类 | 专业名称 | 定向区县 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 历史 | 小学教育 | 定向到唐山市玉田县就业 | 584 |
| 历史 | 小学教育 | 定向到唐山市丰南区就业 | 600 |
| 历史 | 小学教育 | 定向到唐山市丰润区就业 | 596 |
| 历史 | 小学教育 | 定向到唐山市迁西县就业 | 590 |
| 历史 | 小学教育 | 定向到唐山市遵化市就业 | 584 |
| 历史 | 小学教育 | 定向到唐山市滦州市就业 | 584 |
| 历史 | 汉语言文学 | 定向到唐山市玉田县就业 | 588 |
| 历史 | 汉语言文学 | 定向到唐山市古冶区就业 | 597 |
| 历史 | 汉语言文学 | 定向到唐山市高新区就业 | 607 |
| 历史 | 汉语言文学 | 定向到唐山市曹妃甸区就业 | 599 |
| 历史 | 汉语言文学 | 定向到唐山市丰南区就业 | 615 |
| 历史 | 汉语言文学 | 定向到唐山市丰润区就业 | 604 |
| 历史 | 汉语言文学 | 定向到唐山市开平区就业 | 600 |
| 历史 | 汉语言文学 | 定向到唐山市迁安市就业 | 597 |
| 历史 | 汉语言文学 | 定向到唐山市迁西县就业 | 592 |
| 历史 | 汉语言文学 | 定向到唐山市遵化市就业 | 593 |
| 历史 | 汉语言文学 | 定向到唐山市滦南县就业 | 593 |
| 历史 | 汉语言文学 | 定向到唐山市滦州市就业 | 597 |
| 历史 | 英语 | 定向到唐山市玉田县就业 | 588 |
| 历史 | 英语 | 定向到唐山市古冶区就业 | 597 |
| 历史 | 英语 | 定向到唐山市高新区就业 | 603 |
| 历史 | 英语 | 定向到唐山市曹妃甸区就业 | 600 |
| 历史 | 英语 | 定向到唐山市丰南区就业 | 631 |
| 历史 | 英语 | 定向到唐山市丰润区就业 | 602 |
| 历史 | 英语 | 定向到唐山市开平区就业 | 598 |
| 历史 | 英语 | 定向到唐山市迁安市就业 | 596 |
| 历史 | 英语 | 定向到唐山市迁西县就业 | 588 |
| 历史 | 英语 | 定向到唐山市遵化市就业 | 589 |
| 历史 | 英语 | 定向到唐山市滁州市就业 | 594 |
| 历史 | 历史学 | 定向到唐山市玉田县就业 | 592 |
| 历史 | 历史学 | 定向到唐山市古冶区就业 | 595 |
| 历史 | 历史学 | 定向到唐山市高新区就业 | 604 |
| 历史 | 历史学 | 定向到唐山市曹妃甸区就业 | 599 |
| 历史 | 历史学 | 定向到唐山市丰南区就业 | 602 |
| 历史 | 历史学 | 定向到唐山市丰润区就业 | 599 |
| 历史 | 历史学 | 定向到唐山市开平区就业 | 600 |
| 历史 | 历史学 | 定向到唐山市迁安市就业 | 598 |
| 历史 | 历史学 | 定向到唐山市迁西县就业 | 594 |
| 历史 | 历史学 | 定向到唐山市遵化市就业 | 592 |
| 历史 | 历史学 | 定向到唐山市滦南县就业 | 592 |
| 历史 | 历史学 | 定向到唐山市滦州市就业 | 594 |
| 物理 | 小学教育 | 定向到唐山市玉田县就业 | 573 |
| 物理 | 小学教育 | 定向到唐山市丰润区就业 | 582 |
| 物理 | 小学教育 | 定向到唐山市迁西县就业 | 572 |
| 物理 | 小学教育 | 定向到唐山市遵化市就业 | 575 |
| 物理 | 小学教育 | 定向到唐山市滦州市就业 | 573 |
| 物理 | 汉语言文学 | 定向到唐山市玉田县就业 | 580 |
| 物理 | 汉语言文学 | 定向到唐山市高新区就业 | 608 |
| 物理 | 汉语言文学 | 定向到唐山市曹妃甸区就业 | 593 |
| 物理 | 汉语言文学 | 定向到唐山市丰润区就业 | 583 |
| 物理 | 汉语言文学 | 定向到唐山市开平区就业 | 594 |
| 物理 | 汉语言文学 | 定向到唐山市迁安市就业 | 592 |
| 物理 | 汉语言文学 | 定向到唐山市迁西县就业 | 576 |
| 物理 | 汉语言文学 | 定向到唐山市遵化市就业 | 580 |
| 物理 | 汉语言文学 | 定向到唐山市滦州市就业 | 580 |
| 物理 | 英语 | 定向到唐山市玉田县就业 | 577 |
| 物理 | 英语 | 定向到唐山市高新区就业 | 619 |
| 物理 | 英语 | 定向到唐山市曹妃甸区就业 | 591 |
| 物理 | 英语 | 定向到唐山市丰润区就业 | 591 |
| 物理 | 英语 | 定向到唐山市开平区就业 | 592 |
| 物理 | 英语 | 定向到唐山市迁安市就业 | 586 |
| 物理 | 英语 | 定向到唐山市迁西县就业 | 578 |
| 物理 | 英语 | 定向到唐山市遵化市就业 | 581 |
| 物理 | 英语 | 定向到唐山市滁州市就业 | 580 |
| 物理 | 历史学 | 定向到唐山市玉田县就业 | 574 |
| 物理 | 历史学 | 定向到唐山市曹妃甸区就业 | 583 |
| 物理 | 历史学 | 定向到唐山市丰润区就业 | 583 |
| 物理 | 历史学 | 定向到唐山市开平区就业 | 591 |
| 物理 | 历史学 | 定向到唐山市迁安市就业 | 582 |
| 物理 | 历史学 | 定向到唐山市迁西县就业 | 574 |
| 物理 | 数学与应用数学 | 定向到唐山市玉田县就业 | 576 |
| 物理 | 数学与应用数学 | 定向到唐山市古冶区就业 | 589 |
| 物理 | 数学与应用数学 | 定向到唐山市芦台区就业 | 583 |
| 物理 | 数学与应用数学 | 定向到唐山市高新区就业 | 604 |
| 物理 | 数学与应用数学 | 定向到唐山市曹妃甸区就业 | 590 |
| 物理 | 数学与应用数学 | 定向到唐山市丰南区就业 | 609 |
| 物理 | 数学与应用数学 | 定向到唐山市丰润区就业 | 586 |
| 物理 | 数学与应用数学 | 定向到唐山市开平区就业 | 592 |
| 物理 | 数学与应用数学 | 定向到唐山市迁安市就业 | 585 |
| 物理 | 数学与应用数学 | 定向到唐山市迁西县就业 | 574 |
| 物理 | 数学与应用数学 | 定向到唐山市遵化市就业 | 579 |
| 物理 | 数学与应用数学 | 定向到唐山市滦南县就业 | 577 |
| 物理 | 数学与应用数学 | 定向到唐山市滦州市就业 | 580 |
| 物理 | 物理学 | 定向到唐山市玉田县就业 | 579 |
| 物理 | 物理学 | 定向到唐山市古冶区就业 | 577 |
| 物理 | 物理学 | 定向到唐山市芦台区就业 | 581 |
| 物理 | 物理学 | 定向到唐山市曹妃甸区就业 | 590 |
| 物理 | 物理学 | 定向到唐山市丰南区就业 | 601 |
| 物理 | 物理学 | 定向到唐山市丰润区就业 | 586 |
| 物理 | 物理学 | 定向到唐山市开平区就业 | 592 |
| 物理 | 物理学 | 定向到唐山市迁安市就业 | 584 |
| 物理 | 物理学 | 定向到唐山市迁西县就业 | 577 |
| 物理 | 物理学 | 定向到唐山市遵化市就业 | 580 |
| 物理 | 物理学 | 定向到唐山市滦南县就业 | 576 |
| 物理 | 物理学 | 定向到唐山市滦州市就业 | 589 |
| 物理 | 生物科学 | 定向到唐山市玉田县就业 | 575 |
| 物理 | 生物科学 | 定向到唐山市古冶区就业 | 576 |
| 物理 | 生物科学 | 定向到唐山市乐亭县就业 | 584 |
| 物理 | 生物科学 | 定向到唐山市曹妃甸区就业 | 588 |
| 物理 | 生物科学 | 定向到唐山市丰南区就业 | 598 |
| 物理 | 生物科学 | 定向到唐山市丰润区就业 | 582 |
| 物理 | 生物科学 | 定向到唐山市开平区就业 | 586 |
| 物理 | 生物科学 | 定向到唐山市迁安市就业 | 581 |
| 物理 | 生物科学 | 定向到唐山市迁西县就业 | 574 |
| 物理 | 生物科学 | 定向到唐山市遵化市就业 | 579 |
| 物理 | 生物科学 | 定向到唐山市滦南县就业 | 574 |
| 物理 | 生物科学 | 定向到唐山市滦州市就业 | 578 |
录取情况概括解读
从2025年录取数据可以看出:
院校层次差异明显:河北师范大学作为省属重点师范院校,录取分数普遍高于其他市级学院,文理科多数专业在590分以上。
文理科分数分布:历史类整体分数高于物理类,同一专业文理分差普遍在10-30分之间,为物理类考生提供了更多机会。
专业竞争热度:汉语言文学、英语、数学与应用数学等主干学科竞争激烈,分数相对较高;小学教育、学前教育等专业分数相对平和。
定向地区影响:同一专业在不同定向地区的录取分数存在差异,主城区和发达区县分数较高,县级地区分数相对较低。
艺术体育类特色:音乐学、体育教育等专业采用专业成绩排名,文化分数要求相对较低,为有特长的考生提供了多样化选择。
整体分数区间合理:各院校专业分数分布在574-631分之间,为不同分数段的考生提供了选择空间。