对于山东考生而言,青岛理工大学一直是备受瞩目的报考选择。随着高考招生工作的逐步推进,深入了解青岛理工大学在山东的招生计划与录取分数线情况,对考生科学填报志愿、规划未来学业发展具有重要意义。

一、青岛理工大学:学校综合实力概述
青岛理工大学是一所山东省直属理工类大学。学校学科门类齐全,涵盖土木建筑大类、工学、文学、法学、理学、管理学、经济学、艺术学、装备制造大类等学科门类。在多个优势学科方向上,青岛理工大学凭借雄厚的师资力量、先进的教学设施和丰硕的学术成果,为考生提供了丰富的学习资源与发展空间。
二、2025年招生计划:专业分布与招生人数
根据目前已公布的信息,2025年青岛理工大学大学在山东招生计划中包含59个专业,共有5787个招生名额,以下是各专业招生计划详细。
| 专业 | 科目 批次 | 学制 学费 | 招生 人数 |
|---|---|---|---|
| 电气工程与智能控制 | 综合 普通类一段 | 四年 5500元/年 | 245 |
| 土木、水利与交通工程 | 综合 普通类一段 | 四年 6325元/年 | 245 |
| 机械电子工程 | 综合 普通类一段 | 四年 6325元/年 | 220 |
| 统计学 | 综合 普通类一段 | 四年 5500元/年 | 210 |
| 会计学 | 综合 普通类一段 | 四年 6600元/年 | 210 |
| 机械工程 | 综合 普通类一段 | 四年 6325元/年 | 210 |
| 工程审计 | 综合 普通类一段 | 四年 5500元/年 | 210 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 综合 普通类一段 | 四年 6325元/年 | 210 |
| 机械设计制造及其自动化 | 综合 普通类一段 | 四年 6600元/年 | 175 |
| 商务英语 | 综合 普通类一段 | 四年 4400元/年 | 175 |
| 交通运输 | 综合 普通类一段 | 四年 6325元/年 | 165 |
| 电子商务 | 综合 普通类一段 | 四年 5500元/年 | 165 |
| 物流管理 | 综合 普通类一段 | 四年 6600元/年 | 165 |
| 计算机科学与技术 | 综合 普通类一段 | 四年 6600元/年 | 129 |
| 软件工程 | 综合 普通类一段 | 四年 6600元/年 | 129 |
| 电气工程及其自动化 | 综合 普通类一段 | 四年 6325元/年 | 129 |
| 自动化 | 综合 普通类一段 | 四年 6600元/年 | 128 |
| 机器人工程 | 综合 普通类一段 | 四年 5500元/年 | 115 |
| 电子信息工程 | 综合 普通类一段 | 四年 6600元/年 | 114 |
| 通信工程 | 综合 普通类一段 | 四年 6325元/年 | 114 |
| 网络空间安全 | 综合 普通类一段 | 四年 5500元/年 | 110 |
| 网络与新媒体 | 综合 普通类一段 | 四年 4400元/年 | 107 |
| 智能制造工程 | 综合 普通类一段 | 四年 6325元/年 | 105 |
| 会计学 | 综合 普通类一段 | 四年 6600元/年 | 103 |
| 土木工程 | 综合 普通类一段 | 四年 48000元/年 | 80 |
| 给排水科学与工程 | 综合 普通类一段 | 四年 48000元/年 | 80 |
| 测控技术与仪器 | 综合 普通类一段 | 四年 6325元/年 | 79 |
| 财务管理 | 综合 普通类一段 | 四年 46000元/年 | 79 |
| 数学与应用数学 | 综合 普通类一段 | 四年 6325元/年 | 75 |
| 财务管理 | 综合 普通类一段 | 四年 5500元/年 | 72 |
| 英语 | 综合 普通类一段 | 四年 5060元/年 | 71 |
| 经济学 | 综合 普通类一段 | 四年 5500元/年 | 66 |
| 统计学 | 综合 普通类一段 | 四年 5500元/年 | 66 |
| 车辆工程 | 综合 普通类一段 | 四年 6600元/年 | 65 |
| 材料科学与工程 | 综合 普通类一段 | 四年 6600元/年 | 60 |
| 能源与动力工程 | 综合 普通类一段 | 四年 5500元/年 | 60 |
| 建筑学 | 综合 普通类一段 | 五年 48000元/年 | 60 |
| 集成电路设计与集成系统 | 综合 普通类一段 | 四年 5500元/年 | 60 |
| 材料成型及控制工程 | 综合 普通类一段 | 四年 6325元/年 | 55 |
| 应用物理学 | 综合 普通类一段 | 四年 6325元/年 | 55 |
| 国际经济与贸易 | 综合 普通类一段 | 四年 5500元/年 | 51 |
| 工业工程 | 综合 普通类一段 | 四年 5500元/年 | 50 |
| 新能源汽车工程 | 综合 普通类一段 | 四年 6325元/年 | 48 |
| 信息管理与信息系统 | 综合 普通类一段 | 四年 6600元/年 | 45 |
| 建筑电气与智能化 | 综合 普通类一段 | 四年 6325元/年 | 43 |
| 智能建造 | 综合 普通类一段 | 四年 6325元/年 | 43 |
| 建筑学 | 综合 普通类一段 | 五年 6600元/年 | 35 |
| 安全工程 | 综合 普通类一段 | 四年 6600元/年 | 34 |
| 社会工作 | 综合 普通类一段 | 四年 4400元/年 | 32 |
| 工程造价 | 综合 普通类一段 | 四年 6600元/年 | 32 |
| 交通工程 | 综合 普通类一段 | 四年 6600元/年 | 30 |
| 风景园林 | 综合 普通类一段 | 四年 6600元/年 | 30 |
| 城乡规划 | 综合 普通类一段 | 五年 6600元/年 | 29 |
| 土木工程 | 综合 普通类一段 | 四年 6600元/年 | 25 |
| 环境工程 | 综合 普通类一段 | 四年 6600元/年 | 25 |
| 环境科学 | 综合 普通类一段 | 四年 6325元/年 | 20 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 综合 普通类一段 | 四年 6600元/年 | 20 |
| 工程力学 | 综合 普通类一段 | 四年 5500元/年 | 17 |
| 给排水科学与工程 | 综合 普通类一段 | 四年 6600元/年 | 16 |
| 供应链管理 | 综合 普通类一段 | 四年 5500元/年 | 16 |
| 市场营销 | 综合 普通类一段 | 四年 6600元/年 | 15 |
| 城市地下空间工程 | 综合 普通类一段 | 四年 6325元/年 | 15 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 综合 普通类一段 | 四年 6600元/年 | 11 |
| 环境科学 | 综合 普通类一段 | 四年 6325元/年 | 10 |
| 土木工程 | 综合 普通类一段 | 四年 6600元/年 | 10 |
| 材料成型及控制工程 | 综合 普通类一段 | 四年 6325元/年 | 10 |
| 环境工程 | 综合 普通类一段 | 四年 6600元/年 | 10 |
| 工程管理 | 综合 普通类一段 | 四年 6600元/年 | 10 |
| 材料科学与工程 | 综合 普通类一段 | 四年 6600元/年 | 10 |
| 给排水科学与工程 | 综合 普通类一段 | 四年 6600元/年 | 10 |
| 城市地下空间工程 | 综合 普通类一段 | 四年 6325元/年 | 7 |
| 环保设备工程 | 综合 普通类一段 | 四年 5500元/年 | 7 |
| 交通工程 | 综合 普通类一段 | 四年 6600元/年 | 5 |
| 安全工程 | 综合 普通类一段 | 四年 6600元/年 | 5 |
| 工程管理 | 综合 普通类一段 | 四年 6600元/年 | 5 |
| 日语 | 综合 普通类一段 | 四年 4400元/年 | 5 |
| 工程造价 | 综合 普通类一段 | 四年 6600元/年 | 5 |
| 建筑学 | 综合 普通类一段 | 五年 6600元/年 | 5 |
| 智能建造 | 综合 普通类一段 | 四年 6325元/年 | 5 |
| 工程力学 | 综合 普通类一段 | 四年 5500元/年 | 5 |
| 供应链管理 | 综合 普通类一段 | 四年 5500元/年 | 5 |
| 环保设备工程 | 综合 普通类一段 | 四年 5500元/年 | 5 |
三、2024年青岛理工大学在山东各专业招生录取分数线
2024年,青岛理工大学在山东共招录57个专业,录取分数线分布445~565分之间。其中土木工程专业(综合)录取分数线最低为445分,会计学专业(综合)录取分数线最高为565分。以下是各专业详细的录取分数线及位次数据:
| 专业 (专业组) | 科目 (批次) | 2024 分数线 | 2024 位次排名 |
|---|---|---|---|
| 土木工程 | 综合 (普通类一段) | 445 | 316064 |
| 给排水科学与工程 | 综合 (普通类一段) | 450 | 302743 |
| 土木工程 | 综合 (普通类一段) | 478 | 233532 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 综合 (普通类一段) | 483 | 222448 |
| 建筑学 | 综合 (普通类一段) | 486 | 213407 |
| 土木工程 | 综合 (普通类一段) | 494 | 192930 |
| 环保设备工程 | 综合 (普通类一段) | 499 | 180274 |
| 工程审计 | 综合 (普通类一段) | 502 | 173156 |
| 工程管理 | 综合 (普通类一段) | 502 | 174314 |
| 交通工程 | 综合 (普通类一段) | 502 | 174147 |
| 物流管理 | 综合 (普通类一段) | 505 | 167317 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 综合 (普通类一段) | 506 | 163898 |
| 统计学 | 综合 (普通类一段) | 507 | 161516 |
| 机械工程 | 综合 (普通类一段) | 508 | 159288 |
| 交通运输 | 综合 (普通类一段) | 508 | 159331 |
| 机械电子工程 | 综合 (普通类一段) | 509 | 156451 |
| 环境工程 | 综合 (普通类一段) | 511 | 153135 |
| 商务英语 | 综合 (普通类一段) | 512 | 151522 |
| 环境工程 | 综合 (普通类一段) | 513 | 147624 |
| 电子商务 | 综合 (普通类一段) | 514 | 145934 |
| 给排水科学与工程 | 综合 (普通类一段) | 515 | 142408 |
| 土木工程 | 综合 (普通类一段) | 515 | 143072 |
| 机械设计制造及其自动化 | 综合 (普通类一段) | 515 | 144303 |
| 环保设备工程 | 综合 (普通类一段) | 517 | 138211 |
| 城市地下空间工程 | 综合 (普通类一段) | 517 | 139678 |
| 环境科学 | 综合 (普通类一段) | 518 | 137049 |
| 日语 | 综合 (普通类一段) | 520 | 133017 |
| 材料科学与工程 | 综合 (普通类一段) | 520 | 131958 |
| 安全工程 | 综合 (普通类一段) | 520 | 132535 |
| 材料成型及控制工程 | 综合 (普通类一段) | 521 | 129827 |
| 工程力学 | 综合 (普通类一段) | 521 | 129245 |
| 电气工程与智能控制 | 综合 (普通类一段) | 521 | 130308 |
| 工程管理 | 综合 (普通类一段) | 522 | 128498 |
| 财务管理 | 综合 (普通类一段) | 523 | 126237 |
| 给排水科学与工程 | 综合 (普通类一段) | 523 | 126466 |
| 智能建造 | 综合 (普通类一段) | 524 | 123294 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 综合 (普通类一段) | 524 | 123606 |
| 工程造价 | 综合 (普通类一段) | 526 | 119600 |
| 材料科学与工程 | 综合 (普通类一段) | 526 | 118664 |
| 建筑学 | 综合 (普通类一段) | 526 | 118736 |
| 工程管理 | 综合 (普通类一段) | 528 | 115033 |
| 供应链管理 | 综合 (普通类一段) | 529 | 113932 |
| 材料成型及控制工程 | 综合 (普通类一段) | 530 | 110575 |
| 应用物理学 | 综合 (普通类一段) | 531 | 108448 |
| 安全工程 | 综合 (普通类一段) | 533 | 105137 |
| 日语 | 综合 (普通类一段) | 534 | 104032 |
| 市场营销 | 综合 (普通类一段) | 534 | 104255 |
| 社会工作 | 综合 (普通类一段) | 535 | 102315 |
| 工程力学 | 综合 (普通类一段) | 536 | 99201 |
| 国际商务 | 综合 (普通类一段) | 536 | 99298 |
| 交通工程 | 综合 (普通类一段) | 537 | 98038 |
| 城乡规划 | 综合 (普通类一段) | 537 | 97443 |
| 会计学 | 综合 (普通类一段) | 538 | 96960 |
| 建筑电气与智能化 | 综合 (普通类一段) | 539 | 94348 |
| 风景园林 | 综合 (普通类一段) | 539 | 94305 |
| 车辆工程 | 综合 (普通类一段) | 541 | 90478 |
| 英语 | 综合 (普通类一段) | 541 | 90377 |
| 国际经济与贸易 | 综合 (普通类一段) | 541 | 91207 |
| 交通工程 | 综合 (普通类一段) | 542 | 88500 |
| 信息管理与信息系统 | 综合 (普通类一段) | 543 | 86592 |
| 工业工程 | 综合 (普通类一段) | 543 | 87456 |
| 新能源汽车工程 | 综合 (普通类一段) | 545 | 83411 |
| 机械设计制造及其自动化 | 综合 (普通类一段) | 546 | 82765 |
| 测控技术与仪器 | 综合 (普通类一段) | 546 | 81501 |
| 统计学 | 综合 (普通类一段) | 547 | 80761 |
| 数学与应用数学 | 综合 (普通类一段) | 547 | 79914 |
| 机械设计制造及其自动化 | 综合 (普通类一段) | 547 | 80536 |
| 网络与新媒体 | 综合 (普通类一段) | 548 | 79532 |
| 机器人工程 | 综合 (普通类一段) | 551 | 73666 |
| 智能制造工程 | 综合 (普通类一段) | 551 | 73965 |
| 网络空间安全 | 综合 (普通类一段) | 554 | 69231 |
| 通信工程 | 综合 (普通类一段) | 554 | 69554 |
| 自动化 | 综合 (普通类一段) | 555 | 67683 |
| 经济学 | 综合 (普通类一段) | 556 | 66589 |
| 软件工程 | 综合 (普通类一段) | 557 | 64559 |
| 电子信息工程 | 综合 (普通类一段) | 558 | 63976 |
| 电气工程及其自动化 | 综合 (普通类一段) | 560 | 60720 |
| 财务管理 | 综合 (普通类一段) | 563 | 56772 |
| 计算机科学与技术 | 综合 (普通类一段) | 563 | 56761 |
| 会计学 | 综合 (普通类一段) | 565 | 55134 |
四、历年青岛理工大学在山东录取分数线概览
青岛理工大学在山东近几年录取数据如下:2024年综合录取分数线513分,对应位次147624名。2023年综合录取分数线494分,对应位次182094名。2022年综合录取分数线522分,对应位次103218名。2021年综合录取分数线460分,对应位次241619名。
| 年份 | 科目 (招生类型) | 录取批次 (专业组) | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 综合 (普通类) | 一段 | 513 | 147624 |
| 2024 | 综合 (地方专项) | 一段 | 494 | 192930 |
| 2024 | 综合 (临沂校区) | 一段 | 478 | 233532 |
| 2024 | 综合 (中外合作办学) | 一段 | 445 | 316064 |
| 2023 | 综合 (普通类) | 一段 | 494 | 182094 |
| 2023 | 综合 (二次志愿地方专项) | 一段 | 535 | 96630 |
| 2023 | 综合 (校企合作) | 一段 | 524 | 116892 |
| 2023 | 综合 (中外合作办学) | 一段 | 473 | 232691 |
| 2023 | 综合 (临沂校区) | 一段 | 459 | 267050 |
| 2023 | 综合 (地方专项计划) | 一段 | 446 | 300190 |
| 2022 | 综合 (普通类) | 一段 | 522 | 103218 |
| 2022 | 综合 (地方专项计划) | 一段 | 514 | 120397 |
| 2022 | 综合 (校企合作) | 一段 | 505 | 138425 |
| 2022 | 综合 (临沂校区) | 一段 | 490 | 172555 |
| 2022 | 综合 (中外合作办学) | 一段 | 483 | 189213 |
| 2021 | 综合 (普通类) | 一段 | 528 | 93720 |
| 2021 | 综合 (普通类) | 二段 | 460 | 241619 |
| 2021 | 综合 (地方专项计划) | 一段 | 519 | 110332 |
| 2021 | 综合 (校企合作) | 一段 | 504 | 140922 |
| 2021 | 综合 (临沂校区) | 一段 | 488 | 176081 |
| 2021 | 综合 (中外合作办学) | 一段 | 482 | 190606 |