对于黑龙江考生而言,海南大学一直是备受瞩目的报考选择。随着高考招生工作的逐步推进,深入了解海南大学在黑龙江的招生计划与录取分数线情况,对考生科学填报志愿、规划未来学业发展具有重要意义。

一、海南大学:学校综合实力概述
海南大学是一所国家"211工程"、"双一流"重点建设的综合类大学。学校学科门类齐全,涵盖农学、医学、工学、教育学、文学、法学、理学、管理学、经济学、艺术学等学科门类。在多个优势学科方向上,海南大学凭借雄厚的师资力量、先进的教学设施和丰硕的学术成果,为考生提供了丰富的学习资源与发展空间。
二、2025年招生计划:专业分布与招生人数
根据目前已公布的信息,2025年海南大学大学在黑龙江招生计划中包含51个专业,共有170个招生名额,以下是各专业招生计划详细。
| 专业 | 科目 批次 | 学制 学费 | 招生 人数 |
|---|---|---|---|
| 英语 | 历史类 本科批 | 四年 4600元/年 | 4 |
| 俄语 | 历史类 本科批 | 四年 4600元/年 | 3 |
| 酒店管理 | 历史类 本科批 | 四年 73000元/年 | 2 |
| 人文地理与城乡规划 | 历史类 本科批 | 四年 73000元/年 | 2 |
| 日语 | 历史类 本科批 | 四年 4600元/年 | 2 |
| 法学 | 历史类 本科批 | 四年 4600元/年 | 2 |
| 金融学 | 历史类 本科批 | 四年 4600元/年 | 2 |
| 会展经济与管理 | 历史类 本科批 | 四年 4600元/年 | 2 |
| 传播学 | 历史类 本科批 | 四年 4100元/年 | 2 |
| 汉语言文学 | 历史类 本科批 | 四年 4100元/年 | 2 |
| 工商管理 | 历史类 本科批 | 四年 4600元/年 | 2 |
| 国际法 | 历史类 本科批 | 四年 4600元/年 | 2 |
| 软件工程 | 物理类 本科批 | 四年 13600元/年 | 8 |
| 材料科学与工程 | 物理类 本科批 | 四年 4600元/年 | 7 |
| 人工智能 | 物理类 本科批 | 四年 4600元/年 | 7 |
| 生物医学工程 | 物理类 本科批 | 四年 4600元/年 | 7 |
| 电子商务 | 物理类 本科批 | 四年 80000元/年 | 6 |
| 食品质量与安全 | 物理类 本科批 | 四年 4600元/年 | 6 |
| 计算机科学与技术 | 物理类 本科批 | 四年 4600元/年 | 6 |
| 智能科学与技术 | 物理类 本科批 | 四年 85000元/年 | 5 |
| 机械设计制造及其自动化 | 物理类 本科批 | 四年 4600元/年 | 5 |
| 农业资源与环境 | 物理类 本科批 | 四年 4100元/年 | 4 |
| 自动化 | 物理类 本科批 | 四年 4600元/年 | 4 |
| 化学工程与工艺 | 物理类 本科批 | 四年 4600元/年 | 4 |
| 植物保护 | 物理类 本科批 | 四年 4100元/年 | 4 |
| 食品科学与工程 | 物理类 本科批 | 四年 4600元/年 | 4 |
| 高分子材料与工程 | 物理类 本科批 | 四年 4600元/年 | 4 |
| 电子科学与技术 | 物理类 本科批 | 四年 4600元/年 | 3 |
| 风景园林 | 物理类 本科批 | 四年 4600元/年 | 3 |
| 海洋工程与技术 | 物理类 本科批 | 四年 4600元/年 | 3 |
| 土木工程 | 物理类 本科批 | 四年 4600元/年 | 3 |
| 种子科学与工程 | 物理类 本科批 | 四年 4100元/年 | 3 |
| 数据科学与大数据技术 | 物理类 本科批 | 四年 4600元/年 | 3 |
| 电子信息工程 | 物理类 本科批 | 四年 4600元/年 | 3 |
| 通信工程 | 物理类 本科批 | 四年 4600元/年 | 3 |
| 生物育种科学 | 物理类 本科批 | 四年 4600元/年 | 3 |
| 大数据管理与应用 | 物理类 本科批 | 四年 4600元/年 | 3 |
| 行政管理 | 物理类 本科批 | 四年 73000元/年 | 2 |
| 环境科学 | 物理类 本科批 | 四年 4600元/年 | 2 |
| 金融学 | 物理类 本科批 | 四年 4600元/年 | 2 |
| 应用化学 | 物理类 本科批 | 四年 4600元/年 | 2 |
| 海洋科学 | 物理类 本科批 | 四年 4600元/年 | 2 |
| 动物科学 | 物理类 本科批 | 四年 4100元/年 | 2 |
| 生物技术 | 物理类 本科批 | 四年 4600元/年 | 2 |
| 农学 | 物理类 本科批 | 四年 4100元/年 | 2 |
| 会展经济与管理 | 物理类 本科批 | 四年 50000元/年 | 2 |
| 信息安全 | 物理类 本科批 | 四年 4600元/年 | 2 |
| 数学与应用数学 | 物理类 本科批 | 四年 4600元/年 | 2 |
| 土地资源管理 | 物理类 本科批 | 四年 4600元/年 | 2 |
| 林学 | 物理类 本科批 | 四年 4100元/年 | 2 |
| 应用物理学 | 物理类 本科批 | 四年 4600元/年 | 2 |
| 密码科学与技术 | 物理类 本科批 | 四年 4600元/年 | 2 |
| 化学 | 物理类 本科批 | 四年 4600元/年 | 2 |
三、2024年海南大学在黑龙江各专业招生录取分数线
2024年,海南大学在黑龙江共招录49个专业,录取分数线分布507~597分之间。其中会展经济与管理专业(物理类)录取分数线最低为507分,软件工程专业(物理类)录取分数线最高为597分。以下是各专业详细的录取分数线及位次数据:
| 专业 (专业组) | 科目 (批次) | 2024 分数线 | 2024 位次排名 |
|---|---|---|---|
| 俄语 (004) | 历史类 (本科批) | 555 | 3691 |
| 日语 (004) | 历史类 (本科批) | 563 | 3102 |
| 传播学 (005) | 历史类 (本科批) | 568 | 2784 |
| 英语 (004) | 历史类 (本科批) | 569 | 2733 |
| 国际经济与贸易 (002) | 历史类 (本科批) | 571 | 2621 |
| 会展经济与管理 (002) | 历史类 (本科批) | 571 | 2621 |
| 国际法 (002) | 历史类 (本科批) | 572 | 2556 |
| 工商管理 (002) | 历史类 (本科批) | 575 | 2373 |
| 法学 (002) | 历史类 (本科批) | 577 | 2267 |
| 金融学 (002) | 历史类 (本科批) | 579 | 2156 |
| 汉语言文学 (003) | 历史类 (本科批) | 592 | 1533 |
| 会展经济与管理 (008) | 物理类 (本科批) | 507 | 32378 |
| 行政管理 (008) | 物理类 (本科批) | 507 | 32378 |
| 水产养殖学 (009) | 物理类 (本科批) | 544 | 21431 |
| 生物育种科学 (009) | 物理类 (本科批) | 546 | 20873 |
| 环境科学 (009) | 物理类 (本科批) | 546 | 20873 |
| 林学 (009) | 物理类 (本科批) | 546 | 20873 |
| 植物保护 (009) | 物理类 (本科批) | 547 | 20611 |
| 土木工程 (009) | 物理类 (本科批) | 547 | 20611 |
| 生物技术 (009) | 物理类 (本科批) | 548 | 20357 |
| 材料科学与工程 (009) | 物理类 (本科批) | 548 | 20357 |
| 生物医学工程 (009) | 物理类 (本科批) | 549 | 20076 |
| 食品质量与安全 (009) | 物理类 (本科批) | 550 | 19799 |
| 化学工程与工艺 (009) | 物理类 (本科批) | 552 | 19323 |
| 化学 (009) | 物理类 (本科批) | 552 | 19323 |
| 种子科学与工程 (009) | 物理类 (本科批) | 552 | 19323 |
| 海洋科学 (009) | 物理类 (本科批) | 554 | 18812 |
| 数学与应用数学 (009) | 物理类 (本科批) | 554 | 18812 |
| 应用物理学 (009) | 物理类 (本科批) | 555 | 18524 |
| 食品科学与工程 (009) | 物理类 (本科批) | 555 | 18524 |
| 海洋工程与技术 (009) | 物理类 (本科批) | 559 | 17500 |
| 风景园林 (007) | 物理类 (本科批) | 561 | 17036 |
| 应用化学 (009) | 物理类 (本科批) | 561 | 17036 |
| 高分子材料与工程 (009) | 物理类 (本科批) | 561 | 17036 |
| 智能科学与技术 (011) | 物理类 (本科批) | 562 | 16800 |
| 大数据管理与应用 (007) | 物理类 (本科批) | 563 | 16561 |
| 农学 (009) | 物理类 (本科批) | 563 | 16561 |
| 密码科学与技术 (009) | 物理类 (本科批) | 564 | 16309 |
| 动物科学 (009) | 物理类 (本科批) | 565 | 16061 |
| 机械设计制造及其自动化 (009) | 物理类 (本科批) | 566 | 15839 |
| 通信工程 (009) | 物理类 (本科批) | 567 | 15613 |
| 信息安全 (009) | 物理类 (本科批) | 568 | 15371 |
| 自动化 (009) | 物理类 (本科批) | 568 | 15371 |
| 土地资源管理 (006) | 物理类 (本科批) | 569 | 15152 |
| 金融学 (006) | 物理类 (本科批) | 570 | 14906 |
| 电子科学与技术 (009) | 物理类 (本科批) | 576 | 13544 |
| 数据科学与大数据技术 (009) | 物理类 (本科批) | 582 | 12323 |
| 计算机科学与技术 (009) | 物理类 (本科批) | 584 | 11885 |
| 电子信息工程 (009) | 物理类 (本科批) | 591 | 10442 |
| 人工智能 (009) | 物理类 (本科批) | 592 | 10251 |
| 软件工程 (010) | 物理类 (本科批) | 597 | 9270 |
四、历年海南大学在黑龙江录取分数线概览
海南大学在黑龙江近几年录取数据如下:2024年物理类录取分数线507分,对应位次32378名,历史类录取分数线555分,对应位次3691名。2023年理科录取分数线409分,对应位次38389名,文科录取分数线442分,对应位次6386名。2022年理科录取分数线479分,对应位次21654名,文科录取分数线519分,对应位次2498名。2021年理科录取分数线529分,对应位次11045名,文科录取分数线547分,对应位次2134名。
| 年份 | 科目 (招生类型) | 录取批次 (专业组) | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (010) | 597 | 9270 |
| 2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (006) | 569 | 15152 |
| 2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (011) | 562 | 16800 |
| 2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (007) | 561 | 17036 |
| 2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (009) | 544 | 21431 |
| 2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (008) | 507 | 32378 |
| 2024 | 历史类 (普通类) | 本科批 (003) | 592 | 1533 |
| 2024 | 历史类 (普通类) | 本科批 (002) | 571 | 2621 |
| 2024 | 历史类 (普通类) | 本科批 (005) | 568 | 2784 |
| 2024 | 历史类 (普通类) | 本科批 (004) | 555 | 3691 |
| 2023 | 理科 (普通类) | 本科一批A段 | 485 | 18223 |
| 2023 | 理科 (普通类) | 本科一批B段 | 409 | 38389 |
| 2023 | 文科 (普通类) | 本科一批A段 | 493 | 2336 |
| 2023 | 文科 (普通类) | 本科一批B段 | 442 | 6386 |
| 2022 | 理科 (普通类) | 本科一批A段 | 479 | 21654 |
| 2022 | 理科 (软件工程) | 本科一批A段 | 523 | 10913 |
| 2022 | 理科 (中外合作办学) | 本科一批B段 | 431 | 37040 |
| 2022 | 文科 (普通类) | 本科一批A段 | 519 | 2498 |
| 2022 | 文科 (中外合作办学) | 本科一批B段 | 485 | 5326 |
| 2021 | 理科 (普通类) | 本科一批A段 | 529 | 11045 |
| 2021 | 理科 (软件工程) | 本科一批A段 | 534 | 10277 |
| 2021 | 理科 (中外合作办学) | 本科一批B段 | 416 | 38341 |
| 2021 | 文科 (普通类) | 本科一批A段 | 547 | 2134 |
| 2021 | 文科 (中外合作办学) | 本科一批B段 | 479 | 7234 |