发布时间:2024-10-26 09:01:05源自:网络阅读(147)
四川传媒学院005专业组在甘肃物理组本科批的最低分是415分(71364位)。四川传媒学院在贵州物理组本科批的录取分数线是402分(136063位)。四川传媒学院在重庆物理组本科批至少需要462分(76061位)才能被录取。
小编为有此疑问的同学整理了:四川传媒学院2024年在全国28个高考省市区的最低分及位次汇总数据。
大家看完后就知道:四川传媒学院2024年在全国各省的最低分范围是331~591,最低位次范围是9266~329573。
请2025届对四川传媒学院感兴趣的同学,重点参考四川传媒学院在自己的高考省份科目的招录数据!
招生 省份 | 学校名称 | 科目 | 批次 | 2024年 分数/位次 |
---|---|---|---|---|
甘肃 | 四川传媒学院 005专业组 | 物理 | 本科批 | 415/71364 |
甘肃 | 四川传媒学院 003专业组 | 物理 | 本科批 | 402/77299 |
贵州 | 四川传媒学院 | 物理 | 本科批 | 402/136063 |
重庆 | 四川传媒学院 | 物理 | 本科批 | 462/76061 |
广西 | 四川传媒学院 112专业组 | 物理 | 本科批 | 461/83711 |
广西 | 四川传媒学院 113专业组 | 物理 | 本科批 | 411/125448 |
广东 | 四川传媒学院 202组 | 物理 | 本科批 | 487/170950 |
广东 | 四川传媒学院 203组 | 物理 | 本科批 | 474/194725 |
湖南 | 四川传媒学院 第Y11组 (艺术专业) | 物理 | 本科批 | 481/111620 |
湖北 | 四川传媒学院 第02组 | 物理 | 本科批 | 474/111081 |
江西 | 四川传媒学院 第503组 | 物理 | 本科批 | 487/103186 |
江西 | 四川传媒学院 第502组 | 物理 | 本科批 | 473/120090 |
江西 | 四川传媒学院 第501组 | 物理 | 本科批 | 472/121916 |
福建 | 四川传媒学院 999组 | 物理 | 本科批 | 507/69553 |
安徽 | 四川传媒学院 002组 | 物理 | 本科批 | 479/155945 |
安徽 | 四川传媒学院 001组 | 物理 | 本科批 | 477/159002 |
江苏 | 四川传媒学院 02组 | 物理 | 本科批 | 484/164623 |
黑龙江 | 四川传媒学院 第005组 | 物理 | 本科批 | 425/61409 |
黑龙江 | 四川传媒学院 第003组 | 物理 | 本科批 | 406/68630 |
黑龙江 | 四川传媒学院 第004组 | 物理 | 本科批 | 403/69804 |
辽宁 | 四川传媒学院 | 物理 | 本科批 | 452/76401 |
河北 | 四川传媒学院 | 物理 | 本科批 | 474/164692 |
甘肃 | 四川传媒学院 001专业组 | 历史 | 本科批 | 429/21941 |
甘肃 | 四川传媒学院 002专业组 | 历史 | 本科批 | 422/23540 |
贵州 | 四川传媒学院 | 历史 | 本科批 | 446/40519 |
重庆 | 四川传媒学院 | 历史 | 本科批 | 465/22863 |
广西 | 四川传媒学院 110专业组 | 历史 | 本科批 | 430/38635 |
广西 | 四川传媒学院 111专业组 | 历史 | 本科批 | 425/40647 |
广东 | 四川传媒学院 201组 | 历史 | 本科批 | 465/63547 |
湖南 | 四川传媒学院 第Y10组 (艺术专业) | 历史 | 本科批 | 463/42181 |
湖北 | 四川传媒学院 第01组 | 历史 | 本科批 | 475/29635 |
江西 | 四川传媒学院 第102组 | 历史 | 本科批 | 491/36653 |
江西 | 四川传媒学院 第101组 | 历史 | 本科批 | 486/39393 |
福建 | 四川传媒学院 999组 | 历史 | 本科批 | 452/22039 |
安徽 | 四川传媒学院 002组 | 历史 | 本科批 | 477/39065 |
安徽 | 四川传媒学院 001组 | 历史 | 本科批 | 468/42920 |
江苏 | 四川传媒学院 01组 | 历史 | 本科批 | 478/50966 |
黑龙江 | 四川传媒学院 第002组 | 历史 | 本科批 | 432/19643 |
黑龙江 | 四川传媒学院 第001组 | 历史 | 本科批 | 428/20360 |
辽宁 | 四川传媒学院 | 历史 | 本科批 | 409/24101 |
河北 | 四川传媒学院 | 历史 | 本科批 | 489/43155 |
宁夏 | 四川传媒学院 | 理科 | 第二批本科 | 395/21922 |
陕西 | 四川传媒学院 | 理科 | 本科二批 | 419/100615 |
云南 | 四川传媒学院 | 理科 | 二本 | 441/90401 |
四川 | 四川传媒学院 | 理科 | 本科二批 | 479/166346 |
河南 | 四川传媒学院 | 理科 | 本科二批 | 396/329573 |
内蒙古 | 四川传媒学院 | 理科 | 本科二批 | 361/61564 |
山西 | 四川传媒学院 | 理科 | 第二批本科C类 | 394 |
新疆 | 四川传媒学院 | 文科 | 本科二批 | 331/11342 |
宁夏 | 四川传媒学院 | 文科 | 第二批本科 | 429/9266 |
陕西 | 四川传媒学院 | 文科 | 本科二批 | 442/29770 |
云南 | 四川传媒学院 | 文科 | 二本 | 502/34063 |
四川 | 四川传媒学院 | 文科 | 本科二批 | 477/59191 |
河南 | 四川传媒学院 | 文科 | 本科二批 | 428/97632 |
内蒙古 | 四川传媒学院 | 文科 | 本科二批 | 399/16565 |
海南 | 四川传媒学院 (08) | 本科批 | 591/13666 | |
山东 | 四川传媒学院 | 一段 | 444/215349 | |
浙江 | 四川传媒学院 | 一段 | 547/115051 | |
上海 | 四川传媒学院 | 本科批 | 421/38266 | |
上海 | 四川传媒学院 | 本科批 | 416/39269 | |
上海 | 四川传媒学院 | 本科批 | 412/39998 | |
天津 | 四川传媒学院 01组 | 本科批B段 | 491/41218 | |
北京 | 四川传媒学院 (01) | 本科批 | 434/44923 |
欢迎分享转载→ https://www.shuyela.com/list_6/463.html
Copyright © 2024 All Rights Reserved.赣ICP备2024035237号-3XML地图