发布时间:2025-09-03 14:01:10源自:网络阅读(0)
武汉轻工大学近三年在陕西的录取分数线:2022年在陕西理科的最低分是448分,2023年在陕西理科的最低分是442分,2024年在陕西理科的最低分是472分,以下是小编收集整理的近三年武汉轻工大学在陕西的最低录取分数线与最低录取位次,供想要报考武汉轻工大学的陕西考生参考。
一、武汉轻工大学2022-2024年在陕西录取最低分数线武汉轻工大学2022年在陕西理科的最低分是448分、最低位次是61495名。武汉轻工大学2023年在陕西理科的最低分是442分、最低位次是62319名。武汉轻工大学2024年在陕西理科的最低分是472分、最低位次是62913名。
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2022 | 本科二批 | 理 | 武汉轻工大学 | 药学 | 448 | 61495 |
2023 | 本科二批 | 理 | 武汉轻工大学 | 工商管理类 | 442 | 62319 |
2024 | 本科二批 | 理 | 武汉轻工大学 | 土木类 | 472 | 62913 |
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2022 | 本科二批 | 理 | 武汉轻工大学 | 食品科学与工程类 | 457 | 55790 |
2022 | 本科二批 | 理 | 武汉轻工大学 | 生物技术 | 449 | 60935 |
2022 | 本科二批 | 理 | 武汉轻工大学 | 制药工程 | 451 | 59558 |
2022 | 本科二批 | 理 | 武汉轻工大学 | 应用化学 | 450 | 60482 |
2022 | 本科二批 | 理 | 武汉轻工大学 | 机械类 | 450 | 60475 |
2022 | 本科二批 | 理 | 武汉轻工大学 | 电气工程及其自动化 | 453 | 58467 |
2022 | 本科二批 | 理 | 武汉轻工大学 | 计算机类 | 457 | 55569 |
2022 | 本科二批 | 理 | 武汉轻工大学 | 信息与计算科学 | 450 | 60106 |
2022 | 本科二批 | 理 | 武汉轻工大学 | 工商管理类 | 450 | 60644 |
2022 | 本科二批 | 理 | 武汉轻工大学 | 物流管理 | 449 | 61216 |
2022 | 本科二批 | 理 | 武汉轻工大学 | 土木类 | 450 | 60773 |
2022 | 本科二批 | 理 | 武汉轻工大学 | 药学 | 448 | 61495 |
2022 | 本科二批 | 理 | 武汉轻工大学 | 外国语言文学类 | 450 | 60510 |
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2023 | 本科二批 | 理 | 武汉轻工大学 | 食品科学与工程类 | 477 | 42163 |
2023 | 本科二批 | 理 | 武汉轻工大学 | 生物技术 | 443 | 61915 |
2023 | 本科二批 | 理 | 武汉轻工大学 | 制药工程 | 444 | 61515 |
2023 | 本科二批 | 理 | 武汉轻工大学 | 应用化学 | 442 | 62826 |
2023 | 本科二批 | 理 | 武汉轻工大学 | 机械类 | 451 | 56942 |
2023 | 本科二批 | 理 | 武汉轻工大学 | 电气工程及其自动化 | 455 | 54705 |
2023 | 本科二批 | 理 | 武汉轻工大学 | 计算机类 | 454 | 55029 |
2023 | 本科二批 | 理 | 武汉轻工大学 | 信息与计算科学 | 448 | 58748 |
2023 | 本科二批 | 理 | 武汉轻工大学 | 工商管理类 | 442 | 62319 |
2023 | 本科二批 | 理 | 武汉轻工大学 | 物流管理 | 447 | 59451 |
2023 | 本科二批 | 理 | 武汉轻工大学 | 土木类 | 445 | 60596 |
2023 | 本科二批 | 理 | 武汉轻工大学 | 药学 | 444 | 61250 |
2023 | 本科二批 | 理 | 武汉轻工大学 | 外国语言文学类 | 443 | 61949 |
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2024 | 本科二批 | 理 | 武汉轻工大学 | 食品科学与工程类 | 483 | 55979 |
2024 | 本科二批 | 理 | 武汉轻工大学 | 生物技术 | 473 | 62275 |
2024 | 本科二批 | 理 | 武汉轻工大学 | 制药工程 | 473 | 62544 |
2024 | 本科二批 | 理 | 武汉轻工大学 | 功能材料 | 475 | 60727 |
2024 | 本科二批 | 理 | 武汉轻工大学 | 机械类 | 476 | 60296 |
2024 | 本科二批 | 理 | 武汉轻工大学 | 电气工程及其自动化 | 486 | 53977 |
2024 | 本科二批 | 理 | 武汉轻工大学 | 计算机类 | 492 | 50154 |
2024 | 本科二批 | 理 | 武汉轻工大学 | 信息与计算科学 | 477 | 59877 |
2024 | 本科二批 | 理 | 武汉轻工大学 | 土木类 | 472 | 62913 |
2024 | 本科二批 | 理 | 武汉轻工大学 | 工商管理类 | 476 | 60347 |
2024 | 本科二批 | 理 | 武汉轻工大学 | 物流管理 | 474 | 61778 |
2024 | 本科二批 | 理 | 武汉轻工大学 | 药学 | 472 | 63159 |
2024 | 本科二批 | 理 | 武汉轻工大学 | 外国语言文学类 | 474 | 61595 |
欢迎分享转载→ https://www.shuyela.com/list_6/4594.html
Copyright © 2024 All Rights Reserved.赣ICP备2024035237号-3XML地图