发布时间:2025-03-27 18:48:02源自:网络阅读(40)
随着2025年高考的临近,许多考生和家长都在关注不同学校的录取分数线,尤其是那些成绩在490分左右的考生。本文将为2025年的考生和家长提供一份参考,整理了2024年广东省490分左右可以报考的大学及其相关专业,帮助大家更好地规划志愿。
一、广东高考490分能上的大学有哪些?
1. 历史类490分能上的大学
参考2024年大学录取数据,2025年广东历史类考生490分左右能上的大学包括:广东警官学院(490分)、广东技术师范大学(490分)、广州卫生职业技术学院(490分)、广东江门中医药职业学院(490分)、赣南师范大学(490分)、大连工业大学(490分)、铜陵学院(490分)、哈尔滨商业大学(490分)等大学。以下是广东490分历史类能上的全部学校列表
大学 专业组 | 所在 省份 | 2024 分数线 |
---|---|---|
广东警官学院 (139) | 广东 | 490 |
广东技术师范大学 (257) | 广东 | 490 |
广东技术师范大学 (256) | 广东 | 490 |
广州卫生职业技术学院 (102) | 广东 | 490 |
广东江门中医药职业学院 (114) | 广东 | 490 |
广东江门中医药职业学院 (112) | 广东 | 490 |
赣南师范大学 (204) | 江西 | 490 |
大连工业大学 (202) | 辽宁 | 490 |
铜陵学院 (201) | 安徽 | 490 |
哈尔滨商业大学 (201) | 黑龙江 | 490 |
四川交通职业技术学院 (501) | 四川 | 490 |
平顶山学院 (201) | 河南 | 490 |
陇东学院 (202) | 甘肃 | 490 |
山东中医药大学 (201) | 山东 | 490 |
哈尔滨体育学院 (201) | 黑龙江 | 490 |
天津商业大学宝德学院 (202) | 天津 | 490 |
湖南农业大学东方科技学院 (201) | 湖南 | 490 |
湖南理工学院南湖学院 (201) | 湖南 | 490 |
南京理工大学紫金学院 (201) | 江苏 | 490 |
南京师范大学中北学院 (201) | 江苏 | 490 |
福州外语外贸学院 (201) | 福建 | 490 |
新疆和田学院 (202) | 新疆 | 490 |
广州航海学院 (212) | 广东 | 489 |
顺德职业技术学院 (516) | 广东 | 489 |
广东金融学院 (215) | 广东 | 489 |
广东第二师范学院 (229) | 广东 | 489 |
广东江门中医药职业学院 (113) | 广东 | 489 |
新疆农业大学 (203) | 新疆 | 489 |
云南财经大学 (208) | 云南 | 489 |
长春大学 (202) | 吉林 | 489 |
中央司法警官学院 (101) | 河北 | 489 |
昆明医科大学海源学院 (202) | 云南 | 489 |
南京师范大学泰州学院 (201) | 江苏 | 489 |
重庆外语外事学院 (201) | 重庆 | 489 |
河南城建学院 (201) | 河南 | 489 |
吕梁学院 (201) | 山西 | 489 |
太原学院 (202) | 山西 | 489 |
福州大学至诚学院 (202) | 福建 | 489 |
天津医科大学临床医学院 (201) | 天津 | 489 |
广西民族大学相思湖学院 (201) | 广西 | 489 |
浙大宁波理工学院 (201) | 浙江 | 489 |
江西财经大学现代经济管理学院 (202) | 江西 | 489 |
湖南文理学院芙蓉学院 (202) | 湖南 | 489 |
2. 物理类490分能上的大学
参考2024年大学录取数据,2025年广东物理类考生490分左右能上的大学包括:韩山师范学院(490分)、韶关学院(490分)、岭南师范学院(490分)、嘉应学院(490分)等大学。以下是广东490分物理类能上的全部学校列表
大学 专业组 | 所在 省份 | 2024 分数线 |
---|---|---|
韩山师范学院 (207) | 广东 | 490 |
韩山师范学院 (215) | 广东 | 490 |
韶关学院 (177) | 广东 | 490 |
韶关学院 (176) | 广东 | 490 |
韶关学院 (174) | 广东 | 490 |
韶关学院 (163) | 广东 | 490 |
岭南师范学院 (209) | 广东 | 490 |
嘉应学院 (203) | 广东 | 490 |
嘉应学院 (202) | 广东 | 490 |
嘉应学院 (205) | 广东 | 490 |
广州航海学院 (101) | 广东 | 490 |
广州航海学院 (203) | 广东 | 490 |
肇庆医学院 (201) | 广东 | 490 |
肇庆医学院 (153) | 广东 | 490 |
肇庆医学院 (141) | 广东 | 490 |
肇庆医学院 (132) | 广东 | 490 |
广州城市理工学院 (203) | 广东 | 490 |
广东江门中医药职业学院 (179) | 广东 | 490 |
广东江门中医药职业学院 (161) | 广东 | 490 |
广东江门中医药职业学院 (154) | 广东 | 490 |
锦州医科大学 (203) | 辽宁 | 490 |
辽宁科技大学 (202) | 辽宁 | 490 |
齐齐哈尔大学 (207) | 黑龙江 | 490 |
河南农业大学 (206) | 河南 | 490 |
内蒙古农业大学 (203) | 内蒙古 | 490 |
邯郸学院 (201) | 河北 | 490 |
河南科技学院 (204) | 河南 | 490 |
黄淮学院 (202) | 河南 | 490 |
黄淮学院 (204) | 河南 | 490 |
吉林农业科技学院 (203) | 吉林 | 490 |
黑河学院 (205) | 黑龙江 | 490 |
北京邮电大学世纪学院 (202) | 北京 | 490 |
电子科技大学成都学院 (205) | 四川 | 490 |
电子科技大学成都学院 (204) | 四川 | 490 |
中南林业科技大学涉外学院 (202) | 湖南 | 490 |
信阳农林学院 (204) | 河南 | 490 |
重庆对外经贸学院 (202) | 重庆 | 490 |
重庆财经学院 (203) | 重庆 | 490 |
河南城建学院 (202) | 河南 | 490 |
河北东方学院 (206) | 河北 | 490 |
兰州石化职业技术大学 (201) | 甘肃 | 490 |
厦门大学嘉庚学院 (205) | 福建 | 490 |
新乡学院 (201) | 河南 | 490 |
湖北大学知行学院 (203) | 湖北 | 490 |
普洱学院 (201) | 云南 | 490 |
哈尔滨体育学院 (203) | 黑龙江 | 490 |
广西民族大学相思湖学院 (202) | 广西 | 490 |
上海财经大学浙江学院 (202) | 浙江 | 490 |
江西农业大学南昌商学院 (206) | 江西 | 490 |
湖南工业大学科技学院 (201) | 湖南 | 490 |
南华大学船山学院 (202) | 湖南 | 490 |
湖南工程学院应用技术学院 (201) | 湖南 | 490 |
成都锦城学院 (212) | 四川 | 490 |
南京传媒学院 (203) | 江苏 | 490 |
河北环境工程学院 (204) | 河北 | 490 |
佛山大学 (215) | 广东 | 489 |
肇庆医学院 (139) | 广东 | 489 |
肇庆医学院 (137) | 广东 | 489 |
肇庆医学院 (133) | 广东 | 489 |
肇庆医学院 (127) | 广东 | 489 |
广东江门中医药职业学院 (175) | 广东 | 489 |
广东江门中医药职业学院 (166) | 广东 | 489 |
广东江门中医药职业学院 (165) | 广东 | 489 |
新疆农业大学 (207) | 新疆 | 489 |
长春大学 (209) | 吉林 | 489 |
内蒙古民族大学 (204) | 内蒙古 | 489 |
内蒙古民族大学 (203) | 内蒙古 | 489 |
内蒙古师范大学 (202) | 内蒙古 | 489 |
玉林师范学院 (208) | 广西 | 489 |
衡水学院 (204) | 河北 | 489 |
河北科技工程职业技术大学 (203) | 河北 | 489 |
南昌职业大学 (202) | 江西 | 489 |
江西工程学院 (202) | 江西 | 489 |
东南大学成贤学院 (202) | 江苏 | 489 |
武汉学院 (202) | 湖北 | 489 |
武汉城市学院 (204) | 湖北 | 489 |
武汉城市学院 (203) | 湖北 | 489 |
集美大学诚毅学院 (204) | 福建 | 489 |
长沙医学院 (201) | 湖南 | 489 |
北部湾大学 (206) | 广西 | 489 |
贵州商学院 (204) | 贵州 | 489 |
石家庄铁道大学四方学院 (202) | 河北 | 489 |
福州大学至诚学院 (203) | 福建 | 489 |
湖南应用技术学院 (203) | 湖南 | 489 |
天津理工大学中环信息学院 (202) | 天津 | 489 |
广西中医药大学赛恩斯新医药学院 (202) | 广西 | 489 |
上海财经大学浙江学院 (203) | 浙江 | 489 |
南昌航空大学科技学院 (202) | 江西 | 489 |
江西财经大学现代经济管理学院 (207) | 江西 | 489 |
湘潭理工学院 (202) | 湖南 | 489 |
湖南科技大学潇湘学院 (202) | 湖南 | 489 |
衡阳师范学院南岳学院 (203) | 湖南 | 489 |
新疆科技学院 (201) | 新疆 | 489 |
成都锦城学院 (215) | 四川 | 489 |
成都锦城学院 (210) | 四川 | 489 |
四川大学锦江学院 (203) | 四川 | 489 |
四川大学锦江学院 (202) | 四川 | 489 |
南京理工大学紫金学院 (202) | 江苏 | 489 |
南京师范大学中北学院 (203) | 江苏 | 489 |
滇西应用技术大学 (202) | 云南 | 489 |
茅台学院 (202) | 贵州 | 489 |
二、广东高考490分可选的专业有哪些?
截止发稿前,广东2024年专业录取数据尚未公布,因此以下可选专业数据,基于2023年专业录取数据整理。
1. 历史类490分可选专业
参考2023年大学专业录取数据,2025年广东历史类考生490分可选的专业(含所属大学)包括:服装设计与工程(惠州学院)、商务英语(衡阳师范学院)、酒店管理(哈尔滨商业大学)、公共事业管理(齐齐哈尔医学院)、文化产业管理(邯郸学院)、机电一体化技术(深圳职业技术大学)、经济学(中外合作办学)(信阳师范大学)、侦查学(郑州警察学院)、口腔医学(肇庆医学院)、英语(黑河学院)。以下是广东490分历史类可选的全部专业列表
专业 类别 | 大学 所在地 | 2023 分数线 |
---|---|---|
服装设计与工程 工学 | 惠州学院 广东 | 490 |
商务英语 文学 | 衡阳师范学院 湖南 | 490 |
酒店管理 管理学 | 哈尔滨商业大学 黑龙江 | 490 |
公共事业管理 管理学 | 齐齐哈尔医学院 黑龙江 | 490 |
文化产业管理 管理学 | 邯郸学院 河北 | 490 |
机电一体化技术 装备制造大类 | 深圳职业技术大学 广东 | 490 |
经济学(中外合作办学) 经济学 | 信阳师范大学 河南 | 490 |
侦查学 法学 | 郑州警察学院 河南 | 490 |
口腔医学 医药卫生大类 | 肇庆医学院 广东 | 490 |
英语 文学 | 黑河学院 黑龙江 | 490 |
会计学 管理学 | 中国矿业大学徐海学院 江苏 | 490 |
跨境电子商务 管理学 | 武汉学院 湖北 | 490 |
应用心理学 理学 | 昆明城市学院 云南 | 490 |
中医学 医学 | 北京中医药大学东方学院 河北 | 490 |
财务管理 管理学 | 南京师范大学泰州学院 江苏 | 490 |
英语 文学 | 南京师范大学泰州学院 江苏 | 490 |
英语 文学 | 珠海科技学院 广东 | 490 |
资产评估 管理学 | 重庆财经学院 重庆 | 490 |
风景园林 工学 | 湖北大学知行学院 湖北 | 490 |
国际经济与贸易 经济学 | 湖北大学知行学院 湖北 | 490 |
英语 文学 | 湖北师范大学文理学院 湖北 | 490 |
商务英语 文学 | 湖北师范大学文理学院 湖北 | 490 |
儿童康复治疗 医药卫生大类 | 贵阳康养职业大学 贵州 | 490 |
汉语国际教育 文学 | 辽宁师范大学海华学院 辽宁 | 490 |
物流管理 管理学 | 广西民族大学相思湖学院 广西 | 490 |
商务英语 文学 | 江西财经大学现代经济管理学院 江西 | 490 |
经济统计学 经济学 | 江西财经大学现代经济管理学院 江西 | 490 |
数字经济 经济学 | 江西财经大学现代经济管理学院 江西 | 490 |
资产评估 管理学 | 江西财经大学现代经济管理学院 江西 | 490 |
金融学 经济学 | 湘潭理工学院 湖南 | 490 |
工商管理 管理学 | 南华大学船山学院 湖南 | 490 |
国际经济与贸易 经济学 | 湖南文理学院芙蓉学院 湖南 | 490 |
新闻学 文学 | 湖南理工学院南湖学院 湖南 | 490 |
日语 文学 | 张家界学院 湖南 | 490 |
数字经济 经济学 | 四川大学锦江学院 四川 | 490 |
汉语言文学 文学 | 聊城大学东昌学院 山东 | 490 |
公共事业管理 管理学 | 南京理工大学紫金学院 江苏 | 490 |
国际经济与贸易 经济学 | 南京理工大学紫金学院 江苏 | 490 |
金融学 经济学 | 南京理工大学紫金学院 江苏 | 490 |
广告学 文学 | 南京师范大学中北学院 江苏 | 490 |
英语 文学 | 南京师范大学中北学院 江苏 | 490 |
经济学 经济学 | 江苏师范大学科文学院 江苏 | 490 |
互联网金融 经济学 | 江苏师范大学科文学院 江苏 | 490 |
数字经济 经济学 | 江苏师范大学科文学院 江苏 | 490 |
国际经济与贸易 经济学 | 江苏科技大学苏州理工学院 江苏 | 490 |
监狱学 法学 | 新疆政法学院 新疆 | 490 |
经济学 经济学 | 新疆政法学院 新疆 | 490 |
西班牙语 文学 | 广西外国语学院 广西 | 490 |
文化产业管理 管理学 | 四川电影电视学院 四川 | 490 |
中医学 医药卫生大类 | 惠州卫生职业技术学院 广东 | 490 |
中医学 医药卫生大类 | 广东江门中医药职业学院 广东 | 490 |
财务管理 管理学 | 南京审计大学金审学院 江苏 | 490 |
2. 物理类490分可选专业
参考2023年大学专业录取数据,2025年广东物理类考生490分可选的专业(含所属大学)包括:土木工程(中外合作办学)(长江师范学院)、冶金工程(中外合作办学)(辽宁科技大学)、国际经济与贸易(五邑大学)、土木工程(五邑大学)、数学与应用数学(五邑大学)、临床医学(韶关学院)、临床医学(韶关学院)、环境工程(中外合作办学)(佛山大学)、建筑学(西南林业大学)、英语(吉林外国语大学)。以下是广东490分物理类可选的全部专业列表
专业 类别 | 大学 所在地 | 2023 分数线 |
---|---|---|
土木工程(中外合作办学) 工学 | 长江师范学院 重庆 | 490 |
冶金工程(中外合作办学) 工学 | 辽宁科技大学 辽宁 | 490 |
国际经济与贸易 经济学 | 五邑大学 广东 | 490 |
土木工程 工学 | 五邑大学 广东 | 490 |
数学与应用数学 理学 | 五邑大学 广东 | 490 |
临床医学 医药卫生大类 | 韶关学院 广东 | 490 |
临床医学 医药卫生大类 | 韶关学院 广东 | 490 |
环境工程(中外合作办学) 工学 | 佛山大学 广东 | 490 |
建筑学 工学 | 西南林业大学 云南 | 490 |
英语 文学 | 吉林外国语大学 吉林 | 490 |
跨境电子商务 管理学 | 北京城市学院 北京 | 490 |
新能源汽车技术 装备制造大类 | 深圳职业技术大学 广东 | 490 |
应用统计学 理学 | 河北金融学院 河北 | 490 |
土木类 工学 | 四川工业科技学院 四川 | 490 |
临床医学 医药卫生大类 | 肇庆医学院 广东 | 490 |
临床医学 医药卫生大类 | 肇庆医学院 广东 | 490 |
小学教育 教育学 | 伊犁师范大学 新疆 | 490 |
数学与应用数学 理学 | 伊犁师范大学 新疆 | 490 |
计算机科学与技术 工学 | 文华学院 湖北 | 490 |
智能制造工程 工学 | 文华学院 湖北 | 490 |
应用化学 理学 | 塔里木大学 新疆 | 490 |
园林 农学 | 塔里木大学 新疆 | 490 |
化学 理学 | 塔里木大学 新疆 | 490 |
材料科学与工程 工学 | 塔里木大学 新疆 | 490 |
工程造价 管理学 | 武昌首义学院 湖北 | 490 |
机械设计制造及其自动化 工学 | 三江学院 江苏 | 490 |
工程造价(中外合作办学) 管理学 | 北部湾大学 广西 | 490 |
机械工程(中外合作办学) 工学 | 北部湾大学 广西 | 490 |
园林 农学 | 长春科技学院 吉林 | 490 |
国际商务 管理学 | 北京理工大学珠海学院 广东 | 490 |
金融数学 经济学 | 北京理工大学珠海学院 广东 | 490 |
飞行技术 工学 | 北京理工大学珠海学院 广东 | 490 |
健康服务与管理 管理学 | 三亚学院 海南 | 490 |
计算机科学与技术 工学 | 江苏大学京江学院 江苏 | 490 |
电气工程及其自动化 工学 | 江苏大学京江学院 江苏 | 490 |
人力资源管理 管理学 | 珠海科技学院 广东 | 490 |
市场营销 管理学 | 珠海科技学院 广东 | 490 |
旅游管理 管理学 | 珠海科技学院 广东 | 490 |
酒店管理 管理学 | 珠海科技学院 广东 | 490 |
金融学 经济学 | 珠海科技学院 广东 | 490 |
投资学 经济学 | 珠海科技学院 广东 | 490 |
金融工程 经济学 | 珠海科技学院 广东 | 490 |
物流管理 管理学 | 珠海科技学院 广东 | 490 |
电子商务 管理学 | 珠海科技学院 广东 | 490 |
物流工程 管理学 | 珠海科技学院 广东 | 490 |
日语 文学 | 珠海科技学院 广东 | 490 |
材料科学与工程 工学 | 珠海科技学院 广东 | 490 |
化学工程与工艺 工学 | 珠海科技学院 广东 | 490 |
应用化学 理学 | 珠海科技学院 广东 | 490 |
工业工程 管理学 | 珠海科技学院 广东 | 490 |
药物制剂 医学 | 珠海科技学院 广东 | 490 |
中药学 医学 | 珠海科技学院 广东 | 490 |
药物分析 医学 | 珠海科技学院 广东 | 490 |
城乡规划 工学 | 珠海科技学院 广东 | 490 |
行政管理 管理学 | 珠海科技学院 广东 | 490 |
劳动与社会保障 管理学 | 珠海科技学院 广东 | 490 |
社会工作 法学 | 珠海科技学院 广东 | 490 |
健康服务与管理 管理学 | 珠海科技学院 广东 | 490 |
应用统计学 理学 | 珠海科技学院 广东 | 490 |
朝鲜语 文学 | 珠海科技学院 广东 | 490 |
无人驾驶航空器系统工程 工学 | 珠海科技学院 广东 | 490 |
会展经济与管理 管理学 | 珠海科技学院 广东 | 490 |
护理学 医学 | 珠海科技学院 广东 | 490 |
飞行器设计与工程 工学 | 珠海科技学院 广东 | 490 |
商务英语 文学 | 珠海科技学院 广东 | 490 |
网络与新媒体 文学 | 重庆对外经贸学院 重庆 | 490 |
西班牙语 文学 | 重庆外语外事学院 重庆 | 490 |
法语 文学 | 重庆外语外事学院 重庆 | 490 |
酒店管理 管理学 | 重庆外语外事学院 重庆 | 490 |
自动化 工学 | 石家庄铁道大学四方学院 河北 | 490 |
电子信息工程 工学 | 河北工程大学科信学院 河北 | 490 |
机械设计制造及其自动化 工学 | 河北工程大学科信学院 河北 | 490 |
电气工程及其自动化 工学 | 河北工程大学科信学院 河北 | 490 |
给排水科学与工程 工学 | 河北工程大学科信学院 河北 | 490 |
通信工程 工学 | 南宁学院 广西 | 490 |
财务管理 管理学 | 福州大学至诚学院 福建 | 490 |
建筑学 工学 | 福州大学至诚学院 福建 | 490 |
安全工程 工学 | 福州大学至诚学院 福建 | 490 |
环境工程 工学 | 福州大学至诚学院 福建 | 490 |
信息与计算科学 理学 | 福州大学至诚学院 福建 | 490 |
网络与新媒体 文学 | 厦门华厦学院 福建 | 490 |
通信工程 工学 | 厦门华厦学院 福建 | 490 |
财务管理 管理学 | 郑州工程技术学院 河南 | 490 |
汉语言文学 文学 | 湖北大学知行学院 湖北 | 490 |
生物技术 理学 | 湖北大学知行学院 湖北 | 490 |
经济学 经济学 | 湖北师范大学文理学院 湖北 | 490 |
数据科学与大数据技术 工学 | 湖北师范大学文理学院 湖北 | 490 |
机械设计制造及其自动化 工学 | 武汉生物工程学院 湖北 | 490 |
数字媒体技术 工学 | 武汉生物工程学院 湖北 | 490 |
康复治疗学 医学 | 武汉生物工程学院 湖北 | 490 |
商务英语 教育与体育大类 | 广东轻工职业技术大学 广东 | 490 |
车辆工程 工学 | 广州城市理工学院 广东 | 490 |
物流工程 管理学 | 广州城市理工学院 广东 | 490 |
供应链管理 管理学 | 广州城市理工学院 广东 | 490 |
智能车辆工程 工学 | 广州城市理工学院 广东 | 490 |
数据科学与大数据技术 工学 | 桂林学院 广西 | 490 |
物流管理 管理学 | 广西民族大学相思湖学院 广西 | 490 |
金融工程 经济学 | 广西民族大学相思湖学院 广西 | 490 |
医学影像技术 医学 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 广西 | 490 |
应用统计学 理学 | 浙江工商大学杭州商学院 浙江 | 490 |
金融学 经济学 | 上海财经大学浙江学院 浙江 | 490 |
财务管理 管理学 | 上海财经大学浙江学院 浙江 | 490 |
电气工程及其自动化 工学 | 厦门工学院 福建 | 490 |
旅游管理 管理学 | 江西农业大学南昌商学院 江西 | 490 |
计算机科学与技术 工学 | 江西农业大学南昌商学院 江西 | 490 |
广告学 文学 | 江西农业大学南昌商学院 江西 | 490 |
经济统计学 经济学 | 江西师范大学科学技术学院 江西 | 490 |
金融工程 经济学 | 江西师范大学科学技术学院 江西 | 490 |
广告学 文学 | 江西师范大学科学技术学院 江西 | 490 |
焊接技术与工程 工学 | 南昌航空大学科技学院 江西 | 490 |
工商管理 管理学 | 南昌航空大学科技学院 江西 | 490 |
材料成型及控制工程 工学 | 南昌航空大学科技学院 江西 | 490 |
网络空间安全 工学 | 南昌航空大学科技学院 江西 | 490 |
光电信息材料与器件 工学 | 南昌航空大学科技学院 江西 | 490 |
金融学 经济学 | 江西财经大学现代经济管理学院 江西 | 490 |
会计学 管理学 | 江西财经大学现代经济管理学院 江西 | 490 |
电子商务 管理学 | 江西财经大学现代经济管理学院 江西 | 490 |
计算机科学与技术 工学 | 南昌应用技术师范学院 江西 | 490 |
国际经济与贸易 经济学 | 南昌应用技术师范学院 江西 | 490 |
核工程与核技术 工学 | 成都理工大学工程技术学院 四川 | 490 |
经济学 经济学 | 四川大学锦江学院 四川 | 490 |
机器人工程 工学 | 四川大学锦江学院 四川 | 490 |
智能科学与技术 工学 | 四川大学锦江学院 四川 | 490 |
大数据管理与应用 管理学 | 四川大学锦江学院 四川 | 490 |
英语 文学 | 昆明理工大学津桥学院 云南 | 490 |
电子科学与技术 工学 | 南京理工大学紫金学院 江苏 | 490 |
通信工程 工学 | 南京理工大学紫金学院 江苏 | 490 |
金融学 经济学 | 南京理工大学紫金学院 江苏 | 490 |
人工智能 工学 | 南京理工大学紫金学院 江苏 | 490 |
金融科技 经济学 | 南京理工大学紫金学院 江苏 | 490 |
大数据管理与应用 管理学 | 南京理工大学紫金学院 江苏 | 490 |
软件工程 工学 | 南京工业大学浦江学院 江苏 | 490 |
电子信息科学与技术 工学 | 苏州大学应用技术学院 江苏 | 490 |
通信工程 工学 | 苏州大学应用技术学院 江苏 | 490 |
国际经济与贸易 经济学 | 扬州大学广陵学院 江苏 | 490 |
人力资源管理 管理学 | 扬州大学广陵学院 江苏 | 490 |
市场营销 管理学 | 扬州大学广陵学院 江苏 | 490 |
机械设计制造及其自动化 工学 | 扬州大学广陵学院 江苏 | 490 |
建筑电气与智能化 工学 | 扬州大学广陵学院 江苏 | 490 |
建筑环境与能源应用工程 工学 | 扬州大学广陵学院 江苏 | 490 |
旅游管理 管理学 | 扬州大学广陵学院 江苏 | 490 |
园林 农学 | 扬州大学广陵学院 江苏 | 490 |
智能制造工程 工学 | 扬州大学广陵学院 江苏 | 490 |
软件工程 工学 | 江苏师范大学科文学院 江苏 | 490 |
英语 文学 | 江苏师范大学科文学院 江苏 | 490 |
物联网工程 工学 | 江苏师范大学科文学院 江苏 | 490 |
数据科学与大数据技术 工学 | 江苏师范大学科文学院 江苏 | 490 |
网络工程 工学 | 南京邮电大学通达学院 江苏 | 490 |
信息工程 工学 | 南京邮电大学通达学院 江苏 | 490 |
数据科学与大数据技术 工学 | 南京邮电大学通达学院 江苏 | 490 |
信息管理与信息系统 管理学 | 江苏科技大学苏州理工学院 江苏 | 490 |
物流管理 管理学 | 江苏科技大学苏州理工学院 江苏 | 490 |
医学检验技术 医学 | 贵州中医药大学时珍学院 贵州 | 490 |
经济学 经济学 | 新疆政法学院 新疆 | 490 |
人工智能 工学 | 广西外国语学院 广西 | 490 |
中医学 医药卫生大类 | 广东江门中医药职业学院 广东 | 490 |
中医学 医药卫生大类 | 广东江门中医药职业学院 广东 | 490 |
中医学 医药卫生大类 | 广东江门中医药职业学院 广东 | 490 |
财务管理 管理学 | 南京审计大学金审学院 江苏 | 490 |
上述大学列表收分情况仅供参考,实际录取分数线可能会因当年高考难度、报考人数等因素有所变动。考生在选择院校和专业时,应结合自己的兴趣和职业规划,做出合理选择。建议考生和家长关注教育考试院及各高校官方发布的最新招生信息,以获取最准确的录取数据。
欢迎分享转载→ https://www.shuyela.com/list_6/3439.html
Copyright © 2024 All Rights Reserved.赣ICP备2024035237号-3XML地图