发布时间:2025-03-16 18:52:07源自:网络阅读(27)
广东位次排名多少能上广东女子职业技术学院?根据2022年至2024年的数据,广东女子职业技术学院在广东历史类(专科批)的最低录取分数线分别为350分、372分和405分,对应的最低录取位次分别为175641名、165506名和134253名。物理类(专科批)的最低录取分数线分别为354分、354分和414分,对应的最低录取位次分别为371407名、339644名和277314名。这些数据可供有意向报考广东女子职业技术学院的广东学生参考。
一、广东位次排名多少能上广东女子职业技术学院?
1、历史类
广东女子职业技术学院2024年在广东历史类(专科批)的最低分是350分、最低位次是175641名。广东女子职业技术学院2023年在广东历史类(专科批)的最低分是372分、最低位次是165506名。广东女子职业技术学院2022年在广东历史类(专科批)的最低分是405分、最低位次是134253名。
年份 | 选科 (专业组) | 批次 (招生类型) | 分数线 | 位次 排名 |
---|---|---|---|---|
2024 | 历史类 ((508)) | 专科批 (协同培养) | 444 | 81590 |
2024 | 历史类 ((504)) | 专科批 (普通类) | 401 | 122579 |
2024 | 历史类 ((506)) | 专科批 (协同培养) | 391 | 132284 |
2024 | 历史类 ((503)) | 专科批 (普通类) | 380 | 143906 |
2024 | 历史类 ((501)) | 专科批 (普通类) | 377 | 147598 |
2024 | 历史类 ((522)) | 专科批 (普通类) | 373 | 151100 |
2024 | 历史类 ((507)) | 专科批 (协同培养) | 365 | 159341 |
2024 | 历史类 ((505)) | 专科批 (普通类) | 364 | 160524 |
2024 | 历史类 ((502)) | 专科批 (中外合作办学) | 354 | 171172 |
2024 | 历史类 ((523)) | 专科批 (普通类) | 350 | 175641 |
2023 | 历史类 ((514)) | 专科批 (协同培养(女生)) | 454 | 75411 |
2023 | 历史类 ((513)) | 专科批 (协同培养(女生)) | 439 | 90340 |
2023 | 历史类 ((512)) | 专科批 (协同培养(女生)) | 431 | 98435 |
2023 | 历史类 ((511)) | 专科批 (协同培养(女生)) | 427 | 102796 |
2023 | 历史类 ((520)) | 专科批 (协同培养) | 408 | 123796 |
2023 | 历史类 ((502)) | 专科批 (普通类) | 400 | 133459 |
2023 | 历史类 ((501)) | 专科批 (普通类) | 389 | 145707 |
2023 | 历史类 ((503)) | 专科批 (普通类) | 380 | 156145 |
2023 | 历史类 ((504)) | 专科批 (普通类) | 372 | 165506 |
2023 | 历史类 ((515)) | 专科批 (中外合作办学) | 364 | 175636 |
2022 | 历史类 ((514)) | 专科批 (协同培养) | 436 | 101640 |
2022 | 历史类 ((515)) | 专科批 (协同培养) | 433 | 104633 |
2022 | 历史类 ((503)) | 专科批 (普通类) | 430 | 107387 |
2022 | 历史类 ((504)) | 专科批 (协同培养) | 427 | 111310 |
2022 | 历史类 ((512)) | 专科批 (协同培养) | 425 | 113042 |
2022 | 历史类 ((513)) | 专科批 (协同培养) | 422 | 115712 |
2022 | 历史类 ((501)) | 专科批 (普通类) | 405 | 134253 |
2022 | 历史类 ((511)) | 专科批 (协同培养) | 401 | 138496 |
2022 | 历史类 ((502)) | 专科批 (中外合作办学) | 336 | 205963 |
2、物理类
广东女子职业技术学院2024年在广东物理类(专科批)的最低分是354分、最低位次是371407名。广东女子职业技术学院2023年在广东物理类(专科批)的最低分是354分、最低位次是339644名。广东女子职业技术学院2022年在广东物理类(专科批)的最低分是414分、最低位次是277314名。
年份 | 选科 (专业组) | 批次 (招生类型) | 分数线 | 位次 排名 |
---|---|---|---|---|
2024 | 物理类 ((516)) | 专科批 (协同培养) | 453 | 232926 |
2024 | 物理类 ((517)) | 专科批 (协同培养) | 438 | 260519 |
2024 | 物理类 ((514)) | 专科批 (协同培养) | 426 | 280106 |
2024 | 物理类 ((515)) | 专科批 (协同培养) | 402 | 316411 |
2024 | 物理类 ((509)) | 专科批 (普通类) | 384 | 339904 |
2024 | 物理类 ((511)) | 专科批 (普通类) | 375 | 349899 |
2024 | 物理类 ((513)) | 专科批 (普通类) | 374 | 350802 |
2024 | 物理类 ((512)) | 专科批 (普通类) | 371 | 354074 |
2024 | 物理类 ((520)) | 专科批 (普通类) | 370 | 355082 |
2024 | 物理类 ((510)) | 专科批 (中外合作办学) | 356 | 369955 |
2024 | 物理类 ((521)) | 专科批 (普通类) | 354 | 371407 |
2023 | 物理类 ((517)) | 专科批 (协同培养(女生)) | 451 | 217656 |
2023 | 物理类 ((518)) | 专科批 (协同培养(女生)) | 440 | 234441 |
2023 | 物理类 ((521)) | 专科批 (协同培养(女生)) | 429 | 250930 |
2023 | 物理类 ((519)) | 专科批 (协同培养) | 428 | 252203 |
2023 | 物理类 ((506)) | 专科批 (普通类) | 402 | 287750 |
2023 | 物理类 ((507)) | 专科批 (普通类) | 377 | 317058 |
2023 | 物理类 ((505)) | 专科批 (普通类) | 370 | 324189 |
2023 | 物理类 ((522)) | 专科批 (中外合作办学) | 360 | 334161 |
2023 | 物理类 ((508)) | 专科批 (普通类) | 354 | 339644 |
2022 | 物理类 ((518)) | 专科批 (协同培养) | 445 | 231909 |
2022 | 物理类 ((519)) | 专科批 (协同培养) | 443 | 234927 |
2022 | 物理类 ((516)) | 专科批 (协同培养) | 439 | 242133 |
2022 | 物理类 ((508)) | 专科批 (协同培养) | 429 | 256846 |
2022 | 物理类 ((517)) | 专科批 (协同培养) | 418 | 272178 |
2022 | 物理类 ((505)) | 专科批 (普通类) | 414 | 277314 |
2022 | 物理类 ((506)) | 专科批 (中外合作办学) | 329 | 357041 |
二、广东女子职业技术学院2022-2024年在广东各专业录取分数线、位次
年份 | 专业 (批次) | 分数线 | 位次 排名 |
---|---|---|---|
2023 | 电子商务 (专科批) | 391 | 144002 |
2023 | 旅游管理 (专科批) | 389 | 146328 |
2023 | 现代物流管理 (专科批) | 390 | 145219 |
2023 | 研学旅行管理与服务 (专科批) | 391 | 144002 |
2023 | 青少年工作与管理 (专科批) | 391 | 144002 |
2023 | 工商企业管理 (专科批) | 392 | 142841 |
2023 | 大数据技术 (专科批) | 392 | 142841 |
2023 | 酒店管理与数字化运营 (专科批) | 395 | 139340 |
2023 | 人力资源管理 (专科批) | 397 | 136943 |
2023 | 计算机应用技术 (专科批) | 399 | 134660 |
2023 | 市场营销 (专科批) | 400 | 133499 |
2023 | 动漫制作技术 (专科批) | 400 | 133499 |
2023 | 资产评估与管理 (专科批) | 389 | 146328 |
2023 | 社区管理与服务 (专科批) | 401 | 132369 |
2023 | 数字媒体技术 (专科批) | 403 | 130068 |
2023 | 商务日语 (专科批) | 403 | 130068 |
2023 | 文化创意与策划 (专科批) | 404 | 128874 |
2023 | 商务日语 (专科批) | 408 | 124327 |
2023 | 早期教育 (专科批) | 409 | 123219 |
2023 | 商务英语 (专科批) | 409 | 123219 |
2023 | 大数据与会计 (专科批) | 415 | 116523 |
2023 | 现代物流管理 (专科批) | 427 | 103330 |
2023 | 小学英语教育 (专科批) | 428 | 102286 |
2023 | 现代文秘 (专科批) | 431 | 99154 |
2023 | 学前教育 (专科批) | 439 | 90758 |
2023 | 现代文秘 (专科批) | 403 | 130068 |
2023 | 服装设计与工艺 (专科批) | 387 | 148669 |
2023 | 大数据与会计 (专科批) | 454 | 76064 |
2023 | 国际经济与贸易 (专科批) | 382 | 154538 |
2023 | 人力资源管理(中外合作办学) (专科批) | 369 | 169828 |
2023 | 旅游管理(中外合作办学) (专科批) | 364 | 175669 |
2023 | 商务英语 (专科批) | 372 | 166320 |
2023 | 旅游英语 (专科批) | 375 | 162760 |
2023 | 跨境电子商务 (专科批) | 374 | 163946 |
2023 | 人工智能技术应用 (专科批) | 380 | 156829 |
2023 | 现代物流管理 (专科批) | 429 | 251047 |
2023 | 小学英语教育 (专科批) | 435 | 242124 |
2023 | 商务英语 (专科批) | 360 | 334246 |
2023 | 计算机应用技术 (专科批) | 407 | 281635 |
2023 | 商务英语 (专科批) | 428 | 252529 |
2023 | 商务日语 (专科批) | 360 | 334246 |
2023 | 跨境电子商务 (专科批) | 358 | 336110 |
2023 | 国际经济与贸易 (专科批) | 361 | 333305 |
2023 | 数字媒体技术 (专科批) | 412 | 275015 |
2023 | 旅游管理(中外合作办学) (专科批) | 362 | 332404 |
2023 | 大数据与会计 (专科批) | 440 | 234634 |
2023 | 人力资源管理(中外合作办学) (专科批) | 360 | 334246 |
2023 | 资产评估与管理 (专科批) | 370 | 324589 |
2023 | 人力资源管理 (专科批) | 370 | 324589 |
2023 | 电子商务 (专科批) | 370 | 324589 |
2023 | 文化创意与策划 (专科批) | 380 | 314150 |
2023 | 市场营销 (专科批) | 379 | 315262 |
2023 | 学前教育 (专科批) | 451 | 217748 |
2023 | 研学旅行管理与服务 (专科批) | 379 | 315262 |
2023 | 人工智能技术应用 (专科批) | 377 | 317417 |
2023 | 酒店管理与数字化运营 (专科批) | 375 | 319529 |
2023 | 现代物流管理 (专科批) | 370 | 324589 |
2023 | 旅游管理 (专科批) | 374 | 320550 |
2023 | 社区管理与服务 (专科批) | 401 | 289469 |
2023 | 青少年工作与管理 (专科批) | 370 | 324589 |
2023 | 大数据与会计 (专科批) | 402 | 288144 |
2023 | 动漫制作技术 (专科批) | 402 | 288144 |
2023 | 早期教育 (专科批) | 403 | 286832 |
2023 | 大数据技术 (专科批) | 387 | 306465 |
2023 | 工商企业管理 (专科批) | 374 | 320550 |
2023 | 旅游英语 (专科批) | 354 | 339672 |
年份 | 专业 (批次) | 分数线 | 位次 排名 |
---|---|---|---|
2022 | 商务日语 (专科批) | 408 | 130523 |
2022 | 早期教育 (专科批) | 418 | 120725 |
2022 | 学前教育 (专科批) | 421 | 117051 |
2022 | 计算机应用技术 (专科批) | 417 | 121293 |
2022 | 计算机应用技术(与广州商学院三二分段培养培养) (专科批) | 422 | 115712 |
2022 | 现代文秘(与韩山师范学院三二分段培养培养) (专科批) | 425 | 113042 |
2022 | 现代物流管理(与仲恺农业工程学院三二分段培养) (专科批) | 427 | 111310 |
2022 | 文化创意与策划 (专科批) | 414 | 124570 |
2022 | 现代文秘 (专科批) | 414 | 124048 |
2022 | 服装设计与工艺 (专科批) | 430 | 107387 |
2022 | 现代物流管理 (专科批) | 411 | 128015 |
2022 | 旅游管理 (专科批) | 408 | 130501 |
2022 | 旅游英语 (专科批) | 407 | 132284 |
2022 | 研学旅行管理与服务 (专科批) | 407 | 131814 |
2022 | 酒店管理与数字化运营 (专科批) | 406 | 133265 |
2022 | 大数据技术 (专科批) | 419 | 119255 |
2022 | 资产评估与管理 (专科批) | 406 | 132467 |
2022 | 旅游管理(中外合作办学) (专科批) | 336 | 205963 |
2022 | 人力资源管理(中外合作办学) (专科批) | 351 | 190544 |
2022 | 学前教育(与肇庆学院三二分段培养培养) (专科批) | 436 | 101640 |
2022 | 小学英语教育(与广州理工学院三二分段培养培养) (专科批) | 433 | 104633 |
2022 | 市场营销 (专科批) | 406 | 132378 |
2022 | 工商企业管理 (专科批) | 405 | 133999 |
2022 | 社区管理与服务 (专科批) | 405 | 134253 |
2022 | 商务日语(与广州理工学院三二分段培养培养) (专科批) | 401 | 138496 |
2022 | 跨境电子商务 (专科批) | 405 | 133896 |
2022 | 青少年工作与管理 (专科批) | 405 | 133926 |
2022 | 国际经济与贸易 (专科批) | 406 | 133604 |
2022 | 人力资源管理 (专科批) | 406 | 132965 |
2022 | 人工智能技术应用 (专科批) | 406 | 133358 |
2022 | 学前教育 (专科批) | 432 | 252154 |
2022 | 大数据与会计 (专科批) | 428 | 258615 |
2022 | 大数据技术 (专科批) | 420 | 270004 |
2022 | 早期教育 (专科批) | 424 | 263922 |
2022 | 计算机应用技术 (专科批) | 423 | 265410 |
2022 | 旅游英语 (专科批) | 423 | 265692 |
2022 | 大数据与会计(与岭南师范学院三二分段培养) (专科批) | 439 | 242133 |
2022 | 文化创意与策划 (专科批) | 421 | 267863 |
2022 | 研学旅行管理与服务 (专科批) | 421 | 267791 |
2022 | 现代物流管理(与仲恺农业工程学院三二分段培养) (专科批) | 429 | 256846 |
2022 | 旅游管理(中外合作办学) (专科批) | 329 | 357041 |
2022 | 人力资源管理 (专科批) | 416 | 274821 |
2022 | 计算机应用技术(与广州商学院三二分段培养培养) (专科批) | 418 | 272178 |
2022 | 人力资源管理(中外合作办学) (专科批) | 381 | 315788 |
2022 | 人工智能技术应用 (专科批) | 414 | 277312 |
2022 | 国际经济与贸易 (专科批) | 414 | 277314 |
2022 | 工商企业管理 (专科批) | 414 | 277078 |
2022 | 资产评估与管理 (专科批) | 415 | 276101 |
2022 | 现代文秘 (专科批) | 419 | 270970 |
2022 | 社区管理与服务 (专科批) | 415 | 275736 |
2022 | 小学英语教育(与广州理工学院三二分段培养培养) (专科批) | 443 | 234927 |
2022 | 青少年工作与管理 (专科批) | 416 | 275448 |
2022 | 现代物流管理 (专科批) | 417 | 273614 |
2022 | 酒店管理与数字化运营 (专科批) | 417 | 273624 |
2022 | 跨境电子商务 (专科批) | 418 | 272592 |
2022 | 商务日语 (专科批) | 418 | 272460 |
2022 | 学前教育(与肇庆学院三二分段培养培养) (专科批) | 445 | 231909 |
2022 | 音乐教育 (专科批) | 427 | 226163 |
2022 | 服装与服饰设计 (专科批) | 395 | 176399 |
2022 | 服装陈列与展示设计 (专科批) | 375 | 263079 |
2022 | 音乐表演 (专科批) | 416 | 211467 |
欢迎分享转载→ https://www.shuyela.com/list_6/3076.html
Copyright © 2024 All Rights Reserved.赣ICP备2024035237号-3XML地图